| 统一社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | ||||||||||
| 232332********213803 | 绥棱县绿源电动车商店 | 毕继庆 | 绥棱县上集镇西北街(原医院南) | 自行车等代步设备零售 | 自行车零售 | 1.07 | 经营额上涨 | 2023-07- | 2023-12- | 31000 | 0 |
| 92231226MA1B98AM3K | 绥棱县上佳粮油商店 | 丁贵军 | 绥棱县上集镇东北街004号 | 粮油零售 | 0 | 新核定 | 2023-07- | 2023-12- | 23000 | 0 | |
| 92231226MA1AYDTW50 | 绥棱县上集镇金辉化肥种子商店 | 谢平玉 | 黑龙江省绥化市绥棱县上集镇东北街农村信用社北数第三家 | 化肥批发 | 化肥销售 | 0 | 新核定 | 2023-07- | 2023-12- | 25000 | 0 |
| 231226********001501 | 绥棱县鑫阳光电动车商店 | 张仁 | 黑龙江省绥化市绥棱县上集镇西南街 | 自行车等代步设备零售 | 自行车零售 | 5 | 经营额上涨 | 2023-07- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92233009MA19704U6D | 绥棱农场段二鱼行 | 宋云艳 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱农场场部二委03号楼东数12门 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 行业重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 |
| 232332********0 | 金都服饰 | 高丽兵 | 绥棱农场 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0 | 行业重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 |
| 232332********002901 | 精剪专业美发 | 李丽华 | 绥棱农场 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 行业重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 |
| 232332********031301 | 丽丽发屋 | 朱长春 | 绥棱农场 | 其他未列明服务业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | ||
| 232332********002901 | 精剪专业美发 | 李丽华 | 绥棱农场 | 其他未列明服务业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | ||
| 232332********003301 | 明剪1+1发型设计 | 陈国 | 绥棱农场 | 其他未列明服务业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | ||
| 232332********453501 | 绥棱农场猪八戒熟食 | 龚志勇 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱农场场部一委7号楼3栋西数07门 | 正餐服务 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 15000 | 0 | ||
| 92233009MA19704U6D | 绥棱农场段二鱼行 | 宋云艳 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱农场场部二委03号楼东数12门 | 其他未列明零售业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | ||
| 232332********0 | 金都服饰 | 高丽兵 | 绥棱农场 | 其他未列明零售业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | ||
| 232332********002901 | 英姿美发 | 王利波 | 双岔河镇 | 其他未列明服务业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | ||
| 232332********453501 | 绥棱农场猪八戒熟食 | 龚志勇 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱农场场部一委7号楼3栋西数07门 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 行业重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 232332********031301 | 丽丽发屋 | 朱长春 | 绥棱农场 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 行业重新认定 | 2023-07- | 2023-12- | 13000 | 0 |
| 232332********003301 | 明剪1+1发型设计 | 陈国 | 绥棱农场 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 行业重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 |
| 232332********002901 | 英姿美发 | 王利波 | 双岔河镇 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 行业重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 |
| 92231226MA197K9N50 | 绥棱县艳艳服装店 | 张树江 | 绥棱县双岔河镇政府所在地 | 服装零售 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 15000 | 0 | ||
| 232332********031301 | 丽丽发屋 | 朱长春 | 绥棱农场 | 理发及美容服务 | 0 | 行业认定调整重新认定 | 2023-04- | 2023-12- | 13000 | 0 | |
| 92231226MA192WWN7C | 绥棱县金莱联通业务服务部 | 刘伟 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街一委四百商店东门北数第三门市(申报承诺) | 互联网数据服务 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 27000 | 0 | ||
| 92231226MA192WWN7C | 绥棱县金莱联通业务服务部 | 刘伟 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街一委四百商店东门北数第三门市(申报承诺) | 互联网数据服务 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 27000 | 0 | ||
| 92231226MA199MFB18 | 绥棱县微利粮油超市 | 张风义 | 绥棱县东南街靠山新邨23号商服 | 粮油零售 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 56000 | 0 | ||
| 92231226MA19LHEL9W | 绥棱县王建口腔诊所 | 王建 | 绥棱县西南社区四委厦门花园D区西厢房25号商服 | 其他居民服务业 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 52000 | 0 | ||
| 232332********513001 | 绥棱县农家乐畜禽疫病防治第二门诊部 | 于宏国 | 绥化市绥棱县绥棱镇东南街 | 其他未列明卫生服务 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 54000 | 0 | ||
| 92231226MA191LG1X5 | 绥棱县瑞吉宾馆 | 孙圣男 | 绥棱县西南社区5委厦门花园小区E区新超市3号商服 | 其他一般旅馆 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 80000 | 0 | ||
| 92231226MA1B1ALR6A | 绥棱县中晟家烤肉店 | 贾鸣鸣 | 绥棱县大成名府西厢房20-21号门市 | 正餐服务 | 0 | 新开业 | 2023-07- | 2023-12- | 0 | 0 | |
| 92231226MA1C8CK62U | 绥棱县姚玉柱鲜肉店 | 姚玉柱 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街一委土地局集资楼027号门市 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0 | 2023-09- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA19KW8R5B | 绥棱县金鑫豆制品店 | 李佳惠 | 绥棱县西南街二委土地局2号楼2号门市 | 豆制品制造 | 0 | 2023-09- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C9RNT6K | 绥棱县憨豆豆制品商店 | 陈会会 | 黑龙江省绥化市绥棱县西北街四委龙腾家园东厢房5号门市 | 豆制品制造 | 0 | 2023-09- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C7AQ19J | 绥棱县老巷口馄饨馆 | 周志梅 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区3委工会南侧综合楼5号商服 | 快餐服务 | 0 | 2023-09- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C50E308 | 绥棱县甜啦啦冷饮店 | 董志龙 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北街二委百货大楼2号门市 | 其他饮料及冷饮服务 | 0 | 2023-09- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACQQ0J64L | 绥棱县天顺阁殡葬用品店 | 王俊红 | 黑龙江省绥化市绥棱县西南社区豪格小区1号楼19号门市(申报承诺) | 殡葬服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACFYDLE14 | 绥棱县换吗旧衣物回收店 | 马春波 | 黑龙江省绥化市绥棱县西南街四委厦门花园E区1号楼5号商服 | 再生物资回收与批发 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MABR1CTA6D | 绥棱县绥信刻章店 | 王秀凤 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新街三委清华家园E2号楼16号商服 | 办公服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACHFWEC0A | 绥棱县小竹签火锅店 | 刘伟东 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区4委厦门花园D区8号楼东侧29号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACTQTE64Y | 绥棱县三益服装厂 | 张丽香 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北街四委广场名苑002 | 服饰制造 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACP34922Y | 绥棱县摩卡贝贝童装店 | 徐恩龙 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区2委温州商厦一期二层A2072号 | 服装零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MABUF23Q39 | 绥棱县千百涮牛羊肉食材超市 | 常颖 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街三委和谐家园A栋南10号门市 | 其他食品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACQ4EGJXD | 绥棱县福瑞不锈钢加工厂 | 任广海 | 黑龙江省绥化市绥棱县西南社区1委生资综合楼南栋西侧33号商服 | 金属结构制造 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACR0GDR0U | 绥棱县明盛三块九牛排火锅店 | 吴金明 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北街四委老建行家属楼1号楼2号门市 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACDX1TLXF | 绥棱县静香花坊 | 范丽荣 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区3委鑫秀政府小区1号楼东厢房6号商服 | 其他综合零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACP2ERB2K | 绥棱县雷嫂汽车美容中心 | 程景雷 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东南社区2委东城名府5号楼9号商服 | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACMGXNH19 | 绥棱县梅醉烟酒行 | 杨志刚 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东北社区3委鑫鼎花园2号小区1号楼北栋12号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7CALR63F | 绥棱县渝江清水面条铺 | 余小江 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街一委维民综合市场大厅西侧4栋6号 | 其他未列明餐饮业 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MA1F6AJX3T | 绥棱县鼎苑装饰材料商店 | 苑中兴 | 黑龙江省绥化市绥棱县东北街一委(计委家属楼西数15号门市) | 其他室内装饰材料零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACR4K0Y8L | 绥棱县常来聚烧烤店 | 王红娟 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区5委厦门花园E区1号楼13号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACXTYE252 | 绥棱县海艳财税服务工作室 | 刘海艳 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区4委工商银行住宅楼3号楼1单元302室(申报承诺) | 会计、审计及税务服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACDCE9U7C | 绥棱县骑仕汽车美容俱乐部 | 周春宇 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东北社区5委东方名苑高层2号楼2号商服 | 其他居民服务业 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MABYKFT96A | 绥棱县韩都烧烤店 | 赵贺龙 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区4委广场名苑综合楼3号楼5号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7EEGJ38B | 绥棱县谭小六熟食店 | 吴兴隆 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北街三委鑫秀政府008 | 肉制品及副产品加工 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACUB6053Q | 绥棱县翰文校外托管服务中心 | 李丽 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街三委厦门花园G004 | 其他未列明服务业 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7G4NW7XC | 绥棱县石头煤炭经销处 | 张宇鑫 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东北街五委三十组036 | 煤炭及制品批发 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAC0CK3752 | 绥棱县王老铁骨汤拉面馆 | 王铁 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇和谐家园小区东厢房门市6号 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACNG5M51C | 绥棱县豪海鲜肉店 | 杨春武 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区二委鑫鼎花园8号楼东数1号门市(申报承诺) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACNEW9X0L | 绥棱县柏味鲜掌柜熏酱小酒馆 | 赵强 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区5委鑫鼎小区2号楼东数第8号门市 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACKM3021J | 绥棱县金郡门窗加工部 | 王静 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东南街一委格林小镇十一号楼010号商服 | 金属门窗制造 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACKJ0WW6Y | 绥棱县亿邦农机配件商店 | 麻连芳 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱华夏董氏东兴商贸有限公司东兴物流园2号楼1号门市(申报承诺) | 农业机械批发 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7J6XX26W | 绥棱县红华电气修理部 | 赵胜华 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东南社区1委宏运小区27号商服 | 电气设备修理 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7J8ATR3G | 绥棱县大喜煤炭经销处 | 张红雨 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东北街五委三十组035 | 煤炭及制品批发 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACR1WMJ1K | 绥棱县蓝鲸烟酒行 | 李洋 | 黑龙江省绥化市绥棱县西南街四委大成名府10号商服(申报承诺) | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACUEYQ194 | 绥棱县汤万锋鲜鱼店 | 汤万锋 | 黑龙江省绥化市绥棱县西南街一委维民综合市场大厅4幢170号(申报承诺) | 其他食品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MA1F64W77X | 绥棱县千彩装饰材料商店 | 石秋里 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东北街一委(纪委家属楼14号门市) | 其他室内装饰材料零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MABRWH061B | 绥棱县小慧快餐店 | 张佳慧 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东北社区3委鑫隆小区A栋06号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACTQU0Y7Q | 绥棱县名扬电器修理部 | 刘云峰 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区1委生产资料公司综合楼南栋东侧38号商服 | 日用电器修理 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACN67G38L | 绥棱县嘉农种子农药商店 | 陈维佳 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区一委土地局家属楼一号楼6号商服(申报承诺) | 其他综合零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACK16C489 | 绥棱县谭小七熟食店 | 吴兴隆 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇维民综合市场露天市场9号摊位(申报承诺) | 其他食品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACUH8R02B | 绥棱县唐韵美容美甲美睫店 | 吴雪 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区2委龙腾新苑小区2号楼1号商服(申报承诺) | 理发及美容服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACG22F80Q | 绥棱县添红旧衣物回收店 | 张红 | 黑龙江省绥化市绥棱县西北街二建小区西厢房南数第一家 | 再生物资回收与批发 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACDLL643G | 绥棱县李茂源羊蝎子火锅店 | 王志刚 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区4委厦门花园D区西厢房16号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACUTQ312Q | 绥棱县旭朗机械租赁服务部 | 孙士华 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北街二委老公安局办公楼北数第四家 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7KH3BQ1R | 绥棱县东之庭快捷宾馆 | 潘桂玲 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区2委公安局综合楼西厢房11号商服 | 其他住宿业 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACJNU564Y | 绥棱县唐陕记快餐店 | 李洪梅 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区2委文化馆综合楼25号商服 | 快餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1F8RR875 | 绥棱县艺泽汽车养护服务中心 | 陈年平 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇东南社区2委东城客运站2号楼06号商服 | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C8CK62U | 绥棱县姚玉柱鲜肉店 | 姚玉柱 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街一委土地局集资楼027号门市 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C50E308 | 绥棱县甜啦啦冷饮店 | 董志龙 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北街二委百货大楼2号门市 | 其他饮料及冷饮服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C7AQ19J | 绥棱县老巷口馄饨馆 | 周志梅 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南社区3委工会南侧综合楼5号商服 | 快餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C9RNT6K | 绥棱县憨豆豆制品商店 | 陈会会 | 黑龙江省绥化市绥棱县西北街四委龙腾家园东厢房5号门市 | 豆制品制造 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA19KW8R5B | 绥棱县金鑫豆制品店 | 李佳惠 | 绥棱县西南街二委土地局2号楼2号门市 | 豆制品制造 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1CL5FL57 | 绥棱县一锅米线店 | 唐广序 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西南街三委印刷厂综合楼118号 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MACLKALU3R | 绥棱县婉姐串串香店 | 贾连琴 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇西北社区4委广场名苑1号楼3号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 35000 | 0 | ||
| 92231226MA1BETBC2M | 绥棱县大丰种子商店 | 孙启红 | 黑龙江省绥化市绥棱县车站街1委(华圣农资市场) | 种子批发 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1B31NX42 | 绥棱县刘军大成摩托商行 | 刘克强 | 黑龙江省绥化市绥棱县车站街三委车站农贸市场 | 摩托车及零配件零售 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1BDMYL8G | 绥棱县王丫旅店 | 张玉玺 | 绥棱县车站社区6委吉铁嘉园1号楼3号商服 | 其他综合零售 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1BDMYL8G | 绥棱县王丫旅店 | 张玉玺 | 绥棱县车站社区6委吉铁嘉园1号楼3号商服 | 其他综合零售 | 0 | 2023-04- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MABQCMPM58 | 绥棱县聚仙楼小吃部 | 刘宏玲 | 绥棱县绥棱镇建设社区5委厦门花园B区西厢房4号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 50000 | 0 | ||
| 92231226MA1C96G829 | 绥棱县东道煮火锅店 | 王丰胜 | 黑龙江省绥化市绥棱县繁荣大街嘉兴华府21号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 70000 | 0 | ||
| 92231226MA1BD2R073 | 绥棱县袁记串串香火锅店 | 刘立军 | 绥棱县立新社区4委龙科花园小区东厢房7-8号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 68000 | 0 | ||
| 92231226MA1CKQQEX0 | 绥棱县刘炭长烤肉店 | 宛立艳 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇建设社区2委嘉兴华府12号楼1号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 60000 | 0 | ||
| 92231226MAC1LG7J88 | 绥棱县刘欣食府酱骨馆 | 刘香芝 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新社区3委清华家园2号楼9号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 52000 | 0 | ||
| 92231226MA1B31NX42 | 绥棱县刘军大成摩托商行 | 刘克强 | 黑龙江省绥化市绥棱县车站街三委车站农贸市场 | 摩托车及零配件零售 | 交通运输设备销售 | 0 | 新核定 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 |
| 92231226MA1BDMYL8G | 绥棱县王丫旅店 | 张玉玺 | 绥棱县车站社区6委吉铁嘉园1号楼3号商服 | 其他一般旅馆 | 其他一般旅馆 | 0 | 新核定 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 |
| 92231226MAC71JU978 | 绥棱县嘉盛宾馆 | 胡明秋 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新社区(天然之居小区4号楼13号商服) | 其他住宿业 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 47000 | 0 | ||
| 92231226MACN8QJ13Q | 绥棱县三号私厨饭店 | 鲍宏梅 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局林泰新苑商服九号 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 50000 | 0 | ||
| 92231226MAC7N8RG58 | 绥棱县靖瑜宠物用品店 | 吴迪 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局林电嘉园2期商服楼16号商服 | 其他未列明零售业 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 45000 | 0 | ||
| 92231226MA1F4TNN8X | 绥棱县脆皮烧饼店 | 张丽影 | 黑龙江省绥化市绥棱县林业局润森家园七号楼一门市 | 小吃服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 46000 | 0 | ||
| 92231226MABPBKH02E | 绥棱县甜蜜啦饮品店 | 王玉龙 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新社区4委龙科花园小区东厢房1号楼8号商服 | 其他饮料及冷饮服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 42000 | 0 | ||
| 92231226MA7JUBTA7P | 绥棱县龙鹏汽车养护中心 | 张立峰 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局聚鑫小区12号门市 | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 45000 | 0 | ||
| 92231226MACTXJLK4B | 绥棱县棱之鑫超市 | 聂成福 | 黑龙江省绥化市绥棱县立新街3委泰福嘉园7号门市(申报承诺) | 其他食品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 45000 | 0 | ||
| 92231226MACTMBAQ1X | 绥棱县家多喜烘焙坊 | 张秀杰 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇车站社区六委吉铁嘉园一期南侧3号楼19号车库 | 糕点、面包零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 43000 | 0 | ||
| 92231226MACQ18KC5B | 绥棱县小味串店 | 朱军 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新社区4委龙科花园小区东厢房2号楼05号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-09- | 2023-12- | 46000 | 0 | ||
| 92231226MACGLX18XH | 绥棱县车之翼汽车美容会所 | 嵇登宇 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新街3委61号(申报承诺) | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 44000 | 0 | ||
| 92231226MACLK07X1K | 绥棱县金涛家电修理部 | 汪涛 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局林祥景苑1号楼2号门市(申报承诺) | 家用电子产品修理 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA7MUGGE3J | 绥棱县苗苗饭店 | 李苗苗 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇立新街三委一中009(繁华大街251号) | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 48000 | 0 | ||
| 92231226MA1D4THMXC | 绥棱县仁和孵化厂 | 赵民 | 绥棱县车站街二委(县标道南) | 鸡的饲养 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 42000 | 0 | ||
| 92231226MACFW10G0B | 绥棱县正迪宠物用品商店 | 张靖瑜 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局林电嘉园二期商服楼16号商服(申报承诺) | 其他日用品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 43000 | 0 | ||
| 92231226MACKWAM92W | 绥棱县欣怡广告工作室 | 吴男男 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局海洲港湾A1号楼西15号门市(申报承诺) | 其他广告服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 43000 | 0 | ||
| 92231226MACENLEC12 | 绥棱县杨氏牛魔王火锅店 | 杨立梅 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇建设社区2委嘉兴华府3号楼36号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 48000 | 0 | ||
| 92231226MACGC9EU8F | 绥棱县久室装饰材料店 | 代宏超 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇建设社区3委博林雅苑18号楼西厢房2号商服(申报承诺) | 其他室内装饰材料零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 46000 | 0 | ||
| 92231226MA1BHQENXD | 绥棱县万事顺五金日杂水暖电料商店 | 付少全 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局前进家园1号楼3号门市(申报承诺) | 五金零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MACW3L9RXT | 绥棱县小敏日用品商店 | 曲小平 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱林业局红星综合一号楼3号门市(申报承诺) | 其他日用品零售 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 45000 | 0 | ||
| 92231226MACBLN7D75 | 绥棱县溢家源铁锅炖店 | 郭子龙 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇建设社区2委福祉酒店二期1号门市 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 46000 | 0 | ||
| 92231226MACCQUR806 | 绥棱县石小雨紫铜炭火锅店 | 石艳珍 | 黑龙江省绥化市绥棱县绥棱镇建设社区2委嘉兴华府13号楼8号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-07- | 2023-12- | 48000 | 0 | ||
