| 2023年9月16日至2023年9月30日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MA1B78RT81 | 肇东市德昌乡赫成财食杂店 | 赫国辉 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡畜牧村27组(承诺事项) | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MACR877C98 | 肇东市宏波超市 | 邱凤荣 | 黑龙江省绥化市肇东市太平乡光远村7组24号(承诺事项) | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3 | 92231282MACWAJPE8Q | 肇东市军爽电动自行车经销商店 | 孙永清 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇南阳街(承诺事项) | 自行车等代步设备零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231282MACWL1JF93 | 肇东市建委运输户 | 刘志杰 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇供销1号楼三单元401室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 5 | 92231282MACWTWGN3X | 肇东市达安运输队 | 林东星 | 黑龙江省绥化市肇东市太平乡东合村(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231282MACR11D12P | 肇东市希广机械设备租赁服务部 | 陈希广 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡朝阳村龙凤山屯(承诺事项) | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁 | 0.00 | 定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MA1BKJ1R7R | 肇东市向阳乡鸿运福酒店 | 崔开超 | 肇东市向阳乡中心村曹家岗屯 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MACWLUC51R | 肇东市涝洲建筑材料商店 | 王江 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇三委二组(承诺事项) | 建材批发 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MA1B92249Y | 肇东市涝洲镇刘芬食杂店 | 周丽新 | 肇东市涝洲镇新江村庞家屯 | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 10 | 92231282MACWAY0C3B | 肇东市鑫悦运输户 | 刘欢 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇供销小区4号楼一单元602室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MA1B1HWW6G | 肇东市德昌乡田树宝食杂店 | 郑艳杰 | 肇东市德昌乡红岩村五家户 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MACBHR3H3P | 肇东市张东孵化场 | 张树东 | 黑龙江省绥化市肇东市四站镇巨蒙村马头屯(承诺事项) | 内陆养殖 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231282MA1B69NF5T | 肇东市全家福大酒店 | 李新索 | 肇东市四站镇正阳街 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MACWRJ1U9G | 肇东市安站运输户 | 冯勇 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 15 | 92231282MACXUYAM96 | 肇东市建杰运输户 | 刘国辉 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇宏伟家园小区1号楼七单元502室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231282MACD3NGL3P | 肇东市衡哥全羊饭店 | 张兴启 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇十五委一组 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MAC9T38W6A | 肇东市今生缘殡仪用品商店 | 陈晓东 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡德昌村乡所有地 | 其他日用品零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MA1D7H224F | 肇东市佰敏瑞食杂店 | 刘敏 | 肇东市西八里乡七道海村 | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MACC6WB34W | 肇东市小俩口再生资源回收部 | 杨帆 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇二委八组(承诺事项) | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MA1BAULT6Y | 肇东市五站镇小肖摩托车修理部 | 肖继才 | 肇东市五站镇一委九组 | 摩托车修理与维护 | 摩托车修理 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MA1B8WQB5T | 肇东市姜家镇小红超市 | 黄艳红 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇双安村头井屯302号(承诺事项) | 便利店零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MACNTABPXH | 肇东市欣麦荣食杂店 | 李亚男 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇301国道北侧政府对面 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 23 | 92231282MAC0ER8F2B | 肇东市朋凯纸制品加工厂 | 孙鹏凯 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇曲乡村东马凤阳屯 | 其他纸制品制造 | 纸制品制造 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231282MA1C6UEY15 | 肇东市戚家食杂店 | 刘华 | 黑龙江省绥化市肇东市太平乡庆丰村大拧向屯 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231282MACWRM3121 | 肇东市景荣运输户 | 冯涛 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231282MACWTR0C8J | 肇东市逸安运输队 | 张秀 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇榛柴村榛柴岗屯(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231282MA1BL78N14 | 肇东市姜家镇何占水食杂店 | 左红娟 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇双安村头井子屯41号(承诺事项) | 便利店零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MACHN4T806 | 肇东市姬长军木材加工厂 | 李雪梅 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民和村 |
| 木材加工 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MA1BLQM39X | 肇东市于小记烧烤店 | 李丹 | 肇东市五站镇四委五组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231282MACKKL4K2C | 肇东市金巧调味品商店 | 杨继东 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇高堡村宋烧锅屯(承诺事项) | 其他食品批发 | 其他食品销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 31 | 92231282MA1CJWPT7T | 肇东市祥煜佟家菜馆 | 佟立波 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇城区二委十八组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 32 | 92231282MA1C498D36 | 肇东市东发礼才食杂店 | 王振东 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡青松村孔家屯86号 | 便利店零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 33 | 92231282MACH6FD435 | 肇东市铂莱酒店 | 杨超 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇一委 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 34 | 92231282MACR04DQX1 | 肇东市众旺百货超市 | 张延松 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇十一委二组(承诺事项) | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231282MA1C0GPG32 | 肇东市亮蕊油坊 | 胡兴阳 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇三委 | 食用植物油加工 | 豆油加工 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 36 | 92231282MACNXFGC04 | 肇东市沁甜送水中心 | 张继双 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发屯(承诺事项) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231282MACTJMWF5B | 肇东市宜蕾农副产品商行 | 胡涛宜 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡临江村四合屯 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 38 | 92231282MA1F8FN62D | 肇东市孙野农机修理部 | 孙长野 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇珊树村大房身屯 | 其他机械和设备修理业 | 其他机械和设备修理业 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 39 | 92231282MA1BKX286A | 肇东市海峰汽车修理部 | 牟海峰 | 肇东市五站镇三委 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231282MAC96P1713 | 肇东市远景木材加工厂 | 段文举 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民富村段家屯(承诺申报) |
| 木材加工 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 41 | 92231282MACKW4DT2Q | 肇东市青鸟通讯设备商店 | 曹盼盼 | 黑龙江省绥化市肇东市里木店镇二委五组 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 42 | 92231282MA1D4Q636Q | 肇东市姜家镇红义食杂店 | 赵丽颖 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇奋斗村左家屯20号(承诺事项) | 便利店零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 43 | 92231282MACHNETX2A | 肇东市珈通道路货物运输站经营服务部 | 王艳波 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇宝山村砖农屯(承诺事项) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231282MACQ9KP649 | 肇东市珈顺道路货物运输站经营服务部 | 闫玉双 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇东安村砖农屯(承诺事项) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 45 | 92231282MACH6U1X5P | 肇东市晶鑫调味品商店 | 孙伟 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇高堡村宋家烧锅屯(承诺事项) | 其他食品批发 | 其他食品销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 46 | 92231282MA7C906U34 | 肇东市胡东雷养殖场 | 刘子瑞 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇长富村老围子屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231282MACDL6D39P | 肇东市洪斌豆腐坊 | 常洪斌 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡同发村同仁堂屯(承诺事项) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 48 | 92231282MACCQH2W29 | 肇东市鹏博烟花爆竹经销处 | 姜博 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇宝山村石家屯(承诺事项) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231282MACLHTEY7E | 肇东市张志中快餐店 | 张志中 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民主村千鹤岛景区内0012室商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 50 | 92231282MACRU9PHXP | 肇东市高峰劳务服务部 | 潘高峰 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇四委三组 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 51 | 92231282MACMWDM33P | 肇东市达森机械租赁部 | 刘新 | 黑龙江省绥化市肇东市南七街馨和家园B2区13号楼1层2门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 52 | 92231282MAC9WHCM48 | 肇东市心慧缘工艺品店 | 潘昊天 | 黑龙江省绥化市肇东市南十四街建委小区7号楼1层21门 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 民间工艺品制作 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 53 | 92231282MACHXWJG3X | 肇东市广会服装店 | 宁广会 | 黑龙江省绥化市肇东市铜锣湾购物广场二期3厅 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 54 | 92231282MACARQF798 | 肇东市中泰养生保健馆 | 张剑 | 黑龙江省绥化市肇东市南十五街工商小区4号楼(承诺事项) | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 85,000.00 | 0.00 |
| 55 | 92231282MA19GJLC8Y | 肇东市曲鹏鹏食杂店 | 刘霞 | 肇东市南十街如意小区 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 首核 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 56 | 92231282MA1CGHA58F | 肇东市央金日用百货商店 | 吕金艳 | 黑龙江省绥化市肇东市峰威雅居5号商服108号 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 57 | 92231282MABXA204XM | 肇东市拾九熏酱小酒馆 | 孟广利 | 黑龙江省绥化市肇东市盛世鑫城B区8号楼14门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 58 | 92231282MACGE9M394 | 肇东市聚友广告工作室 | 崔岐辉 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街统建38号楼1层1门 | 其他广告服务 | 广告业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 59 | 92231282MAC9K6F08T | 肇东市沐里沐外搓澡服务部 | 于昌华 | 黑龙江省绥化市肇东市南十五街工商小区4号楼(承诺事项) | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 92,000.00 | 0.00 |
| 60 | 92231282MACLGCTF50 | 肇东市鼎圣电子产品商店 | 李朋岐 | 黑龙江省绥化市肇东市南四街粮食供应楼 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 2.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 61 | 92231282MA1DTCLH44 | 肇东市盛阁烧烤店 | 李广军 | 黑龙江省绥化市肇东市九道街师范路盛世鑫城B区1号楼3门商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 62 | 92231282MACQ5HHG57 | 肇东市鑫宸劳务服务队 | 张志会 | 黑龙江省绥化市肇东市北外环路鸿泰商贸城D1栋1层83门 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 63 | 92231282MACB274X4N | 肇东市浴舍搓澡服务部 | 薛淑霞 | 黑龙江省绥化市肇东市南十五街工商小区4号楼(承诺事项) | 洗浴服务 | 洗浴服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 64 | 92231282MACPCNMN85 | 肇东市杨杨打字复印社 | 杨红兰 | 黑龙江省绥化市肇东市北十街一委三组(承诺事项) | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 65 | 92231282MA7HWEURXY | 肇东市红源建材商店 | 单玉凤 | 黑龙江省绥化市肇东市和谐家园6号楼7门 | 建材批发 | 砂石、水泥销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 66 | 92231282MACB71616N | 肇东市胡氏家常菜馆 | 胡新志 | 黑龙江省绥化市肇东市南十五街工商小区4号楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 86,000.00 | 0.00 |
| 67 | 92231282MACTDYB760 | 肇东市家安体育用品商店 | 孔庆波 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街A区A12号房 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 68 | 92231282MACR8A6J8B | 肇东市家国体育用品商店 | 于庆海 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街A区A20号 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 69 | 92231282MACHHEHF6E | 肇东市哈喽电竞宾馆 | 路亚东 | 黑龙江省绥化市肇东市中央华庭3号楼公寓五楼整体一层501-516室(承诺事项) | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 70 | 92231282MA1CHB280Q | 肇东市培江富丽莎摄影馆 | 李培江 | 黑龙江省绥化市肇东市五北文化大厦集资楼 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 71 | 92231282MACJQQDF4J | 肇东市一山泉送水中心 | 赵民 | 黑龙江省绥化市肇东市七北街六委十八组(承诺事项) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 72 | 92231282MA1CPECX0B | 肇东市鑫亮源家常菜馆 | 刘莉 | 黑龙江省绥化市肇东市和谐家园9号楼6室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 73 | 92231282MACPCNT55N | 肇东市杨兰家政服务部 | 杨红兰 | 黑龙江省绥化市肇东市北十街一委三组(承诺事项) | 家庭服务 | 家庭服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 74 | 92231282MACEL29W0L | 肇东市朗尊养生保健馆 | 王继文 | 黑龙江省绥化市肇东市南十五街工商小区4号楼(承诺事项) | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 89,000.00 | 0.00 |
| 75 | 92231282MACNE0FNX2 | 肇东市鸿圣办公用品商店 | 李玉鹏 | 黑龙江省绥化市肇东市南四街中央商城综合楼12号楼1层44门 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 76 | 92231282MAC6KN620W | 肇东市辣晓仙麻辣烫快餐店 | 辛迎吉 | 黑龙江省绥化市肇东市盛世鑫城名苑3-102室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 77 | 92231282MACQUJ1C2G | 肇东市前程金属制日用品加工厂 | 曹前 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街一委(肇东市鼎盛铸造有限责任公司院内承诺事项) | 金属废料和碎屑加工处理 | 废旧金属加工 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 78 | 92231282MACQM2GA1E | 肇东市家民体育用品商店 | 于庆海 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街兴东小区1号楼1层17门 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 79 | 92231282MA7KJ05708 | 肇东市炙盛自助烤肉店 | 赵小雪 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街盛世鑫城B区7号楼一层10门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 80 | 92231282MA1CE2TG7N | 肇东市连涛水果批发部 | 左连涛 | 黑龙江省绥化市肇东市鸿泰国际商贸城商场D86栋000142号 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 81 | 92231282MACQ0XFE2G | 肇东市家雨体育用品商店 | 张丽超 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北六街东北商业第A区A03号(承诺事项) | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 82 | 92231282MACW4G951D | 肇东市中乔体育用品商店 | 毕振江 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街1号楼A19号(承诺事项) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 83 | 92231282MA1C1TYN9J | 肇东市欧货女装店 | 陈琼 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街D区75号 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 84 | 92231282MACLNMPY0E | 肇东市纳西丽江印象斑鱼火锅店 | 董国良 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街盛世鑫城小区B区1号楼1层2门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 85 | 92231282MA1CC15T73 | 肇东市栋影尚品回转火锅店 | 姜海彪 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳明珠商场四层M24铺位 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 86 | 92231282MAC51GEG2M | 肇东市铭杨致业乳制品经销处 | 王丽敏 | 黑龙江省绥化市肇东市八北三委三组 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 乳类饮品销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 87 | 92231282MA1B686Q4Y | 肇东市森泉粮油批发部 | 毕艳鹏 | 肇东市肇东镇东跃村 |
| 粮油零售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 88 | 92231282MAC9T4RY64 | 肇东市阳阳信息咨询服务部 | 刘阳 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街汇雄国际小区10号楼1层3门(承诺事项) | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询与调查 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 89 | 92231282MA1CP2T81H | 肇东市金意陶建筑装饰材料商店 | 邢艳辉 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十六街万邦1层22号南侧01门 | 其他室内装饰材料零售 | 专业市场销售 | 0.80 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 90 | 92231282MACW4QQJ1R | 肇东市玖月美甲工作室 | 李瑞 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街和谐家园1号楼(承诺事项) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 91 | 92231282MACRPBR1X2 | 肇东市华鑫都道路货物运输站经营服务部 | 蔡俊申 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街八委十五组(承诺事项) | 货物运输代理 | 货物运输代理 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 92 | 92231282MAC5JGJJ7H | 肇东市王兰特色铁锅炖饭店 | 王玉兰 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇新镇街一委七组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 93 | 92231282MA1BL3JQ5E | 肇东市李铁成家庭农场 | 李铁成 | 肇东市洪河乡光荣村杨勤屯 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.00 | 定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 94 | 92231282MA1B70FM2N | 肇东市向阳乡刘文志食杂店 | 金凤岩 | 肇东市向阳乡巨成村郭占丙屯 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新开业户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 3,000.00 | 0.00 |
| 95 | 92231282MA1BDNHC9U | 肇东市双有豆腐坊 | 顾双有 | 肇东市向阳乡良种村独一处屯 | 豆制品制造 | 豆制品制造 | 0.00 | 新开业定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 96 | 92231282MACUH0UP4X | 肇东市飞扬机械设备租赁服务部 | 孙守苹 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡朝阳村太平屯(承诺事项) | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁 | 0.00 | 定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 97 | 92231282MACJBATLX5 | 肇东市品味小厨家常菜馆 | 陈爽 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四委五组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35,000.00 | 0.00 |
| 98 | 92231282MA1C101T96 | 肇东市奥龙宾馆 | 朱春波 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇一街二组昌五商贸城一栋零单元213室 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35,000.00 | 0.00 |
| 99 | 92231282MACWDXTT04 | 肇东市海盛生物质成型燃料经销处 | 李海涛 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四街东门别墅小区109号(承诺事项) | 生物质致密成型燃料加工 | 生物质致密成型燃料加工 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 100 | 92231282MACYE1172B | 肇东市名生生物质成型燃料经销处 | 华名生 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四街109号东门别墅小区第三栋(承诺事项) | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
