纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MA1BJBHN9H | 绥化市北林区国盛电动自行车车行 | 陆明 | 绥化市北林区张维镇内 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
92231202MA1C1NXN6T | 绥化市北林区张维镇泰合粮油店 | 张怀良 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA19FGC096 | 绥化市北林区张维镇晓东家禽养殖场 | 孙树海 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇 | 其他家禽饲养 | 其他家禽饲养 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 28000.0 | 0.0 |
92231202MACW6GALXW | 绥化市北林区喜平养殖场 | 王喜平 | 黑龙江省绥化市北林区四方台镇丰林村三屯 | 其他家禽饲养 | 其他家禽饲养 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 25000.0 | 0.0 |
92231202MACRM31Y6B | 绥化市北林区鸿峰轮胎收购部 | 宁淑清 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇4101-027-002号 | 再生物资回收与批发 | 废旧汽车拆解 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1BM1M28F | 绥化市北林区永财家庭农场 | 于永财 | 绥化市北林区五营乡齐心村 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 26000.0 | 0.0 |
92231202MA1C15Q474 | 绥化市北林区张维镇站前旅店 | 李忠国 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 首次核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MAC9C0PR22 | 绥化市北林区蟹逅平价海鲜超市 | 王海娟 | 黑龙江省绥化市北林区祥和街南吉祥胡同西节水办家属楼北栋114-214室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACJ5PAN3F | 绥化市北林区吉品河酱骨小鱼馆 | 王春波 | 黑龙江省绥化市北林区团结街农业开发办家属楼南栋1层104号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1CGT9Y13 | 绥化市北林区汉春食杂店 | 张凤霞 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡利农村1组 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
92231202MA1BPB2U3M | 绥化市北林区洪盛农资商店 | 王洪涛 | 绥化市北林区东富乡腰房村5组001 | 农药批发 | 农药批发 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1B4MJW3N | 绥化市北林区百禾庄稼病虫草害防治中心 | 王培荣 | 北林区田地源生资市场16号 | 化肥批发 | 化肥销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
92231202MA1B5H475J | 绥化市北林区雅娜农资商店 | 刘雅娜 | 北林区田地源农资18号 | 化肥批发 | 化肥销售 | 0.0 | 新定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1B5H002B | 绥化市北林区赵晓军农资商店 | 高凤双 | 北林区田地源农资市场17号 | 化肥批发 | 化肥销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
92231202MA1BAJKQ57 | 绥化市北林区凯顺农机农杂商店 | 刘永余 | 北林区利民镇内 | 五金零售 | 建材五金销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
92231202MACEWHBQ5R | 绥化市北林区热炕头土窑坑烤火锅店 | 浦明月 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡星火村一组 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
92231202MACFJHT58R | 绥化市北林区香千里土窑坑烤店 | 赵凤 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡太阳升村 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
92231202MA1CBJC165 | 绥化市北林区永安镇洪珈祥食杂超市 | 赵佳佳 | 绥化市北林区永安镇大成福社区 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACWWHG19Y | 绥化市北林区桂玲养殖场 | 李桂玲 | 黑龙江省绥化市北林区绥胜镇4710-033-001 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1D5YN66X | 绥化市北林区金秋养猪场 | 郑武斌 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇保安村 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACU0N3K1P | 绥化市北林区海兵养殖场 | 李海兵 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村九组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACW2J9J34 | 绥化市北林区英坤养殖场 | 李英坤 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村九组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACW3LLM52 | 绥化市北林区福必胜养殖场 | 张明明 | 黑龙江省绥化市北林区连岗乡连岗村十一组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACTT4KYX9 | 绥化市北林区郭龙家鲜肉店 | 李晓雪 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇内十字街西侧道北100米处011-1号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACTH1L47L | 绥化市北林区景和农业花卉种植场 | 张凤山 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡新华村3屯 | 林木育种 | 林木育种 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1C1C1H35 | 绥化市北林区泓瑞养猪场 | 周全 | 绥化市北林区西长发镇龙山村八组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACP4MQH80 | 绥化市北林区冠元养殖场 | 杨继艳 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村六屯 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CH111XH | 绥化市北林区占久种植家庭农场 | 付占久 | 黑龙江省绥化市北林区永安镇厢黄五村 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACUFC617L | 绥化市北林区速成养殖场 | 吴守连 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇东北一村六屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACW3D7K8W | 绥化市北林区财富养殖场 | 王明 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇东达胡村三组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACU6RE1XE | 绥化市北林区富玲养殖场 | 杜广玲 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇联合村一组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACUM32T4U | 绥化市北林区荆德双养殖场 | 荆德双 | 黑龙江省绥化市北林区绥胜满族镇富强村4屯4-007号 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACG06RB1C | 绥化市北林区红坤养殖场 | 张坤 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇东达湖村二组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1B9CN4XT | 绥化市北林区张波养猪厂 | 张波 | 北林区新华乡红星村二组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACQ9XWT2G | 绥化市北林区艺树养殖场 | 张秀雪 | 黑龙江省绥化市北林区红旗乡红发村五组05093-1319 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACPMXRG4M | 绥化市北林区名格养殖场 | 于利香 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇东兴村三组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACT303G1A | 绥化市北林区村梅养殖场 | 刘春梅 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇战胜村十一组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACEUT67XF | 绥化市北林区新春蕾养殖场 | 闫春蕾 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡兴发村五组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACUCC2D3N | 绥化市北林区启源养殖场 | 张志 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡三发村一组01103 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CH3M00N | 绥化市北林区二红嘉福酒店 | 宋亚利 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇内 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACRX3CD40 | 绥化市北林区缘立养殖场 | 唐立梅 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村八组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MABUKX3N07 | 绥化市北林区香姐种植家庭农场 | 马广欢 | 黑龙江省绥化市北林区连岗乡东明村六组 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CFQ8Q6G | 绥化市北林区鄂家鲜肉店 | 杨雪茹 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CCUPW8E | 绥化市北林区志有食杂店 | 于海贺 | 黑龙江省绥化市北林区连岗乡向荣村九组 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACMR2EX0Y | 绥化市北林区润康源养猪场 | 李婧祎 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇永发村五组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACU05WK7D | 绥化市北林区艳宁养殖场 | 姜艳宁 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村九组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1C92FF25 | 绥化市北林区周朝伟烤全羊饭店 | 周朝伟 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡三发村二组(绥望路5公里处) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACQ566C20 | 绥化市北林区全有养猪场 | 张少全 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇永顺村七组02040 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACKPQ7P3L | 绥化市北林区华清养殖场 | 张海宽 | 黑龙江省绥化市北林区永安镇厢黄三村一组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACW0TNG49 | 绥化市北林区万协养殖场 | 孟凡武 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村八组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACP58UG27 | 绥化市北林区可新养殖场 | 毕可新 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村六组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231200MA1CHP49XW | 绥化经济技术开发区俊凯种植家庭农场 | 任中国 | 绥化经济技术开发区宝山镇新胜村十一组 | 其他农业 | 其他农业 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACQXL9U2F | 绥化市北林区兴亚养殖场 | 杨兴亚 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村3组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACM13GD07 | 绥化市北林区军旺养殖场 | 张国军 | 黑龙江省绥化市北林区永安镇永兴村一屯 | 其他家禽饲养 | 其他家禽饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACU2QRP40 | 绥化市北林区赵士玲养殖场 | 赵士玲 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇长胜村2屯 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACT8UXG1P | 绥化市北林区王淑清养殖场 | 王淑清 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村6屯4-99号 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACWG2158H | 绥化市北林区硕天养殖场 | 于国芝 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村二组9号 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CC89X4A | 绥化市北林区爱宠宠物用品店 | 骆东平 | 黑龙江省绥化市北林区北二西路人和城南苑西侧27号商服 | 宠物食品用品零售 | 宠物用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACUM7J81P | 绥化市北林区马标食品销售部 | 马小宾 | 黑龙江省绥化市北林区大有街道奋斗社区消防公寓4-301(仅限办公地) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACWD6HN1X | 绥化市北林区晟源汽车修理厂 | 顾宏伟 | 黑龙江省绥化市北林区信合颐园小区西侧北段38号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABX8Y3Y0N | 绥化市北林区小萍筋骨去痛康复理疗中心 | 宋桂萍 | 黑龙江省绥化市北林区人和城南苑10号楼1号商服 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACQQH3A1C | 绥化市北林区花儿室内设计工作室 | 王磊鑫 | 黑龙江省绥化市北林区和谐嘉园B1栋11号商服 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABQLUK20Y | 绥化市北林区双福大冷面店 | 孙洋洋 | 黑龙江省绥化市北林区丽景华城D1-2号商服 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
92231202MAC845C24M | 绥化市北林区马大家烧烤涮肚店 | 王春龙 | 黑龙江省绥化市北林区十八粮综合楼一楼10号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACA29HA3R | 绥化市北林区月上茶颜饮品店 | 田士茹 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街网通小区A栋4号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACQCMB83X | 绥化市北林区赵小娟精品蔬菜批发商行 | 王铁柱 | 黑龙江省绥化市北林区教师进修学校家属楼11号商服 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7JQBT89U | 绥化市北林区丽景华城苹子雪糕冷饮店 | 白明亮 | 黑龙江省绥化市北林区丽景华城D1a栋1号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7DRNM446 | 绥化市北林区胡小胖双府烧烤店 | 胡雨楠 | 黑龙江省绥化市北林区华德乐府小区C1号楼1号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACPB9XY4W | 绥化市北林区师专蜜雪冰城食品店 | 李慧萍 | 黑龙江省绥化市北林区水文小区厢房栋201号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7KYM3R3H | 绥化市北林区九二四台球棋牌社 | 宋鑫鑫 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街5委19组燃料小区北栋10号、11号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACFGU2D0R | 绥化市北林区亿能五金日杂商店 | 邢洪龙 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区18栋东一门 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACCD9QY93 | 绥化市北林区益之禾百货商行 | 许丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区福乾花园高层2栋1号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA197ECMXD | 绥化市北林区悦惠购生鲜超市 | 赵伍 | 北林区华德乐府C2幢商服6号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACE39QC6Y | 绥化市北林区卓立手机店 | 尚晶影 | 黑龙江省绥化市北林区富力城3-104号商服 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACRBR47XD | 绥化市北林区全品库日用品商行 | 果显友 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、广顺街南祥瑞新城X27号楼110室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACFGTWJ84 | 绥化市北林区亿能电力安装维修服务部 | 邢洪龙 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区18栋东一门 | 其他未列明日用产品修理业 | 其他未列明日用产品修理业 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACQWY9907 | 绥化市北林区大一明美发造型店 | 汤汝敬 | 黑龙江省绥化市北林区金鼎豪庭小区24号楼3号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAC4FE7W9F | 绥化市北林区汇谷化工产品经营部 | 刘春利 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园C-3高层7号商服 | 其他化工产品批发 | 化工产品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACNECCT2C | 绥化市北林区丽民家电修理部 | 刘占民 | 黑龙江省绥化市北林区金色黎明小区高层37号商服(申报承诺) | 日用电器修理 | 家用电器修理 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACAPL7N4J | 绥化市北林区吉雅祥碳火锅店 | 毕雪婷 | 黑龙江省绥化市北林区丽景华城小区D3栋13号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACFAPU9X2 | 绥化市北林区崔雪麻辣烫店 | 崔显刚 | 黑龙江省绥化市北林区绥达花园小区E栋1层45号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1C4KHB4N | 绥化市北林区迦令粮油店 | 郑艳波 | 北林区恒基福源小区27号楼8号商服 | 粮油零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 | |
92231202MAC5MXHA3G | 绥化市北林区春一喜牛肉串烧烤店 | 高楠 | 黑龙江省绥化市北林区华德佳府B栋商服5号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACQTNJ637 | 绥化市北林区品客烤骨头烧烤店 | 王仁伟 | 黑龙江省绥化市北林区气象嘉园一期写字楼1号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1F53K05M | 绥化市北林区纤果有约生鲜水果超市 | 周丽 | 黑龙江省绥化市北林区春光名苑小区5栋12号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABTN1L99G | 绥化市北林区原滋原味烧烤店 | 李明爽 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A17栋8号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAC1D647XM | 绥化市北林区东香缘老味道烧烤店 | 孟繁滨 | 黑龙江省绥化市北林区立新街圈树农垦南区楼下008-105号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1CE3WT5H | 绥化市北林区许愿阁工艺品商店 | 祁中良 | 黑龙江省绥化市北林区政治街339铁路家属楼家属楼28栋3号楼101室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA7M08NN6J | 绥化市北林区爱爱钵钵鸡小吃店 | 衣兰微 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天4楼 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
232301********035402 | 绥化市北林区北四东路齐先生一碗面一块豆腐面馆 | 齐红伟 | 绥化市北林区北四东路世隆雅居商服3号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACRKDQ03E | 绥化市北林区鑫瑞安保消防器材经销处 | 刘东国 | 黑龙江省绥化市北林区建设街3委16组1124北五东路铁路家属楼商服 | 其他日用品零售 | 专业市场销售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MACA3534XF | 绥化市北林区北三豪鲁鲁大碗龙虾饭店 | 霍艳茹 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区A4-A5间栋商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACWM2JE95 | 绥化市北林区金民粮油食杂店 | 刘亚琴 | 黑龙江省绥化市北林区自卫街铁路家属楼407号楼2-1-2室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MABX62HW5R | 绥化市北林区麟福祥老北京布鞋团结街店 | 孟庆龙 | 黑龙江省绥化市北林区团结街1523号01栋115号(劳动局家属楼小区) | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MACQ9CU3XU | 绥化市北林区老李纸包鱼烧烤店 | 李晓东 | 黑龙江省绥化市北林区中直路东、新华街南尚典国际小区10号楼111室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1B31032B | 绥化市北林区海心食品超市 | 骆东霞 | 北林区北辰街081栋1至2层102 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
