纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MAD33WNW54 | 绥化市北林区庆国劳务服务部 | 刘国庆 | 黑龙江省绥化市北林区三河镇民喜村6屯 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.0 | 首次核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
92231202MA1C767C7H | 绥化市北林区王福武农业种植家庭农场 | 王福武 | 黑龙江省绥化市北林区五营乡吉利村6组 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0.0 | 首次核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACUTY445D | 绥化市北林区福和城马晓马齐市烤肉店 | 贺小艳 | 黑龙江省绥化市北林区团结街小福和城门市东数第二户 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MAD2WER23X | 绥化市北林区东南五金商店 | 马金龙 | 黑龙江省绥化市北林区林业和草原局楼下1号商服 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACDKTFF76 | 绥化市北林区醉意如熏酱鱼家常菜馆 | 张伟 | 黑龙江省绥化市北林区南四东路金鼎福源小区8号楼6号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CA9JG0B | 绥化市北林区乐甲修脚店 | 任立民 | 黑龙江省绥化市北林区小福和城小区1栋1层104号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAD2R9BQ76 | 绥化市北林区金岩睫毛加工厂 | 毕岩希 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A5-A6侧面201号商服 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 仿制首饰制作 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA7JNC1CXP | 绥化市北林区桃喜美甲美睫店 | 宋秀芳 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街002-101号(三百胡同正街外商服10号) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAD22HMU5K | 绥化市北林区立娜轮胎商店 | 李来娜 | 黑龙江省绥化市北林区朝阳街8委28组一公司家属楼3号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACXQ23G6J | 绥化市北林区婉瑜婧瑜周阿宝牛骨火锅店 | 于晓雪 | 黑龙江省绥化市北林区和平嘉园商服1号楼113室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1D7LYK60 | 绥化市北林区老桑头熟食店 | 贾秀丽 | 黑龙江省绥化市北林区二马路 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACT4G8W3L | 绥化北林区全驴宴驴肉馆 | 蔡力志 | 黑龙江省绥化市北林区鑫港湾家园10号楼8号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACDHGP22Y | 绥化市北林区二娃子铁锅炖店 | 陈红波 | 黑龙江省绥化市北林区和谐福源二期1栋商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACRA76138 | 绥化市北林区超宏驰电动车修理店 | 林续国 | 黑龙江省绥化市北林区海城路西、庆丰街南嘉美小区三期14-15厢房118室商服 | 汽车修理与维护 | 修理修配 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
92231202MA1BYXWWX3 | 绥化市北林区万康家政服务中心 | 秦秀杰 | I北林区先锋街北二东路产院西侧商服一、二楼 | 家庭服务 | 家庭服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MAD27D8G8H | 绥化市北林区长宏农汽配件商店 | 贾长亮 | 黑龙江省绥化市北林区长江路西、新华街南翡翠城钻石5号楼18室 | 其他机械设备及电子产品批发 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACBFGP896 | 绥化市北林区李霄欠棋牌馆 | 宋连桩 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园小区B5栋3号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACJUFQB6D | 绥化市北林区时达米线店 | 王艳 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街1委1组(中兴东大街73号) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAD09PLT9M | 绥化市北林区小唐砂锅铺 | 赵禹臣 | 黑龙江省绥化市北林区建设街1116-011-126北五路消防小区001栋105号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAC28RX839 | 绥化市北林区麦约堡鲜烤牛肉汉堡店(个体工商户) | 王艳 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街1委1组(桂林新村胡同) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACYJA9K16 | 绥化市北林区慧美日用百货商行 | 路洪岩 | 黑龙江省绥化市北林区融福康城C3栋26号车库 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 依职权 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA7E8J7N0Y | 绥化市北林区乔小丫捞汁鸭货小吃店 | 黄令 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A16栋21号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAD261UGX0 | 绥化市北林区悦然食品商行 | 金岩 | 黑龙江省绥化市北林区大有街道团结社区保安大队家属楼1栋3号商服(申报承诺) | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACU3UNA2Q | 绥化市北林区绿润牛羊肉气象店 | 杨金福 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区二期1号楼26门商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD12YB3XP | 绥化市北林区晶晶王子洋矿泉水经销部 | 王美红 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区一期工程1#1栋 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BMF5U7G | 绥化市北林区前盛麻辣鸭头店 | 金淑兰 | 绥化市北林区金鼎福源小区7号楼4号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACTG5JR87 | 绥化市北林区羊汁羊味烀全羊餐馆 | 李鹏 | 黑龙江省绥化市北林区034(气象嘉园小区写字楼北11门) | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
92231202MACTC38F24 | 绥化市北林区吉味儿盒饭行 | 何吉明 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广顺街南祥瑞新城D4号楼商服104 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA19CE529T | 绥化市北林区阳光地下商场爱尚衣服装店 | 张海波 | 北林区阳光地下商场C-233 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1D79BE8M | 绥化市北林区花之语鲜花店 | 杨福丽 | 黑龙江省绥化市北林区中兴西路联谊粥铺对面 | 其他未列明零售业 | 宠物用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABM4EYG4N | 绥化市北林区隽海水吧 | 闫彤彤 | 黑龙江省绥化市北林区团结街丘地号1624(鑫淼城b区101商服) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BR0TF3H | 绥化市北林区果之缘生鲜食品超市 | 张超 | 绥化市北林区世纪方舟3区4号楼底商1号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BQ2HY2H | 绥化市北林区金网络旅馆 | 王继梅 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区16号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACKERHW7G | 绥化市北林区艳荣相框店 | 朱艳荣 | 黑龙江省绥化市北林区鑫源花园小区03号库(申报承诺) | 软木制品及其他木制品制造 | 木框制造 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABW3BCK22 | 绥化市北林区百老泉酒公园店 | 周湘梓 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广顺街南祥瑞新城D20号楼106室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD13Y094R | 绥化市北林区星兴水果超市 | 任凤娇 | 黑龙江省绥化市北林区团结街1022-031-104(中直北路210号,中直北五路口) | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA19AA6H6A | 绥化市北林区小叶造型发室 | 叶丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区中兴西路 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD3EGQE39 | 绥化市北林区麦西西生活用品超市 | 杨丽娜 | 黑龙江省绥化市北林区北辰街081栋1至2层171 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABNK9C32F | 绥化市北林区老俩口原味烧烤店 | 孙家琪 | 黑龙江省绥化市北林区农委小区A栋9号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD0XQN085 | 绥化北林区创意咖啡饮品店 | 焦洋 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、金祥街南水文小区商服103室 | 咖啡馆服务 | 咖啡馆服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD1JR391H | 绥化市北林区红岩烧烤店 | 孙岩 | 黑龙江省绥化市北林区房产小区407栋16号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD3WJ8L2C | 绥化市北林区安乾百货商行 | 安烘旭 | 黑龙江省绥化市北林区团结街6委1624-002-106(农贸新村2栋106号商服) | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD56K6A2Q | 绥化市北林区百德胜百货商行(个体工商户) | 陈凤和 | 黑龙江省绥化市北林区北辰街道金盾社区颐和苑小区16-17号楼18号商服(申报承诺) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACDBD305G | 绥化市北林区花栀蕾婚庆礼仪会馆 | 刘同艳 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区12号楼商服12号 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CACHH4Q | 绥化市北林区春艳乐甲修脚店 | 任立民 | 黑龙江省绥化市北林区公路处商服奋斗街12委57组 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACJ2DG204 | 绥化市北林区厚三秦肉夹馍酸辣粉店 | 殷春巍 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街5委46组(天龙公司7号商服) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1CPX305A | 绥化市北林区燕君生鲜食品超市 | 王继范 | 黑龙江省绥化市北林区花园街康庄路恒业城上城小区7号楼10号库 | 谷物、豆及薯类批发 | 粮油销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD1RJ1D34 | 绥化北林区玖一隆老味道砂锅店 | 杨圣龙 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路94号商服(中直南三原顺食大酒店) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CC2PJ56 | 绥化市北林区彦清汽车美容养护中心 | 彦青 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园1栋商服 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAC9NTPT8Y | 绥化市北林区畅意牛排意面店 | 王艳 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街1801-018-105(新安小区1号楼6号商服) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABPQHUC7G | 绥化市北林区美鑫洗车行 | 肖志 | 黑龙江省绥化市北林区电业局10号楼7-8号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 92231202MABPQHUC7G | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CABY00D | 绥化市北林区焕焕乐甲修脚店 | 任立民 | 黑龙江省绥化市北林区北四西路奋斗街3委21组商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACWLA94XP | 绥化市北林区小怪兽肉蟹煲店 | 李永强 | 黑龙江省绥化市北林区世纪华辰5F | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
232301********081602 | 绥化市北林区建设旅社 | 朱立军 | 绥化市北二东路210号 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.0 | 首次定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1CC6WK9W | 绥化市北林区慧足修脚店 | 任立民 | 黑龙江省绥化市北林区供销大楼家属楼商服11号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 首次定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACRP53A4R | 绥化市北林区艾豪丽披萨西餐厅 | 于丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区世纪华辰5F | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1BJHXT6U | 绥化市北林区李英废品收购部 | 李艳芳 | 黑龙江省绥化市北林区先锋街四委 | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.0 | 首次定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACKCPUNX9 | 绥化市北林区钟科广告服务部 | 何兰华 | 黑龙江省绥化市北林区先锋街道中兴社区钟刻大楼小区5号商服(申报承诺) | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 首次定额 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1BUDC043 | 绥化市北林区绥电小烧酒专营店 | 赵宇 | 北林区电力名苑0321-033-104号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7F01HP9E | 绥化市北林区牛小肥炭火烤肉店 | 李明超 | 黑龙江省绥化市北林区华德佳府二期7号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1F6T3C1Q | 绥化市北林区诚园辣格格麻辣烫店 | 于海婷 | 黑龙江省绥化市北林区诚园小区13号楼104号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CNDAF7C | 绥化市北林区影上画廊工作室 | 徐斌斌 | 黑龙江省绥化市北林区铂金时代2号楼3号商服 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD31EW94T | 绥化市北林区御华园私房菜馆(个体工商户) | 李玉丹 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园123栋108号商服 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
92231202MAD0GN473K | 绥化市北林区永源食品批发商行 | 王勇 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟三区4号楼6号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACJKP994U | 绥化市北林区刁小翠的烤肉店 | 刁小翠 | 黑龙江省绥化市北林区鸿坤玉龙城3期龙玺C606商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACRCB6070 | 绥化市北林区清潭洞的夏天韩式烤肉店 | 王春生 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城三期C3-09号商服 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
92231202MACFU30D06 | 绥化市北林区丹一港海鲜烧烤店 | 李想 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街2委9组商业局家属楼12栋105号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD31EDD60 | 绥化市北林区陈鸣鸿老茶蛋牛肉面馆(个体工商户) | 杨洪生 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园129栋底商110号 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
