| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税 |
| 91231200099998164D | 河南豫安信息系统工程有限公司绥化分公司 | 石家斌 | 居民身份证 | 232301********0611 | 绥化市北林区世纪方舟二区10号楼5号商服 | 企业所得税 | 358,250.14 | 0.00 |
| 230404********032201 | 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 | 王春 | 居民身份证 | 230404********0322 | 绥化市北五东路 | 营业税 | 53,604.22 | 0.00 |
| 23040********032201 | 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 | 王春 | 居民身份证 | 230404********0322 | 绥化市北五东路 | 企业所得税 | 59,176.84 | 0.00 |
| 230404********032201 | 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 | 王春 | 居民身份证 | 230404********0322 | 绥化市北五东路 | 城市维护建设税 | 7,252.99 | 0.00 |
| 230404********032201 | 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 | 王春 | 居民身份证 | 230404********0322 | 绥化市北五东路 | 城镇土地使用税 | 19,890.00 | 0.00 |
| 230404********032201 | 鹤岗市新亚房地产开发有限公司 | 王春 | 居民身份证 | 230404********0322 | 绥化市北五东路 | 土地增值税 | 11,827.02 | 0.00 |
| 231202906040449 | 黑龙江百川房地产开发有限公司 | 李淑范 | 居民身份证 | 232321********0449 | 绥化市北林区北五西路原七中 | 土地增值税 | 536,750.34 | 0.00 |
| 91231200131250763Y | 黑龙江北国酒业有限公司 | 姜树清 | 居民身份证 | 232301********113X | 绥化市北林区长江南路5号 | 增值税 | 42,897.00 | 0.00 |
| 91231200131250763Y | 黑龙江北国酒业有限公司 | 姜树清 | 居民身份证 | 232301********113X | 绥化市北林区长江南路5号 | 消费税 | 1,038,527.43 | 0.00 |
| 91231200131250763Y | 黑龙江北国酒业有限公司 | 姜树清 | 居民身份证 | 232301********113X | 绥化市北林区长江南路5号 | 城镇土地使用税 | 650,850.64 | 0.00 |
| 91231200758696355M | 黑龙江参美工贸集团有限公司 | 宋亚东 | 居民身份证 | 232301********021X | 绥化市北林区南二东路10号 | 房产税 | 13,789.01 | 0.00 |
| 91231200758696355M | 黑龙江参美工贸集团有限公司 | 宋亚东 | 居民身份证 | 232301********021X | 绥化市北林区南二东路10号 | 城镇土地使用税 | 129,158.35 | 0.00 |
| 91231200672929058Q | 黑龙江宏尚米业有限公司 | 蔡文征 | 居民身份证 | 330326********181X | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 城镇土地使用税 | 1,089,800.44 | 31,912.98 |
| 91231200663896522H | 黑龙江杰隆生物制品有限公司 | 隋成志 | 居民身份证 | 510213********0597 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 房产税 | 215,418.99 | 11,583.52 |
| 91231200663896522H | 黑龙江杰隆生物制品有限公司 | 隋成志 | 居民身份证 | 510213********0597 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 城镇土地使用税 | 457,582.90 | 15,333.34 |
| 91231200308613647G | 黑龙江龙凤房地产开发有限公司 | 吴凤岩 | 居民身份证 | 231202********0010 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇镇内 | 增值税 | 32,857.05 | 0.00 |
| 91231200308613647G | 黑龙江龙凤房地产开发有限公司 | 吴凤岩 | 居民身份证 | 231202********0010 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇镇内 | 城市维护建设税 | 1,642.85 | 0.00 |
| 91231200308613647G | 黑龙江龙凤房地产开发有限公司 | 吴凤岩 | 居民身份证 | 231202********0010 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇镇内 | 城镇土地使用税 | 242,814.39 | 0.00 |
| 231202746986841 | 黑龙江省建安建筑安装工程集团有限公司第四分公司 | 吕玉洲 | 居民身份证 | 232301********1 | 南四东路62号 | 营业税 | 990,123.45 | 0.00 |
| 231202746986841 | 黑龙江省建安建筑安装工程集团有限公司第四分公司 | 吕玉洲 | 居民身份证 | 232301********1 | 南四东路62号 | 城市维护建设税 | 69,308.42 | 0.00 |
| 91231200746983779N | 黑龙江省康健爱心医药连锁有限公司 | 刘树霞 | 居民身份证 | 132532********2620 | 黑龙江省绥化市北林区人和街祥和新天地1栋5号 | 增值税 | 155.31 | 155.31 |
| 91231200746983779N | 黑龙江省康健爱心医药连锁有限公司 | 刘树霞 | 居民身份证 | 132532********2620 | 黑龙江省绥化市北林区人和街祥和新天地1栋5号 | 城市维护建设税 | 5.43 | 5.43 |
| 912312006848819364 | 黑龙江省苗程肥业有限责任公司 | 李金财 | 居民身份证 | 232301********1537 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡腰房村 | 企业所得税 | 5.56 | 0.00 |
| 912312006848819364 | 黑龙江省苗程肥业有限责任公司 | 李金财 | 居民身份证 | 232301********1537 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡腰房村 | 房产税 | 8,400.00 | 3,150.00 |
| 912312006848819364 | 黑龙江省苗程肥业有限责任公司 | 李金财 | 居民身份证 | 232301********1537 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡腰房村 | 城镇土地使用税 | 64,914.69 | 24,343.00 |
| 9123120079502809XH | 黑龙江省苗喜肥业有限责任公司 | 李金财 | 居民身份证 | 232301********1537 | 黑龙江省绥化市北林区哈伊公路112公里路南 | 房产税 | 5,775.00 | 3,150.00 |
| 9123120079502809XH | 黑龙江省苗喜肥业有限责任公司 | 李金财 | 居民身份证 | 232301********1537 | 黑龙江省绥化市北林区哈伊公路112公里路南 | 城镇土地使用税 | 44,628.81 | 24,343.00 |
| 912312001311993208 | 黑龙江省绥化复合板厂 | 卢枢卿 | 居民身份证 | 232301********1314 | 黑龙江省绥化市北林区木材街10号 | 房产税 | 339,090.66 | 19,418.44 |
| 912312001311993208 | 黑龙江省绥化复合板厂 | 卢枢卿 | 居民身份证 | 232301********1314 | 黑龙江省绥化市北林区木材街10号 | 城镇土地使用税 | 178,762.62 | 10,837.04 |
| 912312007028864911 | 黑龙江省绥化鑫都建筑工程有限公司 | 纪晓明 | 居民身份证 | 232301********0212 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号 | 营业税 | 374,605.47 | 0.00 |
| 912312007028864911 | 黑龙江省绥化鑫都建筑工程有限公司 | 纪晓明 | 居民身份证 | 232301********0212 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号 | 企业所得税 | 202,911.30 | 0.00 |
| 912312007028864911 | 黑龙江省绥化鑫都建筑工程有限公司 | 纪晓明 | 居民身份证 | 232301********0212 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号 | 城市维护建设税 | 26,222.38 | 0.00 |
| 912312007028864911 | 黑龙江省绥化鑫都建筑工程有限公司 | 纪晓明 | 居民身份证 | 232301********0212 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号 | 印花税 | 3,746.05 | 0.00 |
| 91231200551332618N | 黑龙江省沃达农业科技开发有限公司 | 王培东 | 居民身份证 | 232301********7531 | 黑龙江省绥化市北林区铁北街 | 城市维护建设税 | 12.47 | 0.00 |
| 91231200551332618N | 黑龙江省沃达农业科技开发有限公司 | 王培东 | 居民身份证 | 232301********7531 | 黑龙江省绥化市北林区铁北街 | 房产税 | 38,574.03 | 2,337.82 |
| 91231200551332618N | 黑龙江省沃达农业科技开发有限公司 | 王培东 | 居民身份证 | 232301********7531 | 黑龙江省绥化市北林区铁北街 | 城镇土地使用税 | 478,426.08 | 28,995.52 |
| 9123120059824800XQ | 黑龙江新珠科技开发有限公司 | 陈建军 | 居民身份证 | 310224********0430 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 房产税 | 91,208.16 | 23,467.04 |
| 9123120059824800XQ | 黑龙江新珠科技开发有限公司 | 陈建军 | 居民身份证 | 310224********0430 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 城镇土地使用税 | 86,452.00 | 21,613.00 |
| 91231200358065327D | 黑龙江中北药材种植有限公司 | 牛晓东 | 居民身份证 | 232301********0316 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区(哈伊高速辅路1号) | 印花税 | 275.00 | 275.00 |
| 9123120009899716XD | 绥化博时广告有限公司 | 薛灵通 | 居民身份证 | 232301********4914 | 绥化市北林区北五西路福顺家园西侧商服6栋03号 | 印花税 | 3.25 | 3.25 |
| 912312008311941685 | 绥化第二建筑工程有限公司第一分公司 | 史少军 | 居民身份证 | 232301********0312 | 黑龙江省绥化市北林区北四东路179号 | 营业税 | 133,264.90 | 0.00 |
| 912312008311941685 | 绥化第二建筑工程有限公司第一分公司 | 史少军 | 居民身份证 | 232301********0312 | 黑龙江省绥化市北林区北四东路179号 | 企业所得税 | 351,116.97 | 0.00 |
| 912312008311941685 | 绥化第二建筑工程有限公司第一分公司 | 史少军 | 居民身份证 | 232301********0312 | 黑龙江省绥化市北林区北四东路179号 | 城市维护建设税 | 45,664.43 | 0.00 |
| 912312008311941685 | 绥化第二建筑工程有限公司第一分公司 | 史少军 | 居民身份证 | 232301********0312 | 黑龙江省绥化市北林区北四东路179号 | 印花税 | 8,355.31 | 0.00 |
| 9123120009459825X6 | 绥化东方润泽进出口贸易有限公司 | 张启东 | 居民身份证 | 232332********5716 | 绥化市北林区东富工业园区 | 增值税 | 1,362.39 | 0.00 |
| 9123120009459825X6 | 绥化东方润泽进出口贸易有限公司 | 张启东 | 居民身份证 | 232332********5716 | 绥化市北林区东富工业园区 | 城市维护建设税 | 47.68 | 0.00 |
| 12232300560623548X | 绥化广播电视台 | 张慧晶 | 居民身份证 | 232301********1323 | 绥化市黄河北路255号 | 房产税 | 110,091.70 | 110,091.70 |
| 91231200681403947U | 绥化恒丰生物科技有限公司 | 于东旸 | 居民身份证 | 220102********5218 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡 | 房产税 | 366.87 | 366.87 |
| 91231200681403947U | 绥化恒丰生物科技有限公司 | 于东旸 | 居民身份证 | 220102********5218 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡 | 城镇土地使用税 | 908,668.82 | 7,543.34 |
| 91231200786046763T | 绥化继业麻棉纺织有限公司 | 闫俊毅 | 居民身份证 | 230103********139X | 黑龙江省绥化市北林区中直北路183号 | 房产税 | 20,657.94 | 2,174.52 |
| 91231200786046763T | 绥化继业麻棉纺织有限公司 | 闫俊毅 | 居民身份证 | 230103********139X | 黑龙江省绥化市北林区中直北路183号 | 城镇土地使用税 | 174,420.00 | 18,360.00 |
| 9123120055132073X9 | 绥化金石建筑材料有限公司 | 李国阳 | 居民身份证 | 232301********5734 | 黑龙江省绥化市北林区东富开发区 | 房产税 | 785.32 | 785.32 |
| 9123120055132073X9 | 绥化金石建筑材料有限公司 | 李国阳 | 居民身份证 | 232301********5734 | 黑龙江省绥化市北林区东富开发区 | 城镇土地使用税 | 1,175,899.92 | 15,678.66 |
| 91231200333416485T | 绥化凯祥电机制造有限公司 | 李春梅 | 居民身份证 | 232301********112X | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园1栋 | 增值税 | 9,548.67 | 9,548.67 |
| 91231200333416485T | 绥化凯祥电机制造有限公司 | 李春梅 | 居民身份证 | 232301********112X | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园1栋 | 城市维护建设税 | 334.20 | 334.20 |
| 91231200746970783P | 绥化美达电器附件制造有限公司 | 冯树谦 | 居民身份证 | 232301********0318 | 黑龙江省绥化市北林区太平路1009号(绥化站劳动服务公司) | 增值税 | 702.44 | 702.44 |
| 91231200746970783P | 绥化美达电器附件制造有限公司 | 冯树谦 | 居民身份证 | 232301********0318 | 黑龙江省绥化市北林区太平路1009号(绥化站劳动服务公司) | 城市维护建设税 | 24.58 | 24.58 |
| 912312005838055394 | 绥化明运粮食经销有限公司 | 甄文侠 | 居民身份证 | 232301********3442 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇东兴四村 | 房产税 | 637.98 | 273.42 |
| 912312005838055394 | 绥化明运粮食经销有限公司 | 甄文侠 | 居民身份证 | 232301********3442 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇东兴四村 | 城镇土地使用税 | 18,838.29 | 8,073.56 |
| 912312000660964552 | 绥化南北塑业有限公司 | 张彦超 | 居民身份证 | 232301********033X | 黑龙江省绥化市北林区东富开发区 | 城镇土地使用税 | 1,281,646.00 | 17,967.00 |
| 912330097726321639 | 绥化农垦忠海房地产开发有限公司 | 李欣 | 居民身份证 | 232301********0010 | 黑龙江省绥化市北林区绥化西大直街297号 | 增值税 | 1,109,238.47 | 0.00 |
| 912330097726321639 | 绥化农垦忠海房地产开发有限公司 | 李欣 | 居民身份证 | 232301********0010 | 黑龙江省绥化市北林区绥化西大直街297号 | 城市维护建设税 | 40,863.33 | 0.00 |
| 912330097726321639 | 绥化农垦忠海房地产开发有限公司 | 李欣 | 居民身份证 | 232301********0010 | 黑龙江省绥化市北林区绥化西大直街297号 | 印花税 | 9,675.20 | 0.00 |
| 912330097726321639 | 绥化农垦忠海房地产开发有限公司 | 李欣 | 居民身份证 | 232301********0010 | 黑龙江省绥化市北林区绥化西大直街297号 | 土地增值税 | 823,473.22 | 0.00 |
| 91231200695244203F | 绥化彭瑶服装制造有限公司 | 彭瑶 | 居民身份证 | 210703********2048 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 房产税 | 38,218.08 | 9,554.52 |
| 91231200695244203F | 绥化彭瑶服装制造有限公司 | 彭瑶 | 居民身份证 | 210703********2048 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 城镇土地使用税 | 17,514.64 | 4,378.66 |
| 912312000528806958 | 绥化齐鲁隆福肥业有限公司 | 刘仲培 | 居民身份证 | 370802********3018 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 房产税 | 449,510.58 | 20,911.86 |
| 912312000528806958 | 绥化齐鲁隆福肥业有限公司 | 刘仲培 | 居民身份证 | 370802********3018 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 379,833.29 | 17,666.66 |
| 912312000733230971 | 绥化勤华福瑞汽车销售服务有限公司 | 高卫征 | 居民身份证 | 130981********6038 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西、电力名苑南(2011-00069) | 城镇土地使用税 | 123,793.75 | 0.00 |
| 91231200592726349R | 绥化勤华汽车销售服务有限公司 | 高卫征 | 居民身份证 | 130981********6038 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路南电力名苑 | 城镇土地使用税 | 57,590.12 | 0.00 |
| 91231200728973585G | 绥化清华水泥有限责任公司 | 杨涛 | 居民身份证 | 320106********1612 | 黑龙江省绥化市北林区东直北路264号 | 房产税 | 355,435.56 | 30,907.44 |
| 91231200728973585G | 绥化清华水泥有限责任公司 | 杨涛 | 居民身份证 | 320106********1612 | 黑龙江省绥化市北林区东直北路264号 | 城镇土地使用税 | 648,341.25 | 56,377.50 |
| 222403********041101 | 绥化市北林区分区路延边狗肉冷面城 | 宋永杰 | 居民身份证 | 222403********0411 | 北林区军分区路 | 个人所得税 | 528.00 | 0.00 |
| 912312000832460056 | 绥化市北林区鑫创新装饰工程有限公司 | 顾亚臣 | 居民身份证 | 232301********2014 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 房产税 | 4,788.00 | 4,788.00 |
| 912312000832460056 | 绥化市北林区鑫创新装饰工程有限公司 | 顾亚臣 | 居民身份证 | 232301********2014 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 城镇土地使用税 | 12,666.00 | 12,666.00 |
| 912312005651824037 | 绥化市大世界家居建材有限公司 | 张泽政 | 居民身份证 | 232301********0019 | 黑龙江省绥化市北林区绥兰路口 | 增值税 | 322,707.74 | 85,843.00 |
| 912312005651824037 | 绥化市大世界家居建材有限公司 | 张泽政 | 居民身份证 | 232301********0019 | 黑龙江省绥化市北林区绥兰路口 | 城市维护建设税 | 22,589.54 | 6,009.01 |
| 912312005651824037 | 绥化市大世界家居建材有限公司 | 张泽政 | 居民身份证 | 232301********0019 | 黑龙江省绥化市北林区绥兰路口 | 房产税 | 573,951.63 | 1,095.25 |
| 912312005651824037 | 绥化市大世界家居建材有限公司 | 张泽政 | 居民身份证 | 232301********0019 | 黑龙江省绥化市北林区绥兰路口 | 印花税 | 3,357.38 | 1,359.42 |
| 912312005651824037 | 绥化市大世界家居建材有限公司 | 张泽政 | 居民身份证 | 232301********0019 | 黑龙江省绥化市北林区绥兰路口 | 城镇土地使用税 | 370,537.13 | 14,369.96 |
| 91231200131211983L | 绥化市第三粮库 | 杜洪友 | 居民身份证 | 232301********1538 | 绥化市北林区中兴东大街65号(春雷街组织部家属楼) | 房产税 | 2,689.83 | 424.71 |
| 91231200131211983L | 绥化市第三粮库 | 杜洪友 | 居民身份证 | 232301********1538 | 绥化市北林区中兴东大街65号(春雷街组织部家属楼) | 城镇土地使用税 | 151,578.77 | 23,933.49 |
| 91231200716696672T | 绥化市第一建筑工程有限公司第六分公司 | 冯立权 | 居民身份证 | 232301********0816 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 营业税 | 672,921.11 | 0.00 |
| 91231200716696672T | 绥化市第一建筑工程有限公司第六分公司 | 冯立权 | 居民身份证 | 232301********0816 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 企业所得税 | 185,917.42 | 0.00 |
| 91231200716696672T | 绥化市第一建筑工程有限公司第六分公司 | 冯立权 | 居民身份证 | 232301********0816 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 城市维护建设税 | 46,124.31 | 0.00 |
| 91231200716696672T | 绥化市第一建筑工程有限公司第六分公司 | 冯立权 | 居民身份证 | 232301********0816 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 房产税 | 11,060.00 | 0.00 |
| 91231200716696672T | 绥化市第一建筑工程有限公司第六分公司 | 冯立权 | 居民身份证 | 232301********0816 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 印花税 | 2,788.75 | 0.00 |
| 912312007166964103 | 绥化市第一建筑工程有限公司第三分公司 | 李贺平 | 居民身份证 | 232301********1333 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 营业税 | 51,667.00 | 0.00 |
| 912312007166964103 | 绥化市第一建筑工程有限公司第三分公司 | 李贺平 | 居民身份证 | 232301********1333 | 黑龙江省绥化市北林区中直南路25号 | 城市维护建设税 | 3,617.00 | 0.00 |
| 91231200663875465J | 绥化市段氏面业有限公司 | 姜德兴 | 居民身份证 | 232301********4412 | 黑龙江省绥化市北林区太阳升南路3号 | 城镇土地使用税 | 1,432,178.35 | 0.00 |
| 912312001312219627 | 绥化市供销百货大楼有限公司 | 张孝平 | 居民身份证 | 232301********1274 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号(原99号) | 营业税 | 596,820.62 | 0.00 |
| 912312001312219627 | 绥化市供销百货大楼有限公司 | 张孝平 | 居民身份证 | 232301********1274 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号(原99号) | 个人所得税 | 105.00 | 0.00 |
| 912312001312219627 | 绥化市供销百货大楼有限公司 | 张孝平 | 居民身份证 | 232301********1274 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号(原99号) | 城市维护建设税 | 121,978.43 | 0.00 |
| 912312001312219627 | 绥化市供销百货大楼有限公司 | 张孝平 | 居民身份证 | 232301********1274 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号(原99号) | 房产税 | 326,570.27 | 0.00 |
| 912312001312219627 | 绥化市供销百货大楼有限公司 | 张孝平 | 居民身份证 | 232301********1274 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号(原99号) | 印花税 | 20,943.83 | 0.00 |
| 912312001312219627 | 绥化市供销百货大楼有限公司 | 张孝平 | 居民身份证 | 232301********1274 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东路54号(原99号) | 城镇土地使用税 | 218,173.00 | 0.00 |
| 91231200695242638A | 绥化市广厦房地产开发有限公司 | 陈秋方 | 居民身份证 | 230621********0456 | 黑龙江省绥化市北林区太平管理区 | 城镇土地使用税 | 696,733.75 | 0.00 |
| 91231200695242638A | 绥化市广厦房地产开发有限公司 | 陈秋方 | 居民身份证 | 230621********0456 | 黑龙江省绥化市北林区太平管理区 | 土地增值税 | 101,454.97 | 0.00 |
| 912312007553220834 | 绥化市恒昌粮油贸易有限公司 | 孔新鑫 | 居民身份证 | 232301********0822 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇西口村(绥北公路十六公里300米处) | 房产税 | 26,880.00 | 3,360.00 |
| 912312007553220834 | 绥化市恒昌粮油贸易有限公司 | 孔新鑫 | 居民身份证 | 232301********0822 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇西口村(绥北公路十六公里300米处) | 城镇土地使用税 | 128,822.59 | 14,742.00 |
| 912312005927494520 | 绥化市汇聚投资有限公司 | 孙福生 | 居民身份证 | 232301********1835 | 黑龙江省绥化市北林区黄河南路(春雷街) | 房产税 | 52.50 | 52.50 |
| 912312005927494520 | 绥化市汇聚投资有限公司 | 孙福生 | 居民身份证 | 232301********1835 | 黑龙江省绥化市北林区黄河南路(春雷街) | 城镇土地使用税 | 21.24 | 21.24 |
| 91231200588144418X | 绥化市金域商贸有限公司 | 孙久云 | 居民身份证 | 230709********0325 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区 | 增值税 | 2,377.99 | 24.97 |
| 91231200588144418X | 绥化市金域商贸有限公司 | 孙久云 | 居民身份证 | 230709********0325 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区 | 城市维护建设税 | 83.22 | .87 |
| 912312003085704051 | 绥化市坤龙木业有限公司 | 陈范民 | 居民身份证 | 230230********0255 | 绥化市北林区东富工业园区 | 城市维护建设税 | 54,115.86 | 0.00 |
| 91231200598217780G | 绥化市龙腾木业有限公司 | 王喜龙 | 居民身份证 | 232332********571X | 黑龙江省绥化市北林区东富经济开发区 | 增值税 | 15,974.19 | 0.00 |
| 91231200598217780G | 绥化市龙腾木业有限公司 | 王喜龙 | 居民身份证 | 232332********571X | 黑龙江省绥化市北林区东富经济开发区 | 城市维护建设税 | 1,000.48 | 0.00 |
| 91231200598217780G | 绥化市龙腾木业有限公司 | 王喜龙 | 居民身份证 | 232332********571X | 黑龙江省绥化市北林区东富经济开发区 | 房产税 | 19,433.40 | 3,429.45 |
| 91231200598217780G | 绥化市龙腾木业有限公司 | 王喜龙 | 居民身份证 | 232332********571X | 黑龙江省绥化市北林区东富经济开发区 | 印花税 | 370.50 | 0.00 |
| 91231200598217780G | 绥化市龙腾木业有限公司 | 王喜龙 | 居民身份证 | 232332********571X | 黑龙江省绥化市北林区东富经济开发区 | 城镇土地使用税 | 520,000.00 | 7,500.00 |
| 912312007523922543 | 绥化市瑞祥房地产开发有限公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 232301********0219 | 黑龙江省绥化市北林区建设街(北五东路) | 营业税 | 694,871.50 | 0.00 |
| 912312007523922543 | 绥化市瑞祥房地产开发有限公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 232301********0219 | 黑龙江省绥化市北林区建设街(北五东路) | 企业所得税 | 416,922.90 | 0.00 |
| 912312007523922543 | 绥化市瑞祥房地产开发有限公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 232301********0219 | 黑龙江省绥化市北林区建设街(北五东路) | 城市维护建设税 | 34,743.58 | 0.00 |
| 912312007523922543 | 绥化市瑞祥房地产开发有限公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 232301********0219 | 黑龙江省绥化市北林区建设街(北五东路) | 印花税 | 6,948.72 | 0.00 |
| 912312007523922543 | 绥化市瑞祥房地产开发有限公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 232301********0219 | 黑龙江省绥化市北林区建设街(北五东路) | 城镇土地使用税 | 116,447.54 | 0.00 |
| 912312007523922543 | 绥化市瑞祥房地产开发有限公司 | 孙伟 | 居民身份证 | 232301********0219 | 黑龙江省绥化市北林区建设街(北五东路) | 土地增值税 | 575,232.46 | 0.00 |
| 91231200669022025U | 绥化市双河粮库有限公司 | 李春庄 | 居民身份证 | 232301********441X | 绥化市北林区双河镇 | 房产税 | 5,648.70 | 5,648.70 |
| 91231200669022025U | 绥化市双河粮库有限公司 | 李春庄 | 居民身份证 | 232301********441X | 绥化市北林区双河镇 | 城镇土地使用税 | 9,090.53 | 9,090.53 |
| 912312003580619917 | 绥化市旺龙春米业有限公司 | 万文昌 | 居民身份证 | 232301********4632 | 黑龙江省绥化市北林区双河镇 | 城镇土地使用税 | 13,587.00 | 13,587.00 |
| 91231200308616143D | 绥化市香满旗食品加工有限公司 | 潘仁国 | 居民身份证 | 232301********3114 | 绥化市北林区永安镇厢黄三村 | 城镇土地使用税 | 72,803.50 | 0.00 |
| 91231200786020336F | 绥化市新昊电力工程有限公司 | 郑翠学 | 居民身份证 | 232301********2259 | 绥化市北林区红星苑006栋(黄河北路20号) | 增值税 | 159,649.34 | 0.00 |
| 9123120030854213XL | 绥化市鑫晟房地产开发有限公司 | 李宗驰 | 居民身份证 | 232301********1115 | 绥化市北林区连岗乡连岗村富康家园 | 企业所得税 | 59,907.40 | 0.00 |
| 9123120030854213XL | 绥化市鑫晟房地产开发有限公司 | 李宗驰 | 居民身份证 | 232301********1115 | 绥化市北林区连岗乡连岗村富康家园 | 资源税 | 17,972.22 | 0.00 |
| 9123120030854213XL | 绥化市鑫晟房地产开发有限公司 | 李宗驰 | 居民身份证 | 232301********1115 | 绥化市北林区连岗乡连岗村富康家园 | 城市维护建设税 | 998.46 | 0.00 |
| 9123120030854213XL | 绥化市鑫晟房地产开发有限公司 | 李宗驰 | 居民身份证 | 232301********1115 | 绥化市北林区连岗乡连岗村富康家园 | 印花税 | 998.46 | 0.00 |
| 9123120030854213XL | 绥化市鑫晟房地产开发有限公司 | 李宗驰 | 居民身份证 | 232301********1115 | 绥化市北林区连岗乡连岗村富康家园 | 土地增值税 | 79,876.53 | 0.00 |
| 91231200583806355M | 绥化市鑫源坤清洁服务有限公司 | 房立军 | 居民身份证 | 232301********0215 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟四区11号楼11号商服 | 增值税 | 12,838.92 | 0.00 |
| 91231200583806355M | 绥化市鑫源坤清洁服务有限公司 | 房立军 | 居民身份证 | 232301********0215 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟四区11号楼11号商服 | 城市维护建设税 | 898.72 | 0.00 |
| 91231200583806355M | 绥化市鑫源坤清洁服务有限公司 | 房立军 | 居民身份证 | 232301********0215 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟四区11号楼11号商服 | 印花税 | 68.10 | 0.00 |
| 231202131250077 | 绥化市兴福溶解乙炔气厂 | 曲景波 | 居民身份证 | 232301********0017 | 黑龙江省绥化市北林区哈伊公路124公里处 | 房产税 | 6,633.57 | 3,061.63 |
| 231202131250077 | 绥化市兴福溶解乙炔气厂 | 曲景波 | 居民身份证 | 232301********0017 | 黑龙江省绥化市北林区哈伊公路124公里处 | 城镇土地使用税 | 11,325.13 | 5,227.00 |
| 231202721347522 | 绥化市裕鑫亚麻纺织有限公司 | 葛立峰 | 居民身份证 | 230106********5 | 绥化市北林区北城西路富鹏路18号 | 增值税 | 734,671.02 | 0.00 |
| 91231200131201419U | 绥化市长城建筑工程有限公司 | 王加富 | 居民身份证 | 232301********5715 | 黑龙江省绥化市北林区北城西路115号 | 营业税 | 810,090.00 | 0.00 |
| 91231200131201419U | 绥化市长城建筑工程有限公司 | 王加富 | 居民身份证 | 232301********5715 | 黑龙江省绥化市北林区北城西路115号 | 企业所得税 | 540,060.00 | 0.00 |
| 91231200131201419U | 绥化市长城建筑工程有限公司 | 王加富 | 居民身份证 | 232301********5715 | 黑龙江省绥化市北林区北城西路115号 | 城市维护建设税 | 40,504.50 | 0.00 |
| 91231200131201419U | 绥化市长城建筑工程有限公司 | 王加富 | 居民身份证 | 232301********5715 | 黑龙江省绥化市北林区北城西路115号 | 印花税 | 8,100.90 | 0.00 |
| 9123120006177398XR | 绥化亚龙保温材料制造有限公司 | 王同乐 | 居民身份证 | 132922********1819 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 房产税 | 37,448.32 | 0.00 |
| 9123120006177398XR | 绥化亚龙保温材料制造有限公司 | 王同乐 | 居民身份证 | 132922********1819 | 黑龙江省绥化市北林区东富工业园区 | 城镇土地使用税 | 403,002.00 | 0.00 |
| 9123120007331617XN | 中国供销集团(绥化)天泽粮食仓储有限公司 | 靳国利 | 居民身份证 | 130406********0336 | 黑龙江省绥化市北林区兴福乡兴福村(03138) | 房产税 | 319,478.45 | 63,975.69 |
| 9123120007331617XN | 中国供销集团(绥化)天泽粮食仓储有限公司 | 靳国利 | 居民身份证 | 130406********0336 | 黑龙江省绥化市北林区兴福乡兴福村(03138) | 城镇土地使用税 | 9,616.25 | 1,923.25 |
v
