肇东市税务局2023年3月1日至3月15日税务行政许可公示
| 发布时间:2023-03-16 10:14 |
信息来源:肇东市 |
字号:[ 大 ] [ 中 ] [ 小 ] |
|
| 2023年3月1日至3月15日行政许可公示 |
| 序号 | 行政许可决定书文号 | 项目名称 | 审批类别 | 许可内容 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(组织机构代码) | 行政相对人代码_3(工商注册码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5 (居民身份证号) | 法定代表人姓名 | 许可生效期 | 许可截止期 | 许可机关 | 当前状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 备注 |
|
| 1 | (肇税) 许变准字 〔2023〕 第(7) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市黎明粮库有限公司 | 91231282681430507B | 91231282681430507B | 91231282681430507B | 91231282681430507B | 232303********0078 | 冷晓东 | 2023-03-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031429277 | 2023-03-14 |
|
|
| 2 | (肇税) 许变准字 〔2023〕 第(6) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市合居粮库有限公司 | 91231282681402434N | 91231282681402434N | 91231282681402434N | 91231282681402434N | 232303********1016 | 姜广成 | 2023-03-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030627652 | 2023-03-06 |
|
|
| 3 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(118) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市宝玲运输户 | 92231282MA1B2C5K8E | 92231282MA1B2C5K8E | 92231282MA1B2C5K8E | 92231282MA1B2C5K8E | 232303********1313 | 钟宝玲 | 2023-03-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C876e827ebd8d45 | 2023-03-15 |
|
|
| 4 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(117) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市朋鲲停车场 | 92231282MA1BTR4Q9Q | 92231282MA1BTR4Q9Q | 92231282MA1BTR4Q9Q | 92231282MA1BTR4Q9Q | 232303********0610 | 连加峰 | 2023-03-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031528659 | 2023-03-15 |
|
|
| 5 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(116) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江运泰基础工程有限公司肇东分公司 | 91231282MAC7JDTL0X | 91231282MAC7JDTL0X | 91231282MAC7JDTL0X | 91231282MAC7JDTL0X | 232303********081X | 姚胜臣 | 2023-03-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Cfc331b235c8f4a | 2023-03-15 |
|
|
| 6 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(115) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市全鹏农作物秸秆加工有限公司 | 91231282MAC069B06T | 91231282MAC069B06T | 91231282MAC069B06T | 91231282MAC069B06T | 230231********4010 | 张华朋 | 2023-03-15 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031528990 | 2023-03-15 |
|
|
| 7 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(114) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市万驿快捷宾馆 | 92231282MA1CJQX98H | 92231282MA1CJQX98H | 92231282MA1CJQX98H | 92231282MA1CJQX98H | 232303********2225 | 董春雪 | 2023-03-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Ce4389558251644 | 2023-03-14 |
|
|
| 8 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(113) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市嘉凯生物质成型燃料销售有限公司 | 91231282MAC2YT1D8F | 91231282MAC2YT1D8F | 91231282MAC2YT1D8F | 91231282MAC2YT1D8F | 232303********1345 | 井淑艳 | 2023-03-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C82bf7d51bcc544 | 2023-03-14 |
|
|
| 9 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(112) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市玖利生物质成型燃料销售部 | 92231282MAC2QA7Q7L | 92231282MAC2QA7Q7L | 92231282MAC2QA7Q7L | 92231282MAC2QA7Q7L | 232303********5824 | 刘艳杰 | 2023-03-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031429072 | 2023-03-14 |
|
|
| 10 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(111) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市弘通超市 | 92231282MABY242L47 | 92231282MABY242L47 | 92231282MABY242L47 | 92231282MABY242L47 | 232303********0817 | 张喜军 | 2023-03-14 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031428826 | 2023-03-14 |
|
|
| 11 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(110) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市梓七服装店 | 92231282MA1CNLJT0X | 92231282MA1CNLJT0X | 92231282MA1CNLJT0X | 92231282MA1CNLJT0X | 232303********3023 | 张家琦 | 2023-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031328140 | 2023-03-13 |
|
|
| 12 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(109) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市锦泰汇商贸有限公司 | 91231282MABTQNQR4E | 91231282MABTQNQR4E | 91231282MABTQNQR4E | 91231282MABTQNQR4E | 231282********7327 | 路丽红 | 2023-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031328543 | 2023-03-13 |
|
|
| 13 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(108) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市明哲生物质成型燃料经销处 | 92231282MAC5C7278Y | 92231282MAC5C7278Y | 92231282MAC5C7278Y | 92231282MAC5C7278Y | 232303********0073 | 陈明哲 | 2023-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031327267 | 2023-03-13 |
|
|
| 14 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(107) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市鑫鸿生物质成型燃料销售有限公司 | 91231282MAC6B4523K | 91231282MAC6B4523K | 91231282MAC6B4523K | 91231282MAC6B4523K | 232303********0217 | 李兴宝 | 2023-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031328415 | 2023-03-13 |
|
|
| 15 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(106) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江省皓富新能源有限公司 | 91231282MAC0HKYN08 | 91231282MAC0HKYN08 | 91231282MAC0HKYN08 | 91231282MAC0HKYN08 | 232303********2621 | 刘翠玲 | 2023-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031328708 | 2023-03-13 |
|
|
| 16 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(105) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市晓华秸秆加工部 | 91231282MABYT7PD0D | 91231282MABYT7PD0D | 91231282MABYT7PD0D | 91231282MABYT7PD0D | 232303********0843 | 李艳华 | 2023-03-13 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031327861 | 2023-03-13 |
|
|
| 17 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(104) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市甜甜信息咨询服务部 | 92231282MACAF2QK4U | 92231282MACAF2QK4U | 92231282MACAF2QK4U | 92231282MACAF2QK4U | 232303********5025 | 徐艳李 | 2023-03-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Cc69fbb91d5a146 | 2023-03-10 |
|
|
| 18 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(103) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市军瑞建筑劳务分包有限公司 | 91231282MAC90UU0XP | 91231282MAC90UU0XP | 91231282MAC90UU0XP | 91231282MAC90UU0XP | 230622********0083 | 信菲菲 | 2023-03-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031028693 | 2023-03-10 |
|
|
| 19 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(102) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市鑫倍货物装卸服务队 | 92231282MACAMN5G3Q | 92231282MACAMN5G3Q | 92231282MACAMN5G3Q | 92231282MACAMN5G3Q | 232303********0821 | 赵丽彬 | 2023-03-10 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023031028227 | 2023-03-10 |
|
|
| 20 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(101) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江柏拓网络科技有限公司 | 91231282MAC18DRR1K | 91231282MAC18DRR1K | 91231282MAC18DRR1K | 91231282MAC18DRR1K | 230202********1828 | 李咏艳 | 2023-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030928337 | 2023-03-09 |
|
|
| 21 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(100) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市东骏明珠商贸有限公司 | 91231282MA1C4FU38M | 91231282MA1C4FU38M | 91231282MA1C4FU38M | 91231282MA1C4FU38M | 232303********0879 | 李世琪 | 2023-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030928787 | 2023-03-09 |
|
|
| 22 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(99) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市久韵食品销售有限公司 | 91231282MABWL6WHXW | 91231282MABWL6WHXW | 91231282MABWL6WHXW | 91231282MABWL6WHXW | 232303********2828 | 王淑清 | 2023-03-09 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C0517b10fd61449 | 2023-03-09 |
|
|
| 23 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(98) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市兴隆吊装建筑设备租赁部 | 92231282MA1AWR364X | 92231282MA1AWR364X | 92231282MA1AWR364X | 92231282MA1AWR364X | 232303********0818 | 孙策 | 2023-03-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030828527 | 2023-03-08 |
|
|
| 24 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(97) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江九合泰农业发展有限公司 | 91231282MAC7RUBR5Q | 91231282MAC7RUBR5Q | 91231282MAC7RUBR5Q | 91231282MAC7RUBR5Q | 232303********0410 | 曹玉波 | 2023-03-08 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030826557 | 2023-03-08 |
|
|
| 25 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(96) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市馨潞商务代理代办服务部 | 92231282MA7KBUEW0X | 92231282MA7KBUEW0X | 92231282MA7KBUEW0X | 92231282MA7KBUEW0X | 232303********7018 | 赵海君 | 2023-03-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C6b2f5e32c0e44e | 2023-03-07 |
|
|
| 26 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(95) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市成建建筑工程机械租赁服务部 | 92231282MA1CDGWLXP | 92231282MA1CDGWLXP | 92231282MA1CDGWLXP | 92231282MA1CDGWLXP | 232303********3610 | 李成 | 2023-03-07 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030728314 | 2023-03-07 |
|
|
| 27 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(94) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江运泰基础工程有限公司肇东分公司 | 91231282MAC7JDTL0X | 91231282MAC7JDTL0X | 91231282MAC7JDTL0X | 91231282MAC7JDTL0X | 232303********081X | 姚胜臣 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030628489 | 2023-03-06 |
|
|
| 28 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(93) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市锐垚钢材经销处 | 92231282MACB1CAC93 | 92231282MACB1CAC93 | 92231282MACB1CAC93 | 92231282MACB1CAC93 | 232303********0090 | 陈爱民 | 2023-03-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030328289 | 2023-03-03 |
|
|
| 29 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(92) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市力合劳务服务有限公司 | 91231282MACAP2DJ8R | 91231282MACAP2DJ8R | 91231282MACAP2DJ8R | 91231282MACAP2DJ8R | 232303********3013 | 魏立全 | 2023-03-03 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030327561 | 2023-03-03 |
|
|
| 30 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(91) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市驰越建材有限公司 | 91231282MAC72L1G0J | 91231282MAC72L1G0J | 91231282MAC72L1G0J | 91231282MAC72L1G0J | 232303********0834 | 魏宏达 | 2023-03-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C4af245af853b44 | 2023-03-02 |
|
|
| 31 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(90) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江津达线缆有限公司第一分公司 | 91231282MAC8CLY724 | 91231282MAC8CLY724 | 91231282MAC8CLY724 | 91231282MAC8CLY724 | 230230********0216 | 韩春亭 | 2023-03-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030227631 | 2023-03-02 |
|
|
| 32 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(89) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市太福秸秆回收有限公司 | 91231282MA1E3PF95M | 91231282MA1E3PF95M | 91231282MA1E3PF95M | 91231282MA1E3PF95M | 232303********4619 | 温太福 | 2023-03-02 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | C7b0ebc16317a45 | 2023-03-02 |
|
|
| 33 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(88) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市凤良五金产品商店 | 92231282MA1CKA6R5Q | 92231282MA1CKA6R5Q | 92231282MA1CKA6R5Q | 92231282MA1CKA6R5Q | 232303********6216 | 周凤良 | 2023-03-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030127875 | 2023-03-01 |
|
|
| 34 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(87) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 黑龙江特力鑫科商贸有限公司 | 91231282MA1BU48C2G | 91231282MA1BU48C2G | 91231282MA1BU48C2G | 91231282MA1BU48C2G | 130182********1439 | 郭圆龙 | 2023-03-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | Ce617a7de8f4b4a | 2023-03-01 |
|
|
| 35 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(86) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市捷途建筑劳务分包有限公司 | 91231282MAC9D1PMXF | 91231282MAC9D1PMXF | 91231282MAC9D1PMXF | 91231282MAC9D1PMXF | 232103********4511 | 方甲镇 | 2023-03-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030127140 | 2023-03-01 |
|
|
| 36 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(85) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市炽彩金属标牌商店 | 92231282MAC88K012A | 92231282MAC88K012A | 92231282MAC88K012A | 92231282MAC88K012A | 230713********0625 | 李琦 | 2023-03-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030126756 | 2023-03-01 |
|
|
| 37 | (肇税) 许准字 〔2023〕 第(84) 号 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 核准 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 肇东市昊越加油城有限公司 | 91231282MA1BTBKD0L | 91231282MA1BTBKD0L | 91231282MA1BTBKD0L | 91231282MA1BTBKD0L | 232303********0831 | 张昊 | 2023-03-01 | 9999-12-31 | 国家税务总局肇东市税务局 | 已办 | 1231282023030127750 | 2023-03-01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设定依据:《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|