| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 232324******591001 | 绥化市北林区聚力润滑油销售中心 | 范广勇 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D15栋4号商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0 | 续核定 | 2023-01- | 2023-12- | 50000 | 0 |
| 232301******112601 | 绥化市北林区玉芳打字复印社 | 刘玉芳 | 黑龙江省绥化市北林区北三东路八三小区12号 | 办公服务 | 办公服务 | 0 | 续定额 | 2023-01- | 2023-12- | 13333.33 | 0 |
| 92231202MA1F5BC65X | 绥化市北林区辛记山西刀削面店 | 李春光 | 黑龙江省绥化市北林区东苑雅居1号楼4单元1号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MAC8GHAY1H | 绥化市北林区米辰手机店 | 王晶 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天一楼 | 通讯设备批发 | 通讯设备批发 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 | 0 |
| 92231202MABYXG095F | 绥化市北林区佳华优选团购食品超市 | 张雯静 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A10栋10号车库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MAC26CBM6C | 绥化市北林区周小妹服装店 | 李艳 | 黑龙江省绥化市北林区正大鞋城一层 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 | 0 |
| 92231202MA7H8FUW2Y | 绥化市北林区黛金服装设计工作室 | 邵亚芹 | 黑龙江省绥化市北林区食品公司家属楼1栋商服8号 | 工业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MAC7QHP61X | 绥化北林区佰万百货商店 | 郑悦 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D12栋北侧车库4号车库 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1F4YAP5M | 绥化市北林区好味道盒饭行 | 史剑泉 | 黑龙江省绥化市北林区希望家园四区6号楼2号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 10000 | 0 |
| 92231202MA1B9UR60G | 绥化市北林区小黑丫生鲜食品超市 | 苗秋兰 | 北林区鑫威盛泰广场小区2号楼商服5-6号门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MA7G3GAF0Q | 绥化市北林区豪鲁鲁大碗龙虾饭店 | 毕春艳 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区A4-A5间栋商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 14000 | 0 |
| 92231202MA190FYG55 | 绥化市北林区超越美术工作室 | 国家富 | 北林区盛和福源13号楼102号商服 | 金属工艺品制造 | 金属工艺品制造 | 0 | 新户核定6456+54 | 2023-01- | 2023-12- | 29000 | 0 |
| 92231202MAC2TN8D9F | 绥化市北林区茹姐春饼老菜馆 | 于洋 | 黑龙江省绥化市北林区东方新城C1号楼11号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA1CDJ8979 | 绥化市北林区航旭汽车装饰用品商店 | 李晓雨 | 黑龙江省绥化市北林区鑫港湾家园5号楼20号商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MABT0HQPXW | 绥化市北林区聚合财地板革商店 | 谭洪海 | 黑龙江省绥化市北林区曙光街2委铁路小区二马路5号楼3号商服 | 木质装饰材料零售 | 木(竹)材销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MA1D7FFPX2 | 绥化市北林区火车站老太太大盒饭行 | 路漫雪 | 绥化市北林区希望家园东侧商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 10000 | 0 |
| 92231202MA1CPKHP33 | 绥化市北林区南五路王涛汽车修理厂 | 王涛 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D4栋17号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MABUFP6Y06 | 绥化市北林区屯东头烤肉火锅店 | 姜海洋 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园B4栋21号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MABU0D2R37 | 绥化市北林区德邦室内装饰设计工作室 | 刘紫瑞 | 黑龙江省绥化市北林区团结街12委北三东路预备役小区8号商服 | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 14000 | 0 |
| 92231202MA1CH8FT79 | 绥化市北林区麦德好食品便利店 | 宁加伟 | 黑龙江省绥化市北林区铂金学府4-1号楼30号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1F6Q1Q5P | 绥化市北林区素系男装店 | 曹艺凡 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天购物广场3楼 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 | 0 |
| 92231202MAC6GY426T | 绥化市北林区喜相迎奶茶店 | 于小溪 | 黑龙江省绥化市北林区世纪华辰1楼 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 14000 | 0 |
| 92231202MABMN30M01 | 绥化市北林区惠丰农业机械商店 | 张成戍 | 黑龙江省绥化市北林区团结街4委-27号(小福和城商委6号商服) | 其他机械设备及电子产品批发 | 其他机械设备及电子产品批发 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 29000 | 0 |
| 92231202MAC9R9M098 | 绥化市北林区励维化妆品店 | 郭敬丽 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D7栋18号商服 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MABPDMYQXR | 绥化市北林区蜜桃梦饮品店 | 郑佳焕 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天1F | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA1BKL7Y8N | 绥化市北林区香满屯酒行 | 刘德利 | 绥化市北林区鸿嘉花园小区28号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1CPAF41W | 绥化市北林区黄二胖白酒经销处 | 黄世明 | 黑龙江省绥化市北林区鑫港湾小区12号楼1号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MABYL8N51C | 绥化市北林区尹大山饭店 | 尹占山 | 黑龙江省绥化市北林区铸城雅居(铂金学府)3-1栋106号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA19AJ2P01 | 绥化市北林区猫婆小面摊床 | 乔文超 | 北林区中兴春天四楼 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.3 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 14000 | 0 |
| 92231202MA1C78JM02 | 绥化市北林区四中小二骄旋转小火锅店 | 刘建 | 黑龙江省绥化市北林区建设街1114号(中直北路121号门洞最北边临街1楼商服) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 14000 | 0 |
| 92231202MA1CAD1H58 | 绥化北林区鑫米香粮油食杂超市 | 庞忠亚 | 黑龙江省绥化市北林区东风街南、文化路西鑫威康城东苑2号楼110室 |
| 粮油零售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MA1C7PBU10 | 绥化市北林区兴宇蔬菜超市 | 黄世宇 | 绥化市北林区阳光小区22号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 29000 | 0 |
| 92231202MABPDLBP22 | 绥化市北林区吕阿姨粉圆冰甜品店 | 郑佳焕 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天1F | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MACB6CCW24 | 绥化市北林区广龙音乐传媒工作室 | 庞博 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园B7栋4单元101 | 文艺创作与表演 | 文艺创作与表演 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA1BBRR71M | 绥化市北林区福之源菜馆 | 王海涛 | 黑龙江省绥化市北林区铂金学府5-4号西一号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MAC9CNLH8A | 绥化市北林区真火烧烤店 | 胡跃志 | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园8-9号东厢房楼114室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA7CCFW431 | 绥化市北林区集果美化妆品店 | 王敏 | 黑龙江省绥化市北林区世纪华辰1F商铺 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 | 0 |
| 92231202MA19CW122K | 绥化市北林区绿优鲜果菜超市 | 孙树波 | 北林区二马路民政救助站对过商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MAC9R9TDX0 | 绥化市北林区顺一达门窗厂 | 闫成立 | 黑龙江省绥化市北林区中包花园2栋商服 | 其他室内装饰材料零售 | 室外门销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 29000 | 0 |
| 92231202MA1BP3Y420 | 绥化市北林区中直路金彭电动自行车商店 | 王志国 | 绥化市北林区军分区家属楼A栋商服 | 自行车等代步设备零售 | 自行车零售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 29000 | 0 |
| 92231202MABT1PDMXF | 绥化市北林区赵掌柜煎烤涮食材超市 | 路洪明 | 黑龙江省绥化市北林区建设街4委29组检测站家属楼005-107 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 首次定额 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MA1F8RLB3N | 绥化市北林区福运来盒饭行 | 马超 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A16栋9室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MABYGE5X5D | 绥化市北林区潮流宜站百货商店 | 李俊钢 | 黑龙江省绥化市北林区新世纪家园1号厢房楼110室商服 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1B091MXR | 绥化市北林区彤羽食品超市 | 穆海波 | 北林区鸿嘉花园D2栋101号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1BWLNL9A | 绥化市北林区刚刚好土豆粉店 | 刘录红 | 北林区新华书店南侧商服12号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MAC792HJ3X | 绥化市北林区志林大理寺过桥米线店 | 王志林 | 黑龙江省绥化市北林区锦绣家园7号楼11号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA1CP4PQ9C | 绥化市北林区尚唯美美甲美睫工作室 | 周若楠 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A10栋侧商服第三门 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA1C8RCQ68 | 绥化市北林区青春时光奶茶饮品店 | 陈怡冰 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园F2栋102号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA1D63CM8F | 绥化市北林区聚鑫门业经销处 | 杨德明 | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园5栋库房 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1AU79E2C | 绥化市北林区迎凤轩龙文化传媒中心 | 江源 | 黑龙江省绥化市北林区丽景华城C6栋商服(西侧101室) | 其他广告服务 | 广告业 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MABYAQD81J | 绥化市北林区御尚绣美容馆 | 谭振峰 | 黑龙江省绥化市北林区新华书店综合楼104栋6号商服(二楼) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 15000 | 0 |
| 92231202MA1D5HR14M | 绥化市北林区鑫永立石膏专卖店 | 龙建国 | 黑龙江省绥化市北林区南三东路鞋厂楼下 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 38000 | 0 |
| 92231202MA1AUCPE8J | 绥化市北林区欧豹中型农机商店 | 刘艳艳 | 黑龙江省绥化市北林区北五东路福和城商服楼 | 百货零售 | 百货零售 | 1.5 | 依职权 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MA1C67PX0P | 绥化市北林区郝玉平下水摊床 | 郝玉平 | 黑龙江省绥化市北林区中心市场 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0 | 新核定 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 | 0 |
| 92231202MA1CKK6J7W | 绥化市北林区铎旺家电商店 | 孟凡铎 | 黑龙江省绥化市北林区南二东路红卫街乳品小区商服 | 日用家电零售 | 家电销售 | 0.5 | 续核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MA1C2KWD5T | 绥化市北林区王山润滑油商店 | 王佳琦 | 北林区建设街华馨家园13号商服 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 1 | 依职权 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MA7F4YE663 | 绥化市北林区嘉玲保健养生会馆 | 黄玲 | 黑龙江省绥化市北林区北辰嘉园4号楼3号商服 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MABUTA2J83 | 绥化市北林区东北话街头烤肉店 | 滕秀丽 | 黑龙江省绥化市北林区团结街007幢101号中行家属楼商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA7KH4DA6L | 绥化市北林区茶礼茶汽奶茶店 | 左晶祥 | 黑龙江省绥化市北林区春光鑫苑小区5栋6号商服 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1CA4R90P | 绥化市北林区晟瑞汽车修配厂 | 房亚明 | 黑龙江省绥化市北林区报社小区宣传部栋10号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC9C2EL9X | 绥化市北林区千禾电子科技产品经销处 | 姜艳春 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街小商品楼107号商服 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA1C8XH95Y | 绥化市北林区德莱宝家纺用品店 | 段树生 | 黑龙江省绥化市北林区团结街5委33组(公安小区商服) | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0 | 新户定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MA1CE2E19D | 绥化市北林区百转签回旋转小火锅店 | 安仁权 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街(绥化学院东门对面) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 续核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1C6JT25U | 绥化市北林区老北口京名轩炸酱面店 | 高权 | 黑龙江省绥化市北林区水文小区C栋115号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.26 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1F7HJLXK | 绥化市北林区庞亮老万砂锅店 | 庞亮 | 黑龙江省绥化市北林区物价局小区南栋105号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC9C28Q17 | 绥化市北林区佰悦电脑科技产品经销处 | 张奇 | 黑龙江省绥化市北林区嘉祥小区1号商服 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA7KN1858A | 绥化市北林区岩轩烟酒行 | 李佰岩 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街公路处家属楼010-110号商服 | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC1FW105H | 绥化市北林区大贺食品商行 | 王大贺 | 黑龙江省绥化市北林区创业城超市内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MAC1GRJE6M | 绥化市北林区尚佳食品商行 | 张艳梅 | 黑龙江省绥化市北林区创业成超市内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA1BBLL500 | 绥化市北林区鸿运开锁行 | 李业友 | 黑龙江省绥化市北林区北三路房产小区7号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 1.35 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA1CFBB283 | 绥化市北林区勺大叔老式麻辣烫店 | 崔震 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区A-2栋后西厢房南数第三门商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MABTC1RR4G | 绥化北林区汉唐健康咨询服务工作室 | 郑超 | 黑龙江省绥化市北林区和成未来派B9-2-304 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC1FW172F | 绥化市北林区大武食品商行 | 王大武 | 黑龙江省绥化市北林区创业成超市内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MAC827727H | 绥化市北林区泉之饮矿泉水经销处 | 于敬涛 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街5委(秀水花园民和小区)1613-017-103 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA7K0XW011 | 绥化市北林区汇娱文化传媒工作室 | 杨可鑫 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街9委(工商行小区1号楼102号商服) | 文艺创作与表演 | 文艺创作与表演 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1CA4PL6A | 绥化市北林区爱花居唯美鲜花店 | 吴学辉 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街(正大街中直路工商银行家属楼一层商服) | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA7MGURF38 | 绥化北林区五队东北特产食品经销店 | 于波 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路西,祥和街南远望小区3号楼11号车库 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 新户定额 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MAC596UQ2H | 绥化市北林区孟璐烟酒商行 | 孟璐 | 黑龙江省绥化市北林区福乾小区黄河路商服1栋1至2层147号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA1F58YC6P | 绥化市北林区瑞海书吧 | 董立君 | 黑龙江省绥化市北林区信合颐园小区西侧南段4号商服 | 图书出租 | 图书出租 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MABRYGPU5F | 绥化市北林区牧场能量水果捞饮品万达店 | 耿立铁 | 黑龙江省绥化市北林区万达广场2楼2010AA商铺 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA19172A61 | 绥化市北林区鑫盛源装饰理石橱柜台面商店 | 张秀丽 | 北林区碧桂园131栋 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MAC8QWQE5A | 绥化市北林区杭睿食品商行 | 李海军 | 黑龙江省绥化市北林区农垦现代嘉园北侧9号车库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA1CD85JXD | 绥化市北林区冬瑞果蔬超市 | 马洪林 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑15号楼24号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MAC48F4U8B | 绥化市北林区二家烧烤小串店 | 庄博 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤御龙城三期B15-6号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 92231202MAC48F4U8B | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC129E55J | 绥化市北林区馨喜饼铺 | 顾宏玲 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街8委继电器家属楼1栋1层108 |
| 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC7W7KD28 | 绥化市北林区喜气洋洋饼店 | 刘刚 | 黑龙江省绥化市北林区天平邨东侧厢房112号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MACD6WY82E | 绥化市北林区百拓广告设计工作室 | 石皓天 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街5委46组(西城小区3号商服) | 其他广告服务 | 广告业 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1BLL0L2R | 绥化市北林区昊都客栈 | 高金龙 | 黑龙江省绥化市北林区学府上城商服 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA7LBNX60Y | 绥化市北林区鸿胜海鲜超市 | 付永奎 | 黑龙江省绥化市北林区祥和大厦住宅楼7号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 35000 | 0 |
| 92231202MA7LA8FP5K | 绥化市北林区石家烧烤店 | 石勇奇 | 黑龙江省绥化市北林区祥和大厦小区8号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC6KJE479 | 绥化市北林区徐叔叔烧烤店 | 田姗姗 | 黑龙江省绥化市北林区福乾四期8号楼3号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MABU16WD6W | 绥化市北林区亮典洗鞋行 | 战峰 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园南门126栋102号商服 | 鞋和皮革修理 | 鞋和皮革修理 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MACAW7WD10 | 绥化市北林区升合财务信息咨询服务部 | 魏艳霞 | 黑龙江省绥化市北林区中兴西路九三路东3栋 | 其他专业咨询与调查 | 其他专业咨询与调查 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 8000 | 0 |
| 92231202MAC6YHQNXN | 绥化市北林区晨曦信息技术咨询工作室 | 李凤茹 | 黑龙江省绥化市北林区人和城南苑5号楼4号商服 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1CK8R102 | 绥化北林区弘坤张率麻辣烫小吃冷饮店 | 魏立安 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城小区一期10栋b3商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MA1BQCQU4L | 绥化市北林区炉堂鲤巫山烤全鱼店 | 薛士强 | 绥化市北林区黄河北路天平邨A栋3号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MABQ43YFXB | 绥化市北林区人和城赵莹莹麻辣烫店 | 赵岩 | 黑龙江省绥化市北林区人和城南苑10号楼11号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 14900 | 0 |
| 92231202MAC9T3WH6L | 绥化市北林区志德养殖场 | 胡德志 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇太平山村四组 | 内陆养殖 | 内陆养殖 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MAC67W771D | 绥化市北林区隆鸿养殖场 | 曹鹏飞 | 黑龙江省绥化市北林区连岗乡永久村一组01083号 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MAC7MDCK0M | 绥化市北林区龙哥养殖场 | 吴志刚 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村八组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 杨恒 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MAC7YP7Q6Y | 绥化市北林区译之献食品商行 | 张文志 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡三发村二组(丘地号02005) | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 | 0 |
| 92231202MABTWAFQ3G | 绥化市北林区民惠果蔬食品超市 | 马立国 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡新华村3组(绥兰路6公里处) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MAC90ME57L | 绥化市北林区玉达养殖场 | 董玉江 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇东达胡村三组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 | 0 |
| 92231202MACC17N279 | 绥化市北林区城基养殖场 | 李丹 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村五组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
| 92231202MAC904PR8L | 绥化市北林区喜民养猪场 | 冯喜民 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双合一村一组 | 内陆养殖 | 内陆养殖 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 | 0 |
| 92231202MAC6A5AM6D | 绥化市北林区田丰家庭农场 | 田丰 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇双发村四组 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MACACMDG7R | 绥化市北林区跃军养殖场 | 刘跃军 | 黑龙江省绥化市北林区西长发镇龙山村六组 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 | 0 |
| 92231202MAC7G7Q582 | 绥化市北林区泽泽家庭农场 | 袁庆喜 | 黑龙江省绥化市北林区连岗乡向荣村十三组 | 其他谷物种植 | 其他谷物种植 | 0 | 新户核定 | 2023-01- | 2023-12- | 28000 | 0 |
