| 2023年6月1日至2023年6月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
|
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
|
| 1 | 92231282MACKX4N47C | 肇东市天添食杂店 | 伺同良 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇三委八组(承诺事项) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新开业户 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
|
| 2 | 92231282MACLJ73P4X | 肇东市绘启信息咨询服务部 | 曲春仙 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇小山村一屯(承诺事项) | 其他软件开发 | 软件开发 | 0.00 | 新开业户 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 3 | 92231282MA19A8660R | 肇东市宋站镇宏铭汽车中介服务部 | 刘洪明 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇宏图街二委四组 | 商务代理代办服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 4 | 92231282MA1C3UT96U | 肇东市宋站镇惠宾快捷宾馆 | 杨景波 | 肇东市宋站镇新镇街一委七组 | 其他一般旅馆 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-06-30 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 5 | 232303********151601 | 肇东市宋站镇宇杰电信营业厅 | 李殿忠 | 肇东市宋站镇新镇街二委六组 | 移动电信服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,006.00 | 0.00 |
|
| 6 | 232303********153701 | 肇东市宋站璐璐移动通信手机专卖店 | 孔凡立 | 宋站镇宏图街三委二组 | 移动电信服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,008.00 | 0.00 |
|
| 7 | 232303********221203 | 肇东市宋站镇天宇数码手机大卖场 | 王功奎 | 肇东市宋站镇宏图街 | 商务代理代办服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 8 | 92231282MA1CG4RBXX | 肇东市吉田快餐店 | 王田田 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡中心村曹家岗屯中学前(承诺申报) | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 9 | 92231282MA19HNTD37 | 肇东市跃进乡宋书明家庭农场 | 宋淑芹 | 肇东市跃进乡福龙村新发屯 | 玉米种植 | 玉米种植 | 0.00 | 新核定 | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 10 | 232303********0488 | 肇东市庆东畜牧场 | 宋海丽 | 肇东市洪河乡所在地 | 其他牲畜饲养 |
| 0.00 |
| 2023-05-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 11 | 92231282MA1BNN9M4X | 肇东市宫春雷化肥商店 | 宫春雷 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街 | 化肥批发 |
| 0.00 |
| 2023-05-01 | 2023-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
|
| 12 | 92231282MACGG99P7X | 肇东市鸿缘福宾馆 | 刘英阁 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街 | 其他一般旅馆 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 13 | 92231282MACMGFGT6X | 肇东市桂芬食杂店 | 于桂芬 | 黑龙江省绥化市肇东市太平乡庆丰村三屯(承诺事项) | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 14 | 92231282MA7G8MRBXA | 肇东市占伟汽车修理部 | 朱海霞 | 黑龙江省绥化市肇东市太平乡太平村太平屯 | 汽车修理与维护 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 15 | 92231282MACH0RFY1Y | 肇东市永汇料直达饲料经销店 | 夏玉宝 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇十一委三组(承诺事项) | 畜牧渔业饲料批发 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 16 | 92231282MACJ2UH74C | 肇东市晓晓水果蔬菜店 | 黎晓 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡德昌村毛家围子屯(承诺事项) | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 17 | 92231282MA1B096F4E | 肇东市东发办事处玉玲婚庆礼仪服务中心 | 温玉玲 | 黑龙江省绥化市肇东市东发办事处致富村孟庆屯 | 婚姻服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 18 | 232303********462901 | 肇东市东发办事处东兴手机大卖场 | 唐莎莎 | 肇东市东发办事处东发村东发新城楼 | 通信设备零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 19 | 92231282MA19FTHT3Y | 肇东市孙继波废品收购部 | 孙继波 | 黑龙江省绥化市肇东市八北红日村废弃地 | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 20 | 92231282MACCYLEX1F | 肇东市天禹达九佰街超市 | 李景学 | 黑龙江省绥化市肇东市天禹达小区正阳街南规划一路商服B区北入口北第一栋一层2号(承诺事项) | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 21 | 92231282MA7F40BK9U | 肇东市冰城小江南火锅店 | 齐德永 | 黑龙江省绥化市肇东市八北街盛世鑫城B 区2号楼1层7门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 1.67 | 调整 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 22 | 92231282MACNE0FNX2 | 肇东市鸿圣办公用品商店 | 李玉鹏 | 黑龙江省绥化市肇东市南四街中央商城综合楼12号楼1层44门 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 23 | 92231282MACLW6A611 | 肇东市宏翔五金产品商店 | 吴艳玲 | 黑龙江省绥化市肇东市规划2号楼(承诺事项) | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 24 | 92231282MACMT7TL2P | 肇东市晟成建筑工程机械设备租赁部 | 韩莉 | 黑龙江省绥化市肇东市建委4号楼3门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 25 | 92231282MABRECWD01 | 肇东市万米云尚服装店 | 李淑芝 | 黑龙江省绥化市肇东市南十七街政府10号楼3单元101室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 26 | 92231282MABTBA2W59 | 肇东市强一生饺子馆 | 孙远明 | 黑龙江省绥化市肇东市南四街四站镇住宅楼1层8门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 27 | 92231282MACLGCTF50 | 肇东市鼎圣电子产品商店 | 李朋岐 | 黑龙江省绥化市肇东市南四街粮食供应楼 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 28 | 92231282MACKAW9306 | 肇东市蒙蒙大盆牛骨饭店 | 刘玉华 | 黑龙江省绥化市肇东市北三街东湖花园小区8号楼1层2门 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 29 | 92231282MACFC3RN6P | 肇东市金旭百货商店 | 宋辉 | 黑龙江省绥化市肇东市北环路鸿泰商贸城D2a栋145门 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 30 | 92231282MA1F6PBM3U | 肇东市华喜客虾仁水饺店 | 吴振海 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北六街东北商业第A街B区B68号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 31 | 92231282MACHLTR0XH | 肇东市一凡冰城王老六奶茶店 | 张宇航 | 黑龙江省绥化市肇东市宏盛园公寓小区5号楼 | 其他饮料及冷饮服务 | 其他饮料及冷饮服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 32 | 92231282MACFC0534N | 肇东市奕麟家政服务部 | 郭奕麟 | 黑龙江省绥化市肇东市北外环路鸿泰商贸城D3b栋1层13门 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 33 | 92231282MACGBB9N9T | 肇东市一鸣私家菜馆 | 王大峰 | 黑龙江省绥化市肇东市庄园时代20号楼2门(一带二楼)承诺事项 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 34 | 92231282MA19FCGM3Y | 肇东市大方汽车中介服务部 | 王岩 | 黑龙江省绥化市肇东市南十八街交警队楼 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 35 | 92231282MA1F7LUU42 | 肇东市郭佩宾运输户 | 郭佩宾 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北直路五道街丽水家园1号楼1楼8门 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 36 | 92231282MA7G2MTXX4 | 肇东市佳合五金商店 | 侯喜江 | 黑龙江省绥化市肇东市南十八街佳和欣城二期14号楼1层8门 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 37 | 92231282MA1B48Q67C | 肇东市瑞营熟食店 | 张立宝 | 肇东市南十七街检察院楼9单元101室 | 肉制品及副产品加工 | 熟食品加工 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 38 | 92231282MA1CFU732A | 肇东市团好超市 | 何家波 | 黑龙江省绥化市肇东市凯旋名都12号00103号商服 | 便利店零售 | 日杂百货销售 | 0.00 | 定额核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 39 | 92231282MACKQJTR64 | 肇东市广源劳务服务队 | 苑广明 | 黑龙江省绥化市肇东市龙宇岳山国际城1号楼105门(承诺事项) | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 40 | 92231282MABQNXXD23 | 肇东市汇雄居民日常生活服务部 | 李宏亮 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街汇雄国际小区2号楼1层16门 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 41 | 92231282MABWGNBD26 | 肇东市红利小媳妇海鲜饭店 | 李艳玲 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街盛世鑫城B区2号商服楼1层3门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 42 | 92231282MA1CAL634H | 肇东市赢赢早餐店 | 姜鸣杰 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街学府家园1号楼1门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 43 | 92231282MAC9XWDE1L | 肇东市宏姐串串香火锅店 | 吴明亮 | 黑龙江省绥化市肇东市东威盛世花园1号楼11门商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 44 | 92231282MACEKMWT13 | 肇东市碧宣建筑材料商店 | 赵玉琴 | 黑龙江省绥化市肇东市南十七街西园高层2号楼1层24门(承诺事项) | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 85,000.00 | 0.00 |
|
| 45 | 92231282MA1AYMM118 | 肇东市福润金来顺饭店 | 杨博霖 | 肇东市十九道街世纪尚都商服6号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 46 | 92231282MA1CNCFR4E | 肇东市张晓云上品麻辣烫店 | 张晓云 | 肇东市北六街东北商业第A街B区B77号 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 47 | 92231282MACL7W3D9M | 肇东市优家快捷宾馆 | 林海南 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街仁和清华苑小区4号楼一层15门 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 48 | 92231282MABNH3025L | 肇东市杨柳果蔬超市 | 张春柳 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街庄园时代小区12号楼1层14门 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 49 | 92231282MA1CM4DR4H | 肇东市鼎泰水泥制品厂 | 袁彦夫 | 黑龙江省绥化市肇东市八北街(原建筑一公司院内) | 水泥制造 | 水泥制造 | 0.90 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 50 | 92231282MACCGCU35L | 肇东市彪哥大片肉烤肉店 | 孙杰 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街盛世鑫城B区7号楼1层7门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 51 | 92231282MACFGT0L0A | 肇东市春达建筑工程机械设备租赁服务部 | 程峰 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇建华村于洼子屯 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 52 | 92231282MAC213QXXR | 肇东市强强建筑工程机械设备租赁服务部 | 廉文强 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街兴东小区4号楼1层41门 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 53 | 92231282MA19FMJ0X6 | 肇东市俏巴黎衣柜品牌女装折扣店 | 张连云 | 肇东市家得乐超市外租区一层区域F1-3门市 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 54 | 92231282MA19A77W7L | 肇东市奢悦化妆品商店 | 冯超 | 肇东市北十六街宏盛丽园小区3号楼一层2门 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0.00 | h核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 55 | 92231282MACNMLA94H | 肇东市盛杰生物质成型燃料经销处 | 孔凡杰 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇石坚村大马架子屯(承诺事项) | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 56 | 92231282MACP6G6A8R | 肇东市凡杰运输户 | 孔凡杰 | 黑龙江省绥化市肇东市肇东镇石坚村大马架子屯(承诺事项) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 57 | 92231282MA1C5CKC57 | 肇东市新源生鲜超市 | 王艳娟 | 黑龙江省绥化市肇东市凯旋名都B15栋2门商服 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 58 | 92231282MAC8H8A63H | 肇东市馨御园晓晗便民店 | 黄士松 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街馨御园小区10号楼1层3门(承诺事项) | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 59 | 92231282MABXDN0C9P | 肇东市馨御园烤肉店 | 赵广宇 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街馨御园小区D座101室 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 60 | 92231282MABU5XEL29 | 肇东市玖友红灯笼熏酱小酒馆 | 王立冬 | 黑龙江省绥化市肇东市清华名苑4号楼5门商服 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 61 | 232303********081501 | 肇东市昌五镇盛隆建材经销处 | 贾双英 | 肇东市昌五镇东门外 | 其他室内装饰材料零售 |
| 0.00 | 新核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 62 | 92231282MA1B7BH130 | 肇东市东发办事处天琪联通营业厅 | 曹丽欣 | 肇东市东发办事处东发村东发屯 | 移动电信服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 63 | 92231282MA1CMN4676 | 肇东市张亚玲运输户 | 张亚玲 | 黑龙江省绥化市肇东市北六街东北商业第A街1号楼000516室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 64 | 92231282MA1D3G4X6N | 肇东市晓征汽车配件商店 | 武晓征 | 黑龙江省绥化市肇东市东兴佳园A5门 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.00 | 核定 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 65 | 92231282MACBE0XA7L | 肇东市文睿快餐店 | 魏天雪 | 黑龙江省绥化市肇东市十九道街北紫都花园小区28号楼102门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 66 | 92231282MA19E43W51 | 肇东市顺达装潢材料商店 | 刘庆良 | 黑龙江省绥化市肇东市南九街 | 其他室内装饰材料零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 67 | 92231282MA1BRC2X14 | 肇东市拓丰汽车电器修理部 | 李春锐 | 黑龙江省绥化市肇东市荣耀名邸 一号楼六门 | 通用设备修理 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 68 | 92231282MA19HCLL8K | 肇东市艳子食杂便民店 | 苗勇 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十二街建委17号楼1楼17号门 | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 69 | 92231282MA1C7L3121 | 肇东市凤亭建筑工程机械设备租赁部 | 王凤亭 | 黑龙江省绥化市肇东市建委小区3号楼 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
|
| 70 | 92231282MA19H1M10D | 肇东市宏臣便民店 | 李桂臣 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街 | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 71 | 92231282MACFK3J515 | 肇东市钱氏烧烤店 | 宋佳 | 黑龙江省绥化市肇东市九园路24号工商1号楼2单元601室(经营场所:肇东市影剧中心广场)承诺事项 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|