| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 92230803MA******57 | 佳木斯市向阳区马家柴火大锅台店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******9P | 佳木斯市向阳区那一抹笑甜品店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******3P | 佳木斯市向阳区吉运祥馄饨馆 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******XJ | 佳木斯市向阳区小汪哥铁锅焖面店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******02 | 佳木斯市向阳(西)区商业城飞跃体育用品经销处 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******6W | 佳木斯市向阳区王李记板面店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******87 | 佳木斯市向阳区源泉鱼馆 | 80,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******99 | 佳木斯市向阳区雅朵民宿店 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******94 | 佳木斯市向阳区女人花歌厅 | 10,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******4D | 佳木斯市向阳区华利食品超市 | 30,500.00 | 0.00 |
| 92230803MA******0M | 佳木斯市向阳区悠宝孕婴用品店 | 25,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******75 | 佳木斯市向阳区暖家地热清洗服务部 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******4A | 佳木斯市向阳区亿泰粮油蔬菜水果超市 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******2C | 佳木斯市向阳区吉映像摄影工作室 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******1K | 佳木斯市向阳区臻淼源参海食品店 | 25,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******13 | 佳木斯市向阳区麦田精酿餐饮店 | 60,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******9X | 佳木斯市向阳区丹鹏尚选优品百货店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******3L | 佳木斯市向阳区世永服装干洗店 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******19 | 佳木斯市向阳区洪权电动车商店 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******00 | 佳木斯市向阳区卉之都鲜花坊 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******58 | 佳木斯市向阳区纵点广告制作店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******X5 | 佳木斯市向阳(西)区聚全印务中心 | 20,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******8J | 佳木斯市向阳区丰盛食林食品店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******2K | 佳木斯市向阳区神州通达货运站 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******2H | 佳木斯市向阳区杨军童装厅 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******XM | 佳木斯市向阳区众浩门业商店 | 90,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******0E | 佳木斯市向阳区福祺食林食品店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******3B | 佳木斯市向阳区广佛陶瓷经销中心 | 38,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******3M | 佳木斯市向阳区华文智能家居馆 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******1Y | 佳木斯市向阳区佳鑫安防器材销售商店 | 25,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******5K | 佳木斯市向阳区艺松信息推广服务部 | 39,900.00 | 0.00 |
| 92230803MA******6X | 佳木斯市向阳区天旺食林食品店 | 39,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******3R | 佳木斯市向阳区晓翠防水建材商店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******9G | 佳木斯市向阳区映山红手工坊 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******50 | 佳木斯市向阳区尚格门窗店 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92230803MA******65 | 佳木斯市向阳区草香千品百货店 | 10,000.00 | 0.00 |
