纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MA1BJQ7M8J | 绥化市北林区五营乡梁家超市 | 于海娟 | 黑龙江省绥化市北林区五营乡 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MACG4QKL51 | 绥化市北林区吉韩延边狗肉馆 | 暴洪良 | 黑龙江省绥化市北林区金鼎花苑小区A栋101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CGHN26E | 绥化市北林区石山五金建材商店 | 张明波 | 黑龙江省绥化市北林区红星苑南区商服7号2702-006-116 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1B3N534M | 绥化市北林区美真美美发店 | 王阔 | 绥化市北林区团结街8委56组长虹造纸厂商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACEQ5UB8T | 绥化市北林区知恩真烧烤坊 | 董艳佳 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街7委59组公路处家属楼4单元102号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7JQ51P3F | 绥化市北林区顺和水果蔬菜超市 | 张海军 | 黑龙江省绥化市北林区人和城南苑1号楼1号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1AX88M0E | 绥化市北林区百通快捷旅馆 | 李立和 | 黑龙江省绥化市北林区北四西路市交警支队对过 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.9 | 调整 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 38000.0 | 0.0 |
92231202MA7KLAH91D | 绥化市北林区彩美美术社 | 李雪纯 | 黑龙江省绥化市北林区金诚财富公寓一楼108室 | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1CLBFY8D | 绥化市北林区梅子艾美数码产品生活馆 | 高永利 | 黑龙江省绥化市北林区阳光休闲购物广场C区66号商铺 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACF4WYX8C | 绥化市北林区天天聚庄稼院粗粮全猪馆 | 黄华 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广顺街南祥瑞新城D23号楼113室商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACRAPHH3T | 绥化市北林区报讯广告服务部 | 李晓玲 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街5委17组002幢603号(金鹏小区)(仅限办公地点) | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACL0RNF00 | 绥化市北林区回味家牛头宴餐饮店 | 刘相东 | 黑龙江省绥化市北林区清真寺胡同22号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7EWJM33Y | 绥化市北林区博强铝塑门窗厂 | 周强 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街南二路新安小区一楼6号商服 | 金属门窗制造 | 铝合金及其他金属门窗制造 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACD2A7G49 | 绥化市北林区八福熏酱家常菜馆 | 宋英宏 | 黑龙江省绥化市北林区花园街南景和福源小区12号楼102商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACDL4UFX7 | 绥化市北林区小惦肉串烧烤店 | 陈亮 | 黑龙江省绥化市北林区电业局10号楼-3号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACFT7RF4P | 绥化市北林区马木洒兰州拉面烤肉店 | 赵成华 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街1910-003-101(网通花园小区) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACRTHAH0A | 绥化市北林区军哥靓丽服装店 | 杨军 | 黑龙江省绥化市北林区丽景华城D11栋南5号车库 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACJA1J8XN | 绥化市北林区宇荣辉日用品商店 | 杨景辉 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、广顺街南祥瑞新城X15号楼113号车库 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAC945TB7A | 绥化市北林区食之味牛肉板面馆 | 肖刚 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑A区5栋1层114 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7MM5RB52 | 绥化市北林区卓佳鑫沈阳大冷面店 | 战林卓 | 黑龙江省绥化市北林区丽景华城小区D2栋11号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACHAN1J35 | 绥化市北林区三不渝重庆鱼蛙火锅店 | 庄毅民 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街君安小区A栋西数第二家商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABWY4U890 | 绥化市北林区小二骄旋转小火锅胜利店 | 白雨昕 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街网通小区001栋112号1-2层商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BC55693 | 绥化市北林区金广源废品收购部 | 康富强 | 黑龙江省绥化市北林区朝阳街10委39组 | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1D3END88 | 绥化市北林区丝语美发店 | 杜淑娟 | 黑龙江省绥化市北林区铁路自卫楼7号楼5单元2号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACR34XT88 | 绥化市北林区亿鑫领航服装店 | 刘晓鋆 | 黑龙江省绥化市北林区南五东路东直路商服(广顺家园8号楼2-7号商服) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA1D5HFE4A | 绥化市北林区福源针织百货商行 | 张红杰 | 黑龙江省绥化市北林区二马路商服 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA199KAL6D | 绥化市北林区美苑花卉商店 | 张立志 | 北林区熙龙苑5号商服 | 其他日用品零售 | 鲜花礼品销售 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACMX32H9G | 绥化市北林区旺邦食品批发部 | 续春华 | 黑龙江省绥化市北林区顺业家园小区1-2号楼3号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACKKRCY4K | 绥化市北林区食味王火锅烧烤食材超市 | 袁浩 | 黑龙江省绥化市北林区东方新城B1栋10号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACAM47X3K | 绥化市北林区盛泰福久嘛哩嘛哩酸菜鱼店 | 杨永斌 | 黑龙江省绥化市北林区盛泰广场1号楼东数第1户1、2层商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACQ1CNC5G | 绥化市北林区润格五金日杂商店 | 崔阳 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D3栋15号商服 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACDHY6M4D | 绥化市北林区瑞森汽车美容中心 | 贾艳茹 | 黑龙江省绥化市北林区嘉美小区一期A1-2号楼3号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MACHURBD8H | 绥化市北林区吕东日用百货商店 | 韩春凤 | 黑龙江省绥化市北林区中直路东、广盛街北金鼎福源11号楼1单元303室(仅限办公地点) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACQJY201U | 绥化市北林区高龙服装店 | 高国辉 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D5-D8栋101号商服 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MABNL43W40 | 绥化市北林区慧敏花店 | 刘敏 | 黑龙江省绥化市北林区庆丰街北、海城街东盛泰广场6号楼南侧109号商服 | 其他日用品零售 | 花卉盆景销售 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACUCLJ937 | 绥化市北林区雅圣保健用品百货商店 | 徐永枝 | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园二期6号厢房公寓栋421室(仅限办公地点) | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACP7WNA5X | 绥化市北林区堡你喜欢汉堡店 | 高欣娅 | 黑龙江省绥化市北林区锦绣家园1号楼4号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA1D2UJY2N | 绥化市北林区春华美发厅 | 李春华 | 黑龙江省绥化市北林区南四东路 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1C0P921L | 绥化市北林区阿超果菜超市 | 姜锁柱 | I北林区鑫威康城东苑2号楼11号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 依职权 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACR245823 | 绥化市北林区川圣缘百货店 | 赵敏 | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园二期6号厢房公寓栋421室 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA7MTU739M | 绥化市北林区祥玉汽车装饰用品店 | 常云龙 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园E12栋9号商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.0 | 新户核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MABRMGE20D | 绥化市北林区乾亚丰冷饮超市 | 王威淼 | 黑龙江省绥化市北林区福乾小区16栋1层101号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BWUK02H | 绥化市北林区赵寒食杂超市 | 韩春凤 | 北林区电力名苑0321-021-127号车库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1AXT2T79 | 绥化市北林区澜圣威苦荞啤酒经销处 | 姜锋 | 北林区绥达花园商服南侧3号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACQ6P5487 | 绥化市北林区志强纺织品洗涤店 | 杨春红 | 黑龙江省绥化市北林区丰泽锦源46号楼27号车库(申报承诺) | 洗染服务 | 洗染服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACREB2U8P | 绥化北林区三优打字复印工作室 | 陈宇 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟二区12号楼16号商服 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACE5XDB10 | 绥化市北林区刘松松寄卖行 | 刘松松 | 黑龙江省绥化市北林区福乾小区12栋19层11 | 旧货零售 | 旧货零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACTDXGT5R | 绥化市北林区元喜服装店 | 马友 | 黑龙江省绥化市北林区气象家园一期13号楼车库后面14门(申报承诺) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7D8UAR1L | 绥化市北林区平聚食品超市 | 韩春平 | 黑龙江省绥化市北林区新华街壹言东市B3商铺113号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACL8AJE46 | 绥化市北林区鑫桂百货商店 | 武泽威 | 黑龙江省绥化市北林区西湖御园小区5号楼7号商服 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7CQU6C0N | 绥化市北林区悦己花艺店 | 武悦 | 黑龙江省绥化市北林区福乾小区2-1栋 | 其他日用品零售 | 花卉盆景销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACMLM1F2F | 绥化市北林区山水肥牛火锅烤肉店 | 刘艳微 | 黑龙江省绥化市北林区恒业城尚城小区C3栋11号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACHP7L70L | 绥化市北林区邢氏老太太烤串世纪方舟店 | 肖金艳 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟二区16号楼102号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACJ21GT92 | 绥化市北林区柏邦粮油超市 | 李百龙 | 黑龙江省绥化市北林区福乾花园15栋1层117号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BBCKY70 | 绥化市北林区金佰服装名品店 | 刘磊 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街2-15-1栋商服 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAC3YYC9XB | 绥化市北林区青草堂校外托管服务中心 | 平志群 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟一区16号楼20号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1AXK6C95 | 绥化市北林区尹黎野西医内科诊所 | 尹黎野 | 黑龙江省绥化市北林区福乾小区2-8栋9号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA7NJEC25B | 绥化市北林区小酒窝富硒食品经营部 | 姜亚娟 | 黑龙江省绥化市北林区南五东路东直路商服栋(广盛家园8号楼2-7号商服) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MACPXTQ576 | 绥化市北林区漫时光私人摄影工作室 | 张晓磊 | 黑龙江省绥化市北林区团结街正大公寓1栋(9层2号) | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1F7MGA4D | 绥化市北林区周大家鲜蚝王烧烤店 | 周强 | 黑龙江省绥化市北林区卫东街镇胡同监察局商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1CAPM882 | 绥化北林区卡乐滋汉堡快餐店 | 张铁敏 | 黑龙江省绥化市北林区北二路金山小区A栋商服临街西第五门 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
232301********132601 | 绥化市北林区银河散酒经销处 | 郑金侠 | 黑龙江省绥化市北林区向阳街114组 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MA1CJFMN22 | 绥化市北林区途达手机卖场 | 霍胤甫 | 黑龙江省绥化市北林区华辰商都1楼 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MA1CE0FD8X | 绥化市北林区尚晶手机商店 | 尚晶影 | 黑龙江省绥化市北林区华辰商都一楼 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.0 | 首次定额 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MA1CHJWT55 | 绥化市北林区台铃电动车销售商店 | 姚喜龙 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街4委16组(中直路蔬菜公司南1号商服) | 自行车等代步设备零售 | 自行车零售 | 0.57 | 定额调整降低 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACAXT648G | 绥化市北林区蛙掌柜辣卤海鲜原味烧烤店 | 赵兴宝 | 黑龙江省绥化市北林区欢乐大世界0026、0027、0028、0029、0030号场地 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
