| 2023年9月1日至2023年9月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
|
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
|
| 1 | 92231282MA7GFDPQ38 | 肇东市芹俭运输服务队 | 吕艳芹 | 黑龙江省绥化市肇东市北二街乳品厂2号楼3单元302室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 2 | 92231282MACW1T2J01 | 肇东市宏辉日用品商店 | 苏庆霞 | 黑龙江省绥化市肇东市铁东金玉公司1号楼1层8门(承诺事项) | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 3 | 92231282MABUBD5D8C | 肇东市王米刚居民日常生活服务部 | 王米刚 | 黑龙江省绥化市肇东市馨御园小区7号楼北1门车库 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 4 | 92231282MA1BB5QX8P | 肇东市阳阳食堂 | 焦阳 | 肇东市公安局投资楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 5 | 92231282MABQPP0X5L | 肇东市福和御园免喜居民日常生活服务部 | 武跃强 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街永馨福园小区7号楼一层18门 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 6 | 92231282MA19FCG38U | 肇东市艾尚主题公寓 | 张珊 | 肇东市北二街正阳公馆4号楼商服南4门 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 7 | 92231282MA7M140E0H | 肇东市光宇蓄电池商店 | 沈显胜 | 黑龙江省绥化市肇东市北四街桐景花园小区2号楼1层7门 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 8 | 92231282MA7N6TK774 | 肇东市保全超市 | 于慧 | 黑龙江省绥化市肇东市北二街龙宇世纪新城小区1号楼1层1门 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 9 | 92231282MACUQ9GN2F | 肇东市明贺居民日常生活服务部 | 徐明贺 | 黑龙江省绥化市肇东市溪树鑫苑小区20号楼21号车库(承诺事项) | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 10 | 92231282MACU52N56N | 肇东市王海波居民日常生活服务部 | 王海波 | 黑龙江省绥化市肇东市幸福庄园A5号楼000134车库(承诺事项) | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 11 | 92231282MACQRY9F28 | 肇东市心语居民日常生活服务部 | 贾金生 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南小区16号楼1层41门(承诺事项) | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 12 | 92231282MACHNFHE32 | 肇东市盛焰烧烤店 | 杨震 | 黑龙江省绥化市肇东市十七道街北橙旺居S60101商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
|
| 13 | 92231282MACTMXTH9F | 肇东市领鲜风味花雕鸡火锅店 | 沈海洋 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街福和御园三期商服A栋122室(承诺事项) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 14 | 92231282MA1CP6D99E | 肇东市峰哲食杂店 | 李立明 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街馨桂园小区2号楼1层37门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 15 | 92231282MACWH0NH64 | 肇东市晓芹食品经销部 | 赵小丽 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街清华名苑A区2号楼1层9门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 16 | 92231282MA1B7HLB73 | 肇东市亦崎修脚足疗馆 | 金晓敏 | 肇东市福和御园一区21号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 17 | 92231282MA199Y439E | 肇东市金凤嘉香饭店 | 郭志龙 | 肇东市北十四街峰威尚城小区B10-103号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 18 | 92231282MA1F588H1C | 肇东市焦阳阳中小学生校外托管服务部 | 焦阳 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十四街建委小区10号楼 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
|
| 19 | 92231282MABQF78W4C | 肇东市老庞烧烤店 | 庞振中 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街万福家园小区A2北侧商服1层5门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 20 | 92231282MABXQN095D | 肇东市小花食品店 | 潘起先 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南小区13号楼14号库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 21 | 92231282MACP91C18D | 肇东市牛炖小菜馆 | 韩欣雨 | 黑龙江省绥化市肇东市宏盛丽园8A商服07号(承诺事项) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 22 | 92231282MAC7P1NG13 | 肇东市苗苗信息咨询服务部 | 邓苗苗 | 黑龙江省绥化市肇东市北五街汇雄国际小区10号楼1层4门(承诺事项) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 23 | 92231282MACL98TU9M | 肇东市彦伟羊汤快餐店 | 姚彦伟 | 黑龙江省绥化市肇东市公安局投资楼 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 24 | 92231282MACKWK137Q | 肇东市曲氏老北京涮肉馆 | 刘涛 | 黑龙江省绥化市肇东市凯旋名都B2号楼东数2门商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
|
| 25 | 92231282MACRJBAF34 | 肇东市鑫润发汽车维修厂 | 杨祖坤 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街庄园时代小区19号楼000104室 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 26 | 92231282MAC0GTER5P | 肇东市若淇喜家利水饺店 | 殷秀平 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街文博西畔A区3号楼105门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 27 | 92231282MA7JGN5E3M | 肇东市喜欢礼日用百货商店 | 车丽丽 | 黑龙江省绥化市肇东市北十街四〇厂房 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 28 | 92231282MACHNWRL0A | 肇东市优康口腔门诊部 | 于超 | 黑龙江省绥化市肇东市政府11号楼1单元102室 | 专科医院 | 专科医院 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 29 | 92231282MAC8M20T9K | 肇东市金实佰味牛杂面快餐店 | 孟凡超 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七道街凯旋名都小区1号楼108门(承诺事项) | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 30 | 92231282MA7K8WE75P | 肇东市兔喜商务代理代办服务部 | 范志刚 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街万福家园小区B4号楼一层8门 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0.00 | 定额核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 31 | 92231282MA1AX1LA63 | 肇东市岽来饭店 | 徐华 | 肇东市海城乡双山村四队 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2023-08-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|
| 32 | 92231282MA1CDYLU23 | 肇东市铭讯电信营业厅 | 马宇楠 | 黑龙江省绥化市肇东市北四街桐景花园小区2号楼1层7门 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 33 | 92231282MA19KPRN4L | 肇东市宣化乡增富华云餐厅 | 王增富 | 肇东市宣化乡长胜村杜家围子屯 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 35,000.00 | 0.00 |
|
| 34 | 92231282MACHFRM93M | 肇东市三小烧烤店 | 李景发 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇新镇街7委7组119号(肇东市影剧中心广场)承诺事项 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 新开业户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
|
| 35 | 92231282MA19GDH836 | 肇东市三鑫劳务服务部 | 周立国 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇宏图街一委二组 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 新开业户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 72,000.00 | 0.00 |
|
| 36 | 92231282MA1B0XKF98 | 肇东市宣化乡刘桂华食杂店 | 周永才 | 肇东市宣化乡六撮村三撮房屯 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 37 | 92231282MA1C64FE3A | 肇东市李凤羲养殖场 | 李忠宝 | 黑龙江省绥化市肇东市安民乡大榆村西大榆树屯 | 鸡的饲养 | 家禽饲养 | 0.00 | 新开业户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 38 | 92231282MA19AYXL6C | 肇东市尚家镇晟丰游艺厅 | 王树群 | 肇东市尚家镇八委三组 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.00 | 定额变化 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
|
| 39 | 92231282MA7DLD482P | 肇东市张丹养殖场 | 张丹 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇一街035号(承诺申报) | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 40 | 92231282MACR82UDXL | 肇东市冰城刘记涮品超市 | 王焕彬 | 黑龙江省绥化市肇东市南七街玉米批发市场3号楼1层5门 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核实 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 41 | 92231282MABQMB107C | 肇东市乖乖馋猫的厨柜食品店 | 刘金波 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十七街永馨福园2区商服000109号 | 其他综合零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
|
| 42 | 92231282MA1C7P5M89 | 肇东市晟瑞鑫宾馆 | 杨红兰 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十街一委三组 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
|
| 43 | 92231282MABYECC2XH | 肇东市品格宾馆 | 孙海霞 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇宏图街一委六组 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 新开业户 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
|
| 44 | 92231282MA7MA7U98R | 肇东市冯强浓香型麻辣烫店 | 史龙 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇一委一组 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 新核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
|
| 45 | 92231282MACRUWC35R | 肇东市中旭五金产品商店 | 韩菲菲 | 黑龙江省绥化市肇东市北十三街华彩西城2号楼1层11门 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.00 | 核定 | 2023-07-01 | 2023-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
|