| 纳税人名称 | 纳税人状态 | 征收项目 | 征收品目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-11-15 | 1848.25 | 1848.25 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-02-15 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-07-17 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-10-23 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-12-15 | 1848.25 | 1848.25 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-08-15 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-06-15 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-05-18 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-04-17 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-03-15 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-09-15 | 1848.25 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 印花税 | 资金账簿 | 2016-01-15 | 15000.0 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-06-15 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-11-15 | 3723.18 | 3723.18 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-10-23 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-12-15 | 3723.18 | 3723.18 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-09-15 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-04-17 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-02-15 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-05-18 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-03-15 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-07-17 | 3723.18 | 0.0 |
| 甘南县鹤之缘食品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-08-15 | 3723.18 | 0.0 |
| 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 报验 | 营业税 | 101030200 | 2015-01-19 | 574245.0 | 0.0 |
| 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 报验 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2015-01-19 | 382830.0 | 0.0 |
| 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 报验 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 2015-01-19 | 114849.0 | 0.0 |
| 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 报验 | 资源税 | 其他未列名非金属矿原矿 | 2015-01-19 | 5469.0 | 0.0 |
| 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 报验 | 城市维护建设税 | 县城、镇(营业税附征) | 2015-01-19 | 28712.25 | 0.0 |
| 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 报验 | 印花税 | 建筑安装工程承包合同 | 2015-01-19 | 9570.75 | 0.0 |
| 江苏秦汉建设有限公司 | 正常 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2016-05-18 | 122768.49 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2020-05-22 | 49541.28 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2020-12-15 | 99280.73 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2021-05-21 | 23420.72 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2020-10-23 | 29064.22 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2019-12-16 | 57798.16 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2020-02-28 | 49541.28 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2020-11-16 | 13078.9 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 工程服务 | 2021-11-15 | 22837.72 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 增值税 | 安装服务 | 2019-04-18 | 372727.27 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-11-16 | 653.95 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2019-12-16 | 2889.91 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-11-15 | 1141.89 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-02-28 | 2477.06 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-05-22 | 2477.06 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2021-05-21 | 1171.04 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-12-15 | 4964.04 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2020-10-23 | 1453.21 | 0.0 |
| 晟庄建设集团有限公司甘南分公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2019-04-18 | 18636.36 | 0.0 |
| 龙江隆城世家房地产开发有限公司 | 正常 | 印花税 | 产权转移书据 | 2023-12-18 | 7270.58 | 7270.58 |
| 龙江隆城世家房地产开发有限公司 | 正常 | 印花税 | 买卖合同 | 2023-12-18 | 28.8 | 28.8 |
| 龙江隆城世家房地产开发有限公司 | 正常 | 印花税 | 建设工程合同 | 2023-12-18 | 409.4 | 409.4 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 资源税 | 矿泉水(2020) | 2021-10-26 | 4631.05 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 资源税 | 矿泉水 | 2019-01-17 | 95.27 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 资源税 | 矿泉水 | 2020-01-15 | 802.94 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 资源税 | 矿泉水 | 2018-10-24 | 580.93 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 生产用房 | 2016-01-20 | 277.2 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2014-11-17 | 2839.2 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2020-02-28 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2018-11-15 | 709.8 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2022-12-31 | 3194.1 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-12-16 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-01-17 | 709.8 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-05-21 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-12-31 | 4258.8 | 4258.8 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2015-11-20 | 8517.6 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-10-24 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-03-15 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 生产用房 | 2015-01-20 | 92.4 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-09-18 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-05-21 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2020-03-23 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2018-09-17 | 709.8 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-09-15 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-06-18 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-04-18 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-07-15 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-03-15 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-04-20 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-11-15 | 354.9 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-09-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-06-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-05-18 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-07-17 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2016-11-21 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-07-17 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-12-15 | 15079.27 | 15079.27 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-12-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2017-05-16 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-09-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-04-19 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2016-10-24 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-03-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2016-12-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-06-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-02-22 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-02-23 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2018-12-17 | 709.8 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2018-10-24 | 709.8 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2021-08-16 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2019-07-15 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2020-01-15 | 354.9 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 房产税 | 生产用房 | 2017-01-16 | 277.2 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2012-11-15 | 22500.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-08-16 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2020-02-28 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-04-20 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2020-03-23 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-12-16 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2011-11-15 | 22500.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-01-17 | 3750.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2015-11-16 | 22500.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-06-18 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-02-23 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-04-18 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-05-21 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-12-31 | 22500.0 | 22500.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2018-10-24 | 3750.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2016-01-20 | 15000.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-07-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-05-21 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2013-11-15 | 22500.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2018-09-17 | 3750.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2022-12-31 | 16875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-07-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-09-18 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-03-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2020-01-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2018-11-15 | 3750.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-10-24 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2014-11-17 | 22500.0 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 营业税 | 建筑 | 2015-01-19 | 52692.23 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 营业税 | 101030200 | 2014-11-17 | 47403.89 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 营业税 | 建筑 | 2014-08-15 | 42976.43 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 营业税 | 建筑 | 2015-03-16 | 43863.01 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2014-11-17 | 31602.59 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2015-03-16 | 29242.01 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2014-08-15 | 28650.95 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2015-01-19 | 35128.16 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 2014-11-17 | 9480.78 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 2015-03-16 | 8772.6 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 2014-08-15 | 8595.29 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 个人所得税 | 其他利息、股息、红利所得 | 2015-01-19 | 10538.45 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 资源税 | 其他未列名非金属矿原矿 | 2014-08-15 | 763.96 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 资源税 | 其他未列名非金属矿原矿 | 2015-03-16 | 973.83 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 城市维护建设税 | 县城、镇(营业税附征) | 2014-08-15 | 2148.82 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 城市维护建设税 | 县城、镇(营业税附征) | 2015-03-16 | 2193.15 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 城市维护建设税 | 县城、镇(营业税附征) | 2015-01-19 | 2634.62 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 城市维护建设税 | 县城、镇(营业税附征) | 2014-11-17 | 2370.19 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 印花税 | 建筑安装工程承包合同 | 2015-01-19 | 242.3 | 0.0 |
| 徐州广通建筑安装工程有限公司 | 报验 | 印花税 | 建筑安装工程承包合同 | 2015-03-16 | 438.6 | 0.0 |
| 甘南县万洪阳石油有限公司 | 正常 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-05-18 | 189307.76 | 189307.76 |
| 甘南县万洪阳石油有限公司 | 正常 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-04-17 | 10359.27 | 10359.27 |
| 甘南县万洪阳石油有限公司 | 正常 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2023-07-17 | 2544.09 | 2544.09 |
| 甘南县万洪阳石油有限公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2023-07-17 | 63.6 | 63.6 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2016-09-18 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-08-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-08-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-02-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-05-16 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-11-15 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2017-04-19 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2018-01-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-10-25 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2017-01-16 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2016-12-15 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-11-15 | 15079.27 | 15079.27 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-02-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-10-23 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2016-11-21 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2017-03-15 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2017-01-16 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-03-15 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2016-09-18 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2023-04-17 | 15079.27 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从价计征 | 2016-10-24 | 14814.91 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 房产税 | 从租计征 | 2017-02-15 | 92.31 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 印花税 | 购销合同 | 2015-12-15 | 12750.0 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 印花税 | 购销合同 | 2015-11-15 | 12750.0 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2017-06-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2016-12-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-04-17 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2017-12-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2016-11-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2017-11-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2017-10-25 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级7 | 2017-04-19 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-03-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-12-15 | 14554.75 | 14554.75 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-05-18 | 14554.75 | 0.0 |
| 甘南县洪晟源米业有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2023-02-15 | 14554.75 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-12-31 | 7500.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-09-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-02-22 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2019-11-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2018-12-17 | 3750.0 | 0.0 |
| 齐齐哈尔华龙矿泉饮品有限公司 | 正常 | 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级3 | 2021-03-15 | 1875.0 | 0.0 |
| 甘南县供销合作社联合社 | 正常 | 营业税 | 销售建筑物或构筑物 | 2012-08-15 | 450000.0 | 0.0 |
| 甘南县供销合作社联合社 | 正常 | 企业所得税 | 应纳税所得额 | 2013-05-31 | 1250.0 | 0.0 |
| 甘南县供销合作社联合社 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(营业税附征) | 2012-08-15 | 22500.0 | 0.0 |
| 甘南县供销合作社联合社 | 正常 | 印花税 | 产权转移书据 | 2012-08-15 | 4500.0 | 0.0 |
| 甘南县供销合作社联合社 | 正常 | 土地增值税 | 旧房转让(核定方式) | 2012-08-15 | 630000.0 | 0.0 |
| 甘南县万洪阳石油有限公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2023-05-18 | 4732.69 | 4732.69 |
| 甘南县万洪阳石油有限公司 | 正常 | 城市维护建设税 | 县城、镇(增值税附征) | 2023-04-17 | 258.98 | 258.98 |
