序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
91231223333418886D | 青冈县伟成建筑装饰材料经贸有限公司 | 张伟 | 居民身份证 | 232326********381X | 黑龙江省绥化市青冈县柞岗镇拥政村 | 房产税 | 17.92 | 17.92 | |
3 | 912312236952382257 | 青冈县新村乡越洋牧场 | 柳伟良 | 其他个人证件 | 230102********5616 | 黑龙江省绥化市青冈县新村乡四排九村 | 环境保护税 | 2,100.00 | 0.00 |
4 | 91231223MA1B43UA1F | 青冈县盛新建材经销有限公司 | 宫殿军 | 居民身份证 | 230506********0016 | 青冈县青景御苑一期西侧1层7号门 | 企业所得税 | 526.97 | 0.00 |
5 | 91231223MA1B43UA1F | 青冈县盛新建材经销有限公司 | 宫殿军 | 居民身份证 | 230506********0016 | 青冈县青景御苑一期西侧1层7号门 | 城市维护建设税 | 2,740.24 | 0.00 |
6 | 91231223MA18X8Q038 | 青冈县瑞隆生物科技有限公司 | 吕庆武 | 居民身份证 | 232326********0036 | 青冈县德胜乡龙胜村修家屯北侧(青兴路16公里处路西) | 房产税 | 5,985.00 | 0.00 |
7 | 91231223MA18X8Q038 | 青冈县瑞隆生物科技有限公司 | 吕庆武 | 居民身份证 | 232326********0036 | 青冈县德胜乡龙胜村修家屯北侧(青兴路1公里处路西) | 城镇土地使用税 | 5,541.68 | 0.00 |
8 | 370822********583X02 | 黑龙江亿德房地产开发有限公司 | 刘方君 | 居民身份证 | 370822********583X | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 | 城镇土地使用税 | 43,628.16 | 7,271.36 |
9 | 912312235742243027 | 青冈庆春油田机械制造有限公司 | 姜文 | 居民身份证 | 232326********5316 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城市维护建设税 | 6,544.99 | 0.00 |
10 | 912312235742243027 | 青冈庆春油田机械制造有限公司 | 姜文 | 居民身份证 | 232326********5316 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 房产税 | 40,408.38 | 3,237.52 |
11 | 912312235742243027 | 青冈庆春油田机械制造有限公司 | 姜文 | 居民身份证 | 232326********5316 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城镇土地使用税 | 424,163.99 | 5,891.16 |
12 | 91231223MA18XHAT3L | 黑龙江方圆金属制品有限公司 | 董中秋 | 居民身份证 | 130221********5112 | 青冈县物流工贸园区 | 城镇土地使用税 | 37,500.04 | 0.00 |
13 | 91231223MA18YJMR44 | 黑龙江辰旭农业科技发展有限公司 | 宫雷 | 居民身份证 | 232326********4135 | 黑龙江省青冈县靖南六道街北(交警队北侧) | 房产税 | 429,238.40 | 0.00 |
14 | 91231223MA18YJMR44 | 黑龙江辰旭农业科技发展有限公司 | 宫雷 | 居民身份证 | 232326********4135 | 黑龙江省青冈县靖南六道街北(交警队北侧) | 城镇土地使用税 | 225,133.89 | 0.00 |
15 | 91231223MA18YJMR44 | 黑龙江辰旭农业科技发展有限公司 | 宫雷 | 居民身份证 | 232326********4135 | 黑龙江省青冈县靖南六道街北(交警队北侧) | 印花税 | 4,797.07 | 4,797.07 |
16 | 912312230999930563 | 青冈县时代新居物业有限公司 | 丛百芝 | 居民身份证 | 232326********1537 | 青冈县时代新居小区西厢房商服楼北数第四门 | 营业税 | 44,142.44 | 0.00 |
17 | 912312230999930563 | 青冈县时代新居物业有限公司 | 丛百芝 | 居民身份证 | 232326********1537 | 青冈县时代新居小区西厢房商服楼北数第四门 | 企业所得税 | 16,323.06 | 0.00 |
18 | 912312230999930563 | 青冈县时代新居物业有限公司 | 丛百芝 | 居民身份证 | 232326********1537 | 青冈县时代新居小区西厢房商服楼北数第四门 | 城市维护建设税 | 4,605.91 | 0.00 |
19 | 912312230930263567 | 黑龙江省乾跃龙房地产开发有限公司 | 聂晓东 | 居民身份证 | 232326********0017 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇立新街装潢材料市场楼后二楼东门 | 城镇土地使用税 | 528,592.84 | 0.00 |
20 | 91231223333312416H | 黑龙江省中超置业有限公司 | 毕建彬 | 居民身份证 | 232326********1038 | 黑龙江省青冈县四季花园西厢房108门 | 城镇土地使用税 | 488,920.06 | 11,710.66 |
21 | 91231224772637140A | 庆安县万达房地产开发有限责任公司 | 高振义 | 居民身份证 | 232330********1476 | 黑龙江省绥化市庆安县新胜开发区地纳制药东侧 | 土地增值税 | 469,964.51 | 0.00 |
22 | 91231223MAD0ERJ284 | 黑龙江新嘉隆置地有限责任公司 | 杨恩言 | 居民身份证 | 230125********6017 | 青冈县青冈县《翰林学府》小区S5号楼商服主体二层201-01 | 印花税 | 3.00 | 3.00 |
23 | 912312235742243882 | 青冈县宏建混凝土搅拌有限公司 | 雷喜珍 | 居民身份证 | 232326********0022 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇利民村 | 增值税 | 387,754.43 | 387,754.43 |
24 | 91230702MA1C41B04P | 黑龙江省淼千建设工程有限公司 | 丁洪海 | 居民身份证 | 230704********0835 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇 | 增值税 | 42,477.65 | 42,477.65 |
25 | 91230702MA1C41B04P | 黑龙江省淼千建设工程有限公司 | 丁洪海 | 居民身份证 | 230704********0835 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇 | 城市维护建设税 | 1,061.94 | 1,061.94 |
26 | 232324********031202 | 黑龙江省铸城房地产开发有限责任公司 | 王英全 | 居民身份证 | 232301********0214 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路路西福馨园10号楼8号商服 | 增值税 | 57,630.05 | 57,630.05 |
27 | 232324********031202 | 黑龙江省铸城房地产开发有限责任公司 | 王英全 | 居民身份证 | 232301********0214 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路路西福馨园10号楼8号商服 | 企业所得税 | 299,832.90 | 0.00 |
28 | 232324********031202 | 黑龙江省铸城房地产开发有限责任公司 | 王英全 | 居民身份证 | 232301********0214 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路路西福馨园10号楼8号商服 | 城市维护建设税 | 1,440.75 | 1,440.75 |
29 | 232324********031202 | 黑龙江省铸城房地产开发有限责任公司 | 王英全 | 居民身份证 | 232301********0214 | 黑龙江省绥化市北林区中直北路路西福馨园10号楼8号商服 | 土地增值税 | 844,302.66 | 57,630.05 |
30 | 91231223MA19G8EL7E | 安达市通达房地产开发有限责任公司青冈分公司 | 徐振兴 | 居民身份证 | 232326********4412 | 青冈县东方名苑三期一楼8门 | 增值税 | 571,326.89 | 0.00 |
31 | 91231223MA19G8EL7E | 安达市通达房地产开发有限责任公司青冈分公司 | 徐振兴 | 居民身份证 | 232326********4412 | 青冈县东方名苑三期一楼8门 | 企业所得税 | 441,507.65 | 0.00 |
32 | 91231223MA19G8EL7E | 安达市通达房地产开发有限责任公司青冈分公司 | 徐振兴 | 居民身份证 | 232326********4412 | 青冈县东方名苑三期一楼8门 | 城市维护建设税 | 62,543.68 | 0.00 |
33 | 91231223MA19G8EL7E | 安达市通达房地产开发有限责任公司青冈分公司 | 徐振兴 | 居民身份证 | 232326********4412 | 青冈县东方名苑三期一楼8门 | 土地增值税 | 213,326.18 | 0.00 |
34 | 91231223MA19G8EL7E | 安达市通达房地产开发有限责任公司青冈分公司 | 徐振兴 | 居民身份证 | 232326********4412 | 青冈县东方名苑三期一楼8门 | 印花税 | 7,200.70 | 0.00 |
35 | 91231223MA19G8EL7E | 安达市通达房地产开发有限责任公司青冈分公司 | 徐振兴 | 居民身份证 | 232326********4412 | 青冈县东方名苑三期一楼8门 | 城镇土地使用税 | 158,458.50 | 0.00 |
36 | 91231223083211080X | 黑龙江佳联房地产开发有限公司 | 鲜松甫 | 居民身份证 | 512922********0911 | 黑龙江省绥化市青冈县新建街(林业局办公楼二楼) | 城镇土地使用税 | 543,227.97 | 4,311.33 |
37 | L232326********1538 | 黑龙江省惠福房地产开发有限公司时代新居东区 | 鲍兴国 | 居民身份证 | 232326********1538 | 企业所得税 | 66,385.23 | 0.00 | |
38 | L232326********1538 | 黑龙江省惠福房地产开发有限公司时代新居东区 | 鲍兴国 | 居民身份证 | 232326********1538 | 城市维护建设税 | 6,638.52 | 0.00 | |
39 | L232326********1538 | 黑龙江省惠福房地产开发有限公司时代新居东区 | 鲍兴国 | 居民身份证 | 232326********1538 | 土地增值税 | 146,761.04 | 0.00 | |
40 | L232326********1538 | 黑龙江省惠福房地产开发有限公司时代新居东区 | 鲍兴国 | 居民身份证 | 232326********1538 | 营业税 | 132,770.45 | 0.00 | |
41 | 232326********101403 | 黑龙江广鑫隆房地产开发有限公司 | 宋伟东 | 居民身份证 | 232326********1014 | 哈尔滨市香坊区文治头道街32号 | 城镇土地使用税 | 631,092.50 | 30,785.00 |
42 | 91231223MA1B4PNJ0Q | 青冈县承业经贸有限公司 | 李秀学 | 居民身份证 | 232326********5636 | 青冈县瑞景国际5号楼1层115门 | 增值税 | 762,711.73 | 0.00 |
43 | 91231223MA1B4PNJ0Q | 青冈县承业经贸有限公司 | 李秀学 | 居民身份证 | 232326********5636 | 青冈县瑞景国际5号楼1层115门 | 企业所得税 | 2,030.73 | 0.00 |
44 | 91231223MA1B4PNJ0Q | 青冈县承业经贸有限公司 | 李秀学 | 居民身份证 | 232326********5636 | 青冈县瑞景国际5号楼1层115门 | 城市维护建设税 | 28,000.82 | 0.00 |
45 | 91231223MA1B4PNJ0Q | 青冈县承业经贸有限公司 | 李秀学 | 居民身份证 | 232326********5636 | 青冈县瑞景国际5号楼1层115门 | 印花税 | 888.38 | 0.00 |
46 | 91231223556115196N | 黑龙江省青枫亚麻纺织有限责任公司 | 聂洪波 | 居民身份证 | 232101********0419 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇展望村 | 房产税 | 578,601.41 | 68,102.82 |
47 | 91231223556115196N | 黑龙江省青枫亚麻纺织有限责任公司 | 聂洪波 | 居民身份证 | 232101********0419 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈镇展望村 | 城镇土地使用税 | 632,806.30 | 74,799.80 |
48 | 9123122305740564XJ | 黑龙江添赢顺程机械设备有限公司 | 朱昌 | 居民身份证 | 230230********1519 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 房产税 | 41,317.65 | 972.18 |
49 | 9123122305740564XJ | 黑龙江添赢顺程机械设备有限公司 | 朱昌 | 居民身份证 | 230230********1519 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城镇土地使用税 | 357,500.00 | 5,000.00 |
50 | 9123122305740564XJ | 黑龙江添赢顺程机械设备有限公司 | 朱昌 | 居民身份证 | 230230********1519 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 增值税 | 1,428.75 | 0.00 |
51 | 9123122305740564XJ | 黑龙江添赢顺程机械设备有限公司 | 朱昌 | 居民身份证 | 230230********1519 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城市维护建设税 | 458.71 | 0.00 |
52 | 912312230574481212 | 黑龙江通达塑业有限公司 | 傅殿发 | 居民身份证 | 210221********061X | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业园区 | 房产税 | 10,950.37 | 0.00 |
53 | 912312230574481212 | 黑龙江通达塑业有限公司 | 傅殿发 | 居民身份证 | 210221********061X | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业园区 | 城镇土地使用税 | 89,126.25 | 0.00 |
54 | 912312230574481212 | 黑龙江通达塑业有限公司 | 傅殿发 | 居民身份证 | 210221********061X | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业园区 | 增值税 | 52,396.32 | 0.00 |
55 | 912312230574481212 | 黑龙江通达塑业有限公司 | 傅殿发 | 居民身份证 | 210221********061X | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业园区 | 城市维护建设税 | 2,669.09 | 0.00 |
56 | 912312235982308899 | 黑龙江奥伯锋生物科技有限公司 | 郗大才 | 居民身份证 | 320113********4852 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区畜牧产业加工园区 | 房产税 | 15,792.00 | 3,948.00 |
57 | 912312235982308899 | 黑龙江奥伯锋生物科技有限公司 | 郗大才 | 居民身份证 | 320113********4852 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区畜牧产业加工园区 | 城镇土地使用税 | 26,351.36 | 6,587.84 |
58 | 91231223061795409F | 青冈县恒泰陈粮砼仓制造有限公司 | 于德水 | 居民身份证 | 220124********3430 | 黑龙江省绥化市青冈县五福桥经济开发区 | 增值税 | 201,849.73 | 0.00 |
59 | 91231223061795409F | 青冈县恒泰陈粮砼仓制造有限公司 | 于德水 | 居民身份证 | 220124********3430 | 黑龙江省绥化市青冈县五福桥经济开发区 | 城市维护建设税 | 3,981.41 | 0.00 |
60 | 91231223574247715D | 青冈县弘邦包装材料有限责任公司 | 葛鸿君 | 居民身份证 | 232331********2093 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区畜牧产业加工区内(西北区) | 房产税 | 14,422.89 | 2,301.20 |
61 | 91231223574247715D | 青冈县弘邦包装材料有限责任公司 | 葛鸿君 | 居民身份证 | 232331********2093 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区畜牧产业加工区内(西北区) | 城镇土地使用税 | 58,881.11 | 5,352.84 |
62 | 91231223574247715D | 青冈县弘邦包装材料有限责任公司 | 葛鸿君 | 居民身份证 | 232331********2093 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区畜牧产业加工区内(西北区) | 增值税 | 169,731.62 | 0.00 |
63 | 91231223574247715D | 青冈县弘邦包装材料有限责任公司 | 葛鸿君 | 居民身份证 | 232331********2093 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区畜牧产业加工区内(西北区) | 城市维护建设税 | 26,508.94 | 0.00 |
64 | 91231225131593520R | 明水县北方建筑工程公司 | 吕金生 | 居民身份证 | 232331********7731 | 明水镇西街路北 | 营业税 | 192,212.66 | 0.00 |
65 | 91231225131593520R | 明水县北方建筑工程公司 | 吕金生 | 居民身份证 | 232331********7731 | 明水镇西街路北 | 企业所得税 | 108,633.44 | 0.00 |
66 | 91231225131593520R | 明水县北方建筑工程公司 | 吕金生 | 居民身份证 | 232331********7731 | 明水镇西街路北 | 印花税 | 122.10 | 0.00 |
67 | 91231223057405578Y | 黑龙江省鑫钛钢结构有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城市维护建设税 | 3,047.04 | 0.00 |
68 | 91231223057405578Y | 黑龙江省鑫钛钢结构有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 房产税 | 53,503.89 | 0.00 |
69 | 91231223057405578Y | 黑龙江省鑫钛钢结构有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城镇土地使用税 | 363,731.74 | 0.00 |
70 | 91231223746964252L | 黑龙江赛美有机食品有限公司 | 蔡学贵 | 居民身份证 | 232326********0019 | 黑龙江省绥化市青冈县工贸园区 | 房产税 | 16,393.36 | 8,196.68 |
71 | 91231223746964252L | 黑龙江赛美有机食品有限公司 | 蔡学贵 | 居民身份证 | 232326********0019 | 黑龙江省绥化市青冈县工贸园区 | 城镇土地使用税 | 54,924.92 | 27,462.46 |
72 | 912312235881455840 | 黑龙江福田鸿业玻璃加工有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县物流工贸园区 | 城镇土地使用税 | 6,250.50 | 0.00 |
73 | 912312233086010133 | 青冈新良农业科技开发有限公司 | 王海峰 | 居民身份证 | 232331********2019 | 青冈县永丰镇红旗村 | 城市维护建设税 | 1,568.42 | 0.00 |
74 | 912312233086010133 | 青冈新良农业科技开发有限公司 | 王海峰 | 居民身份证 | 232331********2019 | 青冈县永丰镇红旗村 | 增值税 | 698,248.27 | 0.00 |
75 | 912312233086010133 | 青冈新良农业科技开发有限公司 | 王海峰 | 居民身份证 | 232331********2019 | 青冈县永丰镇红旗村 | 企业所得税 | 34,135.48 | 0.00 |
76 | 91231223MA19GERC2G | 黑龙江鑫玉有机农产品进出口有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区物流工贸企业集中区 | 房产税 | 10,862.06 | 10,862.06 |
77 | 91231223MA19GERC2G | 黑龙江鑫玉有机农产品进出口有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区物流工贸企业集中区 | 城镇土地使用税 | 20,222.34 | 20,222.34 |
78 | 91231223MA19GERC2G | 黑龙江鑫玉有机农产品进出口有限公司 | 赵忠国 | 居民身份证 | 232326********1539 | 黑龙江省绥化市青冈县经济开发区物流工贸企业集中区 | 印花税 | 6,749.77 | 6,749.77 |
79 | 91231200MA19NAQG6J | 黑龙江一宇秸秆应用有限公司 | 郑兆红 | 居民身份证 | 370224********5383 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业加工园区 | 房产税 | 69,883.43 | 4,110.79 |
80 | 91231200MA19NAQG6J | 黑龙江一宇秸秆应用有限公司 | 郑兆红 | 居民身份证 | 370224********5383 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业加工园区 | 城镇土地使用税 | 600,324.97 | 22,022.00 |
81 | 91231200MA19NAQG6J | 黑龙江一宇秸秆应用有限公司 | 郑兆红 | 居民身份证 | 370224********5383 | 黑龙江省绥化市青冈县青冈经济开发区畜牧产业加工园区 | 印花税 | 517.00 | 0.00 |
82 | 91231223073318431M | 青冈县瀛世达木业有限公司 | 宋立波 | 居民身份证 | 232326********0520 | 黑龙江省绥化市青冈县五福桥经济开发区 | 房产税 | 840.00 | 0.00 |
83 | 91231223073318431M | 青冈县瀛世达木业有限公司 | 宋立波 | 居民身份证 | 232326********0520 | 黑龙江省绥化市青冈县五福桥经济开发区 | 城镇土地使用税 | 4,000.00 | 0.00 |
84 | 91231223MA195WYR90 | 黑龙江省泓鼎生物质开发有限公司 | 张佳强 | 居民身份证 | 230622********1097 | 青冈县祯祥镇五福桥经济开发区 | 房产税 | 9,800.00 | 0.00 |
85 | 91231223MA195WYR90 | 黑龙江省泓鼎生物质开发有限公司 | 张佳强 | 居民身份证 | 230622********1097 | 青冈县祯祥镇五福桥经济开发区 | 城镇土地使用税 | 28,962.99 | 0.00 |
86 | 91231223MA195WYR90 | 黑龙江省泓鼎生物质开发有限公司 | 张佳强 | 居民身份证 | 230622********1097 | 青冈县祯祥镇五福桥经济开发区 | 增值税 | 15,410.20 | 0.00 |
87 | 91231223MA195WYR90 | 黑龙江省泓鼎生物质开发有限公司 | 张佳强 | 居民身份证 | 230622********1097 | 青冈县祯祥镇五福桥经济开发区 | 企业所得税 | 8,364.97 | 0.00 |
88 | 91231223MA195WYR90 | 黑龙江省泓鼎生物质开发有限公司 | 张佳强 | 居民身份证 | 230622********1097 | 青冈县祯祥镇五福桥经济开发区 | 城市维护建设税 | 385.25 | 0.00 |
