| 2024年9月16日至2024年9月30日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MA7HBWC5XN | 肇东市湫佰彩食品加工厂 | 李鹏程 | 黑龙江省绥化市肇东市安民乡永红村车家屯 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 2.33 | 销售额发生变化 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MADXGDB38C | 肇东市宝琨生物质成型燃料经销处(个体工商户) | 刘丽敏 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇昌盛村王家屯(承诺事项) | 生物质致密成型燃料加工 | 生物质致密成型燃料加工 | 0.00 | 新办 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 68,000.00 | 0.00 |
| 3 | 92231282MADYBXKF10 | 肇东市华超建筑工程机械设备租赁部(个体工商户) | 赵国超 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇四街109号(承诺事项) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231282MADRAKAE22 | 肇东市泓伟建筑材料商店(个体工商户) | 丁淑红 | 黑龙江省绥化市肇东市城区昌五镇四街109号(承诺事项) | 其他室内装饰材料零售 | 窗饰窗帘杆销售 | 0.00 | 新核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 5 | 92231282MA7JWDHK9D | 肇东市继峰居民日常生活服务部 | 张继峰 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇十委二组 | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231282MA7F0CNH17 | 肇东市日鑫居民日常生活服务部 | 王琰 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇六委一组 | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MABR2BRG5E | 肇东市韵通居民日常生活服务部 | 赫飞 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇门市部 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MABPX3XE2U | 肇东市刘星居民日常生活服务部 | 刘星 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡德昌村毛家围子屯 | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MACQ4KCX5Y | 肇东市中申居民日常生活服务部 | 刘忠亮 | 黑龙江省绥化市肇东市德昌乡德昌村毛家围子屯(承诺事项) | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 10 | 92231282MA1C8QPX37 | 肇东市刘彦春代送物品服务部 | 包伟晶 | 黑龙江省绥化市肇东市西八里镇西八里村 | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MAD8R7JX5R | 肇东市史清峰居民日常生活服务部(个体工商户) | 史清峰 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇合居村阿拉布勒屯(承诺事项) | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MADQR32W47 | 肇东市鸿泰食品经销处(个体工商户) | 尹洪英 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇十委十组(承诺事项) | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231282MA1CA7G805 | 肇东市鑫意农副产品加工厂 | 董晓霞 | 黑龙江省绥化市肇东市西八里镇飞跃村 | 其他未列明农副食品加工 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MACRNH6B3K | 肇东市安诚居民日常生活服务部 | 王美玲 | 黑龙江省绥化市肇东市四站镇正阳街南(承诺事项) | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 15 | 92231282MAE1G72Q58 | 肇东市王小丽居民日常生活服务部(个体工商户) | 王小丽 | 黑龙江省绥化市肇东市西八里镇西八里村西八里屯(承诺事项) | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231282MA7EYDGB58 | 肇东市超超居民日常生活服务部 | 王兆丽 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇六委一组 | 其他日用品零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MADGL8HT7C | 肇东市双胜缘装卸服务队(个体工商户) | 王彦军 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇胜平村刘珍屯(承诺事项) | 其他人力资源服务 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MA19A6RD61 | 肇东市五站镇尚都快捷旅馆 | 贾艳红 | 肇东市五站镇二委一组 | 其他一般旅馆 | 一般旅馆 | 0.38 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MA7JG84NXK | 肇东市悦捷劳务服务队 | 生悦 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇大翁村大翁屯 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MACF854G6R | 肇东市宏飞超市 | 高飞 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发屯102号 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MADTJYH60B | 肇东市春昇饲草经销处(个体工商户) | 贾春生 | 黑龙江省绥化市肇东市黎明镇民主乡老实刘屯(承诺事项) | 草及其他制品制造 | 草及其他制品制造 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MA1CGKWX5K | 肇东市姜家镇晓星食杂店 | 景立敏 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇奋斗村 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 23 | 92231282MADRAWLL22 | 肇东市顺程运输户(个体工商户) | 闫景丽 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发屯(承诺事项) | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231282MADLJACQXB | 肇东市天禾饲料经销部(个体工商户) | 郭志明 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇三委(承诺事项) | 畜牧渔业饲料批发 | 饲料销售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231282MACLJEJP5Q | 肇东市谷源生物质成型燃料经销处 | 闫景丽 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇大瓮村大瓮屯(承诺事项) | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231282MACXQ4N169 | 肇东市达顺超市 | 张超 | 黑龙江省绥化市肇东市五站镇髙堡村宋烧锅屯248号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231282MA1AT86M6A | 肇东市姜家镇兆丽美食蛋糕城 | 曲兆丽 | 绥化市肇东市姜家镇 | 糕点、面包制造 | 糕点面包制造 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MADQTHNPXX | 肇东市宇胜运输户(个体工商户) | 姚双明 | 黑龙江省绥化市肇东市东发乡东发村东发屯(承诺事项) | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MACLALYY4E | 肇东市泽泉生物质成型燃料经销处 | 姚安泽 | 黑龙江省绥化市肇东市东发新城小区3号楼1层9门(承诺事项) | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231282MADWKH7W1B | 肇东市鸿兴装卸服务队(个体工商户) | 赵文静 | 黑龙江省绥化市肇东市南十街百福园小区4号楼商服1层2门(承诺事项) | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 31 | 92231282MAE0KG2169 | 肇东市迅捷通信设备商店(个体工商户) | 朱艳丽 | 黑龙江省绥化市肇东市南八街二中集资楼1层9门 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0.00 | 核定定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 32 | 92231282MA1F8UGH93 | 肇东市周美超运输户 | 周美超 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十五街石油开发小区西侧小2楼南3号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 33 | 92231282MA19HKB635 | 肇东市秋雷晨光烧饼店 | 祝洪财 | 肇东市幸福庄园A2-15门 | 糕点、面包制造 | 糕点面包制造 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 34 | 92231282MA1CKUUT98 | 肇东市鼎顺汽车中介服务部 | 刘鹏飞 | 黑龙江省绥化市肇东市幸福庄园A1号楼103号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231282MABW977E31 | 肇东市范海龙运输户 | 范海龙 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街幸福庄园9号楼5单元1502室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 36 | 92231282MA1BT88H9D | 肇东市喜来多生鲜超市 | 杨永清 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街万福家园小区B4北侧商服1层2门 | 其他综合零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231282MAC1GR5X2T | 肇东市康百仕养生保健馆 | 付娜娜 | 黑龙江省绥化市肇东市幸福家园住宅小区二期000107室(承诺事项) | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 38 | 92231282MAD7P6683G | 肇东市梵臣健身俱乐部(个体工商户) | 张俊杰 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳明珠尚城五楼F5-7号(承诺事项) | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 39 | 92231282MA1BDP6652 | 肇东市菲力牛排快餐店 | 齐海龙 | 肇东市正阳明珠购物广场五层2号铺位 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231282MAD92QND35 | 肇东市茵特服装店(个体工商户) | 娄立成 | 黑龙江省绥化市肇东市铜锣湾购物广场一期3厅 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 41 | 92231282MA1BXFY069 | 肇东市沙飞尔面馆 | 李斌 | 黑龙江省绥化市肇东市翔龙城二期9号楼105室138室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 42 | 92231282MADXRP2172 | 肇东市明杰快餐店(个体工商户) | 王明杰 | 黑龙江省绥化市肇东市龙宇世纪新城10号楼侧商服北起6门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 43 | 92231282MADN8TGR7A | 肇东市鼎豪酒水超市(个体工商户) | 张祥宇 | 黑龙江省绥化市肇东市南十九街新一中住宅楼高层2号1层3门(承诺事项) | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231282MADX5RHH9H | 肇东市众兴运输户(个体工商户) | 陈士红 | 黑龙江省绥化市肇东市北十六街万福家园小区B3北侧商服一层11门(承诺事项) | 其他道路货物运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 45 | 92231282MADYKJWL8C | 肇东市金景洗浴馆(个体工商户) | 杨伟莉 | 黑龙江省绥化市肇东市万福国际商服B2-1 | 洗浴服务 | 洗浴服务 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 46 | 92231282MABXBJFG58 | 肇东市百步天缘足疗馆 | 李盼盼 | 黑龙江省绥化市肇东市城区南十七街西园小区2号楼4单元102室(承诺书申报) | 足浴服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231282MA1B133011 | 肇东市刘士贵食杂店(个体工商户) | 刘士贵 | 黑龙江省绥化市肇东市先进乡建华村欢子洞屯 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 48 | 92231282MADP0TK77D | 肇东市丫二丫火锅店(个体工商户) | 张晓娟 | 黑龙江省绥化市肇东市幸福庄园A2幢107号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231282MA1BN4CF4N | 肇东市春波面食店 | 赵立英 | 肇东市师范家属楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 50 | 92231282MADY2CFX04 | 肇东市海君烧烤店(个体工商户) | 刘海峰 | 黑龙江省绥化市肇东市南六街富民市场1号楼1层7门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 51 | 92231282MA1CPAC265 | 肇东市博然建筑装饰材料商店 | 于磊 | 黑龙江省绥化市肇东市万邦家居一层B1号 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 定额核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 52 | 92231282MA1BL7BJ8N | 肇东市郑凤烧烤店 | 刘长凤 | 肇东市南七街富民市场1号楼1层1门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 53 | 92231282MA19FMF475 | 肇东市鑫亿水暖彩钢商店 | 邹福贵 | 黑龙江省绥化市肇东市六南果菜批发市场楼 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 54 | 92231282MADYE2KM07 | 肇东市学府居民日常生活服务部(个体工商户) | 刘树涛 | 黑龙江省绥化市肇东市学府家园2号楼13门车库(承诺事项) | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 55 | 92231282MAE0JJUY7Y | 肇东市孙玉华居民日常生活服务部(个体工商户) | 孙玉华 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街庄园时代小区15号楼1层21门(承诺事项) | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 56 | 92231282MAE0MURU16 | 肇东市王玉居民日常生活服务部(个体工商户) | 王玉鹤 | 黑龙江省绥化市肇东市华彩西城3号楼3号车库(承诺事项) | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 57 | 92231282MAE0FQ8A8M | 肇东市聚会满火锅店(个体工商户) | 薛佳会 | 黑龙江省绥化市肇东市北九街盛世鑫城小区A区4-A号楼一层2门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 58 | 92231282MADTTQGJ3X | 肇东市东家方事红超市(个体工商户) | 陈宝刚 | 黑龙江省绥化市肇东市庄园时代南区S2商服08、09、10门(承诺事项) | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |