纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
92231222MA7MXJ749U | 兰西县鑫顺工程机械设备租赁处 | 姜君 | 黑龙江省绥化市兰西县五方天雅亚麻产业园一期18栋20号商服 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | ||
92231222MADCDFXM34 | 兰西县万晟达建材经销处(个体工商户) | 马松梅 | 黑龙江省绥化市兰西县新立街现代城小区商服29号 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | ||
92231222MAD52RKQX0 | 兰西县达昌新材料经销处(个体工商户) | 张晓雪 | 黑龙江省绥化市兰西县红光镇 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 | ||
92231222MAD6CW9Y4M | 兰西县晓耕新材料经销处(个体工商户) | 温晓耕 | 黑龙江省绥化市兰西县红光镇 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 | ||
92231222MAD8XDUUXJ | 兰西县鑫亚企业管理咨询服务部(个体工商户) | 尹亚玲 | 黑龙江省绥化市兰西县新立街十委工业局综合楼北数第2号商服(第3-4间) | 社会经济咨询 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 83,000.00 | 0.00 | ||
92231222MAD5JH4A2T | 兰西县芳华新材料经销处(个体工商户) | 李运芳 | 黑龙江省绥化市兰西县红光镇 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
