| 纳税人名称 | 违法行为名称 | 税收违法类型 | 税收违法手段 | 应缴罚款合计 | 实缴罚款合计 | 缴款期限 |
| 伊春市伊美区鑫诚钢材店 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 不缴或者少缴应纳或者应解缴的税款,经税务机关责令限期缴纳,逾期仍未缴纳 | 4279.23 | 4279.23 | 2024-09-20 |
| 伊春市伊春区星宇装饰材料店 | 伊春市伊春区星宇装饰材料店-违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 1200.0 | 1200 | 2024-09-24 |
| 黑龙江省尚亿源生态农业科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-02 |
| 伊春市东信工程管理服务有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2000.0 | 2000 | 2024-09-02 |
| 伊春市微通电脑经销有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2000.0 | 2000 | 2024-09-02 |
| 伊春市伊美区恒垦农资经销处 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-03 |
| 伊春市鑫鸿盛二手车交易有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-03 |
| 伊春市创文教育咨询有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-03 |
| 伊春市创文教育咨询有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-03 |
| 伊春市城安网络科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-03 |
| 伊春市胖玲姐蓝莓种植有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-04 |
| 伊春市胖玲姐蓝莓种植有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-04 |
| 伊春市宫老师壹号大院餐饮服务有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 不缴或者少缴应纳或者应解缴的税款,经税务机关责令限期缴纳,逾期仍未缴纳 | 24.34 | 24.34 | 2024-09-04 |
| 伊春市宫老师壹号大院餐饮服务有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-04 |
| 伊春市初鑫餐饮服务有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-04 |
| 黑龙江近邻家政服务有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-05 |
| 伊春市天佑建筑工程有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-05 |
| 伊春市天佑建筑工程有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-05 |
| 伊春超盈再生物资回收有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-05 |
| 伊春区益民药店 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 | 200 | 2024-09-06 |
| 伊春市伊春区明园老年公寓 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-06 |
| 伊春市逸泽网络科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 450.0 | 450 | 2024-09-09 |
| 伊春市索奥农牧科技服务中心 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-09 |
| 伊春心宝网络传媒有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-10 |
| 伊春天禧物业管理有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-10 |
| 伊春利弘商贸有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-10 |
| 伊春市伊美区吉硕工程技术服务工作室(个体工商户) | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 60.0 | 60 | 2024-09-10 |
| 伊春市火星红航天农业科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-11 |
| 黑龙江省尚亿源生态农业科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-13 |
| 伊春和馨园商务会展有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-13 |
| 伊春森工乌马河林业局有限责任公司伊林林场分公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-13 |
| 伊春市伊美区鑫沃同城便民服务部 | 伊春市伊美区鑫沃同城便民服务部-发票违法 | 发票违法 | 丢失发票 | 100.0 | 100 | 2024-09-13 |
| 伊春林城客栈有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-13 |
| 伊春市柏泰仓储服务有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-14 |
| 伊春市永乾信息技术咨询有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-14 |
| 伊春市泰亿得运输有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-14 |
| 伊春市佰福医药有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-14 |
| 伊春育竹网络数字科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-18 |
| 伊春市伊春区鸿利五金日杂商店 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2024-09-18 |
| 黑龙江工德建筑工程有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-19 |
| 黑龙江工德建筑工程有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-19 |
| 伊春市天悦再生物资回收有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-19 |
| 伊春市天悦再生物资回收有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-19 |
| 伊春市伊春区兴旺汽车修配厂 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2024-09-20 |
| 伊春市小北国艺术学校有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-20 |
| 伊春市国盛建筑劳务有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 伊春市伊美区遥盛电子科技有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 伊春市博嘉运营管理有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 伊春市汉唐装饰工程有限公司 | 伊春市汉唐装饰工程有限公司-违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2000.0 | 2000 | 2024-09-23 |
| 伊春集信人力资源有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 伊春市东晟建筑装饰有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-23 |
| 黑龙江凯洁环保科技有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-23 |
| 伊春市乐乐香食品有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 伊春市吉运食品有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 1050.0 | 1050 | 2024-09-23 |
| 黑龙江省松鼠建筑装饰有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 黑龙江省秀我艺文化传媒有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-23 |
| 伊春市金鸿二手车交易有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-23 |
| 伊春市汉唐装饰工程有限公司 | 伊春市汉唐装饰工程有限公司-发票违法 | 发票违法 | 丢失发票 | 903.0 | 903 | 2024-09-24 |
| 伊春市五果森林食品有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-24 |
| 伊春市大业装饰工程有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-24 |
| 伊春市福双源矿业有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 250.0 | 250 | 2024-09-25 |
| 黑龙江北润建筑劳务分包有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-25 |
| 黑龙江省洛玟商贸有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-25 |
| 伊春伊美区柒光妍文化传媒有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-26 |
| 伊春伊美区柒光妍文化传媒有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2024-09-26 |
| 伊春伊美区柒光妍文化传媒有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-26 |
| 伊春市晟民商贸有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-27 |
| 伊春市宇林商贸有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-30 |
| 伊春市伊安建材经销有限公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2024-09-30 |
| 伊春益升元食品有限责任公司 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 150.0 | 150 | 2024-09-30 |
| 19456.57 | 19456.57 |
