序 号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | |||||||||||
1 | 92231202MA195EF32Q | 绥化市北林区文涛面食店 | 于文涛 | 北林区秦家镇内 | 米、面制品制造 | 米制品制造 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
2 | 92231202MADPJ2X7XC | 绥化市北林区王文涛生鲜果蔬超市(个体工商户) | 张福龙 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇丘地号4114幢号112房号007 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 22000.0 | 66.0 |
3 | 92231202MADUT7GG87 | 绥化市北林区普会水果蔬菜超市(个体工商户) | 刘会军 | 黑龙江省绥化市北林区永安镇内(丘地号4803) | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
4 | 92231202MADC96XE1P | 绥化市北林区雅康养生保健馆(个体工商户) | 张福双 | 黑龙江省绥化市北林区人和城南苑6号楼15号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
5 | 92231202MAE0NLP63L | 绥化市北林区缝衣匠西服馆(个体工商户) | 陈明磊 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街道鑫源社区工商行家属楼一号楼2号商服(申报承诺) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
6 | 92231202MADLH39N6T | 绥化市北林区喜见花艺鲜花店(个体工商户) | 赵婷婷 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东金祥街南水文小区D栋103室商服 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
7 | 92231202MA1B8CXL77 | 绥化市北林区战火户外拓展俱乐部 | 司连成 | 北林区人和城南苑西侧商服 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
8 | 92231202MAE2BB9520 | 绥化市北林区好得利文化百货店(个体工商户) | 曹翠玲 | 黑龙江省绥化市北林区北二西路丘(地)号163幢号004房号102 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
9 | 92231202MADYWMYH1E | 绥化市北林区嗨鸽海鲜原味烧烤烤鱼店(个体工商户) | 韩显洋 | 黑龙江省绥化市北林区兴旺小区12栋6号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
10 | 92231202MADQ5YN00U | 绥化市北林区乐嘴安徽板面店(个体工商户) | 李伟国 | 黑龙江省绥化市北林区兴旺小区1号楼7单元121号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
11 | 92231202MADKET4U5W | 绥化市北林区满味小厨馆(个体工商户) | 徐晓明 | 黑龙江省绥化市北林区瓦厂家属楼南栋1层105号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
12 | 92231202MACD5TQ96K | 绥化市北林区禾日町餐店 | 张延龙 | 黑龙江省绥化市北林区万达广场购物中心内步行街B1层1016号商铺 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
13 | 92231202MACQARDH2W | 绥化市北林区丽美佳养生保健服务馆 | 董秋瑾 | 黑龙江省绥化市北林区华德秀府B10号楼3号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
14 | 152123******002101 | 绥化市北林区时尚瑞丽美甲沙龙店 | 孙世玲 | 绥化市北林区康庄路万达二层1-14 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
15 | 92231202MAE12C8Q0N | 绥化市北林区鑫珑百货店(个体工商户) | 李云江 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、人和街南小商品西厢房楼103室 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
16 | 92231202MA1CGT663F | 绥化市北林区佳佳乐食杂超市 | 施春宇 | 绥化市北林区世福汇颐居D21幢1单元101室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
17 | 92231202MACX8RFR2X | 绥化市北林区泽辰轩隆江猪肘饭店 | 仲美莹 | 黑龙江省绥化市北林区希望家园四区6号楼8号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
18 | 92231202MAE28TXH6F | 绥化市北林区齐玲家蔬菜水果批发店(个体工商户) | 武贺 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街道金鹏社区富电小区9号楼105室(申报承诺) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
19 | 92231202MAE29RX237 | 绥化市北林区松悦图文广告设计工作室(个体工商户) | 马雪玲 | 黑龙江省绥化市北林区吉泰街道天缘社区凤凰城南门西侧商服130号(申报承诺) | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
20 | 92231202MAE08FMU2B | 绥化市北林区绿润牛羊肉九三店(个体工商户) | 杨金福 | 黑龙江省绥化市北林区人和城东苑南侧9号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
21 | 92231202MAE1HY2D88 | 绥化市北林区无穷全品物资经销中心(个体工商户) | 邢丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路世财西湖锦园小区C5高层1号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
22 | 92231202MAD8LJ1J6X | 绥化市北林区鹏鹏美发店(个体工商户) | 邱鹏 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西、兴农街南丰泽锦源52号楼20号车库 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
23 | 92231202MADDUXJ237 | 绥化市北林区升缘阁工艺品店(个体工商户) | 张金波 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑C区1号楼商服111 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
24 | 92231202MA1C7R2UX2 | 绥化市北林区滨泽北食品超市 | 周宏晶 | 黑龙江省绥化市北林区房产处601小区9号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
25 | 92231202MADJPY4L4J | 绥化市北林区知秋蛋糕店(个体工商户) | 崔淑霞 | 黑龙江省绥化市北林区兴绥路东、花园街南恒业城尚城03号楼115室商服 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
26 | 92231202MACC341M33 | 绥化市北林区美呗呗洗车行 | 左立媛 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街9委88组001栋1层001(九三小学胡同) | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
27 | 92231202MA1C3R8Q3H | 绥化市北林区波微饼铺 | 周艳波 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街南四西路市场东7号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
28 | 92231202MA1B6B3Y9D | 绥化市北林区春雷乾嘉依坊洗护馆 | 刘丽云 | 北林区蓝山原著37-009号商服 | 洗染服务 | 洗染服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
29 | 92231202MACUXL6A3P | 绥化市北林区首席男人服饰店 | 邵玉芹 | 黑龙江省绥化市北林区春光名苑小区1栋31号 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
30 | 92231202MA1C8KH57Q | 绥化市北林区旭乐日乐器行 | 袁旭 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区30号车库5号 | 乐器零售 | 乐器零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
31 | 92231202MAE0X5K2X4 | 绥化市北林区静习中小学生校外托管服务部(个体工商户) | 杨丽敏 | 黑龙江省绥化市北林区恒业城尚城20号楼108室 | 教育辅助服务 | 教育辅助服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
32 | 92231202MA1BLMWJ2X | 绥化市北林区哈喽现代艺术摄影工作室 | 张晓同 | 绥化市北林区胜利街13委106组房产小区104室 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
33 | 92231202MAE0J88J49 | 绥化市北林区紫微文艺创作工作室(个体工商户) | 陈晓梅 | 黑龙江省绥化市北林区朝旭街道朝阳社区铂金学府二期15号号楼105号商服(申报承诺) | 文艺创作与表演 | 文艺创作与表演 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
34 | 92231202MADQ0UP72J | 绥化市北林区皖北牛肉火锅店(个体工商户) | 申宝柱 | 黑龙江省绥化市北林区五环小区商服楼13号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
35 | 92231202MAE1C7PA9J | 绥化市北林区睿达广告工作室(个体工商户) | 辛树海 | 黑龙江省绥化市北林区通达街29号(申报承诺) | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
36 | 92231202MADJWG7HXF | 绥化市北林区尚品轩男装服饰店(个体工商户) | 邵玉芹 | 黑龙江省绥化市北林区行署街农委1楼103号商服 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
37 | 92231202MADXHAY31Q | 绥化市北林区浩泽广告部(个体工商户) | 裴桂强 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园小区207栋101号商服 | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
38 | 92231202MA19B1034A | 绥化市北林区奔宝行汽车养护装饰中心 | 王红亮 | 黑龙江省绥化市北林区北五西路商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 1.63 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
39 | 92231202MA1B78LB2N | 绥化市北林区金腾快捷旅馆 | 丁洪生 | 北林区和谐嘉园A栋1层102 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
40 | 92231202MA1CGLT84T | 绥化市北林区盛富诚蔬菜水果超市 | 顾双 | 黑龙江省绥化市北林区富力城小区3号101号商服 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
41 | 92231202MA1B9YTPX7 | 绥化市北林区盛世开锁修表店 | 何秋芬 | 北林区小商品西南侧 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
42 | 232301******008401 | 绥化市北林区官英兰西医内科诊所 | 官英兰 | 北林区北三西路民和街88号商服 | 社区卫生服务中心(站) | 社区卫生服务中心(站) | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
43 | 92231202MAD99PKW5W | 绥化市北林区迟李记包子铺(个体工商户) | 赵淑清 | 黑龙江省绥化市北林区祥瑞新城东区6号楼110商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
44 | 92231202MA1CKPLL2U | 绥化市北林区兴旺粮油食杂店 | 丁洪生 | 黑龙江省绥化市北林区绥望路 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
45 | 92231202MACY4LUW1H | 绥化市北林区名角美容会所 | 刘金凤 | 黑龙江省绥化市北林区纺织厂家属楼1号楼102号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
46 | 92231202MADW7P2F14 | 绥化市北林区延奶奶汤饭馆(个体工商户) | 张英楠 | 黑龙江省绥化市北林区世纪华晨5楼1018号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
47 | 92231202MA1D22KY2P | 绥化市北林区天缘劳保用品北四店 | 刘志彬 | 绥化市北林区二马路北侧三号楼商服 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
48 | 92231202MAD3YGXY0Q | 绥化市北林区名任衣库服装店 | 李庆 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园E2-E3栋104号商服 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
49 | 92231202MAD6RD7DXF | 绥化市北林区牛气冲天面馆(个体工商户) | 马梓淇 | 黑龙江省绥化市北林区安民小区一期4号楼04号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
50 | 92231202MADM4NJB6R | 绥化市北林区友佳旅馆(个体工商户) | 石向霞 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街5委24组南二路药厂家属楼商服1号 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
51 | 92231202MAE0QLAH4Q | 绥化市北林区翰卓办公用品商行(个体工商户) | 全春梅 | 黑龙江省绥化市北林区曙光街5委1327-011-102(二马路大市场内) | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
52 | 92231202MACMX2XM47 | 绥化市北林区金烁熏酱小酒馆 | 刘佳艺 | 黑龙江省绥化市北林区建设街4委011幢118号(消防小区南门西侧2号商服) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
53 | 92231202MAE073WQ5T | 绥化市北林区智盈灯具五金商店(个体工商户) | 李明亮 | 黑龙江省绥化市北林区长江路西、中兴大街南三副食综合楼101号商服 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
54 | 92231202MA1BXAHC2F | 绥化市北林区三号工艺品店 | 刘易辉 | 北林区东方红区2委10组(二马路东风小区B座商服) | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 工艺美术品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
55 | 92231202MAE13PTN02 | 绥化市北林区福鸭蛋品批发部(个体工商户) | 王福林 | 黑龙江省绥化市北林区尚典国际小区3号楼22号车库 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
56 | 92231202MADUG37AXL | 绥化市北林区郑先生水果捞店(个体工商户) | 贺云集 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街1委5组中兴东大街78号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
57 | 92231202MAD0YUY209 | 绥化市北林区张伯伯生煎包营养粥店 | 曲士超 | 黑龙江省绥化市北林区希望家园一区1号楼1号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
58 | 92231202MADX5XGW1F | 绥化市北林区夜色情趣用品商店(个体工商户) | 邱婷 | 黑龙江省绥化市北林区朝旭街道泰华社区中兴春天楼下C65号商服(申报承诺) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
59 | 92231202MAE07X6T6Y | 绥化市北林区冬哥小烧烤餐饮店(个体工商户) | 刘冬冬 | 黑龙江省绥化市北林区红旗路西,中兴大街北松林勘察设计院102号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
60 | 92231202MAD9R4LG1C | 绥化市北林区千屹盛世食品批发商行(个体工商户) | 郝丽娜 | 黑龙江省绥化市北林区铁路3号楼8单元120-121-122室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
61 | 92231202MADHJR5D1A | 绥化市北林区君择移动营业厅(个体工商户) | 徐国栋 | 黑龙江省绥化市北林区铂金未来城19-5号商服 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
62 | 92231202MACYPHD3XC | 绥化北林区艾比优服装店 | 张婷婷 | 黑龙江省绥化市北林区东方红街1416-018-106号商服(二马路) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
63 | 92231202MA7GNUJU8X | 绥化市北林区久月生鲜食品超市 | 葛久玉 | 黑龙江省绥化市北林区状元府10号楼J-109号商服一层 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
64 | 92231202MAC8LX9Q08 | 绥化市北林区老邢棋牌馆 | 王威影 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园小区B3栋11号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
65 | 92231202MADY5MKN4C | 绥化市北林区小坤日杂商店(个体工商户) | 吴昆 | 黑龙江省绥化市北林区人和街北、二马路西铁路小区5号楼105室 | 其他综合零售 | 开架超市销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
66 | 92231202MAE2A12N2R | 绥化市北林区长玲家电配件商店(个体工商户) | 管玲 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街1709-002-114 | 日用家电零售 | 家电销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
食品饮料及烟草销售 | ||||||||||||
