| 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 纳税人状态 | 法定代表人姓名 | 征收项目 | 征收品目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 | 欠税公告类型 | 欠税公告单位 | 欠税公告期限 | 公告人 | 公告日期 | 税务机关 | 财务负责人姓名 |
| 912302310660844624 | 拜泉县金域时代购物广场 | 正常 | 陈淑芝 | 增值税 | 其他生活服务 | 2021-01-20 | 16592.38 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 宰德强 |
| 912302310660844624 | 拜泉县金域时代购物广场 | 正常 | 陈淑芝 | 增值税 | 其他生活服务 | 2020-01-15 | 26527.52 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 宰德强 |
| 92230231MAC69E4909 | 拜泉县鼎宏泰工程机械租赁服务部 | 正常 | 于穗有 | 增值税 | 有形动产经营租赁 | 2024-04-18 | 4158.41 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | |
| 91230231MA1BP4RU3C | 齐齐哈尔鹏源商砼有限责任公司 | 正常 | 王力峰 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 2023-01-16 | 187517.56 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 孟丽君 |
| 91230231MA1F594F2Q | 拜泉县盛聚源商贸有限公司 | 正常 | 卢宇新 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2022-08-15 | 32826.78 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 吕丹 |
| 91230231066074870X | 齐齐哈尔东鑫房地产开发有限公司 | 正常 | 赵海东 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2017-01-16 | 764132.65 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 高连富 |
| 91230102578652187G | 黑龙江省上东新城房地产开发有限公司 | 正常 | 王沛君 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2017-01-16 | 114687.98 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 王桂玲 |
| 230231660206354 | 鹤岗市蓝天房地产开发有限公司 | 正常 | 于瑞生 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2019-07-15 | 1280816.53 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 宰德强 |
| 230231660206354 | 鹤岗市蓝天房地产开发有限公司 | 正常 | 于瑞生 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2019-01-15 | 194893.55 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 宰德强 |
| 92230231MA1CDT9073 | 拜泉县泰惠建筑工程机械租赁服务站 | 正常 | 梁路 | 增值税 | 其他行业(17%、16%、13%) | 2022-12-15 | 2415.93 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 梁路 |
| 92230231MA1CDT9073 | 拜泉县泰惠建筑工程机械租赁服务站 | 正常 | 梁路 | 增值税 | 有形动产经营租赁 | 2022-11-15 | 23994.52 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 梁路 |
| 92230231MA1CDT9073 | 拜泉县泰惠建筑工程机械租赁服务站 | 正常 | 梁路 | 增值税 | 其他行业(17%、16%、13%) | 2022-11-15 | 78799.67 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 梁路 |
| 92230231MA1CDT9073 | 拜泉县泰惠建筑工程机械租赁服务站 | 正常 | 梁路 | 增值税 | 有形动产经营租赁 | 2022-12-15 | 6902.65 | 0.0 | 市级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-15 | 国家税务总局齐齐哈尔市税务局征收管理科 | 梁路 |
| 91230231083203515F | 黑龙江省瑞华房地产开发有限公司拜泉分公司 | 正常 | 张春慧 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2016-12-15 | 123304.35 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 张秋建 |
| 91230231083203515F | 黑龙江省瑞华房地产开发有限公司拜泉分公司 | 正常 | 张春慧 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2020-01-15 | 31182.77 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 张秋建 |
| 91230231MA1BKCKU35 | 拜泉县鸿运商砼有限公司 | 非正常 | 张丽娜 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 2019-11-15 | 117863.4 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 张立臣 |
| 91230231MA1BKCKU35 | 拜泉县鸿运商砼有限公司 | 非正常 | 张丽娜 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 2020-01-15 | 516553.98 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 张立臣 |
| 91230231MA1BKCKU35 | 拜泉县鸿运商砼有限公司 | 非正常 | 张丽娜 | 增值税 | 其他制造业(17%、16%、13%) | 2020-01-15 | 25827.43 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 张立臣 |
| 9123023158383740XF | 黑龙江鹏源房地产开发有限责任公司 | 正常 | 吕淑贤 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2019-01-15 | 39238.54 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 吕春萍 |
| 23020419630916123X08 | 大连乾华房地产开发有限公司(融桥水岸小区) | 正常 | 李力 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2017-01-16 | 9195.0 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 付海波 |
| 92230231MAC5FTGJ1C | 拜泉县犇雷建材商店 | 正常 | 于雷 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2024-04-18 | 6079.76 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | |
| 91230231669034982J | 拜泉县共建粮库有限公司 | 正常 | 董占英 | 增值税 | 仓储服务 | 2020-10-23 | 12581.44 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 91230231669034982J | 拜泉县共建粮库有限公司 | 正常 | 董占英 | 增值税 | 仓储服务 | 2022-01-19 | 1144.28 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 91230231669034982J | 拜泉县共建粮库有限公司 | 正常 | 董占英 | 增值税 | 仓储服务 | 2020-09-15 | 13535.07 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 91230231669034982J | 拜泉县共建粮库有限公司 | 正常 | 董占英 | 增值税 | 仓储服务 | 2020-11-16 | 16628.43 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2019-07-15 | 4670.78 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2023-12-15 | 21076.02 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2021-06-18 | 9206.1 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2019-10-24 | 5263.94 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2020-10-23 | 3790.68 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2022-12-15 | 13299.37 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2020-09-15 | 10398.44 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2019-01-17 | 62496.15 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 912302316690373901 | 拜泉县兴农粮库有限公司 | 正常 | 蒲纯礼 | 增值税 | 仓储服务 | 2019-06-19 | 25729.81 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 91230231669034990D | 拜泉县鑫展粮库有限公司 | 正常 | 潘国民 | 增值税 | 商业(11%、10%、9%) | 2022-01-19 | 1121.61 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 91230231669034990D | 拜泉县鑫展粮库有限公司 | 正常 | 潘国民 | 增值税 | 商业(11%、10%、9%) | 2021-06-18 | 37272.24 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 阚学峰 |
| 91230231MA7LK9EL38 | 拜泉县铭耀劳务有限公司 | 正常 | 孟祥艳 | 增值税 | 经纪代理服务(6%、3%) | 2023-01-16 | 69846.08 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 宗福成 |
| 91230231MA1CK62R9C | 拜泉县金太贸易有限公司 | 正常 | 刘丹 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2022-09-20 | 160256.68 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 吕丹 |
| 91230231MA1CK8Q492 | 拜泉县利工食品有限公司 | 正常 | 李永志 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2022-09-20 | 72621.05 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 季 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | 刘倩 |
| 92230231MA197K7N26 | 拜泉县于六煤炭经销处 | 正常 | 于井泉 | 增值税 | 商业(17%、16%、13%) | 2019-01-17 | 14339.71 | 0.0 | 县级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 半年 | 蔡杨 | 2024-10-14 | 国家税务总局拜泉县税务局征收管理股 | |
| 92230231MA198UXU8C | 拜泉县好诚信钢结构门窗制造厂 | 非正常 | 李连成 | 增值税 | 安装服务 | 2019-01-15 | 20798.16 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2018-12-17 | 3167.14 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2016-10-24 | 12446.67 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2016-08-31 | 10000.0 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2017-01-16 | 185738.95 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2019-01-15 | 4761.14 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2018-05-15 | 8292.0 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
| 23262319640205009401 | 五大连池藝苑房地产开发有限公司 | 非正常 | 刘德才 | 增值税 | 建筑物(11%、10%、9%、5%)-增量房 | 2018-06-15 | 10210.86 | 0.0 | 省级公告 | 国家税务总局拜泉县税务局 | 随时 | 蔡杨 | 2024-10-17 | 国家税务总局黑龙江省税务局征管和科技发展处 | 孙淑梅 |
