| 序号 | 社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 违法行为编号 | 违法行为名称 | 税收违法类型 | 税收违法手段 | 违法事实 | 处罚依据 | 文书字轨 | 文书制作日期 | 应缴罚款合计 | 实缴罚款合计 | 缴款期限 |
| 1 | 912306066926429006 | 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司大同分公司 | 12306062024000000311 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2024-04-01 至2024-06-30 企业所得税(应纳税所得额)未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 庆同税 简罚 〔2024〕 31 号 | 2024-10-24 | 50.0 | 50 | 2024-10-24 |
| 2 | 912306066926429006 | 大庆市庆客隆连锁商贸有限公司大同分公司 | 12306062024000000369 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2024-07-01 至2024-07-31 个人所得税(工资薪金所得)未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 庆同税 简罚 〔2024〕 32 号 | 2024-10-24 | 50.0 | 50 | 2024-10-24 |
| 3 | 91230606MABTAK1Y7E | 大庆市宏城再生资源回收有限公司 | 12306062024000000444 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2024-09-01 至2024-09-30 个人所得税(工资薪金所得)未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 庆同税 简罚 〔2024〕 33 号 | 2024-10-29 | 50.0 | 50 | 2024-10-29 |
| 4 | 230606578684293 | 大庆联彭农业科技有限公司 | 12306062024000000219 | 违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 2024-01-01 至2024-03-31 增值税未按期进行申报 2024-01-01 至2024-03-31 城市维护建设税(市区(增值税附征))未按期进行申报 2024-01-01 至2024-03-31 企业所得税(应纳税所得额)未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 庆同税 简罚 〔2024〕 34 号 | 2024-10-29 | 100.0 | 100 | 2024-10-29 |
| 5 | 93230606MA1B20FPXQ | 大庆市大同区喜之贺谷物种植专业合作社 | 12306062024000000478 | 大庆市大同区喜之贺谷物种植专业合作社-违反税收管理 | 违反税收管理 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 2022-07-01 至2022-07-31 个人所得税(工资薪金所得)未按期进行申报 2022-08-01 至2022-08-31 个人所得税(工资薪金所得)未按期进行申报 2022-04-01 至2022-06-30 增值税 未按期进行申报 2022-04-01 至2022-06-30 城市维护建设税 未按期进行申报 2022-04-01 至2022-06-30 地方教育附加未按期进行申报 2022-04-01 至2022-06-30 企业所得税未按期进行申报 2022-04-01 至2022-06-30 地方教育附加未按期进行申报 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第六十二条 | 庆同税 简罚 〔2024〕 35 号 | 2024-10-29 | 1450.0 | 1450 | 2024-10-29 |
