纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税征收品目 | 税费所属期起 | 税费所属期止 | 限缴日期 | 欠税余额 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2019-01-17 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-18 | 9974.0 |
91231100688889142Q | 黑河阳光伟业硅材料有限公司 | 杨德福 | 201|居民身份证 | 152104********1234 | 黑龙江省黑河市合作区新兴基础原材料加工区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 | 9974.0 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2024-05-22 | 154602.75 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 154602.75 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2024-07-15 | 154602.75 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2024-08-15 | 100661.73 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2024-09-18 | 100661.73 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 100661.73 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 100661.73 |
9123110067293835X6 | 黑河龙江化工有限公司 | 周志刚 | 299|其他个人证件 | 0719 **** 0474 | 黑龙江省黑河市合作区西南工业区 | 10112|城镇土地使用税 | 101120105|城镇土地使用税等级5 | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 100661.73 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10101|增值税 | 101014001|商业(17%、16%、13%) | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2024-01-15 | 41541.63 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10101|增值税 | 101014001|商业(17%、16%、13%) | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-23 | 39098.12 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10101|增值税 | 101014001|商业(17%、16%、13%) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 21331.82 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10101|增值税 | 101014001|商业(17%、16%、13%) | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-07-15 | 27166.69 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10101|增值税 | 101014001|商业(17%、16%、13%) | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 33403.95 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10101|增值税 | 101014001|商业(17%、16%、13%) | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 129620.62 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2023-10-01 | 2023-12-31 | 2024-01-15 | 1453.95 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2023-07-01 | 2023-09-30 | 2023-10-23 | 1368.43 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 2024-04-18 | 746.61 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 2024-07-15 | 950.83 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-10-24 | 1169.14 |
91231100677471525J | 黑河联合鸿泰酒业有限公司 | 陈维朝 | 201|居民身份证 | 152127********7812 | 黑龙江省黑河市经济合作区沈空楼下 | 10109|城市维护建设税 | 101090101|市区(增值税附征) | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 2024-12-16 | 4536.72 |
9123110070275929X3 | 黑河市中俄边民互市贸易区实业开发总公司 | 孙海鹏 | 201|居民身份证 | 232601********0210 | 黑龙江省黑河市爱辉区大黑河岛 | 10103|营业税 | 101030799|其他服务业 | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 2005-11-28 | 1671290.0 |
9123110070275929X3 | 黑河市中俄边民互市贸易区实业开发总公司 | 孙海鹏 | 201|居民身份证 | 232601********0210 | 黑龙江省黑河市爱辉区大黑河岛 | 10109|城市维护建设税 | 101090102|市区(营业税附征) | 2001-01-01 | 2002-12-31 | 2005-11-28 | 116990.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-12-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-02-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-04-19 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-05-16 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-07-17 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-10-25 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-11-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-12-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2018-01-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2019-01-17 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-18 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-07-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-08-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-10-24 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-12-16 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-28 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-04-24 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-22 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-17 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-15 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10110|房产税 | 101100700|从价计征 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-23 | 350.0 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-03-15 | 1392.28 | ||
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-17 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2019-01-17 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-03-15 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-18 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-05-21 | 1392.28 |
91231100739654707W | 黑河市众兴汽车修理有限责任公司 | 崔洪江 | 201|居民身份证 | 232601********0610 | 黑河市合作区三环路(标准化厂房北侧) | 10112|城镇土地使用税 | 101120102|城镇土地使用税等级2 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-06-19 | 1392.28 |
