纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MA7DM2787L | 绥化市北林区忠海食杂店 | 李忠海 | 黑龙江省绥化市北林区兴福乡兴福车站 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
92231202MABQKEUK2E | 绥化市北林区北三路杨小吹板面店 | 李泽龙 | 黑龙江省绥化市北林区北三路公安小区1栋商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BQWJP3Y | 绥化市北林区刘丽丽化妆品店 | 刘丽丽 | 绥化市北林区土地开发办黄河北路18号商服 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7BGAUW7Q | 绥化市北林区来此一购百货食品超市 | 程建国 | 黑龙江省绥化市北林区中兴街中兴小区101-2栋商服(北二西路) | 超级市场零售 | 超级市场销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7KPP9E4K | 绥化北林区华辰众康西医内科诊所 | 刘畅 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街5委46组004幢102号二层 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CL9F04K | 绥化市北林区祥富靓丹美容美发摄影会馆 | 王丹丹 | 黑龙江省绥化市北林区新华书店南侧商服107号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1D21Q69R | 绥化市北林区貂婵床垫厂一分厂 | 韩忠 | 黑龙江省绥化市北林区四十一厂医院院内 | 木质家具制造 | 木制家具制造 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MAD899JP7G | 绥化市北林区食香阁火锅店(个体工商户) | 李忠海 | 黑龙江省绥化市北林区峰威东苑2-3号楼厢房商服101 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1BRUYW62 | 绥化市北林区老四季汽车蓬靠装饰品商店 | 赵春旭 | 北林区鸿嘉花园D14号商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACT1DX221 | 绥化市北林区老来客小渔滋味菜馆 | 邹姗姗 | 黑龙江省绥化市北林区鑫港湾家园10栋10号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MADAU1EH41 | 绥化市北林区荣顺食品批发部(个体工商户) | 吴春荣 | 黑龙江省绥化市北林区南二农贸市场7号床位 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MAD8Q92B7D | 绥化市北林区王记田庄果蔬生鲜超市(个体工商户) | 王洪娇 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园D2栋103号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MAD8X8X772 | 绥化市北林区扬腾美术打字社(个体工商户) | 孙彦敏 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园F1栋8号商服 | 办公服务 | 办公服务 | 0.0 | 首次定额 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA19MJHN5R | 绥化市北林区兆康皮肤保健会馆 | 谷丽红 | 北林区人和街国家安全局东侧一楼商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 首次定额 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1C2EP086 | 绥化市北林区福元农用机械商店 | 姜福元 | 黑龙江省绥化市北林区北五东路国税新村15号商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.45 | 首次定额 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MADAX0N30U | 绥化市北林区昌鑫调料店(个体工商户) | 冯立红 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区B1栋11号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADAU01MXH | 绥化市北林区博琪日用品商行(个体工商户) | 张晓刚 | 黑龙江省绥化市北林区先锋街产院西侧百安小区266商服 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MACH3ND22F | 绥化市北林区私烤人家烧烤店 | 李殿军 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城三期C6-01 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACNDNF09Q | 绥化市北林区珍味轩食品店 | 张学成 | 黑龙江省绥化市北林区万达购物广场负一层比优特超市内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD7WHDW24 | 绥化市北林区铭锐汽车美容会所(个体工商户) | 徐海娟 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区会馆北段会馆北栋 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADATPA268 | 绥化市北林区汉臣生鲜超市(个体工商户) | 宋丽娜 | 黑龙江省绥化市北林区长江路西、广顺街南铸成雅居(铂金学府)2-2号楼110号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7GR5YM1E | 绥化市北林区鹏宣食杂店 | 刘术庆 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区8栋1单元101室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD9C4CNX7 | 绥化市北林区约读书房(个体工商户) | 赵君莹 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城二期B区C20第10幢5号房 | 音像制品、电子和数字出版物零售 | 音像制品及电子出版物零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACYXXN145 | 绥化市北林区一号门名车快修保养店 | 董志龙 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西侧弘坤玉龙城小区一期B40号商铺 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD3RDY291 | 绥化市北林区朝族妈妈汤饭馆 | 李纯 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟三区9号楼7号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACLD72P5Q | 绥化市北林区大龙燚火锅店 | 李佳鑫 | 黑龙江省绥化市北林区西湖锦园AG1号楼11、12号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD8X9N76E | 绥化市北林区彪马汽车精洗美容体验店(个体工商户) | 马青彪 | 黑龙江省绥化市北林区黄河北路绥达花园小区E栋财富公寓楼商服4号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACFC3CB2A | 绥化市北林区晟源西医内科诊所 | 于维利 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城三期C2-4号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD8JYWY6T | 绥化市北林区遇上海鲜餐厅(个体工商户) | 聂志超 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园4期一号楼113号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACDX8L146 | 绥化市北林区好好童装店 | 魏述桓 | 黑龙江省绥化市北林区福乾花园三期4栋高层9号商服 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADB544N25 | 绥化市北林区多金棋牌馆(个体工商户) | 贾岩 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广顺街南祥瑞新城D08号楼008室 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACE7E9R6A | 绥化市北林区华辰长明西医内科诊所 | 刘畅 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街0311丘地号005幢109号二层(申报承诺) | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADAGEDY6P | 绥化市北林区无忧购服装店(个体工商户) | 佟庆艳 | 黑龙江省绥化市北林区福馨园小区18号楼1单元101 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CHTX44T | 绥化市北林区御盛果蔬超市 | 张磊 | 黑龙江省绥化市北林区御园二期侧商服8号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CN79E67 | 绥化市北林区琥珀浓酒行 | 孙传芳 | 黑龙江省绥化市北林区行署专员楼102室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA19BCNM6F | 绥化市北林区胜贤橱柜加工部 | 王胜贤 | 北林区太平管理区前进二委 | 其他家具制造 | 床及床垫制造 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABN13N40C | 绥化北林区成哥劳保用品商店 | 李术成 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路西、兴农路南富力城8号楼18室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7JT9NA85 | 绥化市北林区福财早餐店 | 山丽丹 | 黑龙江省绥化市北林区铂金时代A栋5号商服 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
92231202MAD35PX84F | 绥化市北林区大绥国里的小成一都美蛙鱼火锅店 | 张微 | 黑龙江省绥化市北林区蓝山原著38栋9号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1F8UU92P | 绥化市北林区百园华莱士全鸡汉堡店 | 冯法 | 黑龙江省绥化市北林区百兴嘉园030商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD77BX05D | 联禾印象(绥化市北林区)广告图文传媒工作室(个体工商户) | 朱英睿 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街8委11组南二西路小拖厂家属楼6号商服 | 其他广告服务 | 广告业 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADB3AQXXD | 绥化北林区福顺源日用百货店(个体工商户) | 王海波 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟二区12号楼16号商服 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD960EK4N | 绥化市北林区衫峰老院铜锅涮肉火锅店(个体工商户) | 赵小峰 | 黑龙江省绥化市北林区交通新苑小区A栋二单元101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD9TH118C | 绥化市北林区丽龙兵腾汽车装饰会馆(个体工商户) | 孙丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区御园三期13号楼101商服 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD9TT364H | 绥化市北林区大勇农机维修部(个体工商户) | 张大勇 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城一期龙翔苑19号楼5号商服 | 通用设备修理 | 通用设备修理 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACFT7BK39 | 绥化市北林区苏鸿蟹庄园海鲜店 | 侯文娟 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街黄河北路永安劳教所家属楼107号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 水产品(鲜货)销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD4B1EE06 | 绥化市北林区叁林烟酒商行(个体工商户) | 孙静孝 | 黑龙江省绥化市北林区温馨家园1号楼6号商服 | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACRWFR43C | 绥化市北林区船奇海鲜店 | 王宏威 | 黑龙江省绥化市北林区西湖御园小区4号楼8门商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BNCDE49 | 绥化市北林区郎洪波食品摊床 | 郎洪波 | 绥化市北林区南四西路绥盛农贸市场内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA7D32UF72 | 绥化市北林区恩毕服饰店 | 陈亚洲 | 黑龙江省绥化市北林区万达商场1F1077A号商铺 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD5Q80GXC | 绥化市北林区探灶小锅烀饼店(个体工商户) | 张子旸 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园BS-1栋4号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BRUTH1G | 绥化市北林区宋必奉中医诊所 | 宋必奉 | 黑龙江省绥化市北林区工商银行家属楼二单元103室 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CJ9GY85 | 绥化市北林区盛世金秋食杂店 | 邱立平 | 北林区北二西路信合小区7号楼一层商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADAKPYY11 | 绥化市北林区贰拾伍小时生活用品超市(个体工商户) | 杨硕 | 黑龙江省绥化市北林区南四大市场东侧商服北林区司法局家属楼1号商服 | 其他家庭用品批发 | 日用品综合销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADAM92FXK | 绥化市北林区伟达电子产品销售经营部(个体工商户) | 许伟奇 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市北林区乾城一品S2栋商服 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 计算机、软件及辅助设备批发 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CBDEN2M | 绥化市北林区回天之力国潮鞋店 | 陈亚洲 | 黑龙江省绥化市北林区万达广场1楼1053号商铺 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACWU7HL0C | 绥化市北林区鑫禹果蔬超市 | 张桂生 | 黑龙江省绥化市北林区恒大观澜府二期8号楼6号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
232301******021801 | 绥化市北林区上茗轩茶行 | 邱磊 | 北林区中兴西路九三路东1栋商服 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
