| 统一社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | ||||||||||
| 92231226MA1AYH667T | 讯通电信业务服务部 | 于德强 | 上集镇西北街004号 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MA1C4CYM0L | 上集镇高家果蔬生鲜超市 | 高凤国 | 上集镇西北街 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 92231226MA1CAWLEXG | 文博打印社 | 赵胜广 | 上集镇西北街 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 |
| 92231226MA196DDJ39 | 上集盛昌种子商店 | 王洪言 | 上集镇农资市场 | 种子批发 | 种子销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MA19JBUU7W | 奋斗理石厂 | 王小力 | 上集镇东北街 | 非金属矿及制品批发 | 石材销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 92231226MA19DB3072 | 玉龙手机大卖场 | 李成龙 | 上集镇西北街007号 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MA19AT3P4M | 志强修理部 | 尤志强 | 上集镇西南街 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 24000 | 0 |
| 92231226MA196B7F72 | 上集镇新盛通讯器材店 | 陈秀云 | 上集镇东北街邮局北侧 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MA19BDRN25 | 瑞生缘农机商店 | 管忠民 | 上集镇西北街000号 | 农业机械批发 | 农用机械销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 26000 | 0 |
| 92231226MA19L2824C | 阳光物美超市 | 宋玉春 | 西北街二委(市场路195号地下时尚购物商城内);231226;152200;15846652111 | 其他房地产业 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MACBX60L7N | 孙姐女装店 | 孙玲 | 阳光时尚购物广场C区79号商铺 | 百货零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | ||
| 92231226MAD3YFMD6X | 刘洋美睫美甲店 | 刘洋 | 西北街二委阳光时尚购物广场地下D区32号摊位(申报承诺) | 其他居民服务业 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA190PTBX6 | 苗记香油坊 | 苗岭 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 食用植物油加工 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1BFYMP81 | 玉明日用品店 | 宋玉明 | 西北街二委(市场路195号地下时尚购物商城阳光物美超市内) | 化妆品及卫生用品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1CGLBB4H | 小荣食品店 | 黄淑荣 | 世纪华辰超市内食品熟食专柜区 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B4A980Y | 新维食品摊床 | 王洪波 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1BFYP37L | 李洪英水果蔬菜摊床 | 李洪英 | 西北街二委(市场路195号地下时尚购物商城阳光物美超市内) | 果品、蔬菜零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1C7X1Q7T | 哈哈茶庄 | 李晓娟 | 阳光超市内 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B45GL8P | 丽颖糖果摊床 | 张丽颖 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B45H7X1 | 杰子食品摊床 | 时丽杰 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA190PY36D | 艳子牛羊肉摊床 | 张春艳 | 市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA190DJ2X7 | 敬群食品摊床 | 庞敬群 | 市场路186号(肇州县世纪华辰连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B45G575 | 晓冰干果摊床 | 刘晓冰 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1976M606 | 贺家熟食店 | 郑丽华 | 金新阳光超市内 | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B4A9L71 | 新三毛食品摊床 | 陶秋 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B47GU7A | 郑晓波食杂店 | 郑晓波 | 西北街市场路186号(肇州县世纪华辰超市连锁有限公司绥棱分公司内) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA19L2824C | 阳光物美超市 | 宋玉春 | 西北街二委(市场路195号地下时尚购物商城内);231226;152200;15846652111 | 百货零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 232332********001201 | 环宇网吧 | 郑丽华 | 市场大街(生资楼下) | 其他娱乐业 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232332********061201 | 添圆浆汁馆 | 白俊明 | 西北街 | 快餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232301********521203 | 情缘保健品总汇 | 柳向婷 | 绥棱镇西北社区4委人本小区2-4号楼东厢房10号商服(申报承诺) | 其他食品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232321********081101 | 小立美发工作室 | 田立兵 | 东城路东侧(鑫隆小区9号商服) | 理发及美容服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232332********062501 | 红叶网吧 | 张颖 | 西北街教委小区 | 网吧活动 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 92231226MA1BBUUF4R | 花嫁喜铺 | 张春光 | 西北街(龙腾名苑东厢房1号门市) | 其他日用品零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 230121********002401 | 冰冰仓买店 | 关松冰 | 西北街(鑫隆小区C栋3号) | 其他综合零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232332********513001 | 农家乐畜禽疫病防治第二门诊部 | 于宏国 | 绥化市绥棱镇东南街 | 其他未列明卫生服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 54000 | 0 | ||
| 232332********061201 | 添圆浆汁馆 | 白俊明 | 西北街 | 快餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232332********001801 | 冬梅食杂店 | 张立伟 | 繁盛大街(人民银行楼下) | 其他综合零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 92231226MA199MFB18 | 微利粮油超市 | 张风义 | 东南街靠山新邨23号商服 | 粮油零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 56000 | 0 | ||
| 92231226MAC5C6QD7L | 君子好球台球俱乐部 | 甄康强 | 绥棱镇西南社区4委大成名府东厢房09号商服 | 其他室内娱乐活动 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 35000 | 0 | ||
| 232332********062501 | 红叶网吧 | 张颖 | 西北街教委小区 | 网吧活动 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA1B2RWW98 | 福农化肥商店 | 肖国臣 | 华夏董氏商贸有限公司东兴物流园西三号楼西数十七门市(申报承诺) | 化肥批发 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 | ||
| 92231226MA192WWN7C | 金莱联通业务服务部 | 刘伟 | 绥棱镇西南街一委四百商店东门北数第三门市(申报承诺) | 互联网数据服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 27000 | 0 | ||
| 232332********127501 | 鑫笔美术社 | 刘振波 | 安民路189号 | 其他未列明制造业 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232302********176101 | 爱尚晓志发型烫染沙龙 | 张旋 | 双鑫路(畜牧局家属楼北1号门市) | 理发及美容服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 232332********181401 | 泓利文化用品商店 | 张甲东 | 东南街一委(东环畜牧局4号商服) | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 232332********275701 | 德昌隆移动业务营业厅 | 付满昌 | 黑龙江省长山乡二部村 | 商务代理代办服务 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 92231226MA1B232D70 | 鸿信手机卖场 | 赵晶 | 长山镇幸福村2组4号 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 26000 | 0 |
| 232332********301901 | 广超移动业务服务部 | 孙广超 | 长山乡幸福村七组 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 232332********151401 | 淑红养猪场 | 姜海丰 | 后头乡政府所在地 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.17 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 17500 | 0 |
| 231226********005801 | 刘立平豆腐坊 | 刘立平 | 靠山乡胜利村一组 | 豆制品制造 | 豆制品制造 | 0.1 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 11000 | 0 |
| 92231226MA1BHMC325 | 李家养猪场 | 孟丽丽 | 长山镇长山村二组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.05 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 21000 | 0 |
| 92231226MA1BF3N05J | 清伟养猪场 | 纪清伟 | 长山乡二部村二组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 2 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 15000 | 0 |
| 232332********303601 | 贺公军棉絮加工部 | 贺公军 | 长山乡幸福村 | 棉织造加工 | 针纺织加工 | 0.33 | 11 | 2024-01- | 2024-12- | 10000 | 0 |
| 92231226MA19D5RC1D | 美洁洗车行 | 王英梅 | 阁山镇旺阁小区3号楼北侧4号门市 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 92231226MA192MYL60 | 阁山乡立新家电修理部 | 陈继友 | 绥化市阁山乡 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 92231226MA1C78325H | 海静食杂店 | 曾兆良 | 阁山镇共合村六组东数第六家(申报承诺) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 92231226MAD92Q4C4X | 聚旺五金商店(个体工商户) | 雇红敏 | 阁山镇镇政府所在地十字街北西数第5家(申报承诺) | 五金零售 | 五金电料销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1ARQN534 | 全顺生猪养殖场 | 顾洪波 | 阁山镇心合村8组 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 20000 | 0 |
| 92231226MA19DB8N75 | 鹏飞超市 | 王波 | 绥中乡政府所在地 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 13000 | 0 |
| 232332********061X01 | 克音乡洪伟移动业务服务部 | 于洪伟 | 克音乡克音大队四生产队 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 60000 | 0 |
| 232332********361401 | 绥中福客来超市 | 孙庆伟 | 绥中乡政府所在地 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 5000 | 0 |
| 92231226MA1C8CX30B | 魏哥食品商行 | 魏井明 | 克音河乡九井村六组 | 其他食品批发 | 其他食品销售 | 0 | 1 | 2024-01- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MAD2WG0D7Y | 袁凯运输户 | 袁凯 | 绥棱林业局月牙湖小区5号楼三单元601室(申报承诺) | 出租车客运 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C3CYC3W | 阿飞果蔬超市 | 伙艳飞 | 绥棱镇建设社区3委博林雅苑1号楼12号商服 | 果品、蔬菜零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAD3Q66R03 | 王阿宝牛骨火锅店 | 王云阳 | 绥棱镇建设社区2委嘉兴华府13号楼3号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MACC9GJ70R | 小宇砂锅王熏酱小酒馆 | 李红宇 | 绥棱镇建设社区2委嘉兴华府14号楼67号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAD6WGCJ6F | 大鹏汽车维护保养中心(个体工商户) | 谢福鹏 | 建设街一委繁盛大街141号 | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACQC0JX9Y | 初遇花坊 | 李新宇 | 立新街一委福祉家园B座008号商服(申报承诺) | 其他综合零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MAD2N5YU3D | 刘通货物运输户 | 刘通 | 铁西街000(工业开发区九江路) | 普通货物道路运输 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAD35U1GXU | 鼎羊品味餐馆 | 李绍东 | 绥棱镇建设社区3委博林雅苑小区11号楼11号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACWJP6E2L | 立恒烟酒行 | 王立恒 | 绥棱林业局林泰新苑A1号楼1号商服 | 其他综合零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1F8RNKXK | 东辉烟酒行 | 周立东 | 绥棱镇建设街二委嘉兴华府12号楼3号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1C412L91 | 蜥蜴哦耶汽车美容会馆 | 刘琳璘 | 绥棱林业局林电11号楼东数5号商服 | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MABTD7900B | 不点烧烤店 | 吴桂超 | 林业局鑫秀家园西厢房南楼北数5号门市 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACY9L2D50 | 欣欣财税服务工作室 | 辛华 | 立新社区2委福吉二期2号楼1单元601室(申报承诺) | 会计、审计及税务服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 42000 | 0 | ||
| 92231226MAD2YJ2TXR | 福兴超市 | 黄维 | 绥棱镇建设街二委000(福源酒店一楼)(申报承诺) | 其他食品零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACWXJ3C72 | 亚江建材商店 | 姜喜珍 | 绥棱镇立新社区3委酱菜厂综合楼17号商服 | 建材批发 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACU775Q8G | 禧莱顺铜锅涮肉店 | 高凤玲 | 绥棱镇建设社区嘉兴华府西厢房22号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 42000 | 0 | ||
| 92231226MAD0RMUW0R | 信易汽车养护中心 | 孙喜文 | 绥棱镇建设社区3委博林雅苑17号楼西厢房39号商服(申报承诺) | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAD12XWB6T | 张晓丽货物运输户 | 张晓丽 | 绥棱镇立新社区4委文博园小区4号楼1单元101室(申报承诺) | 普通货物道路运输 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MAD8A1LY7R | 沃谷农副产品商行(个体工商户) | 韩猛 | 绥棱镇建设社区5委厦门花园C区东厢房21号商服(申报承诺 ) | 其他食品零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACKPK833A | 成佳五金商店 | 于立秋 | 绥棱林业局林泰新苑B4号楼1单元102室 | 五金零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MA191BRK8Q | 华辉计量器具商店 | 杨中华 | 绥棱镇建设社区博林雅苑20号楼17号商服(申报承诺) | 其他综合零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACNLTEY02 | 醉千回烧烤店 | 郭云鹏 | 绥棱镇建设社区2委嘉兴华府二期5号楼7号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MABXU1EP7X | 通达汽车养护中心 | 丁海涛 | 绥棱镇立新社区2委米厂东厢房10号商服 | 汽车修理与维护 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACXPXAD58 | 半味小厨融合菜馆 | 张建秋 | 绥棱镇建设社区2委嘉兴华府6号楼7号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 42000 | 0 | ||
| 92231226MACCEHU03W | 泓腾农副产品超市 | 纪洪波 | 绥棱林业局林泰新苑三期3号商服 | 其他食品零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MACY19KR8Q | 隐柒柒水瓢小锅米线店 | 赵英楠 | 绥棱镇立新社区三委泰福嘉园小区1号楼1号商服(申报承诺) | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAD2MFWA9K | 牡珍丹园烤肉店 | 刘晓梅 | 绥棱镇立新社区1委福祉家园C区11号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MAD0PHTK1H | 趣爱保健品店 | 韩天 | 园林大街绥棱数据小镇(原智慧大厦)101室(申报承诺) | 营养和保健品零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACFTX7M5J | 金谷园熏酱饺子馆 | 李艳红 | 绥棱镇建设社区2委嘉兴华府二期4号楼4号商服 | 正餐服务 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MACM2XJ947 | 李北一红肠加工坊 | 李磊 | 绥棱林业局前进家园1号楼19号门市 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MAC1BCHY9X | 仙果之家果蔬生鲜超市 | 马婷婷 | 绥棱镇弘坤玉龙城小区16号楼5号商服 | 果品、蔬菜零售 | 0 | 2023-10- | 2023-12- | 40000 | 0 | ||
| 92231226MA1909FY5U | 宝发水暖五金商店 | 魏海艳 | 立新街三委001 | 五金零售 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 | ||
| 232332********031701 | 八蒸鲜美味汤包铺 | 刘海龙 | 绥棱林业局红星综合二号楼14号门市 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 47000 | 0 |
| 92231226MA1B1BF50X | 邮缘平价超市 | 李井星 | 绥棱镇建设街四委000(邮政营业厅内东侧) | 超级市场零售 | 超级市场销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 48000 | 0 |
| 92231226MA1BGCAU8C | 老源源蛋糕城 | 孙宝君 | 绥棱林业局公安局楼7号门市 | 糕点、面包制造 | 糕点面包制造 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 46000 | 0 |
| 92231226MAD41RX38H | 醉爱生筋烧烤店(个体工商户) | 刘春丽 | 绥棱林业局林泰新苑A1号楼6号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 48000 | 0 |
| 92231226MABTMFBT1C | 娇娇麻辣烫店 | 李春娇 | 林业局聚鑫家园5号楼18号门市 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 232332********601501 | 张传武西医内科诊所 | 张传武 | 绥棱林业局海洲港湾B区1号楼东数19号门市 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1CJP263B | 汇之源酒行 | 张秀钢 | 绥棱镇建设社区3委博林雅苑11号楼5号商服 | 酒、饮料及茶叶批发 | 白酒(瓶装)销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1BW6GG22 | 李贵林外科诊所 | 李桂林 | 绥棱镇建设街五委厦门花园010中心路26--15 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA7GD3D140 | 领界美术社 | 王洪霞 | 立新街三委清华家园003号门市 | 办公服务 | 办公服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 54000 | 0 |
| 92231226MA1BLFFE4K | 齐瑞才妇科诊所 | 齐瑞才 | 立新街一委福祉家园A022 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1BJ3H17L | 冬梅平价超市 | 李冬梅 | 绥棱镇车站街一委站前综合楼北数1号门市 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MAC9HGQC7W | 张小子大齐肥牛烤肉店 | 张野 | 立新社区一委龙腾盛世家园14号楼29号门市 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1CPJRF2N | 鼎尚烟酒行 | 刘玉香 | 绥棱镇立新社区4委龙科花园小区东厢房1号楼15号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MACKPK833A | 成佳五金商店 | 于立秋 | 绥棱林业局林泰新苑B4号楼1单元102室 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 |
| 92231226MA1BXG264E | 王丽荣眼科诊所 | 王丽荣 | 嘉兴华府西厢房57号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1D6XQF1C | 鑫凤军食品店 | 刘海霞 | 绥棱林业局海都家园2号楼东厢房1号门市 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1CKE9Q7Q | 崔海洋西医外科诊所 | 崔海洋 | 绥棱林业局聚鑫家园12号楼商服105号 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA7DMML645 | 李碧凯中医诊所 | 李碧凯 | 绥棱镇立新街三委清华家园006 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MACJRDGT8G | 寻迹酒馆 | 秦东旭 | 绥棱镇建设社区4委厦门花园A区10号楼4号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1BQR2H6A | 鑫然水果超市 | 刘南 | 建设街四委学府小区3号楼001 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA19ER3J1Y | 康馨纸制品商行 | 单伟东 | 车站街鑫源小区2号楼10号门市 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 40000 | 0 |
| 92231226MA1B7XHQ86 | 毕文革西医外科诊所 | 毕文革 | 绥棱林业局海都家园5号楼5号门市 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1BEH3N97 | 小天使蛋糕店 | 刘贵民 | 绥棱林业局公安局综合楼三号门市 | 糕点、面包制造 | 糕点面包制造 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 48000 | 0 |
| 92231226MAC07D213X | 新风范文教办公耗材用品超市 | 么继敏 | 立新社区3委清华家园2号楼4号商服 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 40000 | 0 |
| 92231226MA1CAAHN8L | 邓国贤耳鼻喉科诊所 | 邓国贤 | 博林雅苑7号楼6号门市 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1C5KUB2R | 艺阑装裱商店 | 刘颖 | 林业局林祥景苑3号楼4号门市 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 43000 | 0 |
| 92231226MAD7XM5E3Q | 秋子建材商店(个体工商户) | 徐英秋 | 后头乡十五井村(政府所在地) | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MAD2LFWW3U | 小俩口烧烤店 | 田玉 | 西北社区福祉家园A区东门市12号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MAC1LG7J88 | 刘欣食府酱骨馆 | 刘香芝 | 绥棱镇立新社区3委清华家园2号楼9号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 52000 | 0 |
| 92231226MAC2XHYW5B | 杨淑萍经络疏通养生馆 | 杨淑萍 | 绥棱林业局林城新村A栋一层五号 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 45000 | 0 |
| 92231226MA1BCXCA2F | 唐云廷西医内科诊所 | 唐云廷 | 绥棱林业局聚鑫小区三号楼九单元负101室 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MADA758W45 | 璐璐猪肚鸡店(个体工商户) | 孙香爽 | 绥棱林业局林祥景苑1号楼商服112号 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1BACRQ07 | 杨淑艳西医内科诊所 | 杨淑艳 | 绥棱林业局海洲港湾B区1号楼东数19号门市 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MACWXJ3C72 | 亚江建材商店 | 姜喜珍 | 绥棱镇立新社区3委酱菜厂综合楼17号商服 | 建材批发 | 五金建材销售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 45000 | 0 |
| 92231226MACYA8TX0A | 坤旺地小菜馆 | 王春辉 | 绥棱镇立新社区3委线务段综合楼02号门市 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MABREWRT4A | 小两口农副产品商店 | 王艳彬 | 绥棱林业局林泰新苑A3栋7号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MA1F6YKX57 | 德修校外托管服务中心 | 焦丽敏 | 立新街一委农机公司厢房楼003 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 |
