首页
> 佳木斯市税务局> 信息公开> 区县信息公开> 汤原县> 基层政务公开标准目录> 行政执法> 欠税公告

汤原县税务局2024年第一季度欠税公告

发布时间:2024-04-15 10:24 信息来源:汤原县税务局 字号:[] [] []
打印本页正文下载

欠税公告
纳税人识别号纳税人名称欠税税种税费所属期起税费所属期止限缴日期
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-04-012018-04-302018-05-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-05-012018-05-312018-06-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-06-012018-06-302018-07-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-07-012018-07-312018-08-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-08-012018-08-312018-09-17
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-09-012018-09-302018-10-24
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2018-10-012018-10-312018-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-06-012019-06-302019-07-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-07-012019-07-312019-08-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-08-012019-08-312019-09-18
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-09-012019-09-302019-10-24
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-10-012019-10-312019-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-11-012019-11-302019-12-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2019-12-012019-12-312020-01-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-01-012020-01-312020-02-28
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-02-012020-02-292020-03-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-03-012020-03-312020-04-24
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-04-012020-04-302020-05-22
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-05-012020-05-312020-06-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-06-012020-06-302020-07-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-07-012020-07-312020-08-17
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-08-012020-08-312020-09-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-09-012020-09-302020-10-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-10-012020-10-312020-11-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-11-012020-11-302020-12-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2020-12-012020-12-312021-01-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-01-012021-01-312021-02-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-02-012021-02-282021-03-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-03-012021-03-312021-04-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-04-012021-04-302021-05-21
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-05-012021-05-312021-06-18
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-06-012021-06-302021-07-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-07-012021-07-312021-08-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-08-012021-08-312021-09-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-09-012021-09-302021-10-26
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-10-012021-10-312021-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-11-012021-11-302021-12-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2021-12-012021-12-312022-01-19
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2022-01-012022-01-312022-02-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2022-02-012022-02-282022-03-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2022-03-012022-03-312022-04-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10110|房产税2022-04-012022-04-302022-05-19
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10111|印花税2019-10-022019-10-022019-10-28
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-01-012018-01-312018-02-22
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-02-012018-02-282018-03-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-03-012018-03-312018-04-18
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-04-012018-04-302018-05-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-05-012018-05-312018-06-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-06-012018-06-302018-07-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-07-012018-07-312018-08-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-08-012018-08-312018-09-17
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-09-012018-09-302018-10-24
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2018-10-012018-10-312018-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-06-012019-06-302019-07-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-07-012019-07-312019-08-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-08-012019-08-312019-09-18
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-09-012019-09-302019-10-24
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-10-012019-10-312019-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-11-012019-11-302019-12-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2019-12-012019-12-312020-01-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-01-012020-01-312020-02-28
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-02-012020-02-292020-03-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-03-012020-03-312020-04-24
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-04-012020-04-302020-05-22
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-05-012020-05-312020-06-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-06-012020-06-302020-07-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-07-012020-07-312020-08-17
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-08-012020-08-312020-09-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-09-012020-09-302020-10-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-10-012020-10-312020-11-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-11-012020-11-302020-12-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2020-12-012020-12-312021-01-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-01-012021-01-312021-02-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-02-012021-02-282021-03-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-03-012021-03-312021-04-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-04-012021-04-302021-05-21
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-05-012021-05-312021-06-18
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-06-012021-06-302021-07-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-07-012021-07-312021-08-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-08-012021-08-312021-09-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-09-012021-09-302021-10-26
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-10-012021-10-312021-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-11-012021-11-302021-12-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2021-12-012021-12-312022-01-19
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2022-01-012022-01-312022-02-23
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2022-02-012022-02-282022-03-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2022-03-012022-03-312022-04-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2022-04-012022-04-302022-05-19
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-01-312017-02-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-02-012017-02-282017-03-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-03-012017-03-312017-04-20
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-04-302017-05-16
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-05-012017-05-312017-06-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-06-012017-06-302017-07-17
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-07-312017-08-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-08-012017-08-312017-09-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-09-012017-09-302017-10-25
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-10-312017-11-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-11-012017-11-302017-12-15
912308286814474724汤原县解放制砖有限责任公司10112|城镇土地使用税2017-12-012017-12-312018-01-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-06-012018-06-302018-07-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-07-012018-07-312018-08-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-08-012018-08-312018-09-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-09-012018-09-302018-10-24
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-10-012018-10-312018-11-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-11-012018-11-302018-12-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2018-12-012018-12-312019-01-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-01-012019-01-312019-02-22
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-02-012019-02-282019-03-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-03-012019-03-312019-04-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-04-012019-04-302019-05-21
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-05-012019-05-312019-06-19
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-06-012019-06-302019-07-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-07-012019-07-312019-08-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-08-012019-08-312019-09-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-09-012019-09-302019-10-24
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-10-012019-10-312019-11-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-11-012019-11-302019-12-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2019-12-012019-12-312020-01-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2020-01-012020-01-312020-02-28
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2020-02-012020-02-292020-03-23
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2021-01-012021-03-312021-04-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2021-04-012021-06-302021-07-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2021-07-012021-09-302021-10-26
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2021-10-012021-12-312022-01-19
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10110|房产税2022-01-012022-03-312022-04-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-01-012018-01-312018-02-22
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-02-012018-02-282018-03-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-03-012018-03-312018-04-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-04-012018-04-302018-05-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-05-012018-05-312018-06-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-06-012018-06-302018-07-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-07-012018-07-312018-08-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-08-012018-08-312018-09-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-09-012018-09-302018-10-24
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-10-012018-10-312018-11-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-11-012018-11-302018-12-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2018-12-012018-12-312019-01-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-01-012019-01-312019-02-22
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-02-012019-02-282019-03-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-03-012019-03-312019-04-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-04-012019-04-302019-05-21
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-05-012019-05-312019-06-19
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-06-012019-06-302019-07-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-07-012019-07-312019-08-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-08-012019-08-312019-09-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-09-012019-09-302019-10-24
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-10-012019-10-312019-11-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-11-012019-11-302019-12-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2019-12-012019-12-312020-01-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2020-01-012020-01-312020-02-28
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2020-02-012020-02-292020-03-23
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2021-01-012021-03-312021-04-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2021-04-012021-06-302021-07-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2021-07-012021-09-302021-10-26
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2021-10-012021-12-312022-01-19
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2022-01-012022-03-312022-04-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-01-012015-01-312015-02-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-02-012015-02-282015-03-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-03-012015-03-312015-04-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-04-012015-04-302015-05-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-05-012015-05-312015-06-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-06-012015-06-302015-07-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-07-012015-07-312015-08-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-08-012015-08-312015-09-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-09-012015-09-302015-10-26
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-10-012015-10-312015-11-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-11-012015-11-302015-12-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2015-12-012015-12-312016-01-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-01-012016-01-312016-02-24
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-02-012016-02-292016-03-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-03-012016-03-312016-04-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-04-012016-04-302016-05-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-05-012016-05-312016-06-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-06-012016-06-302016-07-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-07-012016-07-312016-08-31
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-08-012016-08-312016-09-18
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-09-012016-09-302016-10-26
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-10-312016-11-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-11-012016-11-302016-12-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2016-12-012016-12-312017-01-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-01-312017-02-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-02-012017-02-282017-03-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-03-012017-03-312017-04-20
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-04-302017-05-16
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-05-012017-05-312017-06-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-06-012017-06-302017-07-17
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-07-312017-08-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-08-012017-08-312017-09-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-09-012017-09-302017-10-25
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-10-312017-11-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-11-012017-11-302017-12-15
91230828669011705P佳木斯市小龙人木业有限公司10112|城镇土地使用税2017-12-012017-12-312018-01-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-01-012017-01-312017-02-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-02-012017-02-282017-03-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-03-012017-03-312017-04-19
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-04-012017-04-302017-05-16
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-05-012017-05-312017-06-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-06-012017-06-302017-07-17
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-07-012017-07-312017-08-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10110|房产税2017-08-012017-08-312017-09-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-01-312017-02-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-02-012017-02-282017-03-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-03-012017-03-312017-04-19
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-04-302017-05-16
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-05-012017-05-312017-06-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-06-012017-06-302017-07-17
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-07-312017-08-15
91230828669004353X佳木斯四海食品有限公司10112|城镇土地使用税2017-08-012017-08-312017-09-15
912308281299702009汤原县果品粮油公司10110|房产税2021-01-012021-03-312021-04-20
912308281299702009汤原县果品粮油公司10112|城镇土地使用税2021-01-012021-03-312021-04-20
912308281299702009汤原县果品粮油公司10112|城镇土地使用税2021-04-012021-06-302021-07-15
912308281299702009汤原县果品粮油公司10112|城镇土地使用税2021-07-012021-09-302021-10-26
912308281299702009汤原县果品粮油公司10112|城镇土地使用税2021-10-012021-12-312022-01-19
912308281299702009汤原县果品粮油公司10112|城镇土地使用税2022-01-012022-03-312022-04-20
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-01-012021-01-312021-02-23
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-02-012021-02-282021-03-15
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-03-012021-03-312021-04-20
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-04-012021-04-302021-05-21
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-05-012021-05-312021-06-18
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-06-012021-06-302021-07-15
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-07-012021-07-312021-08-16
91230828129970382D汤原县土产公司10110|房产税2021-08-012021-08-312021-09-15
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-01-012021-01-312021-02-23
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-02-012021-02-282021-03-15
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-03-012021-03-312021-04-20
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-04-012021-04-302021-05-21
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-05-012021-05-312021-06-18
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-06-012021-06-302021-07-15
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-07-012021-07-312021-08-16
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-01-012021-12-312021-12-31
91230828129970382D汤原县土产公司10112|城镇土地使用税2021-08-012021-08-312021-09-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2018-01-012018-03-312018-04-18
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2018-04-012018-06-302018-07-16
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2018-07-012018-09-302018-10-24
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2018-10-012018-12-312019-01-17
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2019-01-012019-03-312019-04-18
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2019-04-012019-06-302019-07-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2019-07-012019-09-302019-10-24
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2019-10-012019-12-312020-01-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2020-01-012020-03-312020-04-24
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2021-01-012021-03-312021-04-20
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2021-04-012021-06-302021-07-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2021-07-012021-09-302021-10-26
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2021-10-012021-12-312022-01-19
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10110|房产税2022-01-012022-03-312022-04-20
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2018-01-012018-03-312018-04-18
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2018-04-012018-06-302018-07-16
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2018-07-012018-09-302018-10-24
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2018-10-012018-12-312019-01-17
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2019-01-012019-03-312019-04-18
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2019-04-012019-06-302019-07-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2019-07-012019-09-302019-10-24
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2019-10-012019-12-312020-01-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2020-01-012020-03-312020-04-24
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2021-01-012021-03-312021-04-20
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2021-04-012021-06-302021-07-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2021-07-012021-09-302021-10-26
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2021-10-012021-12-312022-01-19
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2022-01-012022-03-312022-04-20
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2016-08-012016-08-312016-09-18
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2016-09-012016-09-302016-10-26
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2016-10-012016-10-312016-11-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2016-11-012016-11-302016-12-15
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2016-12-012016-12-312017-01-16
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2017-01-012017-03-312017-04-20
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2017-04-012017-06-302017-07-17
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2017-07-012017-09-302017-10-25
912308285927231806汤原县鑫丽水温泉洗浴有限公司10112|城镇土地使用税2017-10-012017-12-312018-01-15
230828**********1001佳木斯开美达房地产开发有限责任公司10103|营业税2011-01-012014-12-302015-01-15
230828**********1001佳木斯开美达房地产开发有限责任公司10104|企业所得税2011-01-012014-12-302015-01-15
230828**********1001佳木斯开美达房地产开发有限责任公司10109|城市维护建设税2011-01-012014-12-302015-01-15
230828**********1001佳木斯开美达房地产开发有限责任公司10111|印花税2011-01-012014-12-302015-01-15
230828**********1001佳木斯开美达房地产开发有限责任公司10112|城镇土地使用税2011-01-012014-12-302015-01-15
230828**********1001佳木斯开美达房地产开发有限责任公司10113|土地增值税2011-01-012014-12-302015-01-15
23082877264341X汤原县第三建筑工程公司第三工程处10103|营业税2008-01-012010-12-312011-01-15
23082877264341X汤原县第三建筑工程公司第三工程处10104|企业所得税2008-01-012010-12-312011-01-15
23082877264341X汤原县第三建筑工程公司第三工程处10109|城市维护建设税2008-01-012010-12-312011-01-15
23082877264341X汤原县第三建筑工程公司第三工程处10111|印花税2008-01-012010-12-312011-01-15
23082877264341X汤原县第三建筑工程公司第三工程处10112|城镇土地使用税2008-01-012010-12-312011-01-15
91230800726922223B佳木斯隆凯房地产开发有限公司10103|营业税2014-01-012014-12-312015-01-15
91230800726922223B佳木斯隆凯房地产开发有限公司10104|企业所得税2014-01-012014-12-312015-01-15
91230800726922223B佳木斯隆凯房地产开发有限公司10109|城市维护建设税2014-01-012014-12-312015-01-15
91230800726922223B佳木斯隆凯房地产开发有限公司10112|城镇土地使用税2014-01-012014-12-312015-01-15
