| 欠税公告 | |||||
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 欠税税种 | 税费所属期起 | 税费所属期止 | 限缴日期 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-07-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-10-24 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-12-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-28 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-04-24 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-22 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-17 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-11-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-01-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-05-21 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-06-18 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-08-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-26 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-01-19 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-03-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10110|房产税 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-19 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10111|印花税 | 2019-10-02 | 2019-10-02 | 2019-10-28 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-07-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-10-24 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-12-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-28 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2020-04-24 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2020-05-22 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 2020-06-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 2020-07-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-07-01 | 2020-07-31 | 2020-08-17 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-08-01 | 2020-08-31 | 2020-09-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-09-01 | 2020-09-30 | 2020-10-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2020-11-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2020-12-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2021-01-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2021-02-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2021-03-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-03-01 | 2021-03-31 | 2021-04-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 2021-05-21 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-05-01 | 2021-05-31 | 2021-06-18 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-06-01 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-07-01 | 2021-07-31 | 2021-08-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-08-01 | 2021-08-31 | 2021-09-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 2021-10-26 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 2021-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2021-12-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2022-01-19 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2022-02-23 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2022-03-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2022-04-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2022-05-19 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-02-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-04-20 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-05-16 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-07-17 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-08-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-10-25 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-11-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-12-15 |
| 912308286814474724 | 汤原县解放制砖有限责任公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2018-01-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2019-01-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-03-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-05-21 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-06-19 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-07-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-10-24 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-12-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-28 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-04-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-10-26 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2022-01-19 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10110|房产税 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-04-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-01-01 | 2018-01-31 | 2018-02-22 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-02-01 | 2018-02-28 | 2018-03-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-03-01 | 2018-03-31 | 2018-04-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-04-01 | 2018-04-30 | 2018-05-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 2018-06-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2018-07-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2018-08-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2018-09-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-09-01 | 2018-09-30 | 2018-10-24 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-10-01 | 2018-10-31 | 2018-11-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-11-01 | 2018-11-30 | 2018-12-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2018-12-01 | 2018-12-31 | 2019-01-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-01-01 | 2019-01-31 | 2019-02-22 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 2019-03-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 2019-04-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 2019-05-21 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 2019-06-19 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 2019-07-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 2019-08-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 2019-09-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 2019-10-24 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-10-01 | 2019-10-31 | 2019-11-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-11-01 | 2019-11-30 | 2019-12-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2020-01-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2020-02-28 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2020-03-23 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-01-01 | 2021-03-31 | 2021-04-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-04-01 | 2021-06-30 | 2021-07-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2021-10-26 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2021-10-01 | 2021-12-31 | 2022-01-19 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2022-01-01 | 2022-03-31 | 2022-04-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-01-01 | 2015-01-31 | 2015-02-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 2015-03-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-03-01 | 2015-03-31 | 2015-04-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 2015-05-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 2015-06-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 2015-07-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 2015-08-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 2015-09-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 2015-10-26 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 2015-11-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 2015-12-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 2016-01-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 2016-02-24 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 2016-03-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-03-01 | 2016-03-31 | 2016-04-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 2016-05-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-05-01 | 2016-05-31 | 2016-06-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 2016-07-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-07-01 | 2016-07-31 | 2016-08-31 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-08-01 | 2016-08-31 | 2016-09-18 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 2016-10-26 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-10-01 | 2016-10-31 | 2016-11-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-11-01 | 2016-11-30 | 2016-12-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2016-12-01 | 2016-12-31 | 2017-01-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-02-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-04-20 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-05-16 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-07-17 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-08-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-09-01 | 2017-09-30 | 2017-10-25 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-10-01 | 2017-10-31 | 2017-11-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-11-01 | 2017-11-30 | 2017-12-15 |
| 91230828669011705P | 佳木斯市小龙人木业有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-12-01 | 2017-12-31 | 2018-01-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-02-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-03-01 | 2017-03-31 | 2017-04-19 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-04-01 | 2017-04-30 | 2017-05-16 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-05-01 | 2017-05-31 | 2017-06-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-06-01 | 2017-06-30 | 2017-07-17 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-07-01 | 2017-07-31 | 2017-08-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10110|房产税 | 2017-08-01 | 2017-08-31 | 2017-09-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-01-01 | 2017-01-31 | 2017-02-15 |
| 91230828669004353X | 佳木斯四海食品有限公司 | 10112|城镇土地使用税 | 2017-02-01 | 2017-02-28 | 2017-03-15 |
