| 2024年4月16日至2024年4月30日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MA1912K72R | 肇东市宋站镇辉煌时尚量贩式歌厅 | 王庆华 | 肇东市宋站镇宏图街三委七组 | 歌舞厅娱乐活动 | 歌舞厅娱乐活动 | 0.00 | 定额调整 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MA19D7FW40 | 肇东市昌五镇信誉蔬菜店 | 李秀琴 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇一委一组 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3 | 92231282MADG6PJN5P | 肇东市刘庆生物质成型燃料经销处(个体工商户) | 刘国庆 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇三合村周家屯(承诺事项) | 生物质致密成型燃料加工 | 生物质致密成型燃料加工 | 0.00 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231282MAD0P9W13R | 肇东市开心购百货超市 | 黄怡倩 | 黑龙江省绥化市肇东市七道街龙升商场3楼 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 5 | 91231282X064338780 | 肇东市湘华眼镜有限公司 | 邓振兴 | 绥化市肇东市正阳南三道街西 | 钟表、眼镜零售 |
| 0.00 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231282MA19DUJW2B | 肇东市伟俐饮品柜台 | 王伟俐 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街建筑装饰材料批发市场小区B栋1层3门 | 酒、饮料及茶叶零售 |
| 0.00 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MA19CCQK46 | 肇东市普惠牌匾打字复印社 | 王东 | 肇东市石油小区1号楼 | 摄影扩印服务 | 摄影扩印服务 | 3.50 | 定额核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MA199WTG9A | 肇东市大彪汽车修配厂 | 王金彪 | 黑龙江省绥化市肇东市南八街馨和家园小区3-1号楼1层8门 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.00 | 核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MADDR3KX5F | 肇东市安倍货物装卸服务队(个体工商户) | 赵丽彬 | 黑龙江省绥化市肇东市铸城雅居2号楼007门商服(承诺事项) | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 10 | 230106********301800 | 肇东市天利源家纺 | 冯伟 | 肇东市六法路至正阳街至南直街西侧 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MACRMQGT3N | 肇东市醉仙虫养生保健馆 | 刘佳伟 | 黑龙江省绥化市肇东市统建22号楼108室商服(承诺事项) | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MAD046068N | 肇东市名苑居民日常生活服务部 | 项前 | 黑龙江省绥化市肇东市南十道街师范路南尚城壹品西侧第四门商服(承诺事项) | 快递服务 | 快递服务 | 0.00 | 核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231282MACRMGE9XG | 肇东市门氏烧烤店 | 门立伟 | 黑龙江省绥化市肇黑东市北十街庄园时代南区S3号商服楼000112室(承诺事项) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MACY0CUL5Q | 肇东市帝之景超市 | 王和 | 黑龙江省绥化市肇东市荣信帝景城4幢商服109门(承诺事项) | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 15 | 232303********381900 | 大牧人兽医门诊 | 杨青山 | 黑龙江省绥化市八南西 | 其他未列明卫生服务 | 其他卫生活动 | 0.00 | 核定 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231282MA1BX9NW1X | 肇东市振川建材商店 | 牛振川 | 黑龙江省绥化市肇东市北四街桐景花园小区1号楼1层13号门 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MA19G9324N | 肇东市姜天成养殖场 | 姜天成 | 黑龙江省绥化市肇东市城区铁五街三委十四组 | 其他牲畜饲养 |
| 0.00 |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MAC8XUNB44 | 肇东市春辉运输户 | 李春辉 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南37号楼1层1门(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MA1B4M8369 | 肇东市冬梅牌匾打字复印社 | 谢清丽 | 肇东市南八街馨和家园小区5号楼一层商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MA19C7BT9Y | 肇东市晓苏汽车修理部 | 苏建磊 | 肇东市北六街汇雄国际城A区7号楼 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 2.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MACXLPKT6C | 肇东市名爵建筑材料商店 | 吴国庆 | 黑龙江省绥化市肇东市东太平七委三十组(承诺事项) | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.80 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MACNWA3E50 | 肇东市刁晶餐厅 | 刁晶 | 黑龙江省绥化市肇东市东太平龙泰大药房综合楼1层6门 | 正餐服务 | 正餐服务 | 4.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 23 | 92231282MA19B9KF1Y | 肇东市双海装饰材料商店 | 张海涛 | 肇东市城区南十街统建20号楼 | 木质装饰材料零售 | 室内套装门销售 | 3.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231282MA1997LJ43 | 肇东市文娟办公用品商店 | 赵仁娟 | 肇东市北六街东北商业第A街二期东区1层11门 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231282MA7DL80755 | 肇东市鸿顺建材经销处 | 柳春明 | 黑龙江省绥化市肇东市城区统建34号楼 | 建材批发 | 建材综合销售 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231282MAD87T5QX3 | 肇东市锐锐健康咨询服务部(个体工商户) | 王辉 | 黑龙江省绥化市肇东市南十四街万福国际小区B16号楼5门(承诺事项) | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.60 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231282MA1BJJRW8G | 肇东市石凤华食杂店 | 石凤华 | 黑龙江省肇东市南三街 | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MACY7N7569 | 肇东市诚丽劳务服务队 | 程秀丽 | 黑龙江省绥化市肇东市南九街监察大队楼1层6门 | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.40 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MA1CPKAW6M | 肇东市锐新信息技术咨询服务部 | 郎海艳 | 黑龙江省绥化市肇东市南十街统建39号楼1层2门 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 3.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231282MADJGJQW4B | 肇东市易通五金商店(个体工商户) | 夏影 | 黑龙江省绥化市肇东市北十五街石油开发小区1号楼一层1门(承诺事项) | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.00 | 定额核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |