| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
| 922308********766P | 佳木斯市向阳区玉佳电器商行 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 |
| 922308********KC8K | 佳木斯市向阳区禹正电子科技商行(个体工商户) | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********1N4W | 佳木斯市向阳区兜喵喵通讯店(个体工商户) | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 |
| 922308********E800 | 佳木斯市向阳区程金建材商店(个体工商户) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 38,000.00 |
| 922308********GT3L | 佳木斯市向阳区宸赫卫浴销售店(个体工商户) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********XY1W | 佳木斯市向阳区尚驰床垫店 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********PE7G | 佳木斯市向阳区知木家具店 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********RP25 | 佳木斯市向阳区金蕾五金建材商店(个体工商户) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********7Y1C | 佳木斯市向阳区今泰装饰装修建材经营店 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********B845 | 佳木斯市向阳区路达五金百货商行(个体工商户) | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 39,000.00 |
| 922308********3X2G | 佳木斯市向阳区凤国谢家大瓜子店 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 |
| 922308********6B1K | 佳木斯市向阳区风起工程机械租赁处 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 |
| 922308********5F4B | 佳木斯市向阳区贰度运输车 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 15,000.00 |
