| 2024年5月1日至5月15日欠税公告清册查询 | ||||||||
| 序号 | 企业或单位名称 | 统一社会信用代码(纳税人识别号) | 法定代表人或负责人姓名 | 居民身份证或其他有效身份证件号码 | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生的欠税金额 |
| 1 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 2 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 3 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 4 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 5 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 6 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 7 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 8 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 9 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 10 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 11 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 12 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 13 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 14 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 15 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 16 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 17 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 18440.36 | 0.0 |
| 18 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 房产税 | 204.96 | 0.0 |
| 19 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 印花税 | 44140.95 | 0.0 |
| 20 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 21 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 22 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 23 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 24 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 25 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 26 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 27 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 28 | 黑龙江鸿良农业发展有限公司 | 91231282333395493J | 李玉虎 | 652323********261X | 黑龙江省肇东市北十九街锦绣江南会馆1层21门 | 城镇土地使用税 | 150833.34 | 0.0 |
| 29 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 30 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 31 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 32 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 33 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 20328.0 | 0.0 |
| 34 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 35 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 240.24 | 0.0 |
| 36 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 37 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 38 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 39 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 40 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 41 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 42 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 43 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 44 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 45 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 46 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 240.24 | 0.0 |
| 47 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 48 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 49 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 50 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 51 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 52 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 53 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 54 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 55 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 56 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 57 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 58 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 160.16 | 0.0 |
| 59 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 60 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 61 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 62 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 63 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 64 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 65 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 66 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 67 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 68 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 69 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 70 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 71 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 72 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 73 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 74 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 75 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 房产税 | 40.04 | 0.0 |
| 76 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 77 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 78 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 79 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 80 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 81 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 24092.5 | 0.0 |
| 82 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 83 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 84 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 85 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 86 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 87 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 88 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 89 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 90 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 91 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 92 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 93 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 94 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 95 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 96 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 97 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 98 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 99 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 100 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 101 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 102 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 103 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 104 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 105 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 106 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 107 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 24092.5 | 0.0 |
| 108 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 109 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 110 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 111 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 112 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 113 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 114 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 115 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 116 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 117 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 87871.0 | 0.0 |
| 118 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 119 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 120 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 121 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 122 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 123 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 16061.67 | 0.0 |
| 124 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 125 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 126 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 127 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 128 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 129 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 130 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 131 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 132 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 133 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 134 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 135 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
| 136 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 8030.83 | 0.0 |
| 137 | 肇东市姜家粮库有限公司 | 91231282684858875K | 孙玉成 | 232303********0819 | 黑龙江省绥化市肇东市姜家镇 | 城镇土地使用税 | 4015.42 | 0.0 |
