纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MADM1T4C9A | 绥化市北林区本国生鲜水果超市(个体工商户) | 李本国 | 黑龙江省绥化市北林区太平川镇平安村二组 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1B509F6F | 绥化市北林区一亩果缘水果批发店 | 曹广志 | 北林区碧桂园127栋103号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1AYJL5XU | 绥化市北林区世家小儿推拿保健室 | 林生 | 绥化市北林区世纪方舟二区12楼14号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACUYYW405 | 绥化市北林区炎上阁烧烤店 | 杨振忠 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城三期C5-01号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADM0B7M54 | 绥化市北林区张耀宗中医诊所(个体工商户) | 张耀宗 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑C区4号楼106号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAC8TFBF8C | 绥化市北林区富林农业农资经销处(个体工商户) | 王甲一 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西胜利街南丰泽街南丰泽锦源1号楼1号商服 | 种子批发 | 种子销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADK97LG10 | 绥化市北林区泉山五大连池矿泉水经销处(个体工商户) | 时长虹 | 黑龙江省绥化市北林区南三西路鑫源花园商服东至西25号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADM5UNQ93 | 绥化市北林区桦正冷鲜肉店(个体工商户) | 杨成敏 | 黑龙江省绥化市北林区图书馆家属楼1栋10号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABM383B45 | 绥化市北林区秀丽西医外科诊所 | 安秀丽 | 黑龙江省绥化市北林区金泰1#楼107号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACE8YCY2F | 绥化市北林区一六八蔬菜水果超市 | 韩国强 | 黑龙江省绥化市北林区御园二期侧商服2号楼106室 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADKFXT48Q | 绥化市北林区小贝三文鱼餐饮店(个体工商户) | 张婷婷 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、新华街南世福汇E4栋5室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADNCF120B | 绥化市北林区私而美美容养生会所(个体工商户) | 王雪岩 | 黑龙江省绥化市北林区气象家园一期高层15号楼3号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADNFMEY0L | 绥化市北林区王飞运输户(个体工商户) | 王飞 | 黑龙江省绥化市北林区气象小区二期12-13东厢房楼102号车库(仅限办公地点) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADKXEWJ6C | 绥化市北林区福金蔬菜批发店(个体工商户) | 宋林林 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街农行家属楼105号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABWDP03X5 | 绥化市北林区尊尚棋牌会所(个体工商户) | 王建 | 黑龙江省绥化市北林区铂金时代1栋109号商服 | 茶馆服务 | 茶馆服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADNC1309B | 绥化市北林区石波生鲜水果超市(个体工商户) | 石金波 | 黑龙江省绥化市北林区公路处综合楼高层1604-007-107 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADECMC48B | 绥化北林区巨人网络技术服务部(个体工商户) | 王克雪 | 黑龙江省绥化市北林区团结街道13委63组地税小区胡同内林业局家属楼004号商服(申报承诺) | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAC1DBYT4K | 绥化市北林区杠上花棋牌会所 | 刘克亮 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟一区17号楼06号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADCR6BG6Y | 绥化市北林区柏纳美肤纤体会所(个体工商户) | 宗昱彤 | 黑龙江省绥化市北林区华德乐府C1栋2号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAC0BEAF37 | 绥化市北林区新红兴食杂店 | 王金波 | 黑龙江省绥化市北林区黄河北路1003-003-101六公司家属楼303号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADNAC0W0B | 绥化市北林区沃科菲伦服饰店(个体工商户) | 杜春波 | 黑龙江省绥化市北林区大有街道奋斗社区信用社家属楼9号商服(申报承诺) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD4PHMQXJ | 绥化市北林区花添喜事鲜花店(个体工商户) | 徐平 | 黑龙江省绥化市北林区人和街北、行署街东四副食品楼1号车库 | 其他日用品零售 | 鲜花礼品销售 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADK0W591M | 绥化市北林区博源运输户(个体工商户) | 郑丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区中直路、北辰街南农垦北区17号楼103室商服(仅限办公地点) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CMQ385Y | 绥化市北林区宜林盒饭行 | 张乃瑞 | 黑龙江省绥化市北林区花园街恒业城上城小区C3段6号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1D5MT45E | 绥化市北林区丑小鸭发型室 | 邢红阳 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADLKB818Y | 绥化市北林区星卓百货商店(个体工商户) | 夏会勇 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟二区10号楼商服3号 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CP7JJ1N | 绥化市北林区甜啦啦奶茶店 | 赵亚南 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市北林区胜利街1910号(西直南路师专对面网通花园1号商服) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADEUWRG75 | 绥化市北林区庆菲汽车修理厂(个体工商户) | 朱国庆 | 黑龙江省绥化市北林区体育场小区1栋40号商服 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADK9MUJ48 | 绥化市北林区龙一鑫轮胎店(个体工商户) | 张春静 | 黑龙江省绥化市北林区名都苑B栋113-1号商服 | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADKTAT334 | 绥化市北林区小一萍电动车经销商店(个体工商户) | 倪慧萍 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、新华街北新华组团(祥和小区二期)9号楼101室 | 自行车等代步设备零售 | 自行车零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BUGJR81 | 绥化市北林区秀海粮油超市 | 史新杰 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园四期太湖座14号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADLFJU041 | 绥化市北林区新晖百货商店(个体工商户) | 夏会勇 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园131栋20号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADGBQTL2U | 绥化市北林区刺果果精选水果超市(个体工商户) | 褚立新 | 黑龙江省绥化市北林区农行小区2号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1C0TDP66 | 绥化市北林区绥北茶叶鲜花宠物用品批发基地 | 邵凤 | 北林区老消防队胡同第四号门室 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADAE6X88Q | 绥化市北林区鑫强盛洗车行(个体工商户) | 韩传刚 | 黑龙江省绥化市北林区绥达花园小区F栋107号商服 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADMB65D5H | 绥化市北林区标新办公用品店(个体工商户) | 刘玉明 | 黑龙江省绥化市北林区人和街北、科研西路诚园小区13号楼103号商服 | 其他文化用品零售 | 其他文化用品零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADAKQ245T | 绥化市北林区汤海玲西医内科诊所(个体工商户) | 汤海玲 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖西C7栋5号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD7UTU35C | 绥化市北林区优易特进口商品折扣店(个体工商户) | 徐文龙 | 黑龙江省绥化市北林区小商品楼西侧南商服107号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MAD0MTG44B | 绥化市北林区素颜美业美容美发店 | 徐汪洋 | 黑龙江省绥化市北林区中保胡同侧商服D2主楼南侧66号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADKTJB33Q | 绥化市北林区九金汽车修配厂(个体工商户) | 赵辉 | 黑龙江省绥化市北林区富力城小区1号楼A1号商服 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABQUC5U4F | 绥化市北林区好精彩小饭堂 | 韩先波 | 黑龙江省绥化市北林区苹果乐园小区3号楼5号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADMTQ5J73 | 绥化市北林区春华秋实蛋糕烘焙坊(个体工商户) | 刘春艳 | 黑龙江省绥化市北林区团结街五委32组证券 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADM652U51 | 绥化市北林区乐琪餐饮食材超市(个体工商户) | 李丹 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、北辰街南报业嘉园小区17号楼19号车库 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MACYBD3E97 | 绥化市北林区中之鼎汽车修配厂 | 郑伟 | 黑龙江省绥化市北林区锦绣家园二期12号楼2号商服 | 汽车修理与维护 | 机动车综合修理 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CHGEK9C | 绥化市北林区胖弟熟食店 | 周爽 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑15号楼30号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADC9CWY5A | 绥化市北林区瑞光中西医结合诊所(个体工商户) | 张本强 | 黑龙江省绥化市北林区富电小区8号楼105室商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADFXLDT11 | 绥化市北林区张玉斌运输户(个体工商户) | 张玉斌 | 黑龙江省绥化市北林区农行家属楼4单元103室(仅限办公地点) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADGG73D7D | 绥化市北林区月下烟酒商行(个体工商户) | 卜俊明 | 黑龙江省绥化市北林区观澜府二期1号楼14号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADK9RNJ3M | 绥化市北林区环洁保洁服务部(个体工商户) | 刘玉明 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟四区2号车库09号车库 | 建筑物清洁服务 | 建筑物清洁服务 | 0.0 | 新户定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MACPKX0C9K | 绥化市北林区品味居小饭堂 | 程雪飞 | 黑龙江省绥化市北林区观澜府一期2号楼底商103号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADE3A5846 | 绥化市北林区百世麦香手工面绥达店(个体工商户) | 梁颖 | 黑龙江省绥化市北林区绥达花园西厢房小二楼商服101 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1CB3YH36 | 绥化北林区寒土绥庆山特产品店 | 王怀宇 | 黑龙江省绥化市北林区嘉美小区二期1号楼2号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MAC1H1D67E | 绥化市北林区恩惠旋转小火锅店 | 战美凤 | 黑龙江省绥化市北林区金鼎福源小区7栋12号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA7K24NY42 | 绥化市北林区素罗服装店 | 何秀云 | 黑龙江省绥化市北林区中直北二东路华星名苑楼下商服(东数第8号商服) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MABY33D99E | 绥化市北林区舒安日租公寓式旅馆 | 郑春霞 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天公寓A座1404号 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MADLRU8F2W | 绥化市北林区云之声文化传媒工作室(个体工商户) | 张云开 | 黑龙江省绥化市北林区鑫雨馨苑3号楼7号商服 | 文艺创作与表演 | 文艺创作与表演 | 0.0 | 首次定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MABN7QAA2T | 绥化市北林区希望知面者盒饭行 | 邵云娟 | 黑龙江省绥化市北林区希望家园四区6号楼9号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADM3YTC2X | 绥化市北林区溢源日用品商店(个体工商户) | 于凤娟 | 黑龙江省绥化市北林区北三东路嘉兴花园商服F3-F4商服90 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACAPH9K1U | 绥化市北林区一块蛋糕店 | 于海侠 | 黑龙江省绥化市北林区嘉美小区15号楼2号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1C4QYD5R | 绥化市北林区诚旭汽车维修中心 | 宋井旭 | 黑龙江省绥化市北林区华辰名苑二期3号楼4号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADMKHFX1U | 绥化市北林区亚群食品超市(个体工商户) | 赵亚群 | 黑龙江省绥化市北林区铂金未来城1栋4号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
92231202MA1B0K7G91 | 绥化市北林区东皇淀粉制品加工厂 | 刘亚茹 | 北林区北小五路 | 淀粉及淀粉制品制造 | 淀粉及淀粉制品的制造 | 0.0 | 首次定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADJUW6U2F | 绥化市北林区三维农机经销处(个体工商户) | 张志军 | 黑龙江省绥化市北林区团结街4委-27组小福和城3号楼西数2号商服 | 农业机械批发 | 农用机械销售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MADM3YDY0G | 绥化市北林区品鸿日用品店(个体工商户) | 刘红娟 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园商服F3-F4西栋商服90号 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1F5P2A2N | 绥化市北林区婷婷家日租式旅店 | 郑春香 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天公寓A座25层24号房 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MADCEP4YXJ | 绥化市北林区爱你鲜花坊(个体工商户) | 肖雪 | 黑龙江省绥化市北林区锦绣家园三期3号楼-商服-5 | 其他日用品零售 | 鲜花礼品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MACHU4K73H | 绥化市北林区焱脂屋轻食餐饮店 | 王喜坤 | 黑龙江省绥化市北林区团结街北三东路银多小区A栋9号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MADKJ08A55 | 绥化市北林区东艳身材管理美容馆(个体工商户) | 刘冬艳 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街土地局家属楼小区1栋2号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
