| 统一社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | ||||||||||
| 232332********247101 | 绥棱县泥尔河乡赵金彪供水站 | 赵金彪 | 绥棱县泥尔河乡所在地 | 自来水生产和供应 | 自来水生产和供应 | 0 | 1 | 2024-04- | 2024-12- | 18000 | 0 |
| 92231226MA19FEPT37 | 绥棱县上集金苹果文化用品商店 | 于殿君 | 绥化市绥棱县上集镇东南街政府南侧 | 文具用品零售 | 文化用品零售 | 1.5 | 1 | 2024-04- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MADP9CKR31 | 绥棱县超能植保飞防服务店(个体工商户) | 任超 | 绥棱县上集镇天放村三组东数第三家(申报承诺) | 林业有害生物防治活动 | 林业有害生物防治服务 | 0 | 1 | 2024-04- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MA1AY9032C | 绥棱县延兴复印打字社 | 孟伟 | 绥棱县西北街(工商行楼下) | 摄影扩印服务 | 0 | 2024-04- | 2024-12- | 30000 | 0 | ||
| 92231226MAC7A8G11C | 绥棱县白杨手机卖场 | 孙广东 | 绥棱县绥中乡北解村6组8号 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 新开业 | 2024-04- | 2024-12- | 50000 | 0 |
| 92231226MAC1HAKB7F | 绥棱县彭金学养殖场 | 胡秀英 | 绥棱县绥中乡海林村于江屯东数第七家 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0 | 新开业 | 2024-04- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MA1CLU6B4N | 绥棱县峰顺农机修理部 | 孙树军 | 绥棱县阁山乡所在地 | 其他机械和设备修理业 | 其他机械和设备修理业 | 0 | 新开业 | 2024-04- | 2024-12- | 30000 | 0 |
| 92231226MABYBM1UXK | 绥棱县五姐私房菜馆 | 毕彦梅 | 绥棱县绥棱林业局经济适用住房5号楼01号住宅 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 47000 | 0 | ||
| 92231226MAD2MFWA9K | 绥棱县牡珍丹园烤肉店 | 刘晓梅 | 绥棱县绥棱镇立新社区1委福祉家园C区11号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MA1CPRX852 | 绥棱县百鲜蔬菜摊铺 | 蒋玲 | 绥棱县金兰农副产品市场大厅青菜区14、15号 | 果品、蔬菜零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 50000 | 0 | |
| 92231226MAD3Q66R03 | 绥棱县王阿宝牛骨火锅店 | 王云阳 | 绥棱县绥棱镇建设社区2委嘉兴华府13号楼3号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MACU775Q8G | 绥棱县禧莱顺铜锅涮肉店 | 高凤玲 | 绥棱县绥棱镇建设社区嘉兴华府西厢房22号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 42000 | 0 | ||
| 92231226MA196ADMX7 | 绥棱县林家蔬菜水果超市 | 林海玲 | 绥棱县福和嘉园三号楼一号门市 | 其他综合零售 | 0 | 新核定 | 2024-01- | 2024-12- | 98000 | 0 | |
| 92231226MA1C96G829 | 绥棱县东道煮火锅店 | 王丰胜 | 绥棱县繁荣大街嘉兴华府21号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 70000 | 0 | ||
| 92231226MA1BD2R073 | 绥棱县袁记串串香火锅店 | 刘立军 | 绥棱县立新社区4委龙科花园小区东厢房7-8号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 68000 | 0 | ||
| 92231226MA1BCDU19D | 绥棱县三点半烧烤店 | 陈冬阁 | 绥棱县建设社区3委博林雅苑10号楼10号商服 绥棱县绥棱镇立新社区福祉家园B区4号楼7号商服(申报承诺) | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 | ||
| 92231226MA1BKW5FXF | 绥棱县川麻婆泥锅涮肚店 | 王建平 | 绥棱县建设社区2委嘉兴华府13号楼1号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 75000 | 0 | ||
| 92231226MA1BY07H8N | 绥棱县您作煮火锅店 | 高洪涛 | 绥棱县绥棱镇立新社区3委育才名苑6、7号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 | ||
| 92231226MA1D3AY198 | 绥棱县王祥串店 | 王荣祥 | 绥棱县绥棱林业局林泰新苑A2栋7-8号门市 | 快餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 45000 | 0 | ||
| 92231226MA1CB0E09F | 绥棱县野峥煮天下时尚火锅店 | 孙鹤 | 绥棱县嘉兴华府小区西厢房39号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 | ||
| 92231226MA196QP345 | 绥棱县金旺地美食城 | 马金涛 | 绥棱县立新街三委(繁盛大街114号) | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 | ||
| 92231226MA1CL7EB2D | 绥棱县龙恩老船长海鲜酒店 | 李秀军 | 绥棱县福祉酒店2期4号商服 | 正餐服务 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 80000 | 0 | ||
| 92231226MA1B6RYD80 | 绥棱县东朋汽车棚靠部 | 周德龙 | 绥化市绥棱县绥棱镇为民路北农行新建家属楼 | 汽车修理与维护 | 0 | 2024-01- | 2024-12- | 41000 | 0 | ||
| 92231226MA1D79KL2F | 绥棱县家里婆木火转锅炖店 | 金宝容 | 绥棱县博林雅苑10号楼14号门市 | 正餐服务 | 0 | 2024-04- | 2024-12- | 75000 | 0 | ||
