| 2024年7月1日至2024年7月15日定期定额户核定的定额和应纳税额情况 |
| 序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
| 1 | 92231282MADH9D0Y9P | 肇东市盛乾劳务服务部(个体工商户) | 张金苓 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇红光村二屯(承诺事项) | 其他人力资源服务 | 其他人力资源服务 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 2 | 92231282MADNF17D7C | 肇东市鸿安工程机械租赁服务部(个体工商户) | 林志香 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇金街北1号门(承诺事项) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 3 | 92231282MA1CH7GU9T | 肇东市浩明农机修理部 | 吕金霞 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇十委一组 | 其他机械和设备修理业 | 其他机械和设备修理业 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 4 | 92231282MADM7DHP7M | 肇东市于再鑫运输户(个体工商户) | 于再鑫 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇新镇街三委五组(承诺事项) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 5 | 92231282MA1CJHB50U | 肇东市瑞鑫食品加工部(个体工商户) | 吴也 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇小山村东城兴屯(承诺申报) | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 6 | 92231282MA1CA1QTXK | 肇东市福峰养殖场 | 陈立新 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇合胜村腰屯74号 | 其他家禽饲养 | 其他家禽饲养 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 7 | 92231282MADB6PA72L | 肇东市顺信建筑工程机械设备租赁部(个体工商户) | 兰振友 | 黑龙江省绥化市肇东市尚家镇二十委一组(承诺事项) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 建筑工程机械与设备租赁 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8 | 92231282MA1BYRJ41R | 肇东市鑫韩记熟食店 | 韩世冰 | 黑龙江省绥化市肇东市宋站镇宏图街一委六组 | 其他未列明农副食品加工 | 农副食品加工 | 0.00 | 新开业户 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 9 | 92231282MA1B51PR9M | 肇东市宋站镇齐庆汽车配件经销部 | 齐庆 | 肇东市宋站镇城区宏图街一委三组 | 汽车及零配件批发 | 汽车零配件销售 | 0.00 | 新开业户 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15,000.00 | 0.00 |
| 10 | 92231282MA1C1Y9055 | 肇东市郝秋食品店 | 郝国艳 | 黑龙江省绥化市肇东市安民乡安民村李围子屯 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新开业户 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 8,000.00 | 0.00 |
| 11 | 92231282MA1BL5672X | 肇东市马洋洋金利来超市 | 马洋洋 | 肇东市安民乡安民村李围子屯 | 超级市场零售 | 超级市场销售 | 0.00 | 新开业户 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 13,000.00 | 0.00 |
| 12 | 92231282MADCB1469H | 肇东市车颜色养护清洗车行(个体工商户) | 丛玉春 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇一街005号(承诺事项) | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 13 | 92231282MA7NDG70XT | 肇东市慧远养殖场 | 王慧远 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇良种场村三大家屯 | 其他牲畜饲养 | 其他牲畜饲养 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 14 | 92231282MADQ9W4305 | 肇东市兴泓运输队(个体工商户) | 刘丽敏 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡富裕村杨围子屯(承诺事项) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 15 | 92231282MAD90UG88K | 肇东市好又哆超市(个体工商户) | 唐彬 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇三街一组零单元101室(承诺事项) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 16 | 92231282MA1D87MH24 | 肇东市昌五镇庆国宏达装潢材料灯具洁具总汇 | 雒庆国 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四街十组 | 其他室内装饰材料零售 | 建材销售 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 17 | 92231282MADG8K7E2A | 肇东市昌瀚机械设备销售商店(个体工商户) | 郭双虎 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇四委十七组(承诺事项) | 其他未列明零售业 | 售货机销售管理 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 18 | 92231282MA1AY83X4A | 肇东市明久乡福原超市 | 刘太平 | 肇东市明久乡兴国村久安屯 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 新开业户 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 12,000.00 | 0.00 |
| 19 | 92231282MA1BAJTC8P | 肇东市昌五镇赵凤春食杂超市 | 洪雅娟 | 肇东市昌五镇昌盛村王家屯 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 20 | 92231282MADM8TKP5G | 肇东市海静果蔬超市(个体工商户) | 金海静 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇一街036号(承诺事项) | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 21 | 92231282MA1C13F331 | 肇东市爱琳美发店 | 郑中秋 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇三委一组 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 22 | 92231282MA1BHUDT34 | 肇东市昌五镇海龙体育用品商店 | 王海龙 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇一委一组 | 体育用品及器材零售 | 体育用品零售 | 0.00 | 新办 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 23 | 92231282MA7MR0MN5D | 肇东市卢家养殖场 | 李方成 | 黑龙江省绥化市肇东市跃进乡富裕村刘家围子屯(承诺申报) | 其他家禽饲养 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 24 | 92231282MA1BH2LX01 | 肇东市丽宏超市 | 杨福林 | 肇东市昌五镇一委三组 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 25 | 92231282MA1BDX1H5C | 肇东市太平乡好旺角超市 | 王亚范 | 肇东市太平乡太平村 | 果品、蔬菜零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 26 | 92231282MA1AXY2U99 | 肇东市西八里镇艳霞食品厂 | 杜海艳 | 肇东市西八里镇政府敬老院 | 其他未列明农副食品加工 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 27 | 92231282MA1B86XY72 | 肇东市涝洲镇红丽超市 | 王晓辉 | 肇东市涝洲镇广发村 | 其他综合零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 28 | 92231282MA1B92H95W | 肇东市德昌乡王老六食杂百货超市 | 王淑芳 | 肇东市德昌乡德昌村毛家围子屯 | 便利店零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 29 | 92231282MADBX18981 | 肇东市永锐劳务服务部(个体工商户) | 任丽娜 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡中心村曹家岗屯(承诺事项) | 其他人力资源服务 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 30 | 92231282MADR92DQ54 | 肇东市金麦日用百货店(个体工商户) | 刘宇鹏 | 黑龙江省绥化市肇东市昌五镇金安村小六井屯(承诺事项) | 其他日用品零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 31 | 92231282MA19JJEL35 | 肇东市昌五镇宝红旋转小火锅店 | 赵连君 | 肇东市昌五镇二街一组新世纪楼底层西一门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 32 | 92231282MADGABUJ62 | 肇东市龙兴农业机械经销处(个体工商户) | 时庆龙 | 黑龙江省绥化市肇东市向阳乡中心村(301国道路北)(承诺事项) | 农业机械批发 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 33 | 92231282MA1BKNT13F | 肇东市刘力饲料店 | 刘利 | 肇东市西八里镇政府驻地正阳街 | 其他未列明零售业 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 34 | 92231282MA7DFFP2XQ | 肇东市占国运输户 | 王占国 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇南阳街 | 货物运输代理 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 35 | 92231282MA7H8AXE0D | 肇东市孙学军运输户 | 孙学军 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇正阳街 | 货物运输代理 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 36 | 92231282MABXBP8067 | 肇东市包音套格套运输户 | 包音套格套 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇十一委四组 | 货物运输代理 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 37 | 92231282MA1F8NMX9P | 肇东市常有财运输户 | 常有财 | 黑龙江省绥化市肇东市太平乡光远村胜利屯 | 货物运输代理 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 38 | 92231282MA7DP0D27D | 肇东市宋华运输户 | 宋丽华 | 黑龙江省绥化市肇东市城区四站镇南阳街 | 货物运输代理 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 39 | 92231282MA1CDPJQ22 | 肇东市裴文萍服装加工部 | 裴文萍 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇三委一组 | 其他机织服装制造 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 40 | 92231282MABT0FX987 | 肇东市史晓峰果蔬超市 | 史清峰 | 黑龙江省绥化市肇东市涝洲镇合居村 | 果品、蔬菜零售 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 41 | 92231282MADD5MF645 | 肇东市张志龙运输户(个体工商户) | 张志龙 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区21号楼1单元1604室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 42 | 92231282MA1C3Q787C | 肇东市渗美王子洋送水中心 | 王波 | 黑龙江省绥化市肇东市文博西畔A区2号12门(承诺事项) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 43 | 92231282MAD9YWH93A | 肇东市志必达教育咨询服务部(个体工商户) | 林淑芬 | 黑龙江省绥化市肇东市松辽3号楼9门商服 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 44 | 92231282MA1BPEGW74 | 肇东市孙静生鲜超市 | 潘国成 | 黑龙江省绥化市肇东市福和御园E101号 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 45 | 92231282MACYBDJM66 | 肇东市学而精致文具店 | 崔长华 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街永馨福园1区商服1层13门 | 文具用品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 46 | 92231282MADJ9LRE0E | 肇东市王赫运输户(个体工商户) | 王赫 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街溪树鑫苑小区25号楼2单元602室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 47 | 92231282MABWBWLM7M | 肇东市孙德仁运输户 | 孙德仁 | 黑龙江省绥化市肇东市五里明镇十委四组 | 货物运输代理 |
| 0.00 |
| 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 |
| 48 | 92231282MA1B187Y9K | 肇东市东发元凤百货食杂超市 | 赵柄鑫 | 黑龙江省绥化市肇东市东发办事处东发村东发屯 | 便利店零售 | 开架超市销售 | 0.00 | 新户核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 49 | 92231282MA1BJFGA72 | 肇东市爱买超市 | 刘超 | 肇东市十九道街馨御园商服一楼 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 50 | 92231282MADFPEYG6Q | 肇东市小胖养生保健馆(个体工商户) | 于晓波 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南29号楼一层16门(承诺事项) | 养生保健服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 51 | 92231282MADDL7LP42 | 肇东市福源华莱士炸鸡汉堡快餐店(个体工商户) | 刘洪权 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街文博西畔C区7号楼1层6门 | 快餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 52 | 92231282MA1CH89M1B | 肇东市尚够超市 | 张颖 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七道街观澜邑都小区7号楼101室 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 53 | 92231282MADJ0U7W66 | 肇东市松梅专业设计工作室(个体工商户) | 李景发 | 黑龙江省绥化市肇东市十九街幸福家园E座商服-000113号(承诺事项) | 专业设计服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 54 | 92231282MA1C6D5MXA | 肇东市励强食杂店 | 孙立强 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南20号楼1层29门 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 55 | 92231282MAC5D3PNXH | 肇东市春奕运输户 | 张磊 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区21号楼1单元1604室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 56 | 92231282MADPQPJG5Y | 肇东市冠宇信息咨询服务部(个体工商户) | 卢嘉觎 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街宏润壹号小区S1号楼一层27门(承诺事项) | 信息技术咨询服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 57 | 92231282MADLKAHJX9 | 肇东市瑞军劳务服务队(个体工商户) | 康瑞军 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区14号楼1层9门(承诺事项) | 其他人力资源服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 58 | 92231282MABW9T4266 | 肇东市杠开棋牌室服务部 | 陈俐廷 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街文博西畔B区7号楼000111门 | 其他娱乐业 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 59 | 92231282MADH3L4J0A | 肇东市颐瑞康信息咨询服务部(个体工商户) | 郑婷月 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街观澜邑都6号楼2单元101室(承诺事项) | 信息技术咨询服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 60 | 92231282MADG76EF1A | 肇东市刘洪喜运输户(个体工商户) | 刘洪喜 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区21号楼1单元1604室(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 61 | 92231282MADHL8328R | 肇东市朋飞果蔬店(个体工商户) | 张鹏飞 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街馨御园小区4号楼3门(承诺事项) | 果品、蔬菜零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 62 | 92231282MADG933M1U | 肇东市小陶牛肉汤快餐店(个体工商户) | 李冬雪 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街福和御园三期商服A栋4门 | 其他未列明餐饮业 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 63 | 92231282MADLYUWP5J | 肇东市半个榴莲食品经销处(个体工商户) | 于彩凤 | 黑龙江省绥化市肇东市馨御园7号楼南32门车库(承诺事项) | 果品、蔬菜零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 64 | 92231282MAD1MBJ371 | 肇东市润泓农业机械销售处 | 李静波 | 黑龙江省绥化市肇东市展望小康村路北 | 农业机械批发 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 65 | 92231282MAD8D2TX9J | 肇东市麦爆百货商店(个体工商户) | 裴立涛 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街清华名苑B4-5号楼1单元1601室(承诺事项) | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 66 | 92231282MACECWTY7T | 肇东市淑彦食品店 | 刘军 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街馨佳园6号楼一层1室 | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 67 | 92231282MA1CDGUW76 | 肇东市荟秀妍美容会所 | 王桂香 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦秀江南商业(三)一层10门 | 理发及美容服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 68 | 92231282MADEPDN01H | 肇东市东家方兴红超市(个体工商户) | 苏越 | 黑龙江省绥化市肇东市北十七街馨桂园小区3号楼一层1门 | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 69 | 92231282MADFYW1X3K | 肇东市小蕾食品店(个体工商户) | 朱蕾 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街馨御园小区4号楼1门(承诺事项) | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 70 | 92231282MADD7KPQ7F | 肇东市一直牛清真牛骨火锅店(个体工商户) | 白伟 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街清华名苑A区11号楼1层8门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 71 | 92231282MABPR7W932 | 肇东市品乔棋牌服务部 | 焦海洋 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街馨御园小区15号楼1层9门 | 其他室内娱乐活动 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 72 | 92231282MA1C07543E | 肇东市嘉毅美发工作室 | 房海微 | 黑龙江省绥化市肇东市清华名苑B区10号楼1号门 | 理发及美容服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 73 | 92231282MADEU8P16J | 肇东市聂师傅烧烤店(个体工商户) | 聂国丰 | 黑龙江省绥化市肇东市清华名苑4号楼2门商服 | 其他未列明餐饮业 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 74 | 92231282MACTG2040Q | 肇东市元乾文具用品商店 | 白洁 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九道街紫都花园小区17号楼1层8门(承诺事项) | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 75 | 92231282MA7BQHYL6T | 肇东市绣锦火锅涮品店 | 陈雷 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南会馆1层1门 | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 76 | 92231282MADHDHAA9P | 肇东市久林鲜肉店(个体工商户) | 朱长林 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十八街馨御园小区4号楼2门(承诺事项) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 77 | 92231282MA1BQYDT30 | 肇东市佰信食杂店 | 徐炎琨 | 黑龙江省绥化市肇东市十九道街紫都花园一号商铺101 201 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 78 | 92231282MA1BTXT1XQ | 肇东市冬雪幸福食杂超市 | 马晓东 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳大街北侧民益路西侧E座商服-000113 | 百货零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 79 | 92231282MADKE49T0M | 肇东市格行信息咨询服务部(个体工商户) | 赵海涛 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区17号楼1单元902室(承诺事项) | 信息技术咨询服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 80 | 92231282MABP3DNM8W | 肇东市金乔台球厅 | 焦海洋 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街馨御园小区15号楼1层9门 | 其他室内娱乐活动 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 81 | 92231282MA1BA8NK5N | 肇东市郭丽霞美术工作室 | 郭丽霞 | 肇东市四零厂1号楼 | 工艺美术品及收藏品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 82 | 92231282MADH7AL3X6 | 肇东市四嫂狗肉火锅店(个体工商户) | 刘丽妍 | 黑龙江省绥化市肇东市城区北十七街福和御园三期商服A栋000118室 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 83 | 92231282MA1CFTMG1W | 肇东市小笨猪熟食店 | 雷彦江 | 黑龙江省绥化市肇东市北18道街文博西畔B区S3-105门 | 肉制品及副产品加工 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 84 | 92231282MA1CLGH65N | 肇东市孙香香粥铺 | 刘俊英 | 黑龙江省绥化市肇东市仁合小区一号商服101室(承诺申报) | 快餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 85 | 92231282MA1D7LJH6M | 肇东市振德蜂产品经销部 | 李道宽 | 肇东市肇东镇展望村三棵树屯 | 营养和保健品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 86 | 92231282MACRMGNP8B | 肇东市禾禾烤肉店 | 张大磊 | 黑龙江省绥化市肇东市宏润壹号C栋小区6门商服(承诺事项) | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 87 | 92231282MAC7F4G697 | 肇东市鑫文超市 | 徐磊 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街紫都花园小区29号楼一层5门(承诺事项) | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 88 | 92231282MADDWRM949 | 肇东市爱康信息咨询服务部(个体工商户) | 高德光 | 黑龙江省绥化市肇东市观澜邑都6号楼2单元101室(承诺事项) | 信息技术咨询服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 89 | 92231282MADJJQ0Q5W | 肇东市晓哥运输户(个体工商户) | 范昌 | 黑龙江省绥化市肇东市文博西畔A-2门车库(承诺事项) | 普通货物道路运输 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 90 | 92231282MADLFH9Y3B | 肇东市合顺兄弟家用电器维修站(个体工商户) | 赵越 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街锦绣江南37号楼1层16门(承诺事项) | 电气设备修理 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 91 | 92231282MABW4P0E0W | 肇东市飞翔居民日常生活服务部 | 靳国君 | 黑龙江省绥化市肇东市清华名苑A区高层3号-3门车库 | 其他居民服务业 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92 | 92231282MADEFM0R6R | 肇东市四新合院铁锅炖饭店(个体工商户) | 杨飞 | 黑龙江省绥化市肇东市仁和清华苑西数四门商服 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 93 | 92231282MADP84BQ0T | 肇东市看文海书店(个体工商户) | 薛超 | 黑龙江省绥化市肇东市北十九街文博西畔C区7号楼1层8门 | 图书、报刊零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 94 | 92231282MA7DYYQC3Q | 肇东市慧达维食杂店 | 李慧达 | 黑龙江省绥化市肇东市松辽小区10号楼 | 其他食品零售 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 |
| 95 | 92231282MADC6AE51T | 肇东市西街烧烤店(个体工商户) | 宋海成 | 黑龙江省绥化市肇东市北十八街文博西畔B区S3号楼1层3门 | 正餐服务 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 96 | 92231282MA1BY5UD52 | 肇东市俊逸修理部 | 李春雨 | 黑龙江省绥化市肇东市和谐家园9号楼东数1门 | 汽车修理与维护 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 97 | 92231282MADLJ6A2XC | 肇东市继福建筑工程用机械零件商店(个体工商户) | 李丽敏 | 黑龙江省绥化市肇东市北八街盛世鑫城名苑6号楼1层20门(承诺事项) | 其他机械设备及电子产品批发 |
| 0.00 |
| 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 98 | 92231282MA1BYKW96U | 肇东市辉鹏蒸汽电子烟经营部 | 刘春辉 | 黑龙江省绥化市肇东市正阳明珠购物广场二层F2-中岛S1号 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.00 | 定额核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 |
| 99 | 92231282MA7F1EEH5C | 肇东市秀兰超市 | 张学敏 | 黑龙江省绥化市肇东市北山六委十三组 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 100 | 92231282MADPXLAJXY | 肇东市小影运输户(个体工商户) | 裴东影 | 黑龙江省绥化市肇东市三道街龙宇世纪新城9号楼3门(承诺事项) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
| 101 | 92231282MA7M2QW13L | 肇东市冯记子木面食店 | 李凤玲 | 黑龙江省绥化市肇东市南九街变压器小区1号楼1层8门 | 其他未列明农副食品加工 | 农副食品加工 | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 102 | 92231282MA1BRUP58L | 肇东市吴冶中医内科诊所 | 吴冶 | 黑龙江省绥化市肇东市北四街三委十七组 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.00 | 核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
