| 纳税人名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新发生欠税金额 |
| 绥棱县融媒体中心 | 1223233200186752XA | 伊虹 | 232332********0327 | 绥棱县迎宾路18号 | 10103|营业税 | 21,672.00 | 0.00 |
| 绥棱县融媒体中心 | 1223233200186752XA | 伊虹 | 232332********0327 | 绥棱县迎宾路18号 | 10109|城市维护建设税 | 8,772.05 | 0.00 |
| 绥棱县食品公司 | 91231226131610159F | 宋全柱 | 232332********5414 | 绥棱县绥棱镇车站街五委(繁华路道北原化肥库院内) | 10110|房产税 | 142,032.08 | 0.00 |
| 绥棱县食品公司 | 91231226131610159F | 宋全柱 | 232332********5414 | 绥棱县绥棱镇车站街五委(繁华路道北原化肥库院内) | 10112|城镇土地使用税 | 897,250.65 | 0.00 |
| 绥棱县东来建筑装饰有限公司 | 91231226MA1BUD7R39 | 刘东亮 | 232332********4211 | 绥棱县后头乡前头村砖厂院内 | 10101|增值税 | 109,805.83 | 0.00 |
| 绥棱县东来建筑装饰有限公司 | 91231226MA1BUD7R39 | 刘东亮 | 232332********4211 | 绥棱县后头乡前头村砖厂院内 | 10104|企业所得税 | 15,786.41 | 0.00 |
| 绥棱县东来建筑装饰有限公司 | 91231226MA1BUD7R39 | 刘东亮 | 232332********4211 | 绥棱县后头乡前头村砖厂院内 | 10109|城市维护建设税 | 2,745.14 | 0.00 |
| 绥棱县小龙货物运输有限公司 | 91231226MA1C7PWQ2C | 徐民龙 | 232332********2711 | 绥棱县东兴路绥棱翰沃城A4栋408室 | 10104|企业所得税 | 129,471.06 | 0.00 |
| 绥棱县小龙货物运输有限公司 | 91231226MA1C7PWQ2C | 徐民龙 | 232332********2711 | 绥棱县东兴路绥棱翰沃城A4栋408室 | 10111|印花税 | 625.04 | 0.00 |
| 绥棱县吉运建筑工程有限公司 | 91231226MA7FTHWR22 | 蒋凤 | 232321********6928 | 绥棱县双岔河镇政府83号商服 | 10104|企业所得税 | 42,817.77 | 42,817.77 |
| 绥棱县华伟房地产开发有限公司 | 91231226688867429A | 齐艳平 | 232332********0020 | 绥棱县西北街中心路东(福祉新区171号) | 10112|城镇土地使用税 | 4,694.10 | 0.00 |
| 绥棱县金都世纪物业有限公司 | 91231226551327034C | 王炜钧 | 231282********7358 | 绥棱县西北街三委金都名苑小区B栋 | 10103|营业税 | 467,469.00 | 0.00 |
| 绥棱县金都世纪物业有限公司 | 91231226551327034C | 王炜钧 | 231282********7358 | 绥棱县西北街三委金都名苑小区B栋 | 10104|企业所得税 | 230,774.00 | 0.00 |
| 绥棱县金都世纪物业有限公司 | 91231226551327034C | 王炜钧 | 231282********7358 | 绥棱县西北街三委金都名苑小区B栋 | 10109|城市维护建设税 | 23,372.00 | 0.00 |
| 绥棱县金都世纪物业有限公司 | 91231226551327034C | 王炜钧 | 231282********7358 | 绥棱县西北街三委金都名苑小区B栋 | 10111|印花税 | 2,767.00 | 0.00 |
| 绥棱县天马钢结构安装有限公司 | 91231226692631830B | 马友 | 232332********2718 | 绥棱县铁西工业园区 | 10112|城镇土地使用税 | 74,467.14 | 0.00 |
| 绥棱县中洲房地产开发有限公司 | 912312267469891267 | 王喜斌 | 232332********121X | 绥棱县绥棱镇建设街(环城路西) | 10101|增值税 | 614,985.66 | 0.00 |
| 绥棱县中洲房地产开发有限公司 | 912312267469891267 | 王喜斌 | 232332********121X | 绥棱县绥棱镇建设街(环城路西) | 10104|企业所得税 | 355,873.27 | 0.00 |
| 绥棱县中洲房地产开发有限公司 | 912312267469891267 | 王喜斌 | 232332********121X | 绥棱县绥棱镇建设街(环城路西) | 10109|城市维护建设税 | 27,380.72 | 0.00 |
| 绥棱县中洲房地产开发有限公司 | 912312267469891267 | 王喜斌 | 232332********121X | 绥棱县绥棱镇建设街(环城路西) | 10111|印花税 | 7,332.39 | 0.00 |
| 绥棱县中洲房地产开发有限公司 | 912312267469891267 | 王喜斌 | 232332********121X | 绥棱县绥棱镇建设街(环城路西) | 10112|城镇土地使用税 | 197,413.87 | 0.00 |
| 绥棱县中洲房地产开发有限公司 | 912312267469891267 | 王喜斌 | 232332********121X | 绥棱县绥棱镇建设街(环城路西) | 10113|土地增值税 | 437,626.56 | 0.00 |
| 黑龙江福祉酒店管理有限公司 | 91231226069159423A | 张蕾 | 230103********3929 | 绥棱县绥棱镇建设社区2委福祉酒店二期217室 | 10101|增值税 | 527,000.00 | 0.00 |
| 绥棱县耀扬生物科技有限公司 | 912312260930260815 | 孙东绪 | 232324********5556 | 绥棱县绥中乡东南侧(原绥中砖场院内) | 10119|契税 | 83,000.00 | 0.00 |
| 绥棱县华宝粮食经销有限公司 | 91231226692637298K | 韩淑华 | 232332********0949 | 绥棱县阁山乡所在地 | 10110|房产税 | 166,460.00 | 0.00 |
| 绥棱县华宝粮食经销有限公司 | 91231226692637298K | 韩淑华 | 232332********0949 | 绥棱县阁山乡所在地 | 10112|城镇土地使用税 | 223,446.84 | 0.00 |
| 绥棱县建设水泥管厂 | 912312261316125255 | 陈清海 | 232332********0611 | 绥棱县绥棱镇繁盛大街114号 | 10110|房产税 | 14,212.93 | 0.00 |
| 绥棱县建设水泥管厂 | 912312261316125255 | 陈清海 | 232332********0611 | 绥棱县绥棱镇繁盛大街114号 | 10112|城镇土地使用税 | 189,766.37 | 0.00 |
| 绥棱县华府供热有限公司 | 91231226057417026Q | 张生砚 | 230103********9852 | 绥棱县建设街繁盛大街路南(新县医院东) | 10110|房产税 | 7,107.08 | 0.00 |
| 绥棱县华府供热有限公司 | 91231226057417026Q | 张生砚 | 230103********9852 | 绥棱县建设街繁盛大街路南(新县医院东) | 10112|城镇土地使用税 | 8,712.24 | 0.00 |
| 绥棱县龙达型钢有限公司 | 91231226583810186J | 林小岩 | 232332********211X | 绥棱县上集镇西北街 | 10110|房产税 | 8,550.84 | 0.00 |
| 绥棱县龙达型钢有限公司 | 91231226583810186J | 林小岩 | 232332********211X | 绥棱县上集镇西北街 | 10112|城镇土地使用税 | 8,890.06 | 0.00 |
| 绥棱县宝成建筑装饰有限公司 | 91231226MA1B4T5P61 | 姜宝成 | 231226********0011 | 绥棱县绥棱镇西北街四委龙腾家园001 | 10101|增值税 | 8,359.22 | 0.00 |
| 绥棱县宝成建筑装饰有限公司 | 91231226MA1B4T5P61 | 姜宝成 | 231226********0011 | 绥棱县绥棱镇西北街四委龙腾家园001 | 10104|企业所得税 | 17,303.98 | 0.00 |
| 绥棱县宝成建筑装饰有限公司 | 91231226MA1B4T5P61 | 姜宝成 | 231226********0011 | 绥棱县绥棱镇西北街四委龙腾家园001 | 10109|城市维护建设税 | 208.97 | 0.00 |
| 绥棱县宝成建筑装饰有限公司 | 91231226MA1B4T5P61 | 姜宝成 | 231226********0011 | 绥棱县绥棱镇西北街四委龙腾家园001 | 10111|印花税 | 127.90 | 0.00 |
| 黑龙江省鑫亿专业服装制造有限责任公司 | 912312265881262288 | 杨万春 | 232332********001X | 绥棱县工业示范基地(绥棱经济开发区浦江路7号) | 10101|增值税 | 12,874.72 | 0.00 |
| 黑龙江省鑫亿专业服装制造有限责任公司 | 912312265881262288 | 杨万春 | 232332********001X | 绥棱县工业示范基地(绥棱经济开发区浦江路7号) | 10109|城市维护建设税 | 321.87 | 0.00 |
| 黑龙江省鑫亿专业服装制造有限责任公司 | 912312265881262288 | 杨万春 | 232332********001X | 绥棱县工业示范基地(绥棱经济开发区浦江路7号) | 10110|房产税 | 95,479.81 | 0.00 |
| 黑龙江省鑫亿专业服装制造有限责任公司 | 912312265881262288 | 杨万春 | 232332********001X | 绥棱县工业示范基地(绥棱经济开发区浦江路7号) | 10112|城镇土地使用税 | 125,780.16 | 0.00 |
| 绥棱金秋木业有限公司 | 91231226560610851U | 吕东生 | 232332********5113 | 绥棱县工业示范基地绥北路东加油站南侧 | 10110|房产税 | 182,672.80 | 0.00 |
| 绥棱金秋木业有限公司 | 91231226560610851U | 吕东生 | 232332********5113 | 绥棱县工业示范基地绥北路东加油站南侧 | 10112|城镇土地使用税 | 553,471.86 | 0.00 |
| 绥棱兴凯纺纱有限公司 | 912312267396911297 | 邱若凯 | 230106********2830 | 绥棱县铁西区 | 10109|城市维护建设税 | 91,352.88 | 0.00 |
| 绥棱兴凯纺纱有限公司 | 912312267396911297 | 邱若凯 | 230106********2830 | 绥棱县铁西区 | 10110|房产税 | 329,563.00 | 6,526.00 |
| 绥棱兴凯纺纱有限公司 | 912312267396911297 | 邱若凯 | 230106********2830 | 绥棱县铁西区 | 10112|城镇土地使用税 | 1,456,269.56 | 7,018.16 |
| 绥棱县上集粮库有限公司 | 91231226669030586G | 邹亚文 | 232332********2159 | 绥棱县上集镇东北街 | 10101|增值税 | 84,761.81 | 0.00 |
| 绥棱县上集粮库有限公司 | 91231226669030586G | 邹亚文 | 232332********2159 | 绥棱县上集镇东北街 | 10109|城市维护建设税 | 2,119.04 | 0.00 |
| 绥棱县上集粮库有限公司 | 91231226669030586G | 邹亚文 | 232332********2159 | 绥棱县上集镇东北街 | 10110|房产税 | 27,516.00 | 4,586.00 |
| 绥棱县上集粮库有限公司 | 91231226669030586G | 邹亚文 | 232332********2159 | 绥棱县上集镇东北街 | 10112|城镇土地使用税 | 41,365.74 | 6,363.96 |
| 绥棱县盛然阳光供热有限责任公司 | 912312266926032741 | 吴大川 | 231282********7319 | 绥棱县东城路225-30号 | 10110|房产税 | 3,460.60 | 0.00 |
| 绥棱县盛然阳光供热有限责任公司 | 912312266926032741 | 吴大川 | 231282********7319 | 绥棱县东城路225-30号 | 10112|城镇土地使用税 | 4,204.80 | 0.00 |
| 绥棱县盛然阳光供热有限责任公司 | 912312266926032741 | 吴大川 | 231282********7319 | 绥棱县东城路225-30号 | 10121|环境保护税 | 1,927,759.71 | 0.00 |
| 绥棱县炎远供热有限公司 | 91231226790515163R | 王冬雪 | 232332********0034 | 绥化市绥棱县绥棱镇西北街五委(福祉新区一号楼) | 10110|房产税 | 634.51 | 0.00 |
| 绥棱县炎远供热有限公司 | 91231226790515163R | 王冬雪 | 232332********0034 | 绥化市绥棱县绥棱镇西北街五委(福祉新区一号楼) | 10112|城镇土地使用税 | 8,867.25 | 7,606.80 |
| 绥棱县炎远供热有限公司 | 91231226790515163R | 王冬雪 | 232332********0034 | 绥化市绥棱县绥棱镇西北街五委(福祉新区一号楼) | 10121|环境保护税 | 417,604.79 | 0.00 |
| 绥棱县炎远供热有限公司 | 91231226790515163R | 王冬雪 | 232332********0034 | 绥化市绥棱县绥棱镇西北街五委(福祉新区一号楼) | 10111|印花税 | 876.60 | 0.00 |
| 绥棱县晟鑫木业有限公司 | 91231226692648720Y | 孙丽华 | 232332********0325 | 绥棱县工业示范基地(丽江路南侧) | 10110|房产税 | 137,468.64 | 0.00 |
| 绥棱县晟鑫木业有限公司 | 91231226692648720Y | 孙丽华 | 232332********0325 | 绥棱县工业示范基地(丽江路南侧) | 10112|城镇土地使用税 | 329,893.25 | 0.00 |
| 黑龙江神飞生物科技股份有限公司 | 912312003332855267 | 马友 | 232332********2718 | 黑龙江省绥棱县 | 10110|房产税 | 35,762.10 | 0.00 |
| 黑龙江神飞生物科技股份有限公司 | 912312003332855267 | 马友 | 232332********2718 | 黑龙江省绥棱县 | 10112|城镇土地使用税 | 171,469.84 | 0.00 |
| 绥棱县兴奇木制品厂 | 91231226131616243W | 郑学彦 | 230226********2414 | 绥棱县绥北路西侧绥棱收费站北 | 10110|房产税 | 508,494.64 | 2,268.28 |
| 绥棱县兴奇木制品厂 | 91231226131616243W | 郑学彦 | 230226********2414 | 绥棱县绥北路西侧绥棱收费站北 | 10112|城镇土地使用税 | 131,418.68 | 1,666.67 |
| 绥棱县飞龙服饰有限公司 | 912312265786861418 | 张凤和 | 232332********5112 | 绥棱县工业示范基地(丽江路南侧) | 10110|房产税 | 326,031.54 | 8,083.41 |
| 绥棱县飞龙服饰有限公司 | 912312265786861418 | 张凤和 | 232332********5112 | 绥棱县工业示范基地(丽江路南侧) | 10112|城镇土地使用税 | 844,077.92 | 4,487.76 |
| 绥棱龙凤精细化工有限公司 | 91231226574208097P | 陈蕾 | 232332********0324 | 绥棱县丽江路南侧滨北铁路西侧 | 10110|房产税 | 267,571.62 | 0.00 |
| 绥棱龙凤精细化工有限公司 | 91231226574208097P | 陈蕾 | 232332********0324 | 绥棱县丽江路南侧滨北铁路西侧 | 10112|城镇土地使用税 | 300,000.16 | 0.00 |
| 绥棱龙凤精细化工有限公司 | 91231226574208097P | 陈蕾 | 232332********0324 | 绥棱县丽江路南侧滨北铁路西侧 | 10119|契税 | 49,500.00 | 0.00 |
| 绥棱县大禹机械销售有限公司 | 912312265786604194 | 姚德忠 | 232332********0030 | 绥棱县绥北路工业示范基地(原炮团院内) | 10110|房产税 | 30,011.71 | 0.00 |
| 绥棱县大禹机械销售有限公司 | 912312265786604194 | 姚德忠 | 232332********0030 | 绥棱县绥北路工业示范基地(原炮团院内) | 10112|城镇土地使用税 | 411,249.96 | 0.00 |
| 黑龙江力维康乳业有限公司 | 91231226073321438U | 许东方 | 411425********2137 | 绥棱县工业开发区绥北路西鸡讷公路北侧 | 10112|城镇土地使用税 | 79,599.96 | 19,899.99 |
| 绥棱县新联众畜禽食品有限责任公司 | 91231226736943482M | 宋全满 | 232332********005X | 绥棱县绥棱镇东环路西侧 | 10110|房产税 | 276,357.86 | 8,503.38 |
| 绥棱县新联众畜禽食品有限责任公司 | 91231226736943482M | 宋全满 | 232332********005X | 绥棱县绥棱镇东环路西侧 | 10112|城镇土地使用税 | 845,920.83 | 23,035.50 |
| 绥棱县丰收机械制造有限责任公司 | 91231226741802414Y | 梁学 | 232332********0913 | 绥棱县绥棱镇东城路21号 | 10110|房产税 | 16,235.75 | 321.50 |
| 绥棱县丰收机械制造有限责任公司 | 91231226741802414Y | 梁学 | 232332********0913 | 绥棱县绥棱镇东城路21号 | 10112|城镇土地使用税 | 376,024.34 | 8,321.00 |
| 绥棱县公共事业服务中心 | 12232332414495277T | 刘润民 | 232332********0315 | 绥棱县东城路211号 | 10110|房产税 | 280,752.00 | 0.00 |
| 绥棱县公共事业服务中心 | 12232332414495277T | 刘润民 | 232332********0315 | 绥棱县东城路211号 | 10112|城镇土地使用税 | 14,443.44 | 0.00 |
| 绥棱县公共事业服务中心 | 12232332414495277T | 刘润民 | 232332********0315 | 绥棱县东城路211号 | 10103|营业税 | 450,568.93 | 0.00 |
| 绥棱县公共事业服务中心 | 12232332414495277T | 刘润民 | 232332********0315 | 绥棱县东城路211号 | 10104|企业所得税 | 783,307.85 | 0.00 |
| 绥棱县公共事业服务中心 | 12232332414495277T | 刘润民 | 232332********0315 | 绥棱县东城路211号 | 10109|城市维护建设税 | 22,722.69 | 0.00 |
| 绥棱县公共事业服务中心 | 12232332414495277T | 刘润民 | 232332********0315 | 绥棱县东城路211号 | 10111|印花税 | 12,682.47 | 0.00 |
