| 项目 | 本 月 | 累计 | ||||||
| 同期 | 本期 | 增减额 | 增减% | 同期 | 本期 | 增减额 | 增减% | |
| 一、税费收入合计 | 94,469 | 103,315 | 8,846 | 9.4 | 638,900 | 673,506 | 34,606 | 5.4 |
| 二、税务部门组织收入 | 45,225 | 48,297 | 3,072 | 6.8 | 336,167 | 339,088 | 2,921 | 0.9 |
| 1.国内增值税 | 16,753 | 20,064 | 3,311 | 19.8 | 128,283 | 123,314 | -4,969 | -3.9 |
| 其中:直接收入 | 16,753 | 20,064 | 3,311 | 19.8 | 128,283 | 122,510 | -5,773 | -4.5 |
| 免抵调库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 804 | ||
| 2.国内消费税 | 2,268 | 1,830 | -438 | -19.3 | 16,058 | 16,194 | 136 | 0.8 |
| 3.企业所得税 | 5,594 | 5,406 | -188 | -3.4 | 73,761 | 78,699 | 4,938 | 6.7 |
| 4.个人所得税 | 3,822 | 2,370 | -1,452 | -38.0 | 18,255 | 18,359 | 104 | 0.6 |
| 5.资源税 | 70 | 113 | 43 | 61.4 | 593 | 725 | 132 | 22.3 |
| 6.城市维护建设税 | 1,057 | 1,079 | 22 | 2.1 | 8,166 | 7,617 | -549 | -6.7 |
| 7.房产税 | 3,074 | 3,152 | 78 | 2.5 | 15,877 | 15,558 | -319 | -2.0 |
| 8.印花税 | 252 | 272 | 20 | 7.9 | 4,508 | 4,510 | 2 | 0.0 |
| 9.城镇土地使用税 | 2,709 | 2,953 | 244 | 9.0 | 18,788 | 15,999 | -2,789 | -14.8 |
| 10.土地增值税 | 2,088 | 3,605 | 1,517 | 72.7 | 7,965 | 13,123 | 5,158 | 64.8 |
| 11.车船税 | 1,485 | 1,901 | 416 | 28.0 | 11,210 | 11,557 | 347 | 3.1 |
| 12.车辆购置税 | 2,499 | 1,935 | -564 | -22.6 | 13,801 | 13,918 | 117 | 0.8 |
| 13.烟叶税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 | ||
| 14.耕地占用税 | 537 | 1,599 | 1,062 | 197.8 | 5,161 | 3,846 | -1,315 | -25.5 |
| 15.契税 | 2,977 | 1,978 | -999 | -33.6 | 12,784 | 14,480 | 1,696 | 13.3 |
| 16.环境保护税 | 37 | 41 | 4 | 10.8 | 989 | 779 | -210 | -21.2 |
| 17.其他税收 | 0 | 0 | 0 | -31 | 330 | 361 | ||
| 三、海关代征进口税收 | 3,494 | 3,288 | -206 | -5.9 | 15,372 | 23,866 | 8,494 | 55.3 |
| 1.进口货物增值税 | 3,494 | 3,288 | -206 | -5.9 | 15,372 | 23,866 | 8,494 | 55.3 |
| 2.进口货物消费税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、出口退税 | 641 | 760 | 119 | 18.6 | 5,634 | 7,746 | 2,112 | 37.5 |
| 1.出口货物退增值税 | 641 | 760 | 119 | 18.6 | 5,634 | 7,746 | 2,112 | 37.5 |
| 2.出口货物退消费税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
