纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | ||||||||||
92231202MA197QJJ21 | 绥化市北林区农丰牧业养殖繁育基地 | 王玉喜 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡东富村 | 猪的饲养 | 猪饲养 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAC4B7Y67K | 绥化市北林区隆福酒楼店 | 任立超 | 黑龙江省绥化市北林区秦家镇005--001 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MAD4KCBD2P | 绥化市北林区瑞达烟酒行 | 唐艳波 | 黑龙江省绥化市北林区新华乡三发村二组03167 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MADBB9494G | 绥化市北林区李岩盒饭行(个体工商户) | 何文新 | 黑龙江省绥化市北林区宝山镇宝山一中西4908-009-001 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA19ELBB05 | 绥化市北林区太平川镇春光麻辣诱惑店 | 李士威 | 北林区太平川镇解放村 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MADYY3TA1X | 绥化市北林区春晖健康美容咨询服务部(个体工商户) | 孙冬梅 | 黑龙江省绥化市北林区西湖锦园A区16栋2单元102室(仅限办公场所) | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABNYQRR71 | 绥化市北林区冰乐老式冰糕冰点店 | 王新贺 | 黑龙江省绥化市北林区祥和街北、行署街东轻工嘉园南栋108室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAD59QGN5J | 绥化市北林区苏小盼汽车美容装饰店(个体工商户) | 苏盼 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东新兴街南秀水嘉园厢房20室 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADMP0CQ69 | 绥化市北林区畅祥理疗馆(个体工商户) | 李长英 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园C7-C20栋2号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADN3WQK44 | 绥化市北林区卡乐其汽车装饰美容店(个体工商户) | 陈昌盛 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城三期C8幢3号商服 | 汽车及零配件批发 | 汽车零配件销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADYJK3E3C | 绥化市北林区刘旭曦运输户(个体工商户) | 刘旭曦 | 黑龙江省绥化市北林区农垦现代嘉园二期3栋3单元601室(仅限办公地址) | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADW5T9T0A | 绥化市北林区吴化国西医内科诊所(个体工商户) | 吴化国 | 黑龙江省绥化市北林区交通新苑南栋7号 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADKF6RQ1U | 绥化市北林区俏厨小菜馆(个体工商户) | 刘金明 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市034气象嘉园小区11栋11号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADN2QYN81 | 绥化市北林区金鲜生寿司店(个体工商户) | 李翠翠 | 黑龙江省绥化市北林区团结街7委17组乡企局小区1栋1至2层102号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAC5TNQC8X | 绥化市北林区单德秋体检健康咨询服务处 | 王乃东 | 黑龙江省绥化市北林区恒基福源小区27号楼2号商服 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MAC573JA2T | 绥化市北林区刷小匠汽车专洗中心 | 闫明芳 | 黑龙江省绥化市北林区七中家属楼北栋110号商服 | 汽车修理与维护 | 汽车装饰美容 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MABX2REE5H | 绥化市北林区三素元合美发店 | 孙悦 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖A区8号商服(申报承诺) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BU0LM6E | 绥化市北林区博轩学生校外托餐部 | 李兵 | 绥化市北林区北四路祥和新天地1号商服6号门 | 托儿所服务 | 托儿所服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADMM79P1T | 绥化市北林区李婷口腔诊所(个体工商户) | 李婷 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园131栋38号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADW21K00C | 绥化市北林区盛德美术社(个体工商户) | 刘微 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街丘地号1633(人才小区东5号商服) | 专业设计服务 | 专业化设计服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MADM8T7X80 | 绥化市北林区恒鑫五金商店(个体工商户) | 王淼 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街7委33组鑫源花园北栋85号商服 | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MABYFKXUXA | 绥化市北林区春芳安徽牛肉板面店 | 王春芳 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城一期龙翔苑20栋5号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BNDHM8T | 绥化市北林区显丰农家豆腐坊 | 程显丰 | 绥化市北林区福乾花园2栋商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
92231202MA1BQX1748 | 绥化市北林区忠硕添瑞食品商行 | 孟宪忠 | 北林区盛世华庭2号楼东侧1号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1BY6CN5H | 绥化市北林区鑫钰源水果超市 | 黄巍巍 | 黑龙江省绥化市北林区卫东街丘地号1518号幢号001房屋号109(富北路阳光小区南9号商服) | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MACXQQUH1B | 绥化市北林区凡宇烟酒日用品超市 | 汤靖宇 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园B2北侧49号1楼 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1CLK48X3 | 绥化市北林区佟香府熟食店 | 佟鑫 | 黑龙江省绥化市北林区东方新城B5号楼14号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
92231202MADDQNX90R | 绥化市北林区禾韵日用品商店(个体工商户) | 张薇 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区F3-F4西栋16号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MAD4C4HP37 | 绥化市北林区永盛时尚主题公寓式旅店(个体工商户) | 李瑞 | 黑龙江省绥化市北林区中兴东大街中兴春天A座1428室 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA7LUJ813T | 绥化市北林区暖居公寓式旅馆 | 刘娜 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天B栋1152室 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA7MNDG37E | 绥化市北林区秀秀粮油经销处 | 付秀春 | 黑龙江省绥化市北林区建设街1委30组(北五路公安消防小区东数10号商服) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
92231202MACT6WEW66 | 绥化市北林区盛焰烟花爆竹专营店 | 王强 | 黑龙江省绥化市北林区福和街3栋1层101(小福和城小区) | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
92231202MA1D851Y2M | 绥化市北林区大成子废品收购部 | 李成 | 黑龙江省绥化市北林区太平路车辆段西侧(057栋1层001) | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.0 | 依职权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
92231202MABTRPUW19 | 绥化市北林区满鑫料螺蛳粉店 | 王守杰 | 黑龙江省绥化市北林区团结街1523-065-107(一百胡同) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MA1BWG8E22 | 绥化市北林区银鑫食品超市 | 王丽 | 北林区建设街4委副29组1108-004-101号车库 | 其他综合零售 | 开架超市销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADETTAC26 | 绥化市北林区冬香分割鸡店(个体工商户) | 张海亮 | 黑龙江省绥化市北林区鑫雨馨苑8号楼12号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1BJ0QLXM | 绥化市北林区汤氏驴肉店 | 王丽娟 | 黑龙江省绥化市北林区建安小区D-4号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 29000.0 | 0.0 |
92231202MA1F7BG10F | 绥化市北林区福隆私房菜馆 | 王东禹 | 黑龙江省绥化市北林区红卫街(石油胡同鑫洁有限公司综合楼商服3号) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92231202MA1CLMR22Y | 绥化北林区云华采摘院 | 高友柱 | 黑龙江省绥化市北林区绥化市北林区红旗管理区6委001栋(绥洼路7公里处) | 其他农业专业及辅助性活动 | 其他农业服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADXXPKR7E | 绥化市北林区尚小丫鸭货店(个体工商户) | 李薇薇 | 黑龙江省绥化市北林区东风街北、文化路西鑫威雅居16号楼138室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MADWGKCY6L | 绥化市北林区诚一百货商店(个体工商户) | 李丹丹 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园F3栋3号商服(申报承诺) | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MADJMHU649 | 绥化市北林区魔都三兄弟小吃店(个体工商户) | 袁广娟 | 黑龙江省绥化市北林区世纪华辰五楼 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
92231202MADQB2X69R | 绥化市北林区参美食品店(个体工商户) | 李彦波 | 黑龙江省绥化市北林区东兴办事处新兴管区四委01038 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
92231202MA7K2UT56B | 绥化市北林区融米朵蛋糕店 | 郭丽娟 | 黑龙江省绥化市北林区八三小区A栋108室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1B5F8N6D | 绥化市北林区肥子散猪肉店 | 金伟波 | 北林区小北五路鑫雨馨苑小区8栋1-12 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92231202MA1BX2JG6U | 绥化市北林区洪亮水果蔬菜批发店 | 韩雪 | 绥化市北林区东方新城B5-B6幢群楼2号商服 | 果品、蔬菜批发 | 果菜批发 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
肉、蛋、禽及水产品零售 | |||||||||||
92231202MADXJDQQ8F | 绥化市北林区鸡蛋家服装店(个体工商户) | 李佳迅 | 黑龙江省绥化市北林区人和街北、行署街东四副食品楼1 室 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1CHNCQ42 | 绥化市北林区亿升烟花爆竹经销处 | 姚海双 | 黑龙江省绥化市北林区绥达花园南商服栋1至2层101号商服 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADX1T822M | 绥化市北林区慕林蛋品经销处(个体工商户) | 吴立平 | 黑龙江省绥化市北林区新兴家园小区4号楼26号车库 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MA1C5BWD7E | 绥化市北林区老滋味熟食店 | 史洪杰 | 绥化市北林区建设街6委39组小托厂路口 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
92231202MADX3MCX3N | 绥化市北林区乐佳美蛋糕店(个体工商户) | 孙佳美 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路万达广场购物中心1至2层01-12 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
