| 全市税务部门组织各项收入完成情况表 | ||||||
| 报表所属期:2024年9月 | 单位:万元 | |||||
| 收入 项目 | 上年同期 | 本年收入 | 当月同比增长% | 累计同比增长% | ||
| 本月收入 | 累计收入 | 本月收入 | 累计收入 | |||
| 组织收入合计 | 95,060 | 916,434 | 96,724 | 866,405 | 1.8 | -5.5 |
| 一、税收收入合计 | 39,715 | 444,268 | 26,621 | 371,908 | -33.0 | -16.3 |
| (一)分级次 | ||||||
| 1、中央级收入 | 14,827 | 195,069 | 11,332 | 157,479 | -23.6 | -19.3 |
| 2、省级收入 | 3,538 | 39,499 | 2,627 | 33,178 | -25.7 | -16.0 |
| 3、市级收入 | 12,582 | 148,626 | 7,170 | 110,473 | -43.0 | -25.7 |
| 其中:市本级收入 | 6,689 | 80,742 | 3,958 | 60,309 | -40.8 | -25.3 |
| 区级收入 | 5,893 | 67,884 | 3,212 | 50,164 | -45.5 | -26.1 |
| 4、县(市)级收入 | 8,768 | 61,074 | 5,492 | 70,778 | -37.4 | 15.9 |
| (二)分税种 | ||||||
| 1、增值税 | 19,601 | 203,899 | 14,834 | 170,365 | -24.3 | -16.4 |
| 2、消费税 | 1,462 | 16,576 | 1,545 | 15,450 | 5.7 | -6.8 |
| 3、营业税 | 63 | 1,132 | 464 | -100.0 | -59.0 | |
| 4、企业所得税 | 210 | 87,844 | 396 | 50,214 | 88.6 | -42.8 |
| 5、个人所得税 | 3,816 | 21,726 | 1,792 | 27,990 | -53.0 | 28.8 |
| 6、资源税 | 2,868 | 26,629 | 1,035 | 15,196 | -63.9 | -42.9 |
| 7、城市维护建设税 | 1,270 | 14,781 | 850 | 12,726 | -33.1 | -13.9 |
| 8、房产税 | 1,969 | 12,585 | 1,255 | 12,504 | -36.3 | -0.6 |
| 9、印花税 | 319 | 3,745 | 149 | 3,913 | -53.3 | 4.5 |
| 10、城镇土地使用税 | 1,496 | 12,434 | 925 | 10,839 | -38.2 | -12.8 |
| 11、土地增值税 | 399 | 7,055 | 284 | 6,627 | -28.8 | -6.1 |
| 12、车船税 | 1,004 | 8,265 | 1,042 | 8,727 | 3.8 | 5.6 |
| 13、车辆购置税 | 1,046 | 9,670 | 1,054 | 9,250 | 0.8 | -4.3 |
| 14、烟叶税 | ||||||
| 15、耕地占用税 | 2,787 | 3,321 | 415 | 14,429 | -85.1 | 334.5 |
| 16、契税 | 1,311 | 11,136 | 1,015 | 9,524 | -22.6 | -14.5 |
| 17、环境保护税 | 94 | 3,470 | 30 | 3,690 | -68.1 | 6.3 |
| 二、社会保险基金收入 | 43,707 | 381,648 | 57,089 | 413,177 | 30.6 | 8.3 |
| 1、企业职工基本养老保险 | 21,665 | 180,055 | 30,704 | 208,640 | 41.7 | 15.9 |
| 2、失业保险 | 635 | 5,874 | 832 | 6,950 | 31.0 | 18.3 |
| 3、职工基本医疗保险 | 9,749 | 98,126 | 10,954 | 96,820 | 12.4 | -1.3 |
| 4、工伤保险 | 143 | 11,955 | 1,088 | 8,915 | 660.8 | -25.4 |
| 5、城乡居民基本养老保险 | 1,755 | 14,378 | 1,887 | 18,263 | 7.5 | 27.0 |
| 6、机关事业单位基本养老保险 | 7,600 | 67,707 | 7,648 | 68,455 | 0.6 | 1.1 |
| 7、城乡居民基本医疗保险 | 2,160 | 3,553 | 3,972 | 5,078 | 83.9 | 42.9 |
| 8、其他保险基金收入 | 4 | 56 | ||||
| 三、非税及其他收入 | 11,638 | 90,518 | 13,014 | 81,320 | 11.8 | -10.2 |
| 1、教育费附加 | 578 | 6,492 | 399 | 5,096 | -31.0 | -21.5 |
| 2、地方教育附加 | 384 | 4,075 | 265 | 3,329 | -31.0 | -18.3 |
| 3、文化事业建设费 | 22 | 1 | 27 | 22.7 | ||
| 4、税务部门罚没收入 | 4 | 52 | 3 | 3,516 | -25.0 | 6,661.5 |
| 5、残疾人就业保障金 | 83 | 3,911 | 62 | 374 | -25.3 | -90.4 |
| 6、防空地下室易地建设费 | 117 | 659 | 13 | 1,771 | -88.9 | 168.7 |
| 7、水土保持补偿费 | 238 | 2,611 | 104 | 2,320 | -56.3 | -11.1 |
| 8、城镇垃圾处理费 | 148 | 891 | 110 | 1,265 | -25.7 | 42.0 |
| 9、国有土地使用权出让收入 | 6945 | 29125 | 2,911 | 24,750 | -58.1 | -15.0 |
| 10、矿产资源专项收入 | 1899 | 28927 | 8,437 | 29,908 | 344.3 | 3.4 |
| 11、森林植被恢复费 | 791 | 7262 | 293 | 2,432 | -63.0 | -66.5 |
| 12、草原植被恢复费 | 28 | |||||
| 13、工会经费 | 791 | 7,262 | 416 | 6,504 | -47.4 | -10.4 |
