序 号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | |||||||||||
1 | 92231202MA1BEQYP75 | 绥化市北林区程家食杂店 | 谢德芸 | 绥化市北林区兴福乡透井村八组 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
2 | 92231202MA1CA5J5XW | 绥化市北林区张维镇香缘熟食店 | 王秀英 | 北林区张维镇内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
3 | 92231202MACG773263 | 绥化市北林区玲姐串店齐市烤肉餐饮服务店 | 杨玲 | 黑龙江省绥化市北林区三河镇内 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 首次定额 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
4 | 92231202MA1C25KU77 | 绥化市北林区四方台镇强子汽车修理部 | 徐佳强 | 黑龙江省绥化市北林区四方台镇内 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0.0 | 首次核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
5 | 92231202MA1CJQ7L0B | 绥化市北林区仓意美发店 | 熊志慧 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇内 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 首次核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 12000.0 | 0.0 |
6 | 92231202MAE5BQJ174 | 绥化市北林区茂悦食杂店(个体工商户) | 王晶 | 黑龙江省绥化市北林区四方台镇永远村七组丘地号07008幢号3527 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
7 | 92231202MAE5KDP35T | 绥化市北林区久宇家纺商店(个体工商户) | 李腾宇 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇兴旺家园1号楼10号商服 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售 | 0.0 | 首次核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
8 | 92231202MA1BDFLW6M | 绥化市北林区三河乡金玲熟食店 | 霍艳文 | 黑龙江省绥化市北林区三河乡内 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 首次定额 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
9 | 92231202MAE6D8XHXM | 绥化市北林区楷麟扶元堂艾灸馆(个体工商户) | 王秋爽 | 黑龙江省绥化市北林区新兴西街恒大观澜府一期1-107号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
10 | 92231202MAE55HP77M | 绥化市北林区春潇生鲜超市(个体工商户) | 李春晓 | 黑龙江省绥化市北林区鸿坤玉龙城三期C4-04商服 | 超级市场零售 | 超级市场销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
11 | 92231202MA1BMA2U42 | 绥化市北林区利源对青烤鹅店 | 王鑫 | 绥化市北林区吉泰街道恒艺阳光城A1-5 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
12 | 92231202MA1F8NQM45 | 绥化市北林区诺高电子产品商店 | 邹士伟 | 黑龙江省绥化市北林区诚园13号楼107室 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
13 | 92231202MAE66E1X5X | 绥化市北林区迪迪百货店(个体工商户) | 谷丽 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西、红星街北华德秀府C3号楼2单元1201室(仅限办公地点) | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
14 | 92231202MAE6D3LY9X | 绥化市北林区汾溪酒类经销店(个体工商户) | 张春丽 | 黑龙江省绥化市北林区恒艺阳光城A13号楼7号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
15 | 92231202MAE6J48W59 | 绥化市北林区晟德粮油店(个体工商户) | 杜英杰 | 黑龙江省绥化市北林区图书馆家属楼1栋103号商服 | 粮油零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 | |
16 | 92231202MAE7NA4E1L | 绥化市北林区瑞盈门熟食店(个体工商户) | 王秀芳 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑1号楼18号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
17 | 92231202MADWTNPJ5N | 绥化市北林区蛋之家鲜蛋经销处(个体工商户) | 张立 | 黑龙江省绥化市北林区北辰街道金盾社区申禄达A栋19号商服(申报承诺) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 乳类饮品销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
18 | 92231202MAE4HCHK3R | 绥化市北林区蓝塞夫三文鱼店(个体工商户) | 杨晓姝 | 黑龙江省绥化市北林区永安劳教所家属楼厢房楼21号商服 | 其他未列明批发业 | 鞋料销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
19 | 92231202MAE6H0CL9F | 绥化市北林区尚诺移动营业厅(个体工商户) | 李秀萍 | 黑龙江省绥化市北林区绿都景苑小区2-3侧商服5号 | 移动电信服务 | 移动电信服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
20 | 92231202MAE16NDE6J | 绥化北林区好汉牛肉家常菜馆(个体工商户) | 王喜权 | 黑龙江省绥化市北林区团结街6委农贸新村001幢105号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
21 | 92231202MAE69B2K3L | 绥化市北林区龙云饺子私房美食馆(个体工商户) | 李龙云 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园133栋26号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
22 | 92231202MAE7H23M65 | 绥化市北林区柒月女装买手集合店(个体工商户) | 纪欣月 | 黑龙江省绥化市北林区吉泰办事处天缘社区香格里拉凤凰城小区2栋105号商服(申报承诺) | 服装批发 | 服装综合批发 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
23 | 92231202MA7HARBQ64 | 绥化市北林区丁岩发型设计工作室 | 丁妍 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路西、学院街南师专家属楼126户2单元103室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
24 | 92231202MA7D8PU71M | 绥化市北林区成晟粮行 | 张学成 | 黑龙江省绥化市北林区希望小区605栋101室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 39000.0 | 0.0 |
25 | 92231202MAE7JKA94W | 绥化市北林区品奕烟酒行(个体工商户) | 姜义 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、广顺街南祥瑞新城X23号109室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
26 | 92231202MAE68EXY8N | 绥化市北林区首亿办公用品商店(个体工商户) | 王磊 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园北戴河7号0709-056-107 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
27 | 92231202MAE7E8GM9C | 绥化市北林区樊尚美发店(个体工商户) | 吴仪 | 黑龙江省绥化市北林区民和街北、行署街西秀水花园民和小区2-3号楼厢房120室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
28 | 92231202MAE6GWFT5W | 绥化市北林区夏沫初柒内衣店(个体工商户) | 张丽 | 黑龙江省绥化市北林区丘地号1623幢号004房号115幼儿园家属楼3号商服西侧 | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
29 | 92231202MAE1LEKU9X | 绥化市北林区文森盒饭行(个体工商户) | 李艳成 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广盛街北丽景华城C区1号楼101室商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
30 | 92231202MA1DTC5H2W | 绥化市北林区美妞美甲店 | 于秀文 | 黑龙江省绥化市北林区春光鑫苑小区4栋22商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
31 | 92231202MAE6K5EP42 | 绥化市北林区好七好七饭包店(个体工商户) | 张衡 | 黑龙江省绥化市北林区1601号003幢121房号(报社家属楼东侧商服170号) | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
32 | 92231202MAE7TLQF2H | 绥化市北林区八崽宠物食品店(个体工商户) | 沙莉 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西、新华街北福乾花园四期12号楼105室 | 宠物食品用品零售 | 售货机销售管理 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
33 | 92231202MAE6PXRU1P | 绥化市北林区一把手便民服务站(个体工商户) | 罗会影 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街鑫源社区劳动局家属楼东楼149号商服(申报承诺) | 快递服务 | 快递服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
34 | 92231202MACY1YYW63 | 绥化市北林区鸿茂源饮品经销处 | 冷雪 | 黑龙江省绥化市北林区恒业城尚城小区23号楼3号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
35 | 92231202MACRKFQ76D | 绥化市北林区庚年刀削面馆 | 张庚年 | 黑龙江省绥化市北林区和谐嘉园小区A栋商服4门 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
36 | 92231202MABUCUMU7K | 绥化市北林区顺畅摩托车修理店 | 张雷 | 黑龙江省绥化市北林区富馨家园A栋东侧101号商服 | 摩托车修理与维护 | 摩托车修理 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
37 | 92231202MADF6RKH7E | 绥化市北林区禾家品牌买手服装店(个体工商户) | 李郑媛 | 黑龙江省绥化市北林区大有街道奋斗社区春光名苑6号楼行署街10号商服(申报承诺) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
38 | 92231202MAE5H0CR7U | 绥化市北林区双福盈果蔬生鲜超市(个体工商户) | 王祥瑞 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区东苑南侧22号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
39 | 92231202MAE5RJH55D | 绥化市北林区面面聚道烧饼店(个体工商户) | 付坤 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园CG-4栋5号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
40 | 92231202MAE7ML5X80 | 绥化市北林区湘旺综合零售店(个体工商户) | 罗健 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、向阳街北水文小区B栋106号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
41 | 92231202MAE7E93W05 | 绥化市北林区聚福堂纸制品批发零售店(个体工商户) | 顾金凤 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街6委26组百货站小区1栋201号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
42 | 92231202MAE5PRK12E | 绥化市北林区贵合宾烟酒超市(个体工商户) | 王桂斌 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街道花园社区祥瑞新城西区西侧商服108号 | 烟草制品零售 | 名烟销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
43 | 92231202MAE588NH8K | 绥化市北林区八块腹鸡轻食店(个体工商户) | 杨超 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑B区11栋1层114商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
44 | 92231202MAE2R47H67 | 绥化市北林区庆斌粮油食品商行(个体工商户) | 王文斌 | 黑龙江省绥化市北林区团结街13委79组四中综合楼一楼 | 粮油零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 | |
45 | 92231202MAE7TCKN5U | 绥化市北林区王哥按摩店(个体工商户) | 王树才 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑B区13号楼商服116号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
46 | 92231202MAE35BH786 | 绥化市北林区境界便利店(个体工商户) | 毛伟莹 | 黑龙江省绥化市北林区绥兰路3.3公里路北 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
47 | 92231202MADRD29F1T | 绥化市北林区宝汇居茶艺棋牌馆(个体工商户) | 王宇婷 | 黑龙江省绥化市北林区恒艺阳光城B2-8号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
48 | 92231202MADY7KJJ07 | 绥化市北林区锅圈食汇火锅烤肉食材超市(个体工商户) | 韩丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园127栋0303-127-101 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
49 | 92231202MAE6Q7NU0C | 绥化市北林区姜姐棋牌馆(个体工商户) | 姜志红 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园C-3高层11号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
50 | 92231202MAE5MAX63K | 绥化市北林区繁花满树花店(个体工商户) | 韩广庆 | 黑龙江省绥化市北林区广顺街北、兴旺路西丽景华城小区D4栋12室 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
51 | 92231202MAE7AFDM7Q | 绥化市北林区和锦果蔬生鲜超市(个体工商户) | 郗金成 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园小区B-1号楼16号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
52 | 92231202MAE52HXQ72 | 绥化市北林区趣乐露营户外用品商店(个体工商户) | 温佳乐 | 黑龙江省绥化市北林区城尚城小区20栋商服1号 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
53 | 92231202MAC0LCFK55 | 绥化市北林区七里香散酒王酒行 | 胥建平 | 黑龙江省绥化市北林区南四路春雷街4委13组酱菜厂1821号商服 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒类综合销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
54 | 92231202MAE7DX018R | 绥化市北林区都来顺棋牌馆(个体工商户) | 杨爽 | 黑龙江省绥化市北林区秀水家园4期2号116室 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
55 | 92231202MAE7TNET6Y | 绥化市北林区悦色成人用品商店(个体工商户) | 王静琦 | 黑龙江省绥化市北林区吉泰街道水文社区龙腾嘉园小区2号楼北2号1楼(申报承诺) | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
56 | 92231202MAE5PDQ20Y | 绥化市北林区庆源保洁服务部(个体工商户) | 李玉 | 黑龙江省绥化市北林区世福汇小区B2栋2单元101 | 家庭服务 | 家庭服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
57 | 92231202MA1F58W72T | 绥化市北林区惠红生鲜食品超市 | 罗金红 | 黑龙江省绥化市北林区水文小区C栋117号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
58 | 92231202MAE266N50Q | 绥化市北林区坤元百货超市(个体工商户) | 于占淼 | 黑龙江省绥化市北林区远望小区1栋5号车库 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
59 | 92231202MAE7TK5B3D | 绥化市北林区亚红智能鞋帽服饰店(个体工商户) | 陈亚红 | 黑龙江省绥化市北林区团结街8委老国税小区四单元603室(仅限办公地点) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
60 | 92231202MAE4L9GD3F | 绥化市北林区信达居民服务站(个体工商户) | 周海峰 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、北辰街南报业嘉园小区18号楼5号库 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
61 | 92231202MAE6DGBH1J | 绥化市北林区福来顺中医养生馆(个体工商户) | 于海玲 | 黑龙江省绥化市北林区小商品3楼(1631-004-301-1) | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
62 | 92231202MACXAP554P | 绥化市北林区壹简美发店 | 李冬 | 黑龙江省绥化市北林区师专家属楼3号楼2单元102室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
63 | 92231202MAE698XJ4A | 绥化市北林区蓝湛百货商店(个体工商户) | 张海彦 | 黑龙江省绥化市北林区团结街小商品家属楼1栋1层112号商服 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
64 | 92231202MAE4RRXM78 | 绥化市北林区富电蔬菜批发店(个体工商户) | 朱志国 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街道金鹏社区黄河南路109富电小区9号楼105室(申报承诺) | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
65 | 92231202MAE7RTR82K | 绥化市北林区迪福智能穿戴设备店(个体工商户) | 张淑荣 | 黑龙江省绥化市北林区先锋办事处卫东社区嘉兴花园小区D5南栋218号商服(申报承诺) | 鞋帽批发 | 帽类批发 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
66 | 92231202MAE588KG0Q | 绥化市北林区小鹿汽车装饰店(个体工商户) | 王芳 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园小区B14栋5号商服 | 地毯、挂毯制造 | 地毯、挂毯制造 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
67 | 92231202MACL2X4636 | 绥化市北林区宣赫水果蔬菜批发商店 | 常永庆 | 黑龙江省绥化市北林区庆丰街北海城路东盛泰广场小区1号楼106号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
68 | 92231202MAE55JLA1C | 绥化市北林区量无忧大陷烧饼铺(个体工商户) | 王宏伟 | 黑龙江省绥化市北林区和谐福源二期6栋2号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
69 | 92231202MACH95WHXB | 绥化市北林区为民我白钢加工厂 | 齐中波 | 黑龙江省绥化市北林区盛泰广场5号楼18号商服 | 金属门窗制造 | 白钢加工 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
70 | 92231202MA1D7P0C51 | 绥化市北林区润通食杂店 | 孙志丰 | 黑龙江省绥化市北林区团结街北三东路预备役一楼 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
71 | 92231202MA1BHUAP1X | 绥化市北林区令军食品批发部 | 刘淑娟 | 绥化市北林区卫东街4委21号(北四东路中包小区) | 其他食品批发 | 其他食品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
72 | 92231202MAE2HHE88U | 绥化市北林区幻想保健品商店(个体工商户) | 王国富 | 黑龙江省绥化市北林区中兴大街东路圣福华国际商贸中心1950室 | 营养和保健品零售 | 营养和保健品零售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
73 | 92231202MABY1C655P | 绥化市北林区五月烟酒食杂超市 | 刘亚辉 | 黑龙江省绥化市北林区团结街1委一百胡同101号商服 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
74 | 92231202MAE5HEWB1T | 绥化市北林区戏谷棋牌馆(个体工商户) | 陈井海 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广顺街南祥瑞新城D23号楼109室 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
75 | 92231202MAE59WMX33 | 绥化市北林区月老喇叭哥麻辣烫店(个体工商户) | 王光亮 | 黑龙江省绥化市北林区鑫威酒店102室商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
76 | 92231202MAE73LKA1T | 绥化市北林区外婆砂锅菜馆(个体工商户) | 张建丰 | 黑龙江省绥化市北林区团结街1委1523-065-108(一百胡同安全局小区东侧商服58号) | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
77 | 92231202MAE542YG10 | 绥化市北林区程三农杂五金商店(个体工商户) | 程锁山 | 黑龙江省绥化市北林区建设街4委-30组丘地号1120幢号005房号105(林业局家属楼1门) | 五金零售 | 五金电料销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
78 | 92231202MAE5UFTKX3 | 绥化市北林区果壳里文化传媒工作室(个体工商户) | 荆业涵 | 黑龙江省绥化市北林区嘉美三期6号楼商服10号 | 文艺创作与表演 | 文艺创作与表演 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
79 | 92231202MA1C79DW7R | 绥化市北林区好宜买生鲜食品超市 | 张健平 | 黑龙江省绥化市北林区和谐福源二期6栋 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
80 | 92231202MABUGNN51T | 绥化市北林区炫武棋牌馆 | 李传武 | 黑龙江省绥化市北林区御景家园16栋商服5号 | 其他娱乐业 | 其他娱乐业 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
81 | 92231202MACJDXL19E | 绥化市北林区福旺达棋牌馆 | 张敏 | 黑龙江省绥化市北林区团结街12委5组军分区家属楼A栋一楼商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
82 | 92231202MACU9PHM16 | 绥化市北林区双琳江鲜肉店 | 朱晓林 | 黑龙江省绥化市北林区希望家园四区2号楼11号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋及水产品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
83 | 92231202MADLENQH3K | 绥化市北林区禹桥手机通讯店(个体工商户) | 李正月 | 黑龙江省绥化市北林区新华街南长江路口西翡翠城D1幢1层16号车库 | 通讯设备批发 | 通信器材配件销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
84 | 92231202MAE6JJLD3W | 绥化市北林区哆嘻嗦尿不湿店(个体工商户) | 吕品 | 黑龙江省绥化市北林区庆丰街南、二马路西铁路三号楼109室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
85 | 92231202MAE7GWTK1A | 绥化市北林区可盐可甜小吃店(个体工商户) | 闫玲玲 | 黑龙江省绥化市北林区团结街3委21组丘(地)号1507幢号011房号101北四东路红兴小区3号楼东侧商服 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 | |
86 | 92231202MAE7E5T97W | 绥化市北林区猫咪保健食品店(个体工商户) | 朱美双 | 黑龙江省绥化市北林区广盛家园8-9号东厢房楼114室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
87 | 92231202MA1BWL1M7X | 绥化市北林区十六号工艺品店 | 李艳玲 | 黑龙江省绥化市北林区二马路 | 首饰、工艺品及收藏品批发 | 墙画、壁画销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
88 | 92231202MAE727FE9B | 绥化市北林区语一艺咖啡馆(个体工商户) | 李大勇 | 黑龙江省绥化市北林区世隆雅居小区商服北四5#商服 | 咖啡馆服务 | 咖啡馆服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
89 | 232301******0648 | 绥化市北林区信达超市 | 张晓丽 | 黑龙江省绥化市北林区南四东路广盛家园 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
90 | 92231202MADT2E3X5P | 绥化市北林区洪丰餐厅(个体工商户) | 洪春丰 | 黑龙江省绥化市北林区鑫威御景15号楼6号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
91 | 92231202MAE7AFX472 | 绥化市北林区畅悦自动售货机经营部(个体工商户) | 于海龙 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、新华街北新华组团(祥和小区)一期A1号楼109室 | 自动售货机零售 | 售货机销售管理 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
92 | 92231202MADP0ANX7M | 绥化市北林区钱隆寄卖行(个体工商户) | 孙飞飞 | 黑龙江省绥化市北林区峰威东苑2-3号楼厢房102号商服 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 0.0 | 新户核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
93 | 92231202MA7GQ3XN2N | 绥化市北林区宠猫之家宠物店 | 胡国胜 | 黑龙江省绥化市北林区嘉美二期商服10号楼8号门 | 宠物食品用品零售 | 宠物用品销售 | 0.0 | 依职权 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
