国家税务总局青冈县税务局
税务事项通知书
青税通〔2025〕244号
黑龙江浩源生物科技有限公司:(纳税人识别号:912312235786772539)
事由:责令限期缴纳税款
依据:《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容:你(单位)2013年5月1日至2024年11月30日的应缴纳税款(大写)贰佰玖拾叁万壹仟捌佰伍拾玖元肆角捌分(¥:2931859.48)元,限2025年1月21日前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2018-06-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-05-01 | 2018-05-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2018-06-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2018-07-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2018-07-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-06-01 | 2018-06-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2018-07-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2018-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2018-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-07-01 | 2018-07-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2018-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2018-09-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2018-09-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2018-08-01 | 2018-08-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2018-09-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2020-01-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2020-01-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2019-12-01 | 2019-12-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-01-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-02-29 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2020-02-29 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2020-02-29 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-03-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2020-03-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-02-01 | 2020-02-29 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2020-03-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2020-04-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-04-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-03-01 | 2020-03-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2020-04-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-05-23 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2021-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-06-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2015-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2015-08-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-08-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-07-01 | 2015-07-31 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2015-08-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-09-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2015-09-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-08-01 | 2015-08-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2015-09-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2015-10-27 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2015-10-27 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-10-27 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2015-11-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-11-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2015-11-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-11-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2020-11-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-10-01 | 2020-10-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2020-11-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2020-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2020-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2020-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2021-01-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2021-01-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2021-01-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2021-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2021-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-01-01 | 2021-01-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2021-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2021-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2021-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-02-01 | 2021-02-28 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2021-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-01-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-01-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-01-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-04-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-04-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-04-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-05-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-05-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-05-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-12-01 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-12-01 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-12-01 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2022-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2022-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2022-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2023-01-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2023-01-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2023-01-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2023-02-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2023-02-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2023-01-01 | 2023-01-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2023-02-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2023-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2023-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2023-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-02-24 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-04-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-04-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-04-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-05-23 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-05-23 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-05-23 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-06-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-06-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-06-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2015-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2015-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-11-01 | 2015-11-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2015-12-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2016-01-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2016-01-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2016-01-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2016-02-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2016-02-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2016-01-01 | 2016-01-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2016-02-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2016-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2016-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2016-02-01 | 2016-02-29 | 5311.33 | 伍仟叁佰壹拾壹元叁角叁分 | 2016-03-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-06-01 | 2024-06-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-09-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-09-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-08-01 | 2024-08-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-09-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-10-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-10-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-10-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 7333.33 | 柒仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2024-11-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 2655.67 | 贰仟陆佰伍拾伍元陆角柒分 | 2024-11-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级4 | 2024-10-01 | 2024-10-31 | 6666.67 | 陆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2024-11-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-06-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-05-01 | 2013-05-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-06-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-09-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-08-01 | 2013-08-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-09-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-10-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-09-01 | 2013-09-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-10-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-11-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-10-01 | 2013-10-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-11-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2013-12-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-11-01 | 2013-11-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2013-12-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-01-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2013-12-01 | 2013-12-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-01-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-02-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-01-01 | 2014-01-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-02-25 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-03-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-03-18 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-04-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-03-01 | 2014-03-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-04-19 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-05-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-04-01 | 2014-04-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-05-21 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-06-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-05-01 | 2014-05-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-06-17 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-06-01 | 2014-06-30 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-07-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-07-01 | 2014-07-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-08-16 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 14666.67 | 壹万肆仟陆佰陆拾陆元陆角柒分 | 2014-09-20 |
城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级6 | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 13333.33 | 壹万叁仟叁佰叁拾叁元叁角叁分 | 2014-09-20 |
