| 统一社会信用代码 (纳税人识别号) | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
| 核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | ||||||||||
| 92231226MAE3J9HA3Q | 绥棱县费四超市(个体工商户) | 费淑艳 | 绥棱县上集镇西北街99组001号(申报承诺) | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 28,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6MJ7D0R | 绥棱县史春波水稻种植户(个体工商户) | 史春波 | 绥棱县上集镇天放村陈山屯东数第二家(申报承诺) | 稻谷种植 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6RGCN39 | 绥棱县良泰种植户(个体工商户) | 卜凡军 | 绥棱县泥尔河乡进军村7组东数第1家(申报承诺) | 其他农业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6MJFU0M | 绥棱县赵亚娟水稻种植户(个体工商户) | 赵亚娟 | 绥棱县上集镇天放村6组东数第六家(申报承诺) | 稻谷种植 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1CCNP58B | 绥棱县盛方种子农药商店 | 屈广新 | 绥棱县上集镇鑫集家园东厢房5号楼22号商服 | 种子批发 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MACJ23478E | 绥棱县树祥制米厂 | 张雪 | 绥棱县上集镇兴旺村一组西数第3家 | 稻谷加工 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 32,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6Q2B48K | 绥棱县立建君谷物种植户(个体工商户) | 杨立君 | 绥棱县上集镇稻香村唐小鬼前街西第六号(申报承诺) | 其他谷物种植 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE37B919X | 绥棱县朱立平淀粉制品加工厂(个体工商户) | 朱立平 | 绥棱县上集镇东北街农贸大市场东南侧50米 | 淀粉及淀粉制品制造 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1F5LJ670 | 绥棱县奋斗日用百货商店 | 吕广龙 | 绥棱县泥尔河乡抚北村一组七号 | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 31,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C6DRH9N | 绥棱县宏纪养鹅场 | 纪文化 | 绥棱县泥尔河乡卫星村杨吉木屯 | 鹅的饲养 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | ||
| 232332********211801 | 绥棱县万小果菜超市 | 万平 | 绥棱县上集镇西北街 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 55,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1F5LHL7Q | 绥棱县大刚水果蔬菜店 | 刘铁钢 | 绥棱县上集镇东北街99组 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 65,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1BM34X2F | 绥棱县淑新五金商店 | 代淑新 | 绥棱县上集镇西北街(原农商行北) | 五金零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE7NF6N15 | 绥棱县英妹百货商店(个体工商户) | 冯海英 | 绥棱县双岔河镇永生村任绪屯东数第二家(申报承诺) | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA7L5HGB4W | 绥棱县三十二号内衣坊 | 宋巍巍 | 绥棱县地下商场C-42号 | 服装零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1CHD9646 | 绥棱县炫酷男装店 | 丛洪伟 | 绥棱县西北街二委阳光时尚购物商场内C区45号商铺 | 服装零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD0KTWJ8K | 绥棱县喜乐堂棋牌馆 | 周井荣 | 绥棱县绥棱镇东南社区1委格林小镇12号楼南侧东厢房05号商服 | 其他室内娱乐活动 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE387RMX6 | 绥棱县九度电脑工作室(个体工商户) | 王力君 | 绥棱县绥棱镇西南社区3委工会综合楼9号商服(申报承诺) | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 88,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1CLTQY7J | 绥棱县超杰食品厂 | 宋双龙 | 绥棱县兴奇木制品厂院内 | 糖果、巧克力制造 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE3916U03 | 绥棱县蓝丰广告工作室(个体工商户) | 魏海侠 | 绥棱县绥棱镇西南街三委市场路138号(申报承诺) | 其他广告服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 88,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C05QA0M | 绥棱县五号蔬菜零售铺 | 单玉龙 | 绥棱县西南街一委农贸市场五号店 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MACU2C94X1 | 绥棱县强盛猪脚面馆 | 刘文龙 | 绥棱县绥棱镇东南社区1委格林小镇10号楼2号商服 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE2TJC27W | 绥棱县丽红健康咨询服务中心(个体工商户) | 张红 | 绥棱县绥棱镇西南社区5委厦门花园H区1号楼9号商服 | 健康咨询 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1B1UQW3M | 绥棱县九福食品商行(个体工商户) | 韩平 | 绥棱县绥棱镇西南社区3委厦门花园G区5-7西厢房3号商服 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1BWALUXL | 绥棱县优品汇两元自选超市 | 杜凤义 | 绥棱县西南街一委电业局综合楼西厢房一号门市 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1B6X9769 | 绥棱县味珍多时尚饮品店 | 夏凯丽 | 绥棱县西北街二委市场路216号 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADPEY1845 | 绥棱县闫家熏酱熟食店(个体工商户) | 董福丽 | 绥棱县绥棱镇东南社区2委天宇家园东侧1号车库 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1BPQH04Q | 绥棱县李树春食杂店 | 李树春 | 绥棱县中心商场一楼北门东侧床位 | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD0YH774Q | 绥棱县肖师傅牛肉板面店 | 肖刚 | 绥棱县绥棱镇西南街二委金都花园010门市 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C07AW4K | 绥棱县潘老五鲜肉店 | 陆华 | 绥棱县西南街一委(农贸市场北一栋西数一号门市) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MACR2A5G4M | 绥棱县清香四溢花房 | 李兴元 | 绥棱县绥棱镇东南社区2委东城名府4号楼2号商服 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD646AR9J | 绥棱县畅畅磨坊(个体工商户) | 张春艳 | 绥棱县绥棱镇西南街13组大成名府小区地下-1层一号摊床 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADXYQ1Q6U | 绥棱县安信锁行(个体工商户) | 洪伟航 | 绥棱县绥棱镇西南社区3委联营商场综合楼1层6号商服 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C2EJY8H | 绥棱县冰凉小站冷饮店 | 王欢欢 | 绥棱县绥棱镇西南街三委(烟草家属楼市场路152号) | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADUU2TB1H | 绥棱县喜派寿司店(个体工商户) | 李庆春 | 绥棱县绥棱镇西南社区3委厦门花园G区12号楼04号商服 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADFP9CR28 | 绥棱县李大墩麻辣烫店(个体工商户) | 鞠海龙 | 绥棱县绥棱镇西南街三委印刷厂04门市 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1CFK1B2K | 绥棱县慕巴夫鲜花坊 | 冯旭 | 绥棱县绥棱镇西南社区1委生资综合楼南栋西侧31号商服 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADCHUTE5H | 绥棱县启蒙聪食宿饭堂(个体工商户) | 姚柯 | 绥棱县绥棱镇东南社区3委育才家园B区东厢房1号商服 | 其他住宿业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1CHDQ700 | 绥棱县宝二岛眼镜店 | 刘玲 | 绥棱县绥棱镇西南街三委民政局002 | 钟表、眼镜零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADXYW4T6U | 绥棱县大红冷面馆(个体工商户) | 王立付 | 绥棱县绥棱县绥棱镇西北社区2委温州商厦四层A4015号 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADMUC0X7U | 绥棱县亚萍百货商店(个体工商户) | 宋亚萍 | 绥棱县绥棱县绥棱镇西南街一委农贸市场316号 | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAC4B1H11F | 绥棱县容公子男士美容中心 | 申晓凤 | 绥棱县绥棱县绥棱镇西南社区工会综合楼10号商服 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAC0GBHX4A | 绥棱县云曦烟酒行 | 张春文 | 绥棱县厦门G区7#-9#西厢房3号门市 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADKWD5HXR | 绥棱县蔚蔚精品干果糖果店(个体工商户) | 刘淑颖 | 绥棱县绥棱镇西南社区1委农贸市场西厢房34号商服(申报承诺) | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADP044H9N | 绥棱县贝美美容美体店(个体工商户) | 封秀梅 | 绥棱县绥棱镇西南社区5委厦门花园H区2号楼22号商服 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD0J6AQ78 | 绥棱县李爪爪无骨鸡爪店 | 李天媛 | 绥棱县绥棱镇西北社区3委畜牧局住宅楼9号商服 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADT10BX2P | 绥棱县一德养生保健会所(个体工商户) | 孙艳冰 | 绥棱县绥棱镇西南社区5委厦门小区E区5号商服(申报承诺) | 养生保健服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD5KP3H03 | 绥棱县水美汇美容会所(个体工商户) | 刘利 | 绥棱县绥棱镇西南社区5委厦门花园E区超市西8号商服 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD2D6KN5H | 绥棱县老赵酱香饼店 | 赵国军 | 绥棱县绥棱镇西南社区2委豪格家园4号楼2号商服 | 其他未列明食品制造 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1B9F8K3Q | 绥棱县修然叫板麻辣烫店 | 张健 | 绥棱县西北街二委市场路230号 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADH6ELY96 | 绥棱县李长祥西医内科诊所(个体工商户) | 李长祥 | 绥棱县绥棱镇西南社区3委一建公司综合楼7号商服 | 门诊部(所) | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MACWRHAEXR | 绥棱县知味家常菜馆 | 李龙生 | 绥棱县西南社区5委厦门花园E区繁荣大街7号 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C536DXL | 绥棱县惠佳生鲜超市 | 李淑仁 | 绥棱县绥棱镇西南社区2委豪格家园1号楼02号商服 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE2WDJW75 | 绥棱县荟生美丽养生馆(个体工商户) | 袁丽萍 | 绥棱县绥棱镇西南街一委一建公司综合楼6号门市(申报承诺) | 养生保健服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADHC0NQ0Q | 绥棱县艺珊饰品店(个体工商户) | 魏岩 | 绥棱县绥棱镇益民购物中心内1楼46厅(繁盛大街470号) | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADYWH8032 | 绥棱县喜螺螺狮粉店(个体工商户) | 霍金龙 | 绥棱县绥棱镇西南社区1委杭州花园2号楼东侧东厢房10号商服 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADJY0716C | 绥棱县鑫福林羊汤馆(个体工商户) | 兰庆丽 | 绥棱县绥棱镇西南街五委厦门花园E004门市 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C6TL48P | 绥棱县大淼发粮油店 | 李贺军 | 绥棱县绥棱镇西南社区1委农贸市场西厢房21号商服 | 米、面制品及食用油批发 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C1X3Y2E | 绥棱县长仁蔬菜水果店 | 李长仁 | 绥棱县绥棱镇西南街一委(市场西侧9号摊床)) | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAC7R7GK7E | 绥棱县胖姨炸串店 | 冷有龙 | 绥棱县绥棱镇西北社区2委世纪金都西侧9号商服 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD9GCMP3C | 绥棱县秀敏日用百货商店(个体工商户) | 李秀敏 | 绥棱县绥棱镇东南社区2委中心商场综合楼室外地下南数第三家(申报承诺) | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE3NEJ18P | 绥棱县明鑫机械设备租赁服务部(个体工商户) | 唐秀娟 | 绥棱县绥棱镇东北社区5委东方名苑5号楼7号车库 | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 88,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C9FM182 | 绥棱县吉丰阁殡葬用品店 | 王志香 | 绥棱县繁荣大街169号 | 殡葬服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1F8MTHXB | 绥棱县大冰食品店 | 李宏冰 | 绥棱县绥棱镇西南街一委农贸市场南栋第一家 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1F7P7J99 | 绥棱县大千复印社 | 田明 | 绥棱县绥棱镇西南社区6委厦门花园J区1号楼05号商服 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MACRXWFT3Q | 绥棱县果时代生鲜超市 | 孙洪龙 | 绥棱县绥棱镇建设社区五委厦门花园H区4号楼西厢房北1号门市(申报承诺) | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADNU4H12Q | 绥棱县喜宸花艺店(个体工商户) | 吴迪 | 绥棱县西南街三委(烟草家属楼下西数第三门市) | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1D7WC61F | 绥棱县双子装潢设计艺术工作室 | 董可楠 | 绥棱县绥棱镇西北社区4委二建筑公司住宅楼12号商服 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 232332********541301 | 绥棱县天邦木制品加工厂 | 董海超 | 绥棱县靠山乡东方红村 | 锯材加工 | 锯材加工 | 0.00 | 核定定期定额 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 92231226MA1D7WC61F | 绥棱县双子装潢设计艺术工作室 | 董可楠 | 绥棱县绥棱镇西北社区4委二建筑公司住宅楼12号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 重新核定 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 92231226MAE69RP69Y | 绥棱县一然时光烘焙坊(个体工商户) | 王秀玲 | 绥棱县绥棱镇西北社区3委金都名苑B区多层2号商服 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE69W2M7N | 绥棱县惠泰食品商行(个体工商户) | 张郁浩 | 绥棱县绥棱镇东北社区3委鑫鼎花园2号小区1号楼17号商服(申报承诺) | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE7GEH37W | 绥棱县鑫达工程机械租赁服务部(个体工商户) | 吕淑清 | 绥棱县绥棱镇东北街三委检察院综合楼10号门市(申报承诺) | 建筑工程机械与设备经营租赁 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD197GQ45 | 绥棱县时光里食品粮油商品超市 | 张瑜 | 绥棱县绥棱镇西北街三委鑫秀政府小区西厢房6号门市(申报承诺) | 其他农牧产品批发 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MABX78C54E | 绥棱县百世麦香手工面馆 | 郑元辉 | 绥棱县绥棱镇西北街二委(新建行家属楼西厢房14号商服) | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1C9FND2H | 绥棱县万魁食品超市 | 左秀敏 | 绥棱县绥棱镇西北社区3委鑫秀政府小区东厢房29号商服 | 便利店零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE5GDCU1A | 绥棱县小匠保健服务中心(个体工商户) | 赵海岩 | 绥棱县绥棱镇西北街三委原中医院楼西数第一门市 | 养生保健服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6MJNE00 | 绥棱县美一刻美甲美睫店(个体工商户) | 姜畅 | 绥棱县绥棱镇西北社区2委绥棱县购物广场二层N120号商服 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADY469FXE | 绥棱县甄品优选日用百货商店(个体工商户) | 甄衍嵩 | 绥棱县绥棱镇西南街三委双鑫路27号(申报承诺) | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADT4C0W39 | 绥棱县麦拉朵烘焙坊(个体工商户) | 韩秀琴 | 绥棱县绥棱镇东北街三委警民005 | 糕点、面包零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA7LYEBY0K | 绥棱县孙红艳饰品店 | 孙红艳 | 绥棱县王老五购物广场一楼电梯西侧 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1F8N2Q44 | 绥棱县海微猫吧宠物商店 | 王微微 | 绥棱县绥棱镇西北社区3委金都名苑小区B区高层3号商服 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE5PQNY9L | 绥棱县不止快餐店(个体工商户) | 李英 | 绥棱县绥棱镇东北社区2委东北湖家园A区3号楼2号商服 | 小吃服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6MD927B | 绥棱县娟娟洗衣店(个体工商户) | 吴高鹏 | 绥棱县靠山乡东方红村3组西数第二家 | 洗染服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADKUGKJ9A | 绥棱县鑫恩缘殡葬用品店(个体工商户) | 何秀艳 | 绥棱县绥棱镇西北社区一委东北湖街232号(申报承诺) | 殡葬服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADHUAKE9M | 绥棱县三循韩式炸鸡店(个体工商户) | 李新月 | 绥棱县绥棱镇西北街三委鑫政府小区西厢房北数第1门市 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE25HA793 | 绥棱县韵程五金日杂商店(个体工商户) | 王艳玲 | 绥棱县绥棱镇东北社区3委石油公司住宅楼北栋4号门 | 五金零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE1JUHG8B | 绥棱县聚盛阁纸制品销售商店(个体工商户) | 周金龙 | 绥棱县绥棱镇西北社区2委剧院综合楼西厢房30号商服 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1D2F3NXY | 绥棱县广金修理部 | 张晓伟 | 绥棱县曙光村东北村一组 | 其他机械和设备修理业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE44F9KXN | 绥棱县欧丽卡复印社(个体工商户) | 王玉芬 | 绥棱县西北社区三委金都名苑A区E座19号商服(申报承诺) | 其他居民服务业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADXBPNF8M | 绥棱县杨杨棒球加工坊(个体工商户) | 杨秀燕 | 绥棱县绥棱镇东北街二委东北湖家园A区3号楼8号门市 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE0HX339M | 绥棱县源福百货超市(个体工商户) | 李井志 | 绥棱县绥棱镇西北社区2委县社综合楼11号商服(申报承诺) | 百货零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MABM475K3Y | 绥棱县鑫冬雪生鲜水果超市 | 贾泽栋 | 绥棱县绥棱镇东北社区1委计委综合楼西厢房1号商服 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1D4XH19F | 绥棱县双盈食杂店 | 王金霞 | 绥棱县新华路1号 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADYKJWQ9G | 绥棱县煜阳手机店(个体工商户) | 彭若发 | 绥棱县绥棱镇西北社区2委温州商厦一楼B1041铺(申报承诺) | 通信设备零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAD4848P41 | 绥棱县鑫耀化妆品商店(个体工商户) | 孙冰冰 | 绥棱县绥棱镇西北社区二委温州商厦B1011号 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA1F51977L | 绥棱县赵福记包子铺 | 赵志刚 | 绥棱县东北街四委广播局家属楼西厢房9号商服 | 小吃服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6PU9DXF | 绥棱县芭娜服装店(个体工商户) | 于友富 | 绥棱县绥棱镇西北街二委秀水嘉园综合楼东数12号门市(申报承诺) | 服装零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE7TLRY4M | 绥棱县鑫古记猪脚饭店(个体工商户) | 刘丙波 | 绥棱县绥棱镇西北街三委鑫秀政府009号门市 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE4Q17U0F | 绥棱县小国出租车运输户(个体工商户) | 张文国 | 绥棱县绥棱镇东北社区4委东北湖家园B区4号楼05号商服 | 旅游客运 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MABUN9EC1X | 绥棱县很栗外干果店 | 郑巍薇 | 绥棱县西北街二委95年工行集资楼07号商服 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MABQYQ453N | 绥棱县李家熏匠酒馆 | 陈淑丽 | 绥棱县西北社区鑫鼎小区2号楼2门市 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MA7CH04T6U | 绥棱县微鑫食杂店 | 王微微 | 绥棱县西北社区3委金都名苑小区B区高层3号商服 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE1MMGK9P | 绥棱县宏橙饺子馆(个体工商户) | 张春梅 | 绥棱县西北街四委龙腾家园东厢房005号门市 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6MCU368 | 绥棱县老二面馆(个体工商户) | 吴高鹏 | 绥棱县靠山乡东方红村3组最后一排西数第三家 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MADXT3UB8H | 绥棱县明昕食品超市(个体工商户) | 周晓冰 | 绥棱县绥棱镇西北社区4委(繁华路128号)申报承诺 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE5H03RXM | 绥棱县花语鱼文玩店(个体工商户) | 孙秀梅 | 绥棱县绥棱镇西北社区二委温州商厦一楼A1106号商铺(申报承诺) | 工艺美术品及收藏品零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE6W00A4F | 绥棱县中和信手机店(个体工商户) | 董丽 | 绥棱县绥棱镇西北社区2委工商银行综合楼13号商服 | 通信设备零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE3HYW20M | 绥棱县以文服饰店(个体工商户) | 班立爽 | 绥棱县绥棱镇西北街二委秀水嘉园11号商服(申报承诺) | 服装零售 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 92231226MAE1Y3CN1Y | 绥棱县小龄日记美容会所(个体工商户) | 庞海英 | 绥棱县西北街二委鑫鼎家园3号小区004号门市 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | ||
