欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局佳木斯市东风区税务局
公告期限:2025-01-01到2025-03-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 230805129734240 | 佳木斯市物资回收公司 | 于占文 | 居民身份证 | 230805********0030 | 佳木斯市东风区长安路东段 | 城镇土地使用税 | 122,720.10 | 0.00 |
2 | 230805129734240 | 佳木斯市物资回收公司 | 于占文 | 居民身份证 | 230805********0030 | 佳木斯市东风区长安路东段 | 房产税 | 13,890.52 | 0.00 |
3 | 230805129737564 | 佳木斯市标准分流器厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段449号 | 城市维护建设税 | 204.40 | 0.00 |
4 | 230805129737564 | 佳木斯市标准分流器厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段449号 | 营业税 | 2,920.00 | 0.00 |
5 | 230805129747770 | 佳木斯市福利纸管厂 | 刘景元 | 居民身份证 | 230805******045 | 佳木斯市东风区造纸办事处育宾社区 | 城市维护建设税 | 6,188.79 | 0.00 |
6 | 23080512974801X | 佳木斯纸业集团裕龙包装有限公司 | 陈波 | 居民身份证 | 230805******045 | 佳木斯市东风区光复路花窖巷8号 | 城市维护建设税 | 755.38 | 0.00 |
7 | 23080512974801X | 佳木斯纸业集团裕龙包装有限公司 | 陈波 | 居民身份证 | 230805******045 | 佳木斯市东风区光复路花窖巷8号 | 房产税 | 238,387.02 | 0.00 |
8 | 23080512974801X | 佳木斯纸业集团裕龙包装有限公司 | 陈波 | 居民身份证 | 230805******045 | 佳木斯市东风区光复路花窖巷8号 | 营业税 | 3,998.00 | 0.00 |
9 | 23080512975273X | 佳木斯纸业集团雪松工贸有限责任公司 | 毛洪伟 | 居民身份证 | 230805******043 | 佳木斯市东风区造纸办事处警安社区 | 城市维护建设税 | 111.16 | 0.00 |
10 | 23080512975273X | 佳木斯纸业集团雪松工贸有限责任公司 | 毛洪伟 | 居民身份证 | 230805******043 | 佳木斯市东风区造纸办事处警安社区 | 营业税 | 1,588.00 | 0.00 |
11 | 230805129753097 | 佳木斯市化工工业公司 | 孙永光 | 居民身份证 | 230802********0533 | 佳木斯市东风区建国办事处兴电社区 | 城市维护建设税 | 1,796.90 | 0.00 |
12 | 230805129753097 | 佳木斯市化工工业公司 | 孙永光 | 居民身份证 | 230802********0533 | 佳木斯市东风区建国办事处兴电社区 | 城镇土地使用税 | 4,092.20 | 0.00 |
13 | 230805129753097 | 佳木斯市化工工业公司 | 孙永光 | 居民身份证 | 230802********0533 | 佳木斯市东风区建国办事处兴电社区 | 房产税 | 20,784.40 | 0.00 |
14 | 230805129753097 | 佳木斯市化工工业公司 | 孙永光 | 居民身份证 | 230802********0533 | 佳木斯市东风区建国办事处兴电社区 | 营业税 | 16,780.71 | 0.00 |
15 | 230805129754217 | 佳木斯东风造纸厂 | 李建国 | 居民身份证 | 230805******041 | 佳木斯市东风区建国办事处沿音社区 | 城镇土地使用税 | 37,277.71 | 0.00 |
16 | 230805129754217 | 佳木斯东风造纸厂 | 李建国 | 居民身份证 | 230805******041 | 佳木斯市东风区建国办事处沿音社区 | 房产税 | 55,993.70 | 0.00 |
17 | 230805129754217 | 佳木斯东风造纸厂 | 李建国 | 居民身份证 | 230805******041 | 佳木斯市东风区建国办事处沿音社区 | 营业税 | 300.00 | 0.00 |
18 | 230805606543958 | 佳木斯市鑫达汽车配件制造有限公司 | 尹波 | 居民身份证 | 230805******001 | 佳木斯市东风区光复路文明巷1号 | 城市维护建设税 | 150,393.81 | 0.00 |
19 | 230805606543958 | 佳木斯市鑫达汽车配件制造有限公司 | 尹波 | 居民身份证 | 230805******001 | 佳木斯市东风区光复路文明巷1号 | 城镇土地使用税 | 4,049.00 | 0.00 |
20 | 230805606543958 | 佳木斯市鑫达汽车配件制造有限公司 | 尹波 | 居民身份证 | 230805******001 | 佳木斯市东风区光复路文明巷1号 | 房产税 | 15,513.83 | 0.00 |
21 | 23080560654861X | 佳木斯市华成铸造有限公司 | 张伟华 | 居民身份证 | 230805******001 | 佳木斯市东风区长安路东段 | 城市维护建设税 | 1,705.03 | 0.00 |
22 | 230805663866091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803********0612 | 前进区长安路269号 | 城市维护建设税 | 16,053.90 | 0.00 |
23 | 230805663866091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803********0612 | 前进区长安路269号 | 企业所得税 | 172,006.08 | 0.00 |
24 | 230805663866091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803********0612 | 前进区长安路269号 | 土地增值税 | 76,164.49 | 0.00 |
25 | 230805663866091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803********0612 | 前进区长安路269号 | 印花税 | 2,293.41 | 0.00 |
26 | 230805663866091 | 佳木斯广安建筑开发有限公司第五分公司 | 李祥虎 | 居民身份证 | 230803********0612 | 前进区长安路269号 | 营业税 | 229,341.45 | 0.00 |
27 | 230805672949315 | 佳木斯市福义包装箱有限公司 | 高淑华 | 居民身份证 | 230811********0425 | 东风区江山社区(光复路东段) | 城市维护建设税 | 1,190.86 | 0.00 |
28 | 230805672949315 | 佳木斯市福义包装箱有限公司 | 高淑华 | 居民身份证 | 230811********0425 | 东风区江山社区(光复路东段) | 印花税 | 4,854.90 | 0.00 |
29 | 23080571661194X | 佳木斯市耐火材料厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 城市维护建设税 | 425.49 | 0.00 |
30 | 23080571661194X | 佳木斯市耐火材料厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 城镇土地使用税 | 45,000.00 | 0.00 |
31 | 23080571661194X | 佳木斯市耐火材料厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 房产税 | 42,585.79 | 0.00 |
32 | 23080571661194X | 佳木斯市耐火材料厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 企业所得税 | 1,065.00 | 0.00 |
33 | 23080571661194X | 佳木斯市耐火材料厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 印花税 | 571.00 | 0.00 |
34 | 23080571661194X | 佳木斯市耐火材料厂 | 刘庆刚 | 居民身份证 | 230805******067 | 佳木斯市东风区光复路东段 | 营业税 | 19,253.36 | 0.00 |
35 | 230805755311640 | 佳木斯市龙佳燃料有限公司 | 王南江 | 居民身份证 | 230804******051 | 佳木斯市东风区建国办事处沿音社区 | 城市维护建设税 | 1,400.00 | 0.00 |
36 | 230805781903041 | 佳木斯北疆烘干设备有限公司 | 刘树青 | 居民身份证 | 230830********2435 | 佳木斯市东风区安庆路中段 | 城镇土地使用税 | 19,650.00 | 0.00 |
37 | 230805781903041 | 佳木斯北疆烘干设备有限公司 | 刘树青 | 居民身份证 | 230830********2435 | 佳木斯市东风区安庆路中段 | 房产税 | 12,480.00 | 0.00 |
38 | 230803********001501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803********0015 | 前进区中山街109号 | 城市维护建设税 | 36,539.71 | 0.00 |
39 | 230803********001501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803********0015 | 前进区中山街109号 | 企业所得税 | 283,881.55 | 0.00 |
40 | 230803********001501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803********0015 | 前进区中山街109号 | 印花税 | 5,219.82 | 0.00 |
41 | 230803********001501 | 佳木斯第一建筑工程有限责任公司 | 牟国有 | 居民身份证 | 230803********0015 | 前进区中山街109号 | 营业税 | 522,002.65 | 0.00 |
42 | 230890129733731 | 佳木斯纸业集团有限公司 | 董鹰 | 居民身份证 | 230227******001 | 佳木斯市东风区光复路306号 | 城市维护建设税 | 1,400.00 | 0.00 |
43 | 230890129733731 | 佳木斯纸业集团有限公司 | 董鹰 | 居民身份证 | 230227******001 | 佳木斯市东风区光复路306号 | 城镇土地使用税 | 610,932.19 | 0.00 |
44 | 230890129733731 | 佳木斯纸业集团有限公司 | 董鹰 | 居民身份证 | 230227******001 | 佳木斯市东风区光复路306号 | 营业税 | 20,000.00 | 0.00 |
45 | 91230103MA18YPHR9G | 黑龙江源丰工程机械租赁有限公司 | 王立刚 | 居民身份证 | 230421********0037 | 佳木斯市松江乡长兴村5栋18号102室 | 城市维护建设税 | 13,570.49 | 13,570.49 |
46 | 91230103MA18YPHR9G | 黑龙江源丰工程机械租赁有限公司 | 王立刚 | 居民身份证 | 230421********0037 | 佳木斯市松江乡长兴村5栋18号102室 | 增值税 | 187,728.35 | 187,728.35 |
47 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804********0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 城市维护建设税 | 4,765.95 | 0.00 |
48 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804********0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 企业所得税 | 40,040.35 | 0.00 |
49 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804********0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 土地增值税 | 53,387.12 | 0.00 |
50 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804********0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 印花税 | 670.10 | 0.00 |
51 | 91230500749653310L | 黑龙江兴运房地产开发有限公司 | 李泽 | 居民身份证 | 230804********0533 | 黑龙江省双鸭山市岭东区41委 | 营业税 | 68,084.82 | 0.00 |
52 | 912308000528845574 | 黑龙江天农浩然食品有限公司 | 王伟 | 居民身份证 | 230102********2819 | 黑龙江省佳木斯市东风区东风社区 | 城镇土地使用税 | 1,131,250.00 | 17,500.00 |
53 | 91230800073309623X | 佳木斯天源彩印包装有限公司 | 于恩如 | 居民身份证 | 230811********0025 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号(松江乡模范村) | 城镇土地使用税 | 696,456.75 | 0.00 |
54 | 91230800073309623X | 佳木斯天源彩印包装有限公司 | 于恩如 | 居民身份证 | 230811********0025 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号(松江乡模范村) | 房产税 | 20,462.40 | 0.00 |
55 | 912308000999954814 | 黑龙江东极新材料有限公司 | 吕庆波 | 居民身份证 | 230811********0077 | 佳木斯市东风区松江乡科技大道 | 房产税 | 1,157,056.23 | 0.00 |
56 | 91230800129760510U | 佳木斯铁路砖厂 | 曹忠得 | 居民身份证 | 230804********0917 | 黑龙江省佳木斯市东风区水泥厂东侧 | 城镇土地使用税 | 38,925.00 | 0.00 |
57 | 912308001297753097 | 黑龙江嘉昌路桥建筑有限责任公司 | 李洪亮 | 居民身份证 | 230802********0931 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国路中段 | 城市维护建设税 | 102,160.96 | 18,000.64 |
58 | 912308001297753097 | 黑龙江嘉昌路桥建筑有限责任公司 | 李洪亮 | 居民身份证 | 230802********0931 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国路中段 | 增值税 | 421,719.33 | 257,152.05 |
59 | 912308003085608480 | 佳木斯冠彦科技有限公司 | 冯骞 | 居民身份证 | 110102********1511 | 佳木斯市东风区松江宏伟路东风工业园区 | 城镇土地使用税 | 1,645,833.33 | 0.00 |
60 | 91230800308589819G | 佳木斯宏兴海经贸有限公司 | 李志宏 | 居民身份证 | 230804********0931 | 佳木斯市东风区建国乡西太平村 | 城镇土地使用税 | 232,904.60 | 23,490.60 |
61 | 91230800308589819G | 佳木斯宏兴海经贸有限公司 | 李志宏 | 居民身份证 | 230804********0931 | 佳木斯市东风区建国乡西太平村 | 房产税 | 207,028.71 | 15,618.78 |
62 | 91230800308589819G | 佳木斯宏兴海经贸有限公司 | 李志宏 | 居民身份证 | 230804********0931 | 佳木斯市东风区建国乡西太平村 | 企业所得税 | 124.09 | 0.00 |
63 | 91230800308589819G | 佳木斯宏兴海经贸有限公司 | 李志宏 | 居民身份证 | 230804********0931 | 佳木斯市东风区建国乡西太平村 | 印花税 | 634.21 | 634.21 |
64 | 91230800333385594D | 佳木斯佳宇建筑装饰有限公司 | 陈利 | 居民身份证 | 230802********1315 | 东风区沿音社区 | 城市维护建设税 | 1,812.66 | 0.00 |
65 | 91230800333385594D | 佳木斯佳宇建筑装饰有限公司 | 陈利 | 居民身份证 | 230802********1315 | 东风区沿音社区 | 印花税 | 266.71 | 0.00 |
66 | 91230800333385594D | 佳木斯佳宇建筑装饰有限公司 | 陈利 | 居民身份证 | 230802********1315 | 东风区沿音社区 | 增值税 | 51,790.38 | 0.00 |
67 | 912308006602165602 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司 | 张淑芳 | 居民身份证 | 230805********0642 | 佳木斯乌苏里江街99号 | 个人所得税 | 4,895.41 | 0.00 |
68 | 912308006602165602 | 黑龙江乌苏里江制药有限公司佳木斯分公司 | 张淑芳 | 居民身份证 | 230805********0642 | 佳木斯乌苏里江街99号 | 增值税 | 667,014.02 | 0.00 |
69 | 91230800716614518P | 佳木斯市天宏设备安装有限公司 | 徐吉韬 | 居民身份证 | 230811********0018 | 黑龙江省佳木斯市前进区顺和社区(24委7组) | 城市维护建设税 | 27,662.36 | 0.00 |
70 | 91230800716614518P | 佳木斯市天宏设备安装有限公司 | 徐吉韬 | 居民身份证 | 230811********0018 | 黑龙江省佳木斯市前进区顺和社区(24委7组) | 印花税 | 1,287.00 | 0.00 |
71 | 91230800716614518P | 佳木斯市天宏设备安装有限公司 | 徐吉韬 | 居民身份证 | 230811********0018 | 黑龙江省佳木斯市前进区顺和社区(24委7组) | 增值税 | 172,610.61 | 0.00 |
72 | 9123080072532247XN | 佳木斯艺洋纸业有限公司 | 崔景贵 | 居民身份证 | 230811********0059 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号 | 城镇土地使用税 | 572,732.84 | 0.00 |
73 | 9123080072532247XN | 佳木斯艺洋纸业有限公司 | 崔景贵 | 居民身份证 | 230811********0059 | 黑龙江省佳木斯市东风区模范路16号 | 房产税 | 48,438.00 | 0.00 |
74 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 城市维护建设税 | 45,683.43 | 0.00 |
75 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 企业所得税 | 493,040.88 | 0.00 |
76 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 土地增值税 | 525,162.23 | 0.00 |
77 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 印花税 | 6,526.33 | 0.00 |
78 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居L楼项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 营业税 | 652,632.95 | 0.00 |
79 | 91230800733677043L | 佳木斯融和房地产开发有限公司融和雅居多层项目部 | 张凤滨 | 居民身份证 | 230804********051X | 佳木斯东风区 | 土地增值税 | 426,952.73 | 0.00 |
80 | 9123080074182084X4 | 佳木斯东方纸业有限公司 | 刘丹 | 居民身份证 | 230805********0227 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国路北段(东风造纸厂院内) | 城镇土地使用税 | 190,599.75 | 0.00 |
81 | 9123080074182084X4 | 佳木斯东方纸业有限公司 | 刘丹 | 居民身份证 | 230805********0227 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国路北段(东风造纸厂院内) | 房产税 | 20,759.36 | 0.00 |
82 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803********0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 城市维护建设税 | 16,204.62 | 0.00 |
83 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803********0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 企业所得税 | 174,308.50 | 0.00 |
84 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803********0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 土地增值税 | 22,487.84 | 0.00 |
85 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803********0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 印花税 | 2,423.87 | 0.00 |
86 | 912308007586897889 | 佳木斯宏兴房地产开发有限公司 | 王明 | 居民身份证 | 230803********0334 | 向阳(西)区保卫路中段 | 营业税 | 168,909.13 | 0.00 |
87 | 91230800769203253Y | 佳木斯龙嘉锅炉安装有限公司 | 刘雨松 | 居民身份证 | 230805********0013 | 东风区朝阳路与乌苏里江街交汇处 | 城镇土地使用税 | 1,203,892.65 | 0.00 |
88 | 91230800769203253Y | 佳木斯龙嘉锅炉安装有限公司 | 刘雨松 | 居民身份证 | 230805********0013 | 东风区朝阳路与乌苏里江街交汇处 | 房产税 | 134,440.91 | 0.00 |
89 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 白景华 | 居民身份证 | 230521********1124 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 城市维护建设税 | 13,157.21 | 0.00 |
90 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 白景华 | 居民身份证 | 230521********1124 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 企业所得税 | 140,970.15 | 0.00 |
91 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 白景华 | 居民身份证 | 230521********1124 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 土地增值税 | 48,980.10 | 0.00 |
92 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 白景华 | 居民身份证 | 230521********1124 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 印花税 | 1,879.60 | 0.00 |
93 | 912308007905296889 | 佳木斯兴盛房地产开发有限公司 | 白景华 | 居民身份证 | 230521********1124 | 黑龙江省佳木斯市东风区长安路东段 | 营业税 | 187,960.20 | 0.00 |
94 | 91230800795046474C | 黑龙江省润特科技有限公司 | 鲍文波 | 居民身份证 | 230805********0637 | 黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区中华路7号 | 城镇土地使用税 | 518,093.38 | 74,013.34 |
95 | 91230800795046474C | 黑龙江省润特科技有限公司 | 鲍文波 | 居民身份证 | 230805********0637 | 黑龙江省佳木斯市东风区高新技术产业开发区中华路7号 | 房产税 | 843,292.66 | 120,470.38 |
96 | 91230800MA1C6B2T29 | 佳木斯海志米业有限公司 | 李加成 | 居民身份证 | 230802********0016 | 黑龙江省佳木斯市东风区建国镇西太平村 | 企业所得税 | 30,408.25 | 0.00 |
公告日期:2025-04-25
