序 号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
月核定应纳税经营(所得)额 | 月核定应纳 税额合计 | |||||||||||
1 | 92231202MAEHF7M41Q | 绥化市北林区顺源集中式快速充电站(个体工商户) | 王玉森 | 黑龙江省绥化市北林区东富乡腰房村5组05013 | 机动车充电销售 | 电力生产和供应 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
2 | 92231202MA1CKDF69E | 绥化市北林区文杰种子商店 | 杜文杰 | 黑龙江省绥化市北林区三井乡前十三村 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 首次定额 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
3 | 92231202MAEJEB7Q3U | 绥化市北林区全玲食杂超市(个体工商户) | 李全玲 | 黑龙江省绥化市北林区张维镇十村十组丘地号10001 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、蛋、禽及水产品零售 | 0.0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 22000.0 | 0.0 |
4 | 92231202MA1C25K79Q | 绥化市北林区四方台镇海臣废品收购部 | 王伟利 | 黑龙江省绥化市北林区四方台镇 | 再生物资回收与批发 | 日用废旧物品收购 | 0.0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
5 | 92231202MAEKG8KB7B | 绥化市北林区火辣百川麻辣烫三河店(个体工商户) | 宋永维 | 黑龙江省绥化市北林区三河镇财富村七组4402-059-04-4 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 首次定额 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
6 | 92231202MACLUGJE08 | 绥化市北林区张立棋牌中心 | 张双立 | 黑龙江省绥化市北林区双河镇杨树村四组04023 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 首次定额 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
7 | 92231202MAEJ45U22T | 绥化市北林区孙淑云鲜肉食品零售店(个体工商户) | 孙淑云 | 黑龙江省绥化市北林区四方台镇4003-109-003 | 超级市场零售 | 超级市场销售 | 0.0 | 首次核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 10000.0 | 0.0 |
8 | 92231202MA1CD2H98U | 绥化市北林区红色纸制品店 | 王亚红 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街10委102组 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
9 | 92231202MA1CCLLY4G | 绥化市北林区诚广食杂店 | 付宪会 | 黑龙江省绥化市北林区农行家属楼东厢房101-1室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
10 | 92231202MAEKK7RT80 | 绥化市北林区春辉推拿整脊理疗馆(个体工商户) | 马春辉 | 黑龙江省绥化市北林区人和街北、九三路东人和城南苑1号楼18室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
11 | 92231202MADNRQ237D | 绥化市北林区春华科技信息咨询部(个体工商户) | 康向奎 | 黑龙江省绥化市北林区福乾小区2-9栋27号车库 | 科技中介服务 | 科技中介服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
12 | 92231202MAEJBT690J | 绥化市北林区有间破包子铺(个体工商户) | 邵玮 | 黑龙江省绥化市北林区春光名苑小区4栋1号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
13 | 92231202MAEE52C12C | 绥化市北林区丽减美瘦吧养生保健馆(个体工商户) | 陈玉明 | 黑龙江省绥化市北林区地税花园A1栋106 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
14 | 92231202MAEJWTGEXX | 绥化市北林区小建水果蔬菜店(个体工商户) | 刘立建 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街9委工商行家属楼1栋105号商服 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
15 | 92231202MADHMBWC8K | 绥化市北林区陈记广参堂海参店(个体工商户) | 陈亚南 | 黑龙江省绥化市北林区恒大观澜府1号楼108号商服 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 干鲜水产销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
16 | 92231202MA7LDL71XP | 绥化市北林区吉美佳手擀面馆 | 张桂霞 | 黑龙江省绥化市北林区铂金时代1栋6号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
17 | 92231202MAEKK4YE1L | 绥化市北林区娜娜瑜伽工作室(个体工商户) | 赵娜 | 黑龙江省绥化市北林区碧桂园小区131-2号楼146室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
18 | 92231202MAEFR5381G | 绥化市北林区智睿电子产品经销部(个体工商户) | 邢丽丽 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街1委3组1632(北二西路靖宇小学东侧北林区宾馆家属楼人和东街43号商服) | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
19 | 92231202MAEK9YRE9F | 绥化市北林区香卤居老味熟食店(个体工商户) | 刘德平 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑15号楼17号商服 | 肉制品及副产品加工 | 烤卤制品加工 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
20 | 92231202MAEKG3BF94 | 绥化市北林区美咖美容院(个体工商户) | 宋立影 | 黑龙江省绥化市北林区人和街北、行署街西春光名苑8号楼101室商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
21 | 92231202MADXCKF813 | 绥化市北林区肉筋卷饼店(个体工商户) | 徐淑娟 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑12号楼2号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
22 | 92231202MADWHJGJ10 | 绥化市北林区金闵喜韩式炸鸡店(个体工商户) | 徐淑娟 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑12号楼2号商服 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 | |
23 | 92231202MAED319D7X | 绥化市北林区安心茶坊(个体工商户) | 尹丽华 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街5委40组希望小区707栋5号商服 | 酒、饮料及茶叶批发 | 茶叶销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
24 | 92231202MAEAGGR04B | 绥化市北林区日升豆芽厂(个体工商户) | 陈晓梅 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东、红星街南法院小区(融福小区)小二楼125室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
25 | 92231202MAEJHNLF1W | 绥化市北林区久嘉电子产品经销处(个体工商户) | 焦红岩 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街9委工商银行家属楼2栋2单元101 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
26 | 92231202MAEKMDD41A | 绥化市北林区日利顺棋牌工作室(个体工商户) | 杨树海 | 黑龙江省绥化市北林区农垦现代嘉园二期(二栋111号) | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
27 | 92231202MAEKME3K18 | 绥化市北林区你型我塑美发店(个体工商户) | 李志勇 | 黑龙江省绥化市北林区十八粮综合楼一楼3号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
28 | 92231202MA1AXTA861 | 绥化市北林区乡村巧媳妇铁锅炖饭店 | 郑万军 | 黑龙江省绥化市北林区世纪方舟三区7号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
29 | 92231202MAEHRL0Y0L | 绥化市北林区白大师茶叶店(个体工商户) | 陈亚南 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街五广电大厦北侧道东劳教所家属楼1-2楼 282号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
30 | 92231202MAEKMG1357 | 绥化市北林区爱丽内衣生活馆(个体工商户) | 赵丽 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街道金鹏社区峰威南苑B区11栋106号商服(申报承诺) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
31 | 92231202MAEKKAJN6K | 绥化市北林区马玉涛正骨按摩馆(个体工商户) | 马玉涛 | 黑龙江省绥化市北林区恒大观阑府S1-101号 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
32 | 92231202MA1BGRD53C | 绥化市北林区新摩登美容美发店 | 邹亮 | 绥化市北林区福乾小区2-13栋 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
33 | 92231202MAEJPQ6132 | 绥化市北林区志民餐饮店(个体工商户) | 李志民 | 黑龙江省绥化市北林区恒基福源小区1号楼17号商服 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
34 | 92231202MADXQ6AW4K | 绥化市北林区春海过桥米线店(个体工商户) | 仇广丽 | 黑龙江省绥化市北林区峰威南苑B区13栋1层104室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
35 | 92231202MABWNP7D03 | 绥化市北林区二波白条鸡批发户 | 王洪亮 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、广盛街北酱菜厂家属楼西侧小二楼121室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、蛋、禽及水产品批发 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
36 | 92231202MAEK99DT4G | 绥化市北林区广盈劳保用品商店(个体工商户) | 刘福清 | 黑龙江省绥化市北林区弘坤玉龙城二期14号楼7号商服 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
37 | 92231202MAEJWHLW6T | 绥化市北林区明玉棋牌社(个体工商户) | 金明玉 | 黑龙江省绥化市北林区融福小区南侧5栋5号商服 | 其他室内娱乐活动 | 其他室内娱乐活动 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
38 | 92231202MA1AWWYN4H | 绥化市北林区陈袁记南京灌汤小笼包店 | 陈健飞 | 北林区黄河北路审计局商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
39 | 92231202MAEH91K072 | 绥化市北林区蟹玉汇大闸蟹餐饮店(个体工商户) | 陈亚南 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街黄河北路永安劳教所家属楼281号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
40 | 92231202MAC8M4XT4B | 绥化市北林区萍姐炒鸡架店(个体工商户) | 付红军 | 黑龙江省绥化市北林区苹果乐园小区13号楼1号商服 | 肉制品及副产品加工 | 熟食品加工 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
41 | 92231202MAEK9J8P7B | 绥化市北林区格林宠物生活馆(个体工商户) | 刘军 | 黑龙江省绥化市北林区恒大一期28号楼16号商服 | 宠物美容服务 | 宠物美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
42 | 92231202MAEJE9174W | 绥化市北林区青禾养生保健服务会所(个体工商户) | 吴祖建 | 黑龙江省绥化市北林区金鼎豪庭27栋商服2号(二楼) | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
43 | 92231202MAD1AAQ681 | 绥化市北林区码上洗鞋店 | 李广铭 | 黑龙江省绥化市北林区胜利街君安小区05幢123号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
44 | 92231202MA1B9DW07U | 绥化市北林区元素美发店 | 魏云鹏 | 北林区华德秀府A3栋1号商服西 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
45 | 92231202MAEKMFLW7U | 绥化市北林区美迹发艺店(个体工商户) | 崔立芳 | 黑龙江省绥化市北林区中直路西、福和街北环卫新村1号楼东厢房108室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
46 | 92231202MAEHY7950N | 绥化市北林区新品智能穿戴设备店(个体工商户) | 张忠锐 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园镜泊湖座4单元502室(仅限办公地点) | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
47 | 92231202MAEEENGT36 | 绥化北林区千福红肠店(个体工商户) | 明秀晶 | 黑龙江省绥化市北林区福乾花园6栋商服1号 | 其他未列明食品制造 | 食品制造 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
48 | 92231202MACAGMNF4H | 绥化市北林区牛培堡手工牛肉汉堡店 | 何新宇 | 黑龙江省绥化市北林区四中家属楼106号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
49 | 232301******0218 | 绥化市北林区网通食杂店 | 刘国江 | 黑龙江省绥化市北林区网通花园 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
50 | 92231202MAEJEF4B27 | 绥化市北林区永秋蔬果铺(个体工商户) | 顾永秋 | 黑龙江省绥化市北林区祥和路土地局东侧华辰超市祥和店内蔬果摊床 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
51 | 92231202MAEJ7QUD63 | 绥化市北林区欢哥大碗麻辣烫店(个体工商户) | 袁德生 | 黑龙江省绥化市北林区华德秀府一D1一栋西数7号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
52 | 92231202MA1BA78A5T | 绥化市北林区颜悦美容会馆 | 杨立辉 | 北林区和谐嘉园小区G栋商服4门 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
53 | 92231202MACC47545U | 绥化市北林区沐汐潮玩百货店 | 刘明辉 | 黑龙江省绥化市北林区电力名苑0321-022-114 | 百货零售 | 百货零售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
54 | 92231202MAE4M7QK4F | 绥化市北林区亦川小酒馆(个体工商户) | 胡洪涛 | 黑龙江省绥化市北林区黄河路东广盛街南十八粮综合楼24室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
55 | 92231202MACHE1TH7M | 绥化市北林区傲雪百货商店 | 王志远 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园三期珠江座5单元601室(仅限办公地点) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
56 | 92231202MAD8DRCB9T | 绥化市北林区佳竟服装店(个体工商户) | 王清 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街14委电大小区南栋厢房栋1层108(仅限办公地点) | 服装零售 | 纺织服装鞋帽销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
57 | 92231202MAE91PFXXR | 绥化市北林区觉爱心理咨询康养会所(个体工商户) | 朱凤珍 | 黑龙江省绥化市北林区春光鑫苑小区5栋9号-丘地号1621-幢号007-房号109 | 健康咨询 | 社会经济咨询 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
58 | 92231202MAEJR0WE5L | 绥化市北林区群惠便民服务部(个体工商户) | 李忠秋 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街6委54组丘(地)号1619房号103幢号008房产处家属楼3号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
59 | 92231202MAE223N26K | 绥化市北林区成毅农副产品店(个体工商户) | 孙洪成 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑12号楼5号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
60 | 92231202MA19GEPU7K | 绥化市北林区阳光地下商场海芬五谷养生坊 | 芦海芬 | 北林区阳光地下商场C-190 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
61 | 92231202MAEJN0AN7M | 绥化市北林区国浩食品超市(个体工商户) | 刘佰哲 | 黑龙江省绥化市北林区春雷街004栋(中兴西大街201号) | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
62 | 92231202MAE702XUXJ | 绥化市北林区昕诺虫草小罐茶经销处(个体工商户) | 赵小丽 | 黑龙江省绥化市北林区世财西湖锦园C6-5栋3号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
63 | 92231202MA1BG3QBXJ | 绥化市北林区十里桃花化妆造型工作室 | 高丽 | 绥化市北林区碧桂园小区130栋103号 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
64 | 92231202MAE3DH408E | 绥化市北林区晟坤农资经销处(个体工商户) | 郑彦平 | 黑龙江省绥化市北林区康庄路西、兴农街南丰泽锦源28号楼1单元101室 | 种子批发 | 种子销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
65 | 92231202MAEK96364D | 绥化市北林区众乐口腔诊所(个体工商户) | 杨雨彬 | 黑龙江省绥化市北林区秀水嘉园1栋4号商服 | 门诊部(所) | 门诊部(所) | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
66 | 92231202MAE4BBU909 | 绥化市北林区祥和新天地百货超市(个体工商户) | 蒋贵友 | 黑龙江省绥化市北林区大有街道政通路水利局家属楼商服101室 | 其他未列明零售业 | 其他销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
67 | 92231202MAELBX1X8E | 绥化市北林区鸿湖轮胎商店(个体工商户) | 李栋 | 黑龙江省绥化市北林区奋斗街15委(北五西路广电家属楼13号商服) | 汽车零配件零售 | 汽车零配件零售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
68 | 92231202MAEJEEFP41 | 绥化市北林区碳滋味原味烧烤店(个体工商户) | 朱雪松 | 黑龙江省绥化市北林区人和城小区北苑1号楼16号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
69 | 92231202MA1B1K8F2P | 绥化市北林区这厢有理美发造型室 | 许茜 | 北林区气象二期九号楼11号门市 | 土地登记代理服务 | 其他房地产业 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14900.0 | 0.0 |
70 | 92231202MADBFDP078 | 绥化市北林区凯斯特琳蛋糕店(个体工商户) | 宋健 | 黑龙江省绥化市北林区恒艺阳光城B1-18号商服 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包销售 | 0.0 | 新核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 35000.0 | 0.0 |
71 | 92231202MADHT7UG5J | 绥化市北林区桑诗农副产品商店(个体工商户) | 闫丹丹 | 黑龙江省绥化市北林区东兴办事处新源管区一委216号 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
72 | 92231202MAE6C141XW | 绥化市北林区润足养生保健会馆(个体工商户) | 董梅 | 黑龙江省绥化市北林区团结街建工小区010幢112号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
73 | 92231202MAEK32YN75 | 绥化市北林区薯你小吃店(个体工商户) | 于飞 | 黑龙江省绥化市北林区中兴春天四楼北侧第2号商铺 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
74 | 92231202MA1C98YN56 | 绥化市北林区达民粮油店 | 卢伟 | 黑龙江省绥化市北林区顺业家园7号楼8号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
75 | 92231202MAE4UJE86F | 绥化市北林区厨典名座自助小火锅店(个体工商户) | 高岩 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A16栋3号商服 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
76 | 92231202MAEJBMYQ92 | 绥化市北林区芊约养生保健馆(个体工商户) | 孙秀玲 | 黑龙江省绥化市北林区华辰世纪家园10号楼13号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
77 | 92231202MAEKLM9C0T | 绥化市北林区米公子拌饭店(个体工商户) | 高淑凤 | 黑龙江省绥化市北林区海城路西、庆丰街南嘉美小区三期7-8号楼之间B商服104室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
78 | 92231202MACGA9A224 | 绥化市北林区嗯嗯美甲美睫店 | 潘杰侠 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园小区A16栋8号商服 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
79 | 92231202MAEKA06Q6K | 绥化市北林区张佑医哈医堂养生保健馆(个体工商户) | 郑贺 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区E3栋17号商服 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
80 | 92231202MAEG20FY1P | 绥化市北林区万佳团源便民服务站(个体工商户) | 高越 | 黑龙江省绥化市北林区鑫雨馨苑1号楼9号商服 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
81 | 92231202MAEK67JY12 | 绥化市北林区苏二炒货店(个体工商户) | 郭亚娟 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A9栋5号商服 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
82 | 92231202MA7LE7AB8U | 绥化市北林区超颜美容会所 | 石萍 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区E1栋 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
83 | 92231202MA1B77LJ50 | 绥化市北林区会宾家常菜馆 | 赵会斌 | 北林区北五东路龙水新村4号商服 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
84 | 92231202MAEK3BWT82 | 绥化市北林区李丫丫鸭货铺(个体工商户) | 李爽 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园A17栋11号商服 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 40000.0 | 0.0 |
85 | 92231202MAE6C5P57M | 绥化市北林区桃慕喜美甲美睫店(个体工商户) | 马宇桐 | 黑龙江省绥化市北林区嘉兴花园小区B4栋26号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
86 | 92231202MAEJWMEB3T | 绥化市北林区海哥洗车行(个体工商户) | 孙影 | 黑龙江省绥化市北林区鸿嘉花园小区E1栋6号商服 | 其他清洁服务 | 其他清洁服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
87 | 92231202MAEK9AUN69 | 绥化市北林区极致洗护洗车行(个体工商户) | 焦继民 | 黑龙江省绥化市北林区南五东路东直路商服栋(广盛家园7-8号楼4号商服) | 其他清洁服务 | 其他清洁服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
88 | 92231202MAEK9YC92T | 绥化市北林区大而学笙理发店(个体工商户) | 刘晴语 | 黑龙江省绥化市北林区八三小区B栋103室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 14000.0 | 0.0 |
89 | 92231202MA1CD8W659 | 绥化市北林区日佳豆芽厂 | 关庆学 | 黑龙江省绥化市北林区东兴办事处新源管理区四委(绥巴路六公里处) | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 30000.0 | 0.0 |
90 | 92231202MAECDJ2K2J | 绥化市北林区张悦美业店(个体工商户) | 张春利 | 黑龙江省绥化市北林区鑫港湾家园9号楼10号商服 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 新户核定 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
91 | 92231202MA1C0ECB47 | 绥化市北林区晓志美发店 | 田志会 | 北林区红卫街10号(正大街石油胡同六号商服) | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 15000.0 | 0.0 |
92 | 92231202MAEJNFCL42 | 绥化市北林区潮成百货零售店(个体工商户) | 彭云红 | 黑龙江省绥化市北林区团结街北三东路建工局综合楼北栋西数第二户 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.0 | 依职权 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 20000.0 | 0.0 |
