| 纳税人名称 | 税收违法手段 | 应缴罚款合计 | 实缴罚款合计 | 缴款期限 | 主管税务机关 |
| 黑龙江航天信息有限公司伊春分公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-01 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春晟鑫建筑安装有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-01 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区亦晨酒店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-01 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市威盛汽车修理厂 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-02 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市旭诚建筑装饰有限责任公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 250.0 | 250 | 2025-07-03 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区孟尝客栈店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-03 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江省伊春林业工程公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-03 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区广泰建筑工程机械设备租赁部 | 其他违反申报征收管理 | 20.0 | 20 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊春区心声助听器验配服务中心康尔店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 250.0 | 250 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江省鼎泓建设工程质量检测有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江贲玥信息技术咨询服务有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区众泰工程机械设备租赁部(个体工商户) | 其他违反税务管理规定 | 20.0 | 0 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市聚量文化传媒有限公司 | 其他违反税务管理规定 | 50.0 | 0 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市万润商贸有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 0 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春光明家具有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市林下盛都酒业有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 0 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊春区宏达工程机械设备租赁中心 | 其他违反申报征收管理 | 20.0 | 20 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市强威劳务服务有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市海晟建筑工程机械设备租赁有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市中小企业融资担保有限责任公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春森工生物科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 0 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春森工问鼎国际贸易有限责任公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春森工鼎晟资产运营有限责任公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 0 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市公共汽车有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-04 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 鑫顺通达(伊春)建筑工程有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 50 | 2025-07-07 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春林佳供电服务有限公司 | 其他违反申报征收管理 | 50.0 | 0 | 2025-07-07 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市仁裕房地产中介服务有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 650.0 | 650 | 2025-07-07 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区泽璟信息咨询服务工作室(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-07 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区艾典范皮鞋店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-07 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春区过瘾酒吧 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-08 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区军氏肤医堂肤甲养护店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-08 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春绿源赢环境工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 1000.0 | 1000 | 2025-07-09 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市励志教育科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 450.0 | 450 | 2025-07-09 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊美区金鑫路便民服务中心 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-11 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市恒昌建筑工程有限公司美溪分公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-11 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市羽峰建筑劳务分包有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 600.0 | 0 | 2025-07-14 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区九馨民宿店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-14 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区九叶民宿店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-14 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市聚信环境治理有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-14 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春森科家具有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-15 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区云上民宿店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 60.0 | 60 | 2025-07-15 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区米木村餐饮店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-15 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区达姆兰州辣子牛肉面店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-15 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市宏润生物科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-16 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市义丰建筑工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-17 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市义丰建筑工程有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-17 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市方舟劳务服务有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 650.0 | 650 | 2025-07-17 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江安铂旅游服务有限公司伊春分公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-18 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市众人汽车租赁有限公司 | 不缴或者少缴应纳或者应解缴的税款,经税务机关责令限期缴纳,逾期仍未缴纳 | 9.6 | 9.6 | 2025-07-21 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区海龙便民服务站 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 100.0 | 100 | 2025-07-21 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区聚丰源东北菜馆 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 140.0 | 140 | 2025-07-22 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江开卓网络科技有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 250.0 | 250 | 2025-07-22 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区康木商贸行(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 40.0 | 40 | 2025-07-22 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区圣安口腔门诊部(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 40.0 | 40 | 2025-07-23 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区云九记老泥炉子火锅店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 80.0 | 80 | 2025-07-23 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江近邻家政服务有限责任公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-23 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区展拓商贸行(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-24 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市玉玺工贸有限责任公司 | 丢失发票 | 2461.0 | 2461 | 2025-07-24 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊春区中正食杂店 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 40.0 | 40 | 2025-07-24 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区婉茹指纹锁店(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-28 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 一达国际商贸(伊春)有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-28 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区平平百货超市(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-29 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市伊美区胖福商贸行(个体工商户) | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 20.0 | 20 | 2025-07-29 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 伊春市诚悦二手车交易有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 200.0 | 200 | 2025-07-30 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
| 黑龙江君融建筑有限公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 50.0 | 50 | 2025-07-30 | 国家税务总局哈尔滨市南岗区税务局 |
| 伊春市润捷中通速递有限公司美溪分公司 | 未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料 | 1050.0 | 1050 | 2025-07-30 | 国家税务总局伊春市伊美区税务局 |
