| 纳税人名称 | 业主 姓名 | 经营地点 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度 (幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 税款核定情况 | |
| 月核定应纳税 经营(所得)额 | 月核定应纳税额合计 | |||||||||
| 绥化经济技术开发区顺合泰汽修厂 (个体工商户) | 王富宽 | 绥化经济技术开发区兴绥路116号 绥安物流园院内北16-1号 | 大型车辆装备 修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区赢福食品批发商行 (个体工商户) | 李春颖 | 绥化经济技术开发区兴绥路西、宝山路北 六禾新城汽配城A6栋124室 | 其他食品零售 | 食品饮料及 烟草销售 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区金座百货商行 (个体工商户) | 崔立云 | 绥化经济技术开发区兴绥路西、宝山路北 六禾新城17号楼118室 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 20,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区万禧汽车配件加工店(个体工商户) | 马辉 | 绥化经济技术开发区哈绥高速路82公里处 | 汽车零部件 及配件制造 | 汽车零部件 及配件制造 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区小吕汽修部 (个体工商户) | 吕繁伟 | 绥化经济技术开发区长安物流D栋136室 | 大型车辆装备 修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区鹏祥生物科技服务中心 (个体工商户) | 关祥彬 | 绥化经济技术开发区六禾新城西侧商服30号 | 生物技术 推广服务 | 生物技术 推广服务 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 40,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区凯晟汽车修配厂 (个体工商户) | 朱金立 | 绥化经济技术开发区兴绥路116号 绥安物流园院内北16-3号 | 大型车辆装备 修理与维护 | 汽车修理 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区大伟货站 (个体工商户) | 张伟 | 绥化经济技术开发区兴绥路116号 (绥安物流园院内北侧阳光棚正面01、02栋) | 货物运输代理 | 货物运输代理 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 60,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区雨森盒饭行 (个体工商户) | 赵常锁 | 绥化经济技术开发区兴绥路西、宝山路北 六禾新城汽配城2号楼108室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区安东小超市 (个体工商户) | 白广龙 | 绥化经济技术开发区科研南路西侧绥化市 安东能源有限公司第一加油站院内 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 核定新定额 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
| 绥化市经济开发区北大轮胎商店 | 张圣君 | 黑龙江省绥化市北林区经济开发区 物流院内西侧9号 | 汽车零配件 零售 | 汽车零配件 零售 | 0.06 | 纳税人现有发票 定额额度9万元过高 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 85,000.00 | 0.00 |
| 绥化经济技术开发区永达汽车维修养护中心 | 崔金丽 | 绥化经济技术开发区汽配城A10-15号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0.06 | 纳税人现有定额 额度9万过高 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 85,000.00 | 0.00 |
