2017年 第 4号
根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第七十六条和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》的规定,现将下列由鹤岗市国家税务局确认的欠税纳税人(具体名单见附件)欠税情况予以公告。
附件:国税欠税纳税人公告确认清单
鹤岗市国家税务局
2018 年 1 月 15 日
欠税纳税人公告确认清单 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证号码 | 生产经营地址 | 征收项目 | 缴款期限 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-09-18 | 28657545.32 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-08-17 | 39041578.59 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-12-15 | 682648.63 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-12-15 | 54180023.05 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-09-14 | 19702364.37 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-07-19 | 25516782.96 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-09-18 | 32121650.02 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-09-18 | 759785.37 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-04-18 | 741634.22 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-05-15 | 34589177.7 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2017-02-15 | 4370629.37 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-05-15 | 696851.7 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-03-15 | 596646.6 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2017-12-15 | 6941620.07 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-05-18 | 30758223.67 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-07-20 | 24924096.89 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-08-23 | 32164966.55 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-10-14 | 473031.09 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-08-17 | 669228.3 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-02-22 | 39739761.1 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-01-21 | 743119.86 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-07-19 | 479741.75 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-06-27 | 30116597.13 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-08-23 | 391528.15 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-12-15 | 26983210.64 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-09-18 | 406021.5 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-04-18 | 413252.6 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2017-01-16 | 55860812.74 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-11-16 | 706506.15 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-07-20 | 51020.92 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-06-27 | 407225.86 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-04-18 | 19722839.45 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-10-24 | 8024222.08 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-02-22 | 542021.38 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-03-16 | 554751.51 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-01-18 | 21135825.68 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-03-15 | 386548.13 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-11-15 | 50399984.43 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-11-16 | 37862851.63 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-01-21 | 30803531.14 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-05-16 | 418193.31 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-03-16 | 26194615.17 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-05-18 | 564541.04 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-10-14 | 23556225.89 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-09-14 | 392543.53 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2015-12-15 | 581264.98 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-03-15 | 21585938.21 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-01-18 | 342219.38 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-04-18 | 29331832.85 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2017-02-15 | 33808449.5 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-11-15 | 742370.58 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-05-16 | 24917633 | 0.0 |
912304007778801154 | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2016-10-24 | 424429.93 | 0.0 |
91230400749664175Q | 黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司 | 刘鹏飞 | 2304**********011X | 鹤岗市向阳区二马路集团公司机关主楼 | 增值税 | 2017-01-16 | 635985.97 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2013-09-16 | 1156319.43 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2013-08-15 | 1076665.05 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2011-09-19 | 1006663.03 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2013-06-18 | 1009391.49 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2013-12-16 | 1237307.41 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2011-08-15 | 1193407.45 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2017-12-15 | 1054790.95 | 0.0 |
91230400749664175Q | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2011-10-24 | 1089464.94 | 0.0 |
91230400MA19EDFT10 | 鹤岗斯达机电设备制造有限责任公司 | 邓伟国 | 2304**********0517 | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 2013-10-22 | 898664.86 | 0.0 |
91230400MA19EDFT10 | 鹤岗市光华洗煤有限公司 | 于瑞和 | 2304**********0031 | 鹤岗市兴安区32委沙场道口内300米处 | 增值税 | 2017-11-15 | 2223553.35 | 0.0 |
912304006952461023 | 鹤岗市光华洗煤有限公司 | 于瑞和 | 2304**********0031 | 鹤岗市兴安区32委沙场道口内300米处 | 增值税 | 2017-10-25 | 1731470.29 | 0.0 |
912304006952461023 | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 金龙 | 2304**********0273 | 鹤岗市东山区三街 | 增值税 | 2017-01-16 | 1175352.05 | 0.0 |
912304006952461023 | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 金龙 | 2304**********0273 | 鹤岗市东山区三街 | 增值税 | 2017-03-15 | 358692.54 | 0.0 |
912304006952461023 | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 金龙 | 2304**********0273 | 鹤岗市东山区三街 | 增值税 | 2017-04-19 | 636724.19 | 0.0 |
91230400766040014F | 鹤岗市泰源物资经销处煤矿 | 金龙 | 2304**********0273 | 鹤岗市东山区三街 | 增值税 | 2017-02-15 | 766514.2 | 0.0 |
91230400766040014F | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | 陈冠杰 | 2304**********0112 | 鹤岗市东山区蔬园乡永裕村 | 增值税 | 2015-08-17 | 970126.45 | 0.0 |
91230400766040014F | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | 陈冠杰 | 2304**********0112 | 鹤岗市东山区蔬园乡永裕村 | 增值税 | 2015-09-18 | 1890170.26 | 0.0 |
91230400766040014F | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | 陈冠杰 | 2304**********0112 | 鹤岗市东山区蔬园乡永裕村 | 增值税 | 2017-01-16 | 44592.17 | 0.0 |
91230400766040014F | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | 陈冠杰 | 2304**********0112 | 鹤岗市东山区蔬园乡永裕村 | 增值税 | 2017-07-17 | 642510.6 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市永昌选煤有限责任公司 | 陈冠杰 | 2304**********0112 | 鹤岗市东山区蔬园乡永裕村 | 增值税 | 2015-07-15 | 1187035.65 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市德成煤矿 | 孟宪伟 | 2323**********4137 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 增值税 | 2017-10-25 | 1532219.24 | 0.0 |
91230400129125648E | 鹤岗市德成煤矿 | 孟宪伟 | 2323**********4137 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 增值税 | 2017-12-15 | 319859.54 | 0.0 |
912304007312696445 | 鹤岗市德成煤矿 | 孟宪伟 | 2323**********4137 | 黑龙江省鹤岗市兴山区北大岭 | 增值税 | 2017-11-15 | 202146.76 | 0.0 |
91230400MA18X2685Q | 鹤岗市今时房地产开发有限责任公司 | 高文全 | 2321**********4454 | 黑龙江省鹤岗市兴山区7委2组 | 增值税 | 2017-12-15 | 2314473.43 | 0.0 |
91230400MA18X2685Q | 鹤岗市星来煤炭洗选有限公司 | 尉德生 | 2304**********0432 | 鹤岗市兴山区21委(鹤岗市兴山区综合办公楼305-1室) | 增值税 | 2017-12-15 | 1581367.36 | 0.0 |
230422129191143 | 鹤岗市星来煤炭洗选有限公司 | 尉德生 | 2304**********0432 | 鹤岗市兴山区21委(鹤岗市兴山区综合办公楼305-1室) | 增值税 | 2017-11-15 | 3624859.41 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2003-02-10 | 380000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-03-10 | 180000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2003-03-10 | 360000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-07-10 | 340000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2007-08-10 | 95770.4 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2002-06-10 | 390000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-10-17 | 350000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2002-07-10 | 440000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2007-12-10 | 88701.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-06-10 | 310000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-02-17 | 250835.2 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-09-10 | 20765.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-05-17 | 273562.64 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2002-01-10 | 290000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-11-10 | 292274.95 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2002-05-17 | 260000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-12-10 | 280000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2001-05-17 | 260000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2003-12-10 | 250000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2002-03-10 | 610000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-02-19 | 89346.4 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-12-11 | 183106.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-11-10 | 350000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2009-04-20 | 65678.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-08-11 | 99365.2 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-05-13 | 70281.2 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2001-08-10 | 170000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2007-10-17 | 103824.6 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-01-10 | 125646.4 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-01-13 | 210036.2 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-03-10 | 401409.58 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2003-07-10 | 420000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2004-05-17 | 300000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2002-04-10 | 420000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2007-02-12 | 184888.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-08-10 | 249667.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-04-14 | 202950.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-09-10 | 351315.71 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2001-11-10 | 440000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-10-17 | 228989.2 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2009-03-16 | 64101.4 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2003-10-17 | 260000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2001-12-10 | 140000.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-01-10 | 241473.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2007-07-10 | 158901.6 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-07-10 | 207974.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-07-10 | 86743.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-12-12 | 244175.8 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2007-04-10 | 94556.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-06-12 | 207330.2 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2010-02-22 | 40700.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-10-17 | 365795.41 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2005-02-10 | 258291.44 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2006-05-17 | 209220.0 | 0.0 |
230422129191143 | 黑龙江北国啤酒集团有限公司 | 孙乃奇 | 2304**********0011 | 绥滨县绥滨镇松滨街东段北侧 | 消费税 | 2008-12-10 | 93286.6 | 0.0 |
