| 郊区税务局9月份房源拍卖信息明细表 | ||||||||||
| 拍卖公司:佳木斯广源拍卖有限责任公司 拍卖时间:2019年9月25日 拍卖地点:长安路东段496号 联系电话(拍卖公司):13946454011 | ||||||||||
| 序号 | 主管机关 | 小区名称 | 门牌号 | 资产类型 | 面积(平米) | 参考价(元) | ||||
| 1 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | F118 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 2 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | F126 | 车库 | 23.51 | 52700 | ||||
| 3 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | F127 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 4 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | F128 | 车库 | 19.81 | 44400 | ||||
| 5 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | I117 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 6 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | A1-602 | 住宅 | 49.76 | 57300 | ||||
| 7 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | J1-602 | 住宅 | 63.20 | 72700 | ||||
| 8 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | J4-602 | 住宅 | 63.33 | 72900 | ||||
| 9 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | G1-601 | 住宅 | 67.66 | 77900 | ||||
| 10 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | G1-603 | 住宅 | 65.68 | 75600 | ||||
| 11 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | D1-601 | 住宅 | 67.64 | 77800 | ||||
| 12 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | D4-603 | 住宅 | 67.25 | 77400 | ||||
| 13 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B117 | 车库 | 20.26 | 45400 | ||||
| 14 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B118 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 15 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B119 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 16 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B120 | 车库 | 22.94 | 51400 | ||||
| 17 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B121 | 车库 | 21.02 | 47100 | ||||
| 18 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B122 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 19 | 郊区税务局 | 北岸明珠 | B127 | 车库 | 19.11 | 42900 | ||||
| 20 | 郊区税务局 | 华园一号 | 9 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 21 | 郊区税务局 | 华园一号 | 11 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 22 | 郊区税务局 | 华园一号 | 12 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 23 | 郊区税务局 | 华园一号 | 20 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 24 | 郊区税务局 | 华园一号 | 21 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 25 | 郊区税务局 | 华园一号 | 22 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 26 | 郊区税务局 | 华园一号 | 23 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 27 | 郊区税务局 | 华园一号 | 24 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 28 | 郊区税务局 | 华园一号 | 25 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 29 | 郊区税务局 | 华园一号 | 26 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 30 | 郊区税务局 | 华园一号 | 27 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 31 | 郊区税务局 | 华园一号 | 28 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 32 | 郊区税务局 | 华园一号 | 29 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 33 | 郊区税务局 | 华园一号 | 30 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 34 | 郊区税务局 | 华园一号 | 37 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 35 | 郊区税务局 | 华园一号 | 38 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 36 | 郊区税务局 | 华园一号 | 40 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 37 | 郊区税务局 | 华园一号 | 42 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 38 | 郊区税务局 | 华园一号 | 43 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 39 | 郊区税务局 | 华园一号 | 44 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 40 | 郊区税务局 | 华园一号 | 45 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 41 | 郊区税务局 | 华园一号 | 47 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 42 | 郊区税务局 | 华园一号 | 48 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 43 | 郊区税务局 | 华园一号 | 52 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 44 | 郊区税务局 | 华园一号 | 55 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 45 | 郊区税务局 | 华园一号 | 63 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 46 | 郊区税务局 | 华园一号 | 64 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 47 | 郊区税务局 | 华园一号 | 65 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 48 | 郊区税务局 | 华园一号 | 66 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 49 | 郊区税务局 | 华园一号 | 68 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 50 | 郊区税务局 | 华园一号 | 69 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 51 | 郊区税务局 | 华园一号 | 70 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 52 | 郊区税务局 | 华园一号 | 72 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 53 | 郊区税务局 | 华园一号 | 73 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 54 | 郊区税务局 | 华园一号 | 74 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 55 | 郊区税务局 | 华园一号 | 78 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 56 | 郊区税务局 | 华园一号 | 79 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 57 | 郊区税务局 | 华园一号 | 80 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 58 | 郊区税务局 | 华园一号 | 81 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 59 | 郊区税务局 | 华园一号 | 82 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 60 | 郊区税务局 | 华园一号 | 83 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 61 | 郊区税务局 | 华园一号 | 84 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 62 | 郊区税务局 | 华园一号 | 85 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 63 | 郊区税务局 | 华园一号 | 86 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 64 | 郊区税务局 | 华园一号 | 87 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 65 | 郊区税务局 | 华园一号 | 88 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 66 | 郊区税务局 | 华园一号 | 89 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 67 | 郊区税务局 | 华园一号 | 90 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 68 | 郊区税务局 | 华园一号 | 93 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 69 | 郊区税务局 | 华园一号 | 94 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 70 | 郊区税务局 | 华园一号 | 95 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 71 | 郊区税务局 | 华园一号 | 96 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 72 | 郊区税务局 | 华园一号 | 117 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 73 | 郊区税务局 | 华园一号 | 120 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 74 | 郊区税务局 | 华园一号 | 124 | 地下车位 | 50000 | |||||
| 75 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼1501号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 76 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼1601号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 77 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼1701号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 78 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼1801号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 79 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼1901号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 80 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼2001号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 81 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼2101号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 82 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼2201号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 83 | 郊区税务局 | 江南雅居 | A栋3号楼2301号 | 住宅 | 715.87 | 2147700 | ||||
| 84 | 郊区税务局 | 荷兰城 | 4号楼104 | 商业用房 | 441.25 | 2779900 | ||||
| 85 | 郊区税务局 | 荷兰城 | 4号楼105 | 商业用房 | 441.16 | 2779400 | ||||
| 86 | 郊区税务局 | 荷兰城 | 4号楼102 | 商业用房 | 3606.29 | 21637800 | ||||
| 87 | 郊区税务局 | 金融小区 | A23栋1号 | 商业用房 | 79.96 | 415800 | ||||
| 88 | 郊区税务局 | 起点家园 | HIG楼1楼12号 | 商业用房 | 178.28 | 399347 | ||||
| 89 | 郊区税务局 | 起点家园 | HIG楼1楼13号 | 商业用房 | 178.29 | 399370 | ||||
| 93 | 郊区税务局 | 公园壹号 | 1-0368-085-000104 | 商业用房 | 169.56 | 932600 | ||||
| 94 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C17 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 95 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C21 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 96 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C22 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 97 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C26 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 98 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C27 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 99 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C31 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 100 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C32 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 101 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C36 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 102 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C37 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 103 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C41 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 104 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C46 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 105 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C47 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 106 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C51 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 107 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C52 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 108 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C56 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 109 | 郊区税务局 | 公园壹号 | A05 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 110 | 郊区税务局 | 公园壹号 | A06 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 111 | 郊区税务局 | 公园壹号 | A24 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 112 | 郊区税务局 | 公园壹号 | A29 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 113 | 郊区税务局 | 公园壹号 | A41 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 114 | 郊区税务局 | 公园壹号 | B04 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 115 | 郊区税务局 | 公园壹号 | B14 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 116 | 郊区税务局 | 公园壹号 | B34 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 117 | 郊区税务局 | 公园壹号 | B54 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 118 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C04 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 119 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C24 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 120 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C40 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 121 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C46 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 122 | 郊区税务局 | 公园壹号 | C54 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 123 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D24 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 124 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D34 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 125 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D40 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 126 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D44 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 127 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D45 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 128 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D47 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 129 | 郊区税务局 | 公园壹号 | E34 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 130 | 郊区税务局 | 公园壹号 | E41 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 131 | 郊区税务局 | 公园壹号 | E43 | 地下车位 | 80000 | |||||
| 132 | 郊区税务局 | 公园壹号 | D34 | 地下车位 | 80000 | |||||
