| 桦南县税务局拍卖房源信息明细表 | |||||||||
| 拍卖公司: 佳木斯广源拍卖有限责任公司 拍卖时间:2019年8月23日 拍卖地点:桦南县龙江银行二楼会议室 | |||||||||
| 联系方式(拍卖公司):0454-8349088 | |||||||||
| 序号 | 小区名称 | 门牌号 | 资产类型 | 面积(平米) | 拍卖金额(元) | ||||
| 1 | 御景豪庭 | 商服4号楼000207号 | 商服 | 113.94 | 821,700 | ||||
| 2 | 御景豪庭 | 商服4号楼000208号 | 商服 | 70.09 | |||||
| 3 | 御景豪庭 | 商服4号楼000209号 | 商服 | 66.84 | |||||
| 4 | 御景豪庭 | 商服4号楼000108号 | 商服 | 70.09 | |||||
| 5 | 御景豪庭 | 商服6号楼000202 | 商服 | 70.05 | 164,900 | ||||
| 6 | 御景豪庭 | 商服6号楼000203 | 商服 | 65.38 | 153,900 | ||||
| 7 | 御景豪庭 | 商服2号楼000204号 | 商服 | 100.14 | 235,700 | ||||
| 8 | 御景豪庭 | 商服2号楼000205号 | 商服 | 100.14 | 235,700 | ||||
| 9 | 福地家园 | 2号楼7号车库 | 车库 | 19.87 | 58,500 | ||||
| 10 | 福地家园 | 2号楼10号车库 | 车库 | 19.23 | 56,600 | ||||
| 11 | 福地家园 | 2号楼28号车库 | 车库 | 24.24 | 71,300 | ||||
| 12 | 福地家园 | 2号楼30号车库 | 车库 | 27.92 | 82,100 | ||||
| 13 | 福地家园 | 3号楼6号车库 | 车库 | 22.02 | 64,800 | ||||
| 14 | 福地家园 | 3号楼8号车库 | 车库 | 21.64 | 63,700 | ||||
| 15 | 福地家园 | 3号楼10号车库 | 车库 | 22.02 | 64,800 | ||||
| 16 | 福地家园 | 3号楼12号车库 | 车库 | 22.02 | 64,800 | ||||
| 17 | 福地家园 | 3号楼14号车库 | 车库 | 21.64 | 63,700 | ||||
| 18 | 福地家园 | 3号楼15号车库 | 车库 | 22.02 | 64,800 | ||||
| 19 | 福地家园 | 3号楼13号车库 | 车库 | 22.02 | 64,800 | ||||
| 20 | 福地家园 | 3号楼18号车库 | 车库 | 27.84 | 81,900 | ||||
| 21 | 福地家园 | 3号楼19号车库 | 车库 | 27.84 | 81,900 | ||||
| 22 | 福地家园 | 3号楼20号车库 | 车库 | 27.84 | 81,900 | ||||
| 23 | 福地家园 | 3号楼21号车库 | 车库 | 27.84 | 81,900 | ||||
| 24 | 福地家园 | 3号楼22号车库 | 车库 | 27.84 | 81,900 | ||||
| 25 | 福地家园 | 3号楼23号车库 | 车库 | 27.84 | 81,900 | ||||
| 26 | 福地家园 | 住宅2号楼2单元601 | 住宅 | 71.81 | 112,900 | ||||
| 27 | 福地家园 | 住宅2号楼7单元602 | 住宅 | 69.6 | 109,500 | ||||
| 28 | 福园小区 | 住宅1号楼1单元703 | 住宅 | 77.7 | 64,000 | ||||
| 29 | 福园小区 | 商服4号楼000130 | 商服 | 94.13 | 227,800 | ||||
| 30 | 福园小区 | 商服4号楼000230 | 商服 | 94.13 | 227,800 | ||||
| 31 | 奥林新村二期A1区 | 住宅A5号楼1单元701 | 住宅 | 90.64 | 77,400 | ||||
| 32 | 奥林新村二期A1区 | 住宅A19号楼5单元702 | 住宅 | 74.71 | 63,800 | ||||
| 33 | 奥林新村二期A1区 | 住宅A21号楼3单元703 | 住宅 | 49.67 | 42,400 | ||||
| 34 | 奥林新村二期A1区 | 住宅A21号楼4单元701 | 住宅 | 49.6 | 42,400 | ||||
| 35 | 奥林新村二期A1区 | 住宅A21号楼4单元703 | 住宅 | 75.05 | 64,100 | ||||
| 36 | 富贵居 | 商服1号楼000101(1-2层) | 商服 | 160.26 | 423,100 | ||||
| 37 | 富贵居 | 商服2号楼000110(1-2层) | 商服 | 184.62 | 487,400 | ||||
| 38 | 富贵居 | 商服2号楼000111(1-2层) | 商服 | 175.54 | 463,500 | ||||
| 39 | 桦盛小区 | 商服1号楼000101 | 商服 | 50.97 | 122,400 | ||||
| 40 | 桦盛小区 | 商服1号楼000102 | 商服 | 51.07 | 122,600 | ||||
| 41 | 桦盛小区 | 商服1号楼000103 | 商服 | 49.35 | 118,500 | ||||
| 42 | 桦盛小区 | 商服1号楼000104 | 商服 | 51.07 | 122,600 | ||||
| 43 | 成环家园 | 商服1-0005-037-000118 | 商服 | 91.29 | 328,700 | ||||
| 44 | 成环家园 | 商服1-0005-037-000119 | 商服 | 86.16 | 310,200 | ||||
| 45 | 成环家园 | 住宅1-0005-037-040201 | 住宅 | 76.13 | 138,900 | ||||
| 46 | 成环家园 | 住宅1-0005-037-040202 | 住宅 | 75.82 | 138,300 | ||||
| 47 | 成环家园 | 住宅1-0005-037-050201 | 住宅 | 69.21 | 126,300 | ||||
| 48 | 成环家园 | 住宅1-0005-037-050202 | 住宅 | 58.75 | 107,200 | ||||
