| 同江市税务局11月份房源拍卖信息明细表 | ||||||||||
| 拍卖公司:佳木斯广源拍卖有限责任公司 拍卖时间:2019年11月20日上午十点 拍卖地点:同江市松花江国际大酒店十三楼会议室(松江街与通港路交汇处) 联系方式(拍卖公司):0454-8657776 13946454011 13904548838 | ||||||||||
| 序号 | 主管机关 | 小区名称 | 门牌号 | 资产类型 | 面积(平米) | 拍卖金额(元) | ||||
| 1 | 国家税务总局同江市税务局 | 龙发佳苑 | 地下室 | 车库 | 865.97 | 368100 | ||||
| 2 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 一区车库010188 | 车库 | 22.07 | 71400 | ||||
| 3 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 一区车库010191 | 车库 | 22.42 | 72500 | ||||
| 4 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 一区车库010195 | 车库 | 22.42 | 72500 | ||||
| 5 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020149 | 车库 | 30.81 | 99600 | ||||
| 6 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020150 | 车库 | 16.04 | 51900 | ||||
| 7 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020151 | 车库 | 30.81 | 99600 | ||||
| 8 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020152 | 车库 | 26.35 | 85200 | ||||
| 9 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020153 | 车库 | 26.35 | 85200 | ||||
| 10 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020154 | 车库 | 31.23 | 100900 | ||||
| 11 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020155 | 车库 | 14.70 | 47600 | ||||
| 12 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020156 | 车库 | 31.61 | 102200 | ||||
| 13 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020158 | 车库 | 26.35 | 85200 | ||||
| 14 | 国家税务总局同江市税务局 | 阳光水岸 | 二区车库020159 | 车库 | 30.81 | 99600 | ||||
| 15 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区050701 | 住宅 | 100.25 | 104400 | ||||
| 16 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区050702 | 住宅 | 61.53 | 64000 | ||||
| 17 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区050703 | 住宅 | 54.05 | 56300 | ||||
| 18 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区050704 | 住宅 | 44.99 | 46800 | ||||
| 19 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区060702 | 住宅 | 80.08 | 83400 | ||||
| 20 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区060703 | 住宅 | 75.54 | 78700 | ||||
| 21 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区060704 | 住宅 | 44.99 | 46800 | ||||
| 22 | 国家税务总局同江市税务局 | 洺粮小区 | 洺粮小区060502 | 住宅 | 89.49 | 100300 | ||||
| 23 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼010701 | 住宅 | 100.69 | 104800 | ||||
| 24 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼020702 | 住宅 | 99.13 | 103200 | ||||
| 25 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼040701 | 住宅 | 94.10 | 98000 | ||||
| 26 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼040702 | 住宅 | 99.13 | 103200 | ||||
| 27 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼050701 | 住宅 | 94.10 | 98000 | ||||
| 28 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家2号楼 | 我的家2号楼010702 | 住宅 | 113.86 | 18500 | ||||
| 29 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家2号楼 | 我的家2号楼020701 | 住宅 | 113.86 | 18500 | ||||
| 30 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家2号楼 | 我的家2号楼020702 | 住宅 | 113.86 | 18500 | ||||
| 31 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼040501 | 住宅 | 94.10 | 105500 | ||||
| 32 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼040502 | 住宅 | 99.13 | 111100 | ||||
| 33 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼010601 | 住宅 | 100.69 | 108800 | ||||
| 34 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼010602 | 住宅 | 94.10 | 101700 | ||||
| 35 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼010501 | 住宅 | 100.69 | 112800 | ||||
| 36 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼010502 | 住宅 | 94.10 | 105500 | ||||
| 37 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼020601 | 住宅 | 94.10 | 101700 | ||||
| 38 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼020602 | 住宅 | 99.13 | 107200 | ||||
| 39 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼030601 | 住宅 | 94.10 | 101700 | ||||
| 40 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼030602 | 住宅 | 99.13 | 107200 | ||||
| 41 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼040601 | 住宅 | 94.10 | 101700 | ||||
| 42 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼040602 | 住宅 | 99.13 | 107200 | ||||
| 43 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼050601 | 住宅 | 94.10 | 101700 | ||||
| 44 | 国家税务总局同江市税务局 | 我的家1号楼 | 我的家1号楼050602 | 住宅 | 99.13 | 107200 | ||||
| 45 | 国家税务总局同江市税务局 | 农资大市场B栋 | B栋000130 | 住宅 | 155.94 | 220900 | ||||
| 46 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府A区2号楼 | 2号楼010703 | 住宅 | 70.52 | 61000 | ||||
| 47 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区802 | 住宅 | 54.47 | 58900 | ||||
| 48 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区803 | 住宅 | 41.89 | 45300 | ||||
| 49 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区804 | 住宅 | 34.37 | 37200 | ||||
| 50 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区805 | 住宅 | 57.10 | 61700 | ||||
| 51 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区807 | 住宅 | 35.69 | 38600 | ||||
| 52 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区808 | 住宅 | 35.69 | 38600 | ||||
| 53 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区809 | 住宅 | 55.34 | 59900 | ||||
| 54 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区810 | 住宅 | 38.67 | 41900 | ||||
| 55 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区811 | 住宅 | 38.67 | 41900 | ||||
| 56 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区812 | 住宅 | 32.92 | 35600 | ||||
| 57 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区813 | 住宅 | 40.28 | 43600 | ||||
| 58 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1003 | 住宅 | 41.89 | 46300 | ||||
| 59 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1004 | 住宅 | 34.37 | 37200 | ||||
| 60 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1005 | 住宅 | 57.10 | 61700 | ||||
| 61 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1006 | 住宅 | 55.34 | 59900 | ||||
| 62 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1007 | 住宅 | 35.69 | 38600 | ||||
| 63 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1008 | 住宅 | 35.69 | 38600 | ||||
| 64 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1009 | 住宅 | 55.34 | 59900 | ||||
| 65 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1010 | 住宅 | 38.67 | 41900 | ||||
| 66 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1011 | 住宅 | 38.67 | 41900 | ||||
| 67 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1202 | 住宅 | 54.47 | 58900 | ||||
| 68 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1203 | 住宅 | 41.89 | 45300 | ||||
| 69 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1204 | 住宅 | 34.37 | 37200 | ||||
| 70 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1205 | 住宅 | 57.10 | 61700 | ||||
| 71 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1206 | 住宅 | 55.34 | 59900 | ||||
| 72 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1207 | 住宅 | 35.69 | 41900 | ||||
| 73 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1208 | 住宅 | 35.69 | 41900 | ||||
| 74 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1209 | 住宅 | 55.34 | 59900 | ||||
| 75 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1210 | 住宅 | 38.67 | 41900 | ||||
| 76 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1211 | 住宅 | 38.67 | 41900 | ||||
| 77 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1212 | 住宅 | 32.92 | 35600 | ||||
| 78 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1213 | 住宅 | 40.28 | 43600 | ||||
| 79 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1214 | 住宅 | 63.08 | 68200 | ||||
| 80 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1223 | 住宅 | 41.84 | 45200 | ||||
| 81 | 国家税务总局同江市税务局 | 君悦华府B区 | 君悦华府B区1221 | 住宅 | 58.99 | 63800 | ||||
