| 全省税收分行业、分税种完成情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 报表所属期:2020年9月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 增值税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 资源税 | 城市维护 建设税 | 房产税 | 印花税 | 城镇土地使用税 | 土地增值税 | 车船税 | 耕地占用税 | 契税 | 环境保护税 | |||||||||||||
| 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | ||
| 税收收入合计 | 11,971,163 | 4,046,347 | -23.5 | 1,987,631 | -21.5 | 561,829 | -10.3 | 355,569 | -28.3 | 399,675 | -18.1 | 276,353 | -14.0 | 91,056 | -3.0 | 544,072 | -1.3 | 382,740 | -24.2 | 184,706 | 11.7 | 124,951 | -34.8 | 442,252 | -19.9 | 21,214 | 10.1 |
| 一、第一产业 | 25,494 | 1,772 | -44.5 | 6,516 | 48.3 | 5,184 | -11.4 | 4 | -42.9 | 229 | -17.6 | 2,272 | -2.6 | 892 | -7.0 | 2,286 | -24.8 | 623 | -21.8 | 13 | 18.2 | 2,833 | 63.7 | 1,512 | 33.6 | 655 | 18.9 |
| 二、第二产业 | 5,980,477 | 2,124,308 | -26.2 | 796,984 | -36.5 | 119,193 | -16.8 | 353,846 | -28.4 | 250,687 | -16.8 | 112,843 | -6.1 | 37,059 | 0.0 | 163,516 | -6.9 | 15,054 | 175.1 | 177 | -39.0 | 25,195 | 47.2 | 12,320 | -29.0 | 17,264 | 0.5 |
| (一)采矿业 | 1,280,086 | 546,638 | -43.4 | 217,446 | -66.2 | 36,402 | -22.8 | 350,906 | -28.4 | 35,924 | -40.8 | 16,344 | -6.7 | 2,975 | -14.4 | 47,237 | 22.6 | 390 | 622.2 | 45 | -46.4 | 17,619 | 171.6 | 2,183 | 142.8 | 4,917 | 35.8 |
| (二)制造业 | 3,730,422 | 956,487 | -23.2 | 390,521 | -0.7 | 56,507 | -10.1 | 2,433 | -39.5 | 172,617 | -11.4 | 70,148 | -6.8 | 21,526 | 1.1 | 92,856 | -17.6 | 12,867 | 194.7 | 56 | -54.1 | 4,170 | -9.5 | 6,285 | -37.4 | 4,747 | -17.5 |
| (三)电力、燃气及水的生产和供应业 | 357,116 | 172,503 | -0.9 | 102,449 | 26.0 | 13,296 | -10.8 | 357 | 72.5 | 11,608 | -5.4 | 21,167 | -0.8 | 4,781 | 9.4 | 18,637 | 1.5 | 123 | -23.6 | 36 | -7.7 | 1,362 | -61.3 | 2,428 | -15.1 | 7,587 | -2.5 |
| (四)建筑业 | 612,853 | 448,680 | -9.3 | 86,568 | -36.2 | 12,988 | -29.0 | 150 | -11.2 | 30,538 | -9.2 | 5,184 | -14.4 | 7,777 | -1.7 | 4,786 | -20.9 | 1,674 | 87.7 | 40 | -11.1 | 2,044 | -18.6 | 1,424 | -60.0 | 13 | -50.0 |
| 三、第三产业 | 5,965,192 | 1,920,267 | -20.1 | 1,184,131 | -7.0 | 437,452 | -8.4 | 1,719 | 4.9 | 148,759 | -20.3 | 161,238 | -18.9 | 53,105 | -5.0 | 378,270 | 1.5 | 367,063 | -26.4 | 184,516 | 11.8 | 96,923 | -43.9 | 428,420 | -19.7 | 3,295 | 114.5 |
| (一)批发和零售业 | 1,291,769 | 589,671 | -20.3 | 256,923 | -11.3 | 50,629 | -4.9 | 576 | -35.6 | 56,881 | -19.5 | 31,526 | -19.3 | 22,253 | 0.0 | 22,166 | -15.3 | 804 | -70.3 | 39 | 34.5 | 922 | -49.9 | 6,344 | 3.4 | 127 | -38.0 |
| (二)交通运输、仓储及邮政业 | 228,268 | 76,315 | -40.0 | 42,872 | -28.6 | 14,226 | -12.5 | 14 | 75.0 | 3,951 | -63.5 | 15,891 | -12.2 | 4,705 | 3.4 | 17,882 | 10.6 | 541 | 92.5 | 935 | 15.0 | 4,721 | -30.3 | 3,747 | 20.1 | 2,154 | 2,293.3 |
| (三)住宿和餐饮业 | 20,937 | 5,589 | -68.5 | 1,764 | -67.4 | 3,334 | -52.8 | 8 | -81.8 | 420 | -64.3 | 4,379 | -42.9 | 38 | -49.3 | 2,947 | 64.1 | 199 | 210.9 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 278 | -4.5 | 21 | -22.2 |
| (四)信息传输、计算机服务和软件业 | 89,438 | 33,189 | -15.2 | 35,631 | -6.9 | 2,487 | -71.5 | 0 | 0.0 | 3,047 | 84.7 | 9,239 | -5.8 | 1,113 | 5.9 | 2,776 | 34.1 | 466 | 111.8 | 0 | -100.0 | 76 | 0.0 | 834 | 4.1 | 1 | -66.7 |
| (五)金融业 | 1,300,749 | 575,338 | 9.1 | 372,422 | -11.6 | 84,030 | -20.8 | 970 | 154.6 | 35,696 | 9.3 | 28,175 | 4.5 | 8,504 | 17.1 | 3,454 | -4.8 | 808 | -35.8 | 182,547 | 12.0 | 203 | -92.2 | 6,731 | -18.9 | 32 | 0.0 |
| (六)房地产业 | 1,596,964 | 400,394 | -35.2 | 367,844 | 15.4 | 82,275 | -7.4 | 62 | -76.2 | 27,910 | -29.4 | 46,906 | -27.8 | 8,505 | -13.6 | 42,939 | -48.8 | 361,206 | -26.5 | 0 | -100.0 | 1,030 | -89.4 | 250,923 | -6.8 | 141 | -37.3 |
| (七)租赁和商务服务业 | 361,879 | 143,266 | -13.3 | 61,279 | -15.5 | 96,964 | 40.9 | 34 | 61.9 | 11,520 | -3.4 | 11,881 | -19.0 | 3,592 | -29.3 | 5,755 | -26.8 | 1,699 | 19.8 | 23 | -11.5 | 16,314 | -61.8 | 5,350 | -3.8 | 5 | -28.6 |
| (八)科学研究和技术服务业 | 120,215 | 49,611 | -41.1 | 27,501 | -25.9 | 24,872 | 1.6 | 0 | 0.0 | 5,598 | -50.6 | 3,791 | -4.5 | 1,629 | 16.0 | 2,972 | 25.3 | 29 | -62.3 | 11 | 450.0 | 391 | -92.8 | 2,167 | -16.4 | 8 | 33.3 |
| (九)居民服务、修理和其他服务业 | 349,574 | 38,915 | -41.9 | 7,689 | -27.4 | 13,242 | -22.8 | 7 | -74.1 | 3,191 | -43.5 | 6,474 | -23.8 | 1,296 | -4.4 | 275,447 | 22.6 | 791 | 1,877.5 | 4 | -33.3 | 1,136 | -65.2 | 235 | 44.2 | 560 | -18.8 |
| (十)教育 | 34,347 | 3,947 | -38.0 | 1,020 | -20.4 | 27,322 | -5.8 | 0 | 0.0 | 200 | -46.8 | 668 | -31.3 | 62 | -8.8 | 631 | -14.6 | 16 | -56.8 | 1 | -66.7 | 2 | -90.5 | 218 | 49.3 | 80 | 11.1 |
| (十一)卫生、社会工作 | 24,273 | 552 | -24.3 | 3,910 | -56.5 | 16,416 | -27.5 | 0 | 0.0 | 30 | -25.0 | 1,190 | 65.7 | 136 | -26.9 | 471 | 332.1 | 103 | 586.7 | 25 | 4.2 | 16 | 300.0 | 541 | 263.1 | 138 | 0.7 |
| (十二)文化、体育和娱乐业 | 9,402 | 1,229 | -81.7 | 1,660 | -74.6 | 1,565 | -42.1 | 0 | -100.0 | 193 | -56.4 | 556 | -41.4 | 208 | 6.1 | 256 | -57.8 | 42 | 35.5 | 0 | 0.0 | 19 | -75.9 | 3,619 | 441.0 | 7 | -36.4 |
| (十三)公共管理、社会保障和社会组织 | 238,780 | 656 | -23.4 | 269 | -11.2 | 19,225 | -40.1 | 0 | 0.0 | 22 | -83.6 | 360 | -83.7 | 954 | -59.5 | 125 | -95.1 | 357 | -52.1 | 931 | -12.3 | 67,006 | -11.9 | 146,170 | -38.2 | 7 | -65.0 |
| (十四)其他行业 | 298,597 | 1,595 | -52.6 | 3,347 | 84.6 | 865 | 76.5 | 48 | 2,300.0 | 100 | -53.7 | 202 | -43.7 | 110 | -51.3 | 449 | 33.6 | 2 | -96.7 | 0 | 0.0 | 5,087 | -79.0 | 1,263 | 704.5 | 14 | 27.3 |
