| 全省税收分行业、分税种完成情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
| 报表所属期:2020年3月 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | 增值税 | 企业所得税 | 个人所得税 | 资源税 | 城市维护 建设税 | 房产税 | 印花税 | 城镇土地使用税 | 土地增值税 | 车船税 | 耕地占用税 | 契税 | 环境保护税 | |||||||||||||
| 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | 收入 | 增长% | ||
| 税收收入合计 | 4,344,342 | 1,429,546 | -29.4 | 824,347 | -9.1 | 256,345 | -17.8 | 153,567 | -8.1 | 138,186 | -25.6 | 91,892 | -18.0 | 32,634 | -9.1 | 146,423 | -52.8 | 102,176 | -44.7 | 51,087 | -2.3 | 30,931 | -66.2 | 52,845 | -70.7 | 8,324 | 8.2 |
| 一、第一产业 | 9,140 | 1,011 | 9.4 | 3,190 | 51.8 | 1,880 | -13.2 | 0 | -100.0 | 117 | 27.2 | 757 | 18.3 | 383 | 9.4 | 625 | -16.1 | 551 | 57.4 | 5 | 66.7 | 171 | -32.4 | 95 | -53.9 | 275 | 31.6 |
| 二、第二产业 | 2,386,264 | 730,265 | -33.7 | 364,644 | -19.0 | 64,395 | -24.0 | 152,235 | -8.4 | 85,340 | -23.1 | 36,870 | -19.0 | 14,652 | -3.4 | 44,892 | -41.0 | 2,114 | -41.0 | 98 | -37.2 | 11,891 | 30.2 | 2,756 | -47.8 | 7,538 | 11.0 |
| (一)采矿业 | 570,090 | 208,307 | -24.7 | 151,559 | -11.5 | 17,984 | -37.7 | 151,626 | -7.3 | 13,987 | -1.1 | 5,933 | -6.4 | 1,447 | -11.9 | 6,094 | -71.8 | 178 | 1,518.2 | 16 | -60.0 | 10,400 | 120.8 | 8 | -92.2 | 2,469 | 102.9 |
| (二)制造业 | 1,442,829 | 284,370 | -46.0 | 138,768 | -23.8 | 30,297 | -18.0 | 475 | -81.3 | 56,026 | -26.5 | 22,246 | -21.9 | 8,063 | -2.6 | 31,006 | -31.7 | 1,613 | -45.6 | 47 | -26.6 | 225 | -87.2 | 1,836 | -52.6 | 1,849 | -10.6 |
| (三)电力、燃气及水的生产和供应业 | 142,732 | 75,516 | 33.8 | 34,050 | 14.7 | 8,604 | -14.3 | 31 | -41.5 | 4,523 | 4.4 | 6,440 | -29.5 | 2,475 | 12.4 | 6,480 | -5.3 | 68 | 47.8 | 13 | -51.9 | 369 | -72.6 | 862 | 40.2 | 3,215 | -7.9 |
| (四)建筑业 | 230,613 | 162,072 | -32.9 | 40,267 | -40.0 | 7,510 | -14.8 | 103 | -6.4 | 10,804 | -33.2 | 2,251 | 47.1 | 2,667 | -12.3 | 1,312 | -40.7 | 255 | -54.4 | 22 | -12.0 | 897 | -32.1 | 50 | -92.7 | 5 | -73.7 |
| 三、第三产业 | 1,948,938 | 698,270 | -24.2 | 456,513 | 0.5 | 190,070 | -15.6 | 1,332 | 79.3 | 52,729 | -29.5 | 54,265 | -17.8 | 17,599 | -13.7 | 100,906 | -56.8 | 99,511 | -45.0 | 50,984 | -2.2 | 18,869 | -77.0 | 49,994 | -71.4 | 511 | -25.8 |
| (一)批发和零售业 | 455,843 | 206,246 | -32.1 | 89,430 | 0.0 | 21,382 | -17.4 | 244 | -61.7 | 19,580 | -29.5 | 10,863 | -17.7 | 7,524 | -9.9 | 9,582 | 23.1 | 161 | -84.6 | 16 | -20.0 | 238 | -75.7 | 582 | -52.9 | 53 | -46.5 |
| (二)交通运输、仓储及邮政业 | 75,337 | 35,744 | -32.1 | 14,434 | -44.9 | 7,283 | -10.4 | 3 | 200.0 | 1,564 | -78.5 | 5,668 | -16.0 | 1,856 | -6.9 | 4,495 | -27.4 | 0 | -100.0 | 124 | -40.7 | 186 | -90.4 | 504 | 15.1 | 16 | -44.8 |
| (三)住宿和餐饮业 | 9,377 | 4,464 | -41.8 | 827 | -70.4 | 1,499 | -47.7 | 4 | -69.2 | 172 | -68.0 | 1,893 | -29.4 | 21 | -53.3 | 418 | -31.4 | 50 | 2,400.0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 10 | -91.9 | 10 | 0.0 |
| (四)信息传输、计算机服务和软件业 | 30,789 | 12,945 | -31.6 | 7,653 | 3.0 | 3,774 | -41.2 | 1 | 0.0 | 1,485 | 86.6 | 3,303 | -1.9 | 402 | -23.0 | 1,066 | 154.4 | 4 | -87.5 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 37 | -90.0 | 0 | -100.0 |
| (五)金融业 | 441,900 | 194,291 | 13.2 | 125,344 | -13.5 | 44,296 | -27.6 | 970 | 0.0 | 11,999 | 1.5 | 9,006 | -5.8 | 2,544 | -6.5 | 1,224 | -16.5 | 250 | -73.9 | 50,387 | -1.8 | 0 | -100.0 | 760 | -80.5 | 13 | 8.3 |
| (六)房地产业 | 476,254 | 130,158 | -35.9 | 164,305 | 33.8 | 16,161 | -47.9 | 33 | -36.5 | 8,462 | -39.0 | 13,900 | -19.8 | 2,262 | -30.7 | 13,950 | -59.8 | 98,122 | -45.0 | 0 | -100.0 | 22 | -99.6 | 27,070 | -70.7 | 72 | -32.1 |
| (七)租赁和商务服务业 | 149,502 | 58,750 | -12.1 | 33,181 | -10.2 | 42,200 | 90.7 | 27 | 8.0 | 4,568 | 4.2 | 5,283 | -6.0 | 1,463 | 23.8 | 1,768 | -39.4 | 413 | 103.4 | 2 | -77.8 | 40 | -99.8 | 553 | -75.0 | 2 | -33.3 |
| (八)科学研究和技术服务业 | 58,348 | 22,275 | -42.9 | 14,138 | -4.4 | 15,959 | 7.1 | 0 | 0.0 | 1,968 | -40.5 | 1,344 | -11.3 | 778 | 14.4 | 990 | 55.4 | 6 | 100.0 | 1 | 0.0 | 2 | -99.9 | 636 | 219.6 | 3 | 50.0 |
| (九)居民服务、修理和其他服务业 | 107,701 | 28,224 | -44.0 | 3,747 | -3.9 | 2,483 | -69.4 | 3 | -75.0 | 2,639 | -39.4 | 1,949 | -38.2 | 467 | -19.5 | 66,787 | -62.4 | 349 | 2,584.6 | 0 | -100.0 | 661 | -41.4 | 0 | -100.0 | 239 | -25.1 |
| (十)教育 | 17,527 | 2,177 | -9.0 | 609 | 14.3 | 13,877 | -2.9 | 0 | 0.0 | 120 | -37.2 | 266 | -28.7 | 30 | -11.8 | 233 | -12.4 | 8 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | 152 | 660.0 | 35 | 12.9 |
| (十一)卫生、社会工作 | 11,220 | 236 | -2.9 | 1,238 | -57.0 | 8,944 | 25.7 | 0 | 0.0 | 4 | -69.2 | 367 | 84.4 | 49 | -31.9 | 130 | 400.0 | 5 | -50.0 | 8 | 14.3 | 16 | 0.0 | 3 | -95.9 | 55 | -5.2 |
| (十二)文化、体育和娱乐业 | 3,690 | 1,701 | -41.9 | 640 | -48.8 | 777 | -37.1 | 0 | -100.0 | 102 | -52.8 | 228 | -36.7 | 63 | -42.2 | 136 | -57.8 | 16 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 8 | -98.6 | 3 | -25.0 |
| (十三)公共管理、社会保障和社会组织 | 49,711 | 191 | -19.7 | 335 | 155.7 | 10,717 | -50.0 | 0 | -100.0 | 17 | -89.5 | 112 | -93.4 | 121 | -82.3 | 53 | -74.9 | 127 | -61.6 | 444 | -20.3 | 17,704 | -50.5 | 19,566 | -73.3 | 4 | -69.2 |
| (十四)其他行业 | 61,739 | 868 | -46.8 | 632 | 43.3 | 718 | 81.3 | 47 | 4,600.0 | 49 | -51.5 | 83 | -50.3 | 19 | -88.1 | 74 | 64.4 | 0 | -100.0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 113 | 73.8 | 6 | 200.0 |
