| 社保非税分项目情况表 | ||||||
| 报表所属期:2023年9月 | 单位:万元 | |||||
| 项目 | 本月收入 | 累计收入 | ||||
| 收入额 | 比同期±额 | 比同期±% | 收入额 | 比同期±额 | 比同期±% | |
| 一、社会保险基金收入合计 | 1,168,171 | 81,595 | 7.5 | 9,561,979 | 962,361 | 11.2 |
| 其中:1.企业职工基本养老保险基金收入 | 568,538 | -6,120 | -1.1 | 5,080,187 | 705,244 | 16.1 |
| 2.失业保险基金收入 | 15,929 | 3,717 | 30.4 | 119,330 | -6,970 | -5.5 |
| 3.职工基本医疗保险基金收入 | 323,576 | 62,880 | 24.1 | 2,486,000 | 181,670 | 7.9 |
| 4.工伤保险基金收入 | 7,948 | -1,928 | -19.5 | 103,412 | -3,686 | -3.4 |
| 5.城乡居民基本养老保险基金收入 | 25,964 | 8,848 | 51.7 | 186,326 | 27,412 | 17.2 |
| 6.机关事业单位基本养老保险基金收入 | 165,147 | -11,689 | -6.6 | 1,472,133 | 171,680 | 13.2 |
| 7.城乡居民基本医疗保险基金收入 | 61,077 | 25,899 | 73.6 | 114,594 | -112,986 | -49.6 |
| 8.其他社会保险基金收入 | - | - | - | - | - | - |
| 二、非税收入合计 | 175,275 | -206,575 | -54.1 | 1,893,087 | -496,630 | -20.8 |
| 其中: 1.教育费附加收入 | 21,405 | -7,812 | -26.7 | 204,030 | -38,154 | -15.8 |
| 2.地方教育附加 | 14,267 | -1,986 | -12.2 | 135,469 | -37,619 | -21.7 |
| 3.文化事业建设费收入 | 145 | 37 | 34.3 | 1,654 | 689 | 71.4 |
| 4.税务部门罚没收入 | 372 | 255 | 217.9 | 1,803 | -9 | -0.5 |
| 5.残疾人就业保障金收入 | 7,079 | 1,273 | 21.9 | 40,138 | 22,758 | 130.9 |
| 6.废弃电器电子产品处理基金收入 | - | - | - | - | - | - |
| 7.大中型水库移民后期扶持基金收入 | 2,773 | 384 | 16.1 | 27,197 | 888 | 3.4 |
| 8.中央大中型水库库区基金收入 | 26 | -22 | -45.8 | 263 | -118 | -31.0 |
| 9.国家重大水利工程建设基金收入 | 750 | 73 | 11.0 | 7,450 | 195 | 3.0 |
| 10.可再生能源发展基金 | 9,036 | 1,238 | 15.9 | 88,548 | 4,407 | 5.2 |
| 11.石油特别收益金 | 20,016 | -166,302 | -89.3 | 463,474 | -380,690 | -45.1 |
| 12.免税商品特许经营费收入 | - | - | - | 6 | -10 | -62.5 |
| 13.水土保持补偿费 | 5,096 | 3,741 | 276.1 | 38,694 | 11,220 | 40.8 |
| 14.防空地下室易地建设费 | 2,328 | -432 | -15.7 | 38,816 | 13,612 | 54.0 |
| 15.排污权出让收入 | - | - | - | - | -66 | -100.0 |
| 16.地方水库移民扶持基金 | 455 | 1,283 | - | 2,192 | 800 | 57.5 |
| 17.拆除人防工程补偿费 | - | -83 | -100.0 | - | -788 | -100.0 |
| 18.油价调控风险准备金 | - | - | - | - | - | - |
| 19.城镇垃圾处理费 | 248 | 43 | 21.0 | 5,332 | 1,457 | 37.6 |
| 20.土地闲置费 | 358 | 358 | - | 405 | -357 | -46.9 |
| 21.国有土地使用权出让收入 | 77,537 | -45,054 | -36.8 | 700,103 | -139,714 | -16.6 |
| 22.矿产资源专项收入 | 6,846 | -109 | -1.6 | 96,248 | 3,612 | 3.9 |
| 23.森林植被恢复费 | 6,368 | 6,368 | - | 40,197 | 40,197 | - |
| 24.草原植被恢复费 | 168 | 168 | - | 1,061 | 1,061 | - |
| 三、其他收入合计 | 14,116 | 861 | 6.5 | 188,037 | 15,699 | 9.1 |
| 1.工会经费收入 | 14,116 | 861 | 6.5 | 188,037 | 15,699 | 9.1 |
| 2.职业年金 | - | - | - | - | - | - |
