鹤岗市向阳区张利货物运输户等40户单位:
根据《个体工商户税收定期定额征收管理办法》,现将个体工商户定额核定情况进行公示,定额核定情况如下。
| 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
| 92230402MAC9QHE98N | 鹤岗市向阳区张利货物运输户 | 张利 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委丽景花园一期2号楼040502室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 90000 |
| 92230402MA1BKFC56W | 鹤岗市向阳区全会养鸡场 | 谢全会 | 黑龙江省鹤岗市向阳区细鳞河林场26林班 | 鸡的饲养 | 家禽饲养 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MA1C37L92Y | 鹤岗市向阳区泉神干洗店 | 贾紫华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区7委8组花园小区7#商业楼116室 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0 | 定期定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MA1ALAYG7J | 鹤岗市向阳区北方发艺店 | 陈维庆 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委报业大厦202室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 定额调整 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 |
| 92230402MAC20HE49Q | 鹤岗市向阳区大志食品店 | 万燕茹 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军路矿区文化宫西侧金沙湾集贸市场(蔬菜贰节) | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0 | 定期定额 | 2023-01- | 2023-12- | 70000 |
| 92230402MAC4LTP3XR | 鹤岗市向阳区平平理发店 | 黄丽平 | 黑龙江省鹤岗市向阳区8委园丁2号楼103室 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 20000 |
| 92230402MAC792CG7R | 鹤岗市向阳区昌隆日用品商店 | 李华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委北苑明珠组团6号楼000101室 | 其他日用品零售 | 日用品销售 | 0 | 定期定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MA1C61EF7E | 鹤岗市向阳区宝斯迪瑜伽健身馆 | 张存鲁 | 黑龙江省鹤岗市向阳区九马路医院综合住宅楼商服123室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0 | 定期定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MA1AE0A24J | 鹤岗市向阳区美膳居小酒馆 | 李春梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区9委2组红军街七马路1号楼A栋101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 定期定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MAC3KXR02R | 鹤岗市向阳区盛友涮肚店 | 夏远征 | 黑龙江省鹤岗市向阳区5委康悦居居住组团5号楼100102室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MACAP1ED2F | 鹤岗市向阳区阿刚水产品批发商行 | 宋宏刚 | 黑龙江省鹤岗市向阳区2委向阳区蔬菜冷冻加工厂院内 | 水产品冷冻加工 | 水产品冷冻加工 | 0 | 定期定额 | 2023-01- | 2023-12- | 80000 |
| 92230402MAC1JMWR8G | 鹤岗市向阳区鑫鑫福酒店 | 张琦 | 黑龙江省鹤岗市向阳区4委文苑小区000107至000116室 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 75000 |
| 92230402MAC3P5RG42 | 鹤岗市向阳区通途汽车维修中心 | 贯城铭 | 黑龙江省鹤岗市向阳区18委振兴花园15#楼119室(商服) | 汽车修理与维护 | 汽车修理 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 70000 |
| 92230402MAC6XP918C | 鹤岗市向阳区云山装卸搬运服务部 | 毕云山 | 黑龙江省鹤岗市向阳区哈尔滨大街和平家园7号楼105室 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 80000 |
| 92230402MA1BTPAE3H | 向阳区老巴夺红肠食品店 | 张修梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区31委鑫达小区12号楼119室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 |
| 92230402MAC7ADBD1M | 鹤岗市向阳区树银装卸搬运服务部 | 屈树银 | 黑龙江省鹤岗市向阳区哈尔滨大街和平家园7号楼105室 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 80000 |
| 92230402MAC2N8YQ7B | 鹤岗市向阳区穆意碳火锅店 | 金颖 | 黑龙江省鹤岗市向阳区比优特商贸中心综合楼000109、000209室 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 70000 |
| 92230402MA7HMW6005 | 鹤岗市向阳区阿杰汽车修理中心 | 赵杰 | 黑龙江省鹤岗市向阳区胜利小区1号楼107、108室 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MAC2FL8F39 | 鹤岗市向阳区财之源食品店 | 张林海 | 黑龙江省鹤岗市向阳区31委鑫达小区7号楼104室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 |
| 92230402MAC55UR47P | 鹤岗市向阳区格斗熊健身馆 | 徐硕 | 黑龙江省鹤岗市向阳区振兴花园40#41#楼104室 | 健身休闲活动 | 健身休闲活动 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 |
| 92230402MACA61YJ55 | 鹤岗市向阳区翰林文具用品商店 | 张恩松 | 黑龙江省鹤岗市向阳区25委老干部住宅小区1号楼19室(车库) | 文具用品批发 | 文具用品销售 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 |
| 92230402MAC46ND00T | 鹤岗市向阳区山佳利厨具用品商店 | 刘桂霞 | 黑龙江省鹤岗市向阳区39委10组综合1号楼104室 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 50000 |
| 92230402MABYCAP0X2 | 鹤岗市向阳区诺澜通讯设备商店 | 耿玉英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区20委振兴花园1#楼114室 | 通信设备零售 | 通讯及广播电视设备销售 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 40000 |
| 92230402MACB6R97XW | 鹤岗市向阳区信通计算机商店 | 左振荣 | 黑龙江省鹤岗市向阳区44委曙光新村8号楼108室 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 50000 |
| 92230402MAC5L4W45G | 鹤岗市向阳区常清装卸搬运服务部 | 马常清 | 黑龙江省鹤岗市向阳区哈尔滨大街和平家园7号楼105室 | 装卸搬运 | 装卸搬运 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 80000 |
| 92230402MA19X0D18G | 鹤岗市向阳区成荣食杂店 | 孙金荣 | 黑龙江省鹤岗市向阳区40委吉祥组团B栋住宅楼119室 | 便利店零售 | 食品杂货销售 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 25000 |
| 92230402MAC8DQ9L7D | 鹤岗市向阳区鸿笙达矿山机械商店 | 朱汉芝 | 黑龙江省鹤岗市向阳区37委天祥路供应综合楼000101-1室 | 矿山机械制造 | 采矿采石设备制造 | 0 | 定额核定 | 2023-01- | 2023-12- | 70000 |
| 92230402MAC6JLFU68 | 鹤岗市向阳区新商办公用品商店 | 任贵房 | 黑龙江省鹤岗市向阳区32委园丁5号楼104室 | 百货零售 | 百货零售 | 0 | 核定定额 | 2023-01- | 2023-12- | 30000 |
| 92230402MA1B06N44A | 鹤岗市向阳区二胖面馆 | 陈伟华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委9组红军街友谊小区6#楼104室 | 小吃服务 | 小吃服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 |
| 92230402MA1B5Q7A31 | 鹤岗市向阳区永超食杂店 | 高桂芬 | 黑龙江省鹤岗市向阳区7委1组九马路1号楼114室 | 便利店零售 | 连锁便利店销售 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 |
| 92230402MA1BTWJ488 | 向阳区留住食品店 | 范旭坤 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委12组东方红9号楼107室 | 其他食品零售 | 食品饮料及烟草销售 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 30,000.00 |
| 92230402MA7L0NXH03 | 鹤岗市向阳区木子啤酒烤鸭店 | 杨淑梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区红军街红军小区二层商服115室 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 |
| 92230402MA1B49N364 | 鹤岗市向阳区刘钢保健按摩店 | 刘钢 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委13组干校街煤气4号楼101室 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 |
| 92230402MA1C04LA6F | 鹤岗市向阳区幻彩发艺店 | 杨丽娜 | 黑龙江省鹤岗市向阳区 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 20,000.00 |
| 92230402MACCUMXM3L | 鹤岗市向阳区福苹信息咨询服务部 | 王莉 | 黑龙江省鹤岗市向阳区52委11组东方红街10号楼502室 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 |
| 92230402MABY2E429R | 鹤岗市向阳区西蒙羔羊炭火锅店 | 赵凤梅 | 黑龙江省鹤岗市向阳区13委四马路报社综合楼106室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 |
| 92230402MABXXD58XT | 鹤岗市向阳区徐家铁锅炖饭店 | 彭秀英 | 黑龙江省鹤岗市向阳区53委丽景花园一期1号楼040101室 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 核定定额 | 2023-04-01 | 2023-12-31 | 50,000.00 |
| 92230402MA1BUJRG7Q | 向阳区三胖蔬菜店 | 袁振云 | 黑龙江省鹤岗市向阳区(胜利街选煤厂综合楼)107室 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜销售 | 0.00 | 定额核定 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 40,000.00 |
| 92230402MA1B6L6U2L | 鹤岗市向阳区晓华食品店 | 单晓华 | 黑龙江省鹤岗市向阳区胜利小区19号楼107室 | 其他综合零售 | 食品杂货销售 | 0.00 | 定额核定 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4,000.00 |
| 92230402MA1B65YX1F | 鹤岗市向阳区长久肉店 | 冯翠花 | 黑龙江省鹤岗市向阳区胜利街选煤厂综合楼109室 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉类销售 | 0.00 | 定额核定 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4,000.00 |
