税务行政许可清册查询 | |||||||||||||||||||||||||
制表单位:国家税务总局鹤岗市兴山区税务局法制股 | 营业执照办理日期:2023年04月01日 至 2023-04-15 | 报送单位:国家税务总局鹤岗市兴山区税务局法制股 | |||||||||||||||||||||||
社会信用代码(纳税人识别号) | 纳税人名称 | 法定代表人姓名 | 法定代表人身份证件类型 | 法定代表人身份证号码 | 税务行政许可项目 | 许可有效期起 | 许可有效期止 | 税务行政许可状态 | 税务机关 | 录入人 | 录入日期 | 文书信息 | 申请单编号 | 办理状态 | 办结截止日期 | 确认决定日期 | 申请人类型 | 邮政编码 | 地址 | 受理税务机关 | 受理人 | 受理日期 | 主管税务所(科、分局) | 税收管理员 | 申请信息 |
91230400MA1CLNDJ50 | 鹤岗市宝满商贸有限公司 | 姜惠宏 | 居民身份证 | 230407********0239 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 2023-04-06 | 9999-12-31 | 正常 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-06 | 制作日期:2023-04-06;文书字轨:(兴山税) 许准字 〔2023〕 第(6) 号 | C8e535e5969ea4f | 已办 | 2023-05-06 | 组织 | 154105 | 黑龙江省鹤岗市兴山区5委红卫小区B1栋102室 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-06 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局税源管理股 | 刘洋 | 纳税人所有申请信息 | |
91230407MAC81TEN8U | 鹤岗市森亮建筑工程队 | 申燕林 | 居民身份证 | 230407********0117 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 2023-04-06 | 9999-12-31 | 正常 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-06 | 制作日期:2023-04-06;文书字轨:(兴山税) 许变准字 〔2023〕 第(6) 号 | 1230402023040622840 | 已办 | 2023-05-06 | 组织 | 154100 | 黑龙江省鹤岗市兴山区自然之家小区B4号楼1单元201 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-06 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局税源管理股 | 柳悦 | 纳税人所有申请信息 | |
91230400MA19108L5U | 鹤岗市德立房屋拆迁服务有限公司 | 张振英 | 居民身份证 | 230404********0343 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 2023-04-06 | 9999-12-31 | 正常 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-06 | 制作日期:2023-04-06;文书字轨:(兴山税) 许变准字 〔2023〕 第(5) 号 | C9f188068d8544d | 已办 | 2023-05-06 | 组织 | 154100 | 黑龙江省鹤岗市兴山区21委(鹤岗市兴山区综合办公楼260-2室) | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-06 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局税源管理股 | 纳税人所有申请信息 | ||
230407********9177 | 鹤岗市广钜木业有限公司 | 乔树海 | 居民身份证 | 230403********0474 | 增值税防伪税控系统最高开票限额审批 | 2023-04-03 | 9999-12-31 | 正常 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-03 | 制作日期:2023-04-03;文书字轨:(兴山税) 许变准字 〔2023〕 第(4) 号 | Ccdb8ead195984f | 已办 | 2023-05-04 | 组织 | 154105 | 兴山区40委 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局纳税服务股(办税服务厅与其合署) | 张恩旭 | 2023-04-03 | 国家税务总局鹤岗市兴山区税务局 | 纳税人所有申请信息 | ||
