欠税公告清册
公告类型:县级公告
公告单位:国家税务总局鹤岗市南山区税务局
公告期限:2023-01-01到2023-03-31
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 法定代表人(负责人)姓名 | 身份证件种类 | 身份证件号码 | 生产经营地址 | 欠税税种 | 欠税余额 | 当期新增欠税金额 |
1 | 91230400766045464F | 鹤岗长安工贸有限责任公司 | 展延君 | 居民身份证 | 230404********0319 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山路(原南山区矿外幼儿园内) | 增值税 | 672,271.08 | 0.00 |
2 | 91230400766045464F | 鹤岗长安工贸有限责任公司 | 展延君 | 居民身份证 | 230404********0319 | 黑龙江省鹤岗市南山区南山路(原南山区矿外幼儿园内) | 企业所得税 | 871,612.61 | 0.00 |
3 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 刘丽娜 | 居民身份证 | 230403********0227 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 增值税 | 386,287.24 | 115,534.35 |
4 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 刘丽娜 | 居民身份证 | 230403********0227 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 企业所得税 | 1,650.33 | 0.00 |
5 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 刘丽娜 | 居民身份证 | 230403********0227 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 城市维护建设税 | 10,318.99 | 4,043.70 |
6 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 刘丽娜 | 居民身份证 | 230403********0227 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 房产税 | 1,470.00 | 0.00 |
7 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 刘丽娜 | 居民身份证 | 230403********0227 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 印花税 | 289.59 | 289.59 |
8 | 91230400752384545T | 鹤岗市鑫泽机械修造有限责任公司 | 刘丽娜 | 居民身份证 | 230403********0227 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委 | 城镇土地使用税 | 12,911.30 | 0.00 |
9 | 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 居民身份证 | 230402********0319 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 增值税 | 78,885.04 | 0.00 |
10 | 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 居民身份证 | 230402********0319 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 企业所得税 | 723,436.93 | 0.00 |
11 | 91230400129116784B | 鹤岗市斯达排沙潜水泵有限公司 | 王丽江 | 居民身份证 | 230402********0319 | 鹤岗市南山区跃进路87号 | 个人所得税 | 560,030.16 | 0.00 |
12 | 230404********1814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 居民身份证 | 230404********0035 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 城市维护建设税 | 1,467.25 | 0.00 |
13 | 230404********1814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 居民身份证 | 230404********0035 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 房产税 | 4,569.52 | 0.00 |
14 | 230404********1814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 居民身份证 | 230404********0035 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 城镇土地使用税 | 4,569.20 | 0.00 |
15 | 230404********1814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 居民身份证 | 230404*******0035 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 个人所得税 | 4,294.86 | 0.00 |
16 | 230404********1814 | 鹤岗市南山区七煤矿 | 殷际忠 | 居民身份证 | 230404*******0035 | 鹤岗市大陆矿东侧 | 资源税 | 3,105.20 | 0.00 |
17 | 91230400598227145F | 鹤岗市荣兴机电设备修造有限公司 | 李宗翰 | 居民身份证 | 230404********041X | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进街 | 房产税 | 163.78 | 0.00 |
18 | 91230400598227145F | 鹤岗市荣兴机电设备修造有限公司 | 李宗翰 | 居民身份证 | 230404********041X | 黑龙江省鹤岗市南山区跃进街 | 城镇土地使用税 | 22,606.00 | 0.00 |
19 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 增值税 | 163,888.17 | 43,815.39 |
20 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 企业所得税 | 128.68 | 0.00 |
21 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 城市维护建设税 | 13,568.55 | 4,040.16 |
22 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 印花税 | 133.40 | 133.40 |
23 | 912304006848650711 | 鹤岗市鑫泽油脂化工有限公司 | 张发翔 | 居民身份证 | 230406********0119 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)108-5室 | 消费税 | 199,349.06 | 71,618.31 |
24 | 230404********2684 | 鹤岗市金祥社会福利筛选厂 | 赵永军 | 居民身份证 | 230404********1031 | 鹤岗市南山区跃进街 | 车船税 | 1,038.00 | 0.00 |
25 | 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 城市维护建设税 | 86,795.15 | 0.00 |
26 | 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 房产税 | 188,815.30 | 0.00 |
27 | 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 印花税 | 841.80 | 0.00 |
28 | 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 城镇土地使用税 | 7,688.45 | 0.00 |
29 | 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 资源税 | 3,626.08 | 0.00 |
30 | 91230400129127432X | 鹤岗矿务局多种经营总公司机修公司 | 白珊 | 居民身份证 | 230404********0519 | 黑龙江省鹤岗市南山区麓林山 | 营业税 | 289,242.12 | 0.00 |
31 | 91230400692619735P | 鹤岗蛟龙经贸有限责任公司 | 刘乐交 | 居民身份证 | 230403********0235 | 黑龙江省鹤岗市南山区74委18组群楼街1号楼102室 | 增值税 | 16,019.26 | 16,019.26 |
32 | 91230400692619735P | 鹤岗蛟龙经贸有限责任公司 | 刘乐交 | 居民身份证 | 230403********0235 | 黑龙江省鹤岗市南山区74委18组群楼街1号楼102室 | 城市维护建设税 | 560.67 | 560.67 |
33 | 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 居民身份证 | 230403********0112 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 增值税 | 40,099.94 | 0.00 |
34 | 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 居民身份证 | 230403********0112 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 房产税 | 6,615.00 | 0.00 |
35 | 91230400061756450L | 鹤岗市鸿洋智能厨房设备有限公司 | 岳辉 | 居民身份证 | 230403********0112 | 鹤岗市南山区5委3组智能厨房设备建设项目工艺车间000101室 | 城镇土地使用税 | 6,797.25 | 0.00 |
36 | 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 居民身份证 | 230404********0584 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 增值税 | 89,254.68 | 0.00 |
37 | 91230400569879574T | 鹤岗市诚俊机械加工有限公司 | 赵雅琴 | 居民身份证 | 230404********0584 | 黑龙江省鹤岗市东山区红旗乡新兴村 | 城市维护建设税 | 7,336.09 | 0.00 |
38 | 91230400688867111P | 鹤岗市胜祥建筑有限责任公司 | 姜宏明 | 居民身份证 | 230405********0013 | 黑龙江省鹤岗市南山区北红旗路67号 | 增值税 | 40,928.08 | 0.00 |
39 | 91230400688867111P | 鹤岗市胜祥建筑有限责任公司 | 姜宏明 | 居民身份证 | 230405********0013 | 黑龙江省鹤岗市南山区北红旗路67号 | 城市维护建设税 | 1,432.48 | 0.00 |
40 | 91230400688867111P | 鹤岗市胜祥建筑有限责任公司 | 姜宏明 | 居民身份证 | 230405********0013 | 黑龙江省鹤岗市南山区北红旗路67号 | 印花税 | 620.10 | 0.00 |
41 | 912304006602080266 | 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 居民身份证 | 230403********0211 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路德政楼119室 | 企业所得税 | 330,644.06 | 0.00 |
42 | 912304006602080266 | 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 居民身份证 | 230403********0211 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路德政楼119室 | 城市维护建设税 | 34,717.63 | 0.00 |
43 | 912304006602080266 | 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 居民身份证 | 230403********0211 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路德政楼119室 | 印花税 | 4,959.66 | 0.00 |
44 | 912304006602080266 | 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 居民身份证 | 230403********0211 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路德政楼119室 | 个人所得税 | 99,193.22 | 0.00 |
45 | 912304006602080266 | 鹤岗市汇丰建筑工程有限公司 | 赵井文 | 居民身份证 | 230403********0211 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路德政楼119室 | 营业税 | 495,966.09 | 0.00 |
46 | 912304007336564531 | 鹤岗市富力建筑有限责任公司 | 赵彦臣 | 居民身份证 | 230405********0216 | 黑龙江省鹤岗市南山区月净路 | 企业所得税 | 318,487.30 | 0.00 |
47 | 912304007336564531 | 鹤岗市富力建筑有限责任公司 | 赵彦臣 | 居民身份证 | 230405********0216 | 黑龙江省鹤岗市南山区月净路 | 城市维护建设税 | 19,530.00 | 0.00 |
48 | 912304007336564531 | 鹤岗市富力建筑有限责任公司 | 赵彦臣 | 居民身份证 | 230405********0216 | 黑龙江省鹤岗市南山区月净路 | 印花税 | 5,144.62 | 0.00 |
49 | 912304007336564531 | 鹤岗市富力建筑有限责任公司 | 赵彦臣 | 居民身份证 | 230405********0216 | 黑龙江省鹤岗市南山区月净路 | 城镇土地使用税 | 245,147.88 | 0.00 |
50 | 912304007336564531 | 鹤岗市富力建筑有限责任公司 | 赵彦臣 | 居民身份证 | 230405********0216 | 黑龙江省鹤岗市南山区月净路 | 个人所得税 | 43,735.95 | 0.00 |
51 | 912304007336564531 | 鹤岗市富力建筑有限责任公司 | 赵彦臣 | 居民身份证 | 230405********0216 | 黑龙江省鹤岗市南山区月净路 | 营业税 | 514,462.22 | 0.00 |
52 | 912304007027106134 | 鹤岗市东升建筑工程有限公司 | 赵春兰 | 居民身份证 | 230403********0425 | 黑龙江省鹤岗市南山区88委17组红旗路职工大学A栋院内第一层办公楼 | 印花税 | 2.40 | 2.40 |
53 | 91230400660209600T | 鹤岗市大成房地产开发有限公司 | 程义辉 | 居民身份证 | 230403********0034 | 黑龙江省鹤岗市南山区大陆办事处综合楼A栋107、108室 | 城镇土地使用税 | 85,859.00 | 0.00 |
54 | 91230400660209600T | 鹤岗市大成房地产开发有限公司 | 程义辉 | 居民身份证 | 230403********0034 | 黑龙江省鹤岗市南山区大陆办事处综合楼A栋107、108室 | 土地增值税 | 272,271.89 | 0.00 |
55 | 91230400692640286R | 鹤岗市南山区正丰小额贷款股份有限公司 | 金龙 | 居民身份证 | 230403********0273 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路A栋01(2)、02(1)室 | 企业所得税 | 1,039,652.21 | 0.00 |
56 | 912304007905455063 | 鹤岗市振兴房地产开发有限责任公司 | 侯玉涛 | 居民身份证 | 230405********0117 | 黑龙江省鹤岗市南山区50委 | 企业所得税 | 145,366.79 | 0.00 |
57 | 912304007905455063 | 鹤岗市振兴房地产开发有限责任公司 | 侯玉涛 | 居民身份证 | 230405********0117 | 黑龙江省鹤岗市南山区50委 | 个人所得税 | 293,434.28 | 0.00 |
58 | 912304007905455063 | 鹤岗市振兴房地产开发有限责任公司 | 侯玉涛 | 居民身份证 | 230405********0117 | 黑龙江省鹤岗市南山区50委 | 营业税 | 420,688.25 | 0.00 |
59 | 912304005513427876 | 鹤岗市通达路桥建筑有限责任公司 | 李长吉 | 居民身份证 | 230404********0315 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路166号(设备室) | 增值税 | 74,162.13 | 74,162.13 |
60 | 912304005513427876 | 鹤岗市通达路桥建筑有限责任公司 | 李长吉 | 居民身份证 | 230404********0315 | 黑龙江省鹤岗市南山区红旗路166号(设备室) | 城市维护建设税 | 5,191.35 | 5,191.35 |
61 | 91230400066064568A | 鹤岗市顺通机动车驾驶员培训学校 | 柴淑云 | 居民身份证 | 230405********0229 | 黑龙江省鹤岗市南山区2委1组鹤岗市顺通驾校教学楼 | 房产税 | 2,551.45 | 0.00 |
62 | 91230400066064568A | 鹤岗市顺通机动车驾驶员培训学校 | 柴淑云 | 居民身份证 | 230405********0229 | 黑龙江省鹤岗市南山区2委1组鹤岗市顺通驾校教学楼 | 城镇土地使用税 | 48,000.00 | 0.00 |
63 | 91230400MA18X3U72W | 黑龙江恒燊物流有限公司 | 夏俊 | 居民身份证 | 230403********0218 | 鹤岗市南山区3委5组获胜屯铁东路7号办公楼 | 增值税 | 96,671.43 | 96,671.43 |
64 | 91230400MA1AU8CY8U | 鹤岗市乾钰轩经贸有限公司 | 张德胜 | 居民身份证 | 230403********0536 | 鹤岗市南山区40委永昌2号楼103室 | 增值税 | 16,348.32 | 0.00 |
65 | 91230400MA1AU8CY8U | 鹤岗市乾钰轩经贸有限公司 | 张德胜 | 居民身份证 | 230403********0536 | 鹤岗市南山区40委永昌2号楼103室 | 城市维护建设税 | 1,144.38 | 0.00 |
66 | 91230400MA1AU8CY8U | 鹤岗市乾钰轩经贸有限公司 | 张德胜 | 居民身份证 | 230403********0536 | 鹤岗市南山区40委永昌2号楼103室 | 印花税 | 39.80 | 0.00 |
67 | 230404********0081 | 黑龙江永久永大建筑装饰工程有限公司 | 张静茹 | 其他个人证件 | 23010********2192 | 南山区政府 | 城市维护建设税 | 63,385.34 | 0.00 |
68 | 230404********0359 | 黑龙江东大建筑装饰工程有限公司 | 吴疆 | 其他个人证件 | 23107********2047 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文林街21-13号 | 企业所得税 | 29,866.24 | 0.00 |
69 | 230404********0359 | 黑龙江东大建筑装饰工程有限公司 | 吴疆 | 其他个人证件 | 23107********2047 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文林街21-13号 | 城市维护建设税 | 53,969.67 | 0.00 |
70 | 230404********0359 | 黑龙江东大建筑装饰工程有限公司 | 吴疆 | 其他个人证件 | 23107********2047 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文林街21-13号 | 印花税 | 108.54 | 0.00 |
71 | 230404********0359 | 黑龙江东大建筑装饰工程有限公司 | 吴疆 | 其他个人证件 | 23107********2047 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文林街21-13号 | 个人所得税 | 210,086.61 | 0.00 |
72 | 230404********0359 | 黑龙江东大建筑装饰工程有限公司 | 吴疆 | 其他个人证件 | 23107********2047 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区文林街21-13号 | 营业税 | 43,413.99 | 0.00 |
73 | 91230400MA1BH3DR3X | 鹤岗市吉强商贸有限公司 | 苗吉强 | 居民身份证 | 230402********0015 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)111-5室 | 增值税 | 222,986.70 | 0.00 |
74 | 91230400MA1BH3DR3X | 鹤岗市吉强商贸有限公司 | 苗吉强 | 居民身份证 | 230402********0015 | 黑龙江省鹤岗市南山区六合社区35委12组(平安小区)111-5室 | 城市维护建设税 | 7,804.54 | 0.00 |
75 | 91230400MA1C0UKB9G | 黑龙江省鸿港石油经销有限公司 | 董天博 | 居民身份证 | 230603********0911 | 黑龙江省鹤岗市南山区九州新城38#综合楼020101室 | 印花税 | 650.00 | 650.00 |
76 | 91230400MA1C2ALG2A | 鹤岗市榕茂科技有限公司 | 王朝军 | 居民身份证 | 230404********0010 | 黑龙江省鹤岗市东山区绿色食品产业园区内鹤伊公路北侧智能厨具制造建设项目5号办公楼000101室 | 城镇土地使用税 | 43,926.40 | 0.00 |
77 | 91230400MA1CKRAL88 | 鹤岗市建江门窗制造有限公司 | 刘丹 | 居民身份证 | 230402********0323 | 黑龙江省鹤岗市南山区6委半成品加工、销售面巾纸系列产品项目一期2号楼000101室 | 增值税 | 9,134.95 | 0.00 |
78 | 91230400702712811P | 鹤岗市长城建筑有限责任公司 | 丛滋生 | 居民身份证 | 230403********9035 | 黑龙江省鹤岗市南山区北红旗路67号 | 个人所得税 | 1,762.00 | 0.00 |
79 | 91230400MA19B4NQ70 | 黑龙江省图强商贸有限公司 | 赵龙华 | 居民身份证 | 230105********165X | 鹤岗市南山区29委全兴小区2#楼106室 | 个人所得税 | 3.00 | 0.00 |
公告日期:2023-04-11
